Лихвени проценти по депозити - домакинства и НТООД
Име | Изтегли |
---|---|
Лихвени проценти и обеми по нов бизнес по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектор Домакинства | Excel |
Лихвени проценти и обеми по нов бизнес по срочни депозити на сектор Домакинства | Excel |
Лихвени проценти и обеми по салда по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектор Домакинства | Excel |
Лихвени проценти и обеми по салда по срочни депозити на сектор Домакинства | Excel |
Лихвени проценти и обеми по салда по овърнайт-депозити и депозити, договорени за ползване след предизвестие, на сектор Домакинства | Excel |
Често задавани въпроси
Календар
-
30.12.2024, 12:00
Лихвена статистика
Ноември 2024 -
28.01.2025, 12:00
Лихвена статистика
Декември 2024