logo
Skip to content

Външна търговия - износ

Основни търговски региони и начин на използване - тримесечни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2 2020-Q3 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.2.1.0.NA.EUR.B5 1 467.5 1 389.1 1 472.6 1 591.8
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.2.2.0.NA.EUR.B5 1 870.0 1 695.2 2 002.2 1 793.5
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.2.3.0.NA.EUR.B5 1 293.4 1 329.3 1 261.2 1 263.3
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.2.4.0.NA.EUR.B5 271.1 392.0 365.4 303.2
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.2.5.0.NA.EUR.B5 13.6 14.7 12.6 13.6
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.B5 4 915.7 4 820.2 5 114.0 4 965.5
Потребителски стоки; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.2.1.0.NA.EUR.B6 1 420.9 1 298.3 1 446.2 1 505.7 1 524.9 1 552.2 1 575.8 1 676.8 1 748.2 2 128.0 1 951.6 1 987.4 1 901.3 1 796.0 1 708.5 1 691.6
Суровини и материали; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.2.2.0.NA.EUR.B6 1 791.2 1 623.4 1 852.4 1 745.6 2 135 2 267 2 262.8 2 491.3 3 072.3 3 306.1 2 997.1 2 788.2 2 911.4 2 646.7 2 734.5 2 461.6
Инвестиционни стоки; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.2.3.0.NA.EUR.B6 1 226.7 996.0 1 189.3 1 288.0 1 396.3 1 491.4 1 442.0 1 491.1 1 664.7 2 123.7 2 029.1 2 183.8 2 220.7 2 221.1 2 144.5 2 150.6
Енергийни ресурси; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.2.4.0.NA.EUR.B6 284.7 139.9 237.3 222.3 232.2 340.1 488.6 715.6 582.1 714.4 944.9 754.2 438.7 365.4 448.8 352.7
Други; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.2.5.0.NA.EUR.B6 14.0 13.7 15.5 15.9 16.3 17.3 14.7 15.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Общо; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.B6 4 737.6 4 071.4 4 740.9 4 777.5 5 304.7 5 668.0 5 783.8 6 390.0 7 067.3 8 272.2 7 922.8 7 713.6 7 472.1 7 029.1 7 036.3 6 656.5
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.2.1.0.NA.EUR.EEU 96.8 111.7 114.3 135.0
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.2.2.0.NA.EUR.EEU 76.7 64.1 91.1 70.5
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.2.3.0.NA.EUR.EEU 72.1 80.4 92.6 95.9
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.2.4.0.NA.EUR.EEU 27.8 67.9 111.9 43.2
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.2.5.0.NA.EUR.EEU 0.3 0.4 0.4 0.4
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.EEU 273.6 324.4 410.3 345.0
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.2.1.0.NA.EUR.EEU6 177.1 174.4 185.6 203.5 166.8 171.6 180.3 192.3 181.2 204.7 242.0 252.8 231.6 225.1 228.0 233.7
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.2.2.0.NA.EUR.EEU6 123.8 100.8 114.5 118.8 110.2 115.3 142.9 163.5 136.2 143.2 156.1 141.4 192.8 191.7 225.2 138.3
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.2.3.0.NA.EUR.EEU6 109.8 101.4 108.9 116.6 105.1 130.8 121.4 141.4 124.2 131.2 127.0 170.9 142.6 147.7 118.2 122.7
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.2.4.0.NA.EUR.EEU6 53.7 25.8 38.5 7.7 60.8 112.9 89.0 24.8 169.8 396.1 493.0 416.0 274.7 109.7 135.5 87.2
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.2.5.0.NA.EUR.EEU6 1.0 1.0 1.2 1.1 1.0 1.1 1.1 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.EEU6 465.5 403.3 448.7 447.6 444.0 531.7 534.5 523.2 611.4 875.2 1 018.2 981.2 841.7 674.2 706.9 581.8
Потребителски стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.2.1.0.NA.EUR.BC 95.3 113.3 107.9 124.1 117.7 107.2 110.5 116.0 124.5 124.5 120.1 131.7 117.0 141.0 151.1 144.2 140.0 157.3 141.9 176.0
Суровини и материали; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.2.2.0.NA.EUR.BC 455.1 458.9 448.4 487.8 497.4 426.8 513.9 521.7 601.4 628.3 608.7 613.2 725.0 739.1 667.2 699.7 742.9 677.3 543.1 592.0
Инвестиционни стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.2.3.0.NA.EUR.BC 65.2 63.5 84.1 91.0 60.8 54.1 70.9 88.4 79.5 89.9 96.7 112.0 115.7 137.9 138.2 152.0 191.4 188.6 173.7 225.2
Енергийни ресурси; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.2.4.0.NA.EUR.BC 199.3 201.7 239.4 229.8 113.6 64.7 54.6 78.2 57.8 83.4 122.1 161.1 292.0 378.5 317.5 228.0 203.6 148.3 168.5 243.6
Други; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.2.5.0.NA.EUR.BC 1.7 1.9 2.2 3.4 4.0 3.9 5.2 4.8 6.1 6.6 6.9 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Общо; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.BC 816.7 839.3 881.9 936.1 793.4 656.7 755.0 809.1 869.3 932.8 954.5 1 025.9 1 249.8 1 396.6 1 274.0 1 223.9 1 277.9 1 171.6 1 027.1 1 236.7
Потребителски стоки; АМЕРИКА FTRD.Q.2.1.0.NA.EUR.A1 45.1 45.8 54.8 52.7 51.8 35.1 44.7 48.8 52.5 57.3 66.6 72.0 70.9 80.0 74.5 111.6 145.8 142.5 115.4 72.7
Суровини и материали; АМЕРИКА FTRD.Q.2.2.0.NA.EUR.A1 78.1 54.4 58.0 120.6 101.6 105.1 69.9 90.2 101.4 109.7 102.4 128.7 178.5 139.7 102.9 120.1 108.7 104.6 124.3 140.1
Инвестиционни стоки; АМЕРИКА FTRD.Q.2.3.0.NA.EUR.A1 78.7 77.1 94.3 95.9 82.1 48.4 78.7 85.0 89.7 110.0 115.3 155.8 121.4 144.5 157.7 156.7 130.0 130.6 120.7 133.3
Енергийни ресурси; АМЕРИКА FTRD.Q.2.4.0.NA.EUR.A1 13.0 0.6 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 0.9 0.5 0.5 0.5 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 1.1 0.2 0.1 0.2
Други; АМЕРИКА FTRD.Q.2.5.0.NA.EUR.A1 0.7 0.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Общо; АМЕРИКА FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.A1 215.7 178.2 207.8 269.9 236.2 189.1 194.0 225.2 244.3 277.7 285.0 357.0 371.1 364.3 335.2 388.7 385.6 377.9 360.5 346.3
Потребителски стоки; АЗИЯ FTRD.Q.2.1.0.NA.EUR.S1 92.2 87.7 94.0 111.7 104.9 86.5 116.3 116.0 120.8 114.4 109.8 132.4 128.7 122.0 263.2 341.5 170.5 210.4 130.3 157.9
Суровини и материали; АЗИЯ FTRD.Q.2.2.0.NA.EUR.S1 300.4 242.7 404.4 420.0 348.7 363.2 340.5 332.4 379.9 417.5 610.6 452.0 370.5 341.6 434.2 429.0 340.8 475.3 598.3 572.6
Инвестиционни стоки; АЗИЯ FTRD.Q.2.3.0.NA.EUR.S1 132.9 136.6 146.7 175.5 136.0 125.0 145.0 156.8 173.4 185.7 169.3 185.1 203.9 207.4 236.1 310.7 265.8 307.0 313.2 334.2
Енергийни ресурси; АЗИЯ FTRD.Q.2.4.0.NA.EUR.S1 77.9 48.4 50.2 36.7 67.3 22.8 17.2 22.9 36.9 18.4 75.3 25.2 86.4 146.7 79.6 14.5 53.7 5.4 94.5 81.9
Други; АЗИЯ FTRD.Q.2.5.0.NA.EUR.S1 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Общо; АЗИЯ FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.S1 603.8 515.7 695.5 744.4 657.3 597.8 619.5 628.6 711.5 736.4 965.5 795.3 789.6 817.6 1 013.1 1 095.8 830.9 998.2 1 136.3 1 146.6
Потребителски стоки; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.2.1.0.NA.EUR.OC 58.7 48.0 22.0 57.6 70.9 38.1 40.8 44.8 29.6 51.5 82.3 40.0 124.8 59.6 84.6 86.3 70.6 82.5 118.2 115.6
Суровини и материали; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.2.2.0.NA.EUR.OC 145.4 152.7 77.6 114.6 136.2 103.9 130.3 126.8 203.2 133.5 139.8 180.1 184.7 492.1 268.0 208.9 299.3 243.6 184.0 232.3
Инвестиционни стоки; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.2.3.0.NA.EUR.OC 135.3 146.4 165.2 96.9 143.7 113.8 131.1 229.2 137.1 158.3 140.3 113.4 171.6 117.2 99.5 120.4 124.0 146.4 124.3 176.8
Енергийни ресурси; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.2.4.0.NA.EUR.OC 96.3 169.5 157.9 170.6 94.2 36.8 52.9 59.5 54.3 97.1 74.1 17.9 143.3 168.7 152.9 243.8 165.2 229.1 365.4 253.8
Други; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.2.5.0.NA.EUR.OC 0.3 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Общо; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.OC 436.0 517.2 422.9 439.9 445.3 292.7 355.3 460.6 424.3 440.5 436.7 351.7 624.4 837.7 605.1 659.4 659.1 701.7 791.8 778.5
Обратно