logo
Skip to content

Външна търговия - износ

Основни търговски партньори и региони - тримесечни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2 2020-Q3 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4 2024-Q1
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.B5 4 820.2 5 114.0 4 965.5
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.B6 4 737.6 4 071.4 4 740.9 4 777.5 5 304.7 5 668.0 5 783.8 6 390.0 7 067.3 8 272.2 7 922.8 7 713.6 7 472.1 7 029.1 7 036.3 6 656.5 6 601.1
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Австрия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.AT 138.6 131.1 137.7 144.3 124.0 130.8 137.7 153.0 174.6 178.0 182.4 201.3 244.7 232.7 266.8 255.7 249.9 210.5 199.5 171.9
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Белгия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.BE 166.6 207.0 186.0 313.4 189.7 198.5 271.8 404.5 180.3 130.7 415.2 200.2 229.4 478.6 317.6 356.5 237.7 419.7 379.1 297.5
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Дания FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.DK 43.5 40.2 43.3 43.7 61.7 41.6 47.3 57.2 68.4 90.7 113.6 55.9 57.5 54.0 57.1 54.2 55.9 51.7 41.3 47.2
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Финландия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.FI 16.3 15.1 15.8 17.2 15.1 16.2 16.0 19.7 17.7 17.3 22.9 24.9 28.5 30.1 25.3 26.5 22.7 24.7 24.5 20.8
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Франция FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.FR 266.5 268.8 281.8 277.1 274.9 252.4 269.5 292.6 319.2 310.2 345.2 381.7 449.1 364.0 380.1 399.8 356.6 340.7 354.3 351.2
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Германия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.DE 1 034.3 1 142.9 1 150.2 1 133.9 1 049.8 1 188.1 1 114.1 1 296.8 1 349.6 1 308.1 1 227.5 1 660.1 1 781.6 1 603.7 1 644.0 1 622.1 1 477.6 1 531.4 1 422.4 1 535.6
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Гърция FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.GR 548.4 484.5 509.1 484.0 404.1 484.5 487.4 505.3 563.6 615.9 740.8 699.6 879.0 787.6 728.8 629.1 622.8 595.4 600.1 533.3
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Ирландия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.IE 23.5 25.0 18.7 21.0 12.9 22.1 10.4 14.5 16.9 17.0 17.0 20.1 30.0 28.7 31.2 35.1 34.7 30.2 33.0 27.9
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Италия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.IT 549.2 511.3 551.2 499.9 406.4 489.4 526.9 605.0 652.8 615.3 748.9 891.4 992.6 858.5 823.2 890.0 893.5 715.8 677.8 794.1
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Люксембург FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.LU 2.4 2.5 5.0 4.4 4.1 2.3 4.6 8.3 5.9 7.4 34.9 2.0 2.6 3.4 3.0 2.7 4.7 4.4 3.5 4.3
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Нидерландия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.NL 184.2 175.9 213.8 177.2 176.3 220.5 162.3 181.5 234.1 211.2 244.0 286.0 339.4 305.2 322.3 213.2 252.4 221.2 202.9 215.3
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Португалия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.PT 36.1 53.3 24.6 23.1 24.7 32.8 23.1 29.4 27.0 31.4 40.5 30.1 46.1 23.6 22.7 25.9 35.2 35.5 27.1 25.5
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Испания FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.ES 160.1 311.3 178.4 178.0 117.3 188.8 185.1 184.7 251.5 261.8 253.3 308.1 391.5 302.7 242.1 314.2 270.2 347.4 227.2 190.0
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Швеция FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.SE 72.0 58.1 63.1 66.6 57.2 58.5 64.9 63.8 72.7 66.2 69.7 76.6 92.0 85.5 102.6 106.6 109.2 85.2 102.6 100.8
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Хърватия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.HR 37.3 43.0 32.3 35.0 38.7 42.2 49.3 87.6 71.4 90.8 75.6 152.5 77.8 78.3 69.6 102.3 69.1 76.3 72.3 149.4
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Кипър FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.CY 29.6 24.5 32.7 31.5 23.0 26.5 35.3 30.5 34.7 39.5 35.6 46.2 56.5 48.9 47.9 34.3 38.4 33.2 35.5 28.7
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Чехия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.CZ 184.0 183.8 170.9 165.7 115.1 178.6 188.0 185.0 188.1 177.6 210.7 192.0 199.9 189.8 198.8 225.8 206.1 197.9 206.8 207.9
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Естония FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.EE 6.8 6.1 5.4 5.6 4.5 5.6 5.3 6.8 8.5 8.8 10.8 11.5 16.4 17.0 22.3 21.1 16.7 17.0 13.7 13.4
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Унгария FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.HU 133.8 130.0 127.9 126.4 103.3 119.2 137.7 131.0 164.0 178.0 165.9 208.2 222.7 203.5 202.6 164.0 135.9 128.7 135.6 148.9
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Латвия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.LV 7.6 7.7 7.4 9.0 11.4 11.5 10.9 8.6 9.4 11.4 9.3 8.3 11.8 14.7 16.6 15.8 13.9 12.9 14.2 11.1
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Литва FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.LT 16.3 17.5 20.7 18.8 17.0 22.5 23.7 19.9 21.0 21.2 25.2 25.3 27.5 35.9 51.5 34.4 30.2 28.5 27.7 27.5
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Малта FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.MT 5.3 4.8 6.0 6.5 4.5 7.7 5.3 6.1 6.5 4.2 12.0 3.9 4.7 4.7 3.8 6.2 4.6 4.7 4.0 4.5
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Полша FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.PL 150.3 159.8 174.8 181.0 139.6 176.8 197.8 202.6 212.7 226.5 236.0 262.7 283.6 263.3 263.1 291.3 279.7 220.1 248.6 284.2
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Румъния FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.RO 643.3 718.3 655.2 618.9 567.0 691.5 666.8 683.3 869.5 980.6 976.5 1 108.2 1 206.0 1 336.6 1 178.2 1 053.6 1 034.5 1 031.4 957.1 844.0
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Словашка Република FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.SK 73.0 73.3 70.3 77.6 67.0 57.4 67.4 63.4 66.1 77.9 81.9 96.5 111.0 106.4 135.6 138.8 131.0 122.5 126.4 108.5
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Словения FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.SI 57.0 69.3 58.4 43.5 40.5 52.5 47.5 40.5 53.4 58.2 62.6 55.4 64.0 60.4 84.7 85.4 57.8 47.2 50.2 57.4
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; ЕС-28 (държавите-членки и институциите на Европейския съюз), не разпределени FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.B59 57.6 79.5 42.1
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; ЕС-27, неразпределени FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.B69 34.2 21.5 22.2 21.7 23.3 28.2 47.9 32.1 58.6 426.3 404.8 472.2 367.6 388.2 502.2 469.1 399.9
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.EEU 324.4 410.3 345.0
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.EEU6 465.5 403.3 448.7 447.6 444.0 531.7 534.5 523.2 611.4 875.2 1 018.2 981.2 841.7 674.2 706.9 581.8 888.3
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Обединено кралство FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.GB 176.5 169.3 182.7 169.8 145.2 165.1 186.4 146.7 167.3 153.8 175.0 198.5 189.7 175.5 178.7 177.4 166.9 185.1 161.8 190.4
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Русия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.RU 134.3 131.2 150.9 105.8 106.8 102.2 107.8 93.3 106.1 109.8 127.4 94.8 111.0 135.6 147.6 124.7 129.3 129.5 116.1 83.2
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Швейцария FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.CH 44.5 53.6 53.3 44.5 46.9 46.3 43.5 57.5 58.5 59.0 59.2 65.1 75.6 83.3 87.1 100.2 85.3 79.9 71.3 83.4
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Украйна FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.UA 79.3 125.2 71.2 54.8 48.8 61.2 63.0 63.3 110.2 138.0 94.4 90.3 239.0 402.6 419.8 266.3 232.9 210.6 131.7 132.8
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.BC 839.3 881.9 936.1 793.4 656.7 755.0 809.1 869.3 932.8 954.5 1 025.9 1 249.8 1 396.6 1 274.0 1 223.9 1 277.9 1 171.6 1 027.1 1 236.7 1 332.7
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Албания FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.AL 20.7 24.5 22.6 19.4 21.7 24.3 23.8 22.5 27.8 31.0 32.4 29.8 36.0 32.4 32.7 34.4 33.4 30.0 34.7 173.3
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Босна и Херцеговина FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.BA 17.9 12.4 18.4 21.7 21.1 18.6 19.5 21.5 24.6 23.4 22.9 28.1 23.2 23.8 23.1 23.2 22.7 24.5 24.8 23.4
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Турция FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.TR 518.1 551.6 609.4 490.9 420.4 382.8 511.6 551.8 557.5 515.3 526.4 673.6 831.2 670.3 664.3 707.3 645.7 512.9 655.8 683.4
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Македония FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.MK 98.9 109.0 110.4 101.3 67.2 169.4 97.7 108.6 126.4 159.3 180.7 204.4 191.7 198.4 183.7 222.0 198.1 199.6 239.0 210.1
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Сърбия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.RS 147.4 144.9 136.2 126.4 100.5 136.1 132.6 141.1 170.3 198.5 233.4 284.3 281.6 315.2 288.0 262.8 239.5 220.7 244.0 206.6
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Черна гора FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.ME 5.4 5.3 5.9 5.3 3.3 2.5 4.2 3.6 3.1 3.6 3.7 3.4 4.5 4.6 4.2 4.9 5.3 4.3 4.3 4.5
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Косово FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.XK 30.8 34.2 33.1 28.4 22.4 21.4 19.8 20.0 23.2 23.4 26.3 26.1 28.4 29.4 27.9 23.3 26.7 35.1 34.0 31.4
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; АМЕРИКА FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.A1 178.2 207.8 269.9 236.2 189.1 194.0 225.2 244.3 277.7 285.0 357.0 371.1 364.3 335.2 388.7 385.6 377.9 360.5 346.3 367.6
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Бразилия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.BR 5.9 6.8 5.6 7.0 6.9 22.2 7.7 10.0 11.8 13.7 11.3 49.4 29.9 9.9 8.3 9.6 9.7 12.2 10.8 8.7
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Канада FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.CA 18.8 15.9 64.3 40.5 41.4 13.9 23.0 15.5 16.9 18.0 21.5 22.8 27.0 25.3 31.2 22.0 41.6 53.1 42.1 43.8
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; САЩ FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.US 110.1 147.5 162.1 150.6 118.9 134.3 161.1 176.9 214.1 211.1 266.5 248.1 263.8 254.4 291.0 295.5 271.2 238.2 252.1 268.8
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; АЗИЯ FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.S1 515.7 695.5 744.4 657.3 597.8 619.5 628.6 711.5 736.4 965.5 795.3 789.6 817.6 1 013.1 1 095.8 830.9 998.2 1 136.3 1 146.6 951.6
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Китай FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.CN 150.4 198.1 260.5 199.6 233.7 256.5 233.7 277.2 303.0 269.5 274.5 213.2 126.1 177.2 270.4 264.3 301.3 180.3 274.6 206.7
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Грузия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.GE 33.3 35.3 40.5 35.8 21.3 40.8 34.5 31.0 39.0 76.3 48.0 87.4 44.3 63.5 55.1 42.8 50.4 70.9 124.2 89.4
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; Япония FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.JP 11.1 15.9 14.7 13.7 13.5 11.2 12.7 12.6 14.0 13.9 13.8 18.7 17.4 20.3 20.2 16.2 18.4 35.2 18.6 17.3
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.OC 517.2 422.9 439.9 445.3 292.7 355.3 460.6 424.3 440.5 436.7 351.7 624.4 837.7 605.1 659.4 659.1 701.7 791.8 778.5 477.9
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; СВЯТ FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.W1 7 195.1 7 732.5 7 700.8 7 335.3 6 211.0 7 113.3 7 348.6 7 998.0 8 587.2 8 960.0 9 443.1 10 713.6 12 563.6 12 168.4 12 062.6 11 467.2 10 952.6 11 058.9 10 746.4 10 619.2
Обратно