logo
Skip to content

Външна търговия - износ

Начин на използване - тримесечни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2 2020-Q3 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4 2024-Q1
Тримесечни данни; Износ; Потребителски стоки; Общо; Неприложимо; СВЯТ FTRD.Q.2.1.0.NA.EUR.W1 1 795.6 1 865.5 2 073.0 1 943.3 1 739.6 1 944.0 615.5 2 019.2 2 071.3 2 134.8 2 245.2 2 370.8 2 735.4 2 767.2 2 923.7 2 659.9 2 613.9 2 442.2 2 447.4 2 285.1
Тримесечни данни; Износ; Потребителски стоки; Храни; Неприложимо; СВЯТ FTRD.Q.2.1.1.NA.EUR.W1 408.3 430.9 512.2 484.1 403.9 460.3 176.3 503.7 574.9 583.3 667.4 751.2 966.6 931.3 1 009.1 746.1 753.4 712.5 835.8 689.9
Тримесечни данни; Износ; Потребителски стоки; Цигари; Неприложимо; СВЯТ FTRD.Q.2.1.2.NA.EUR.W1 13.3 16.5 20.8 15.6 11.2 14.0 4.0 10.6 13.1 15.0 15.3 14.9 16.9 24.2 26.9 23.3 28.5 31.3 30.5 24.0
Тримесечни данни; Износ; Потребителски стоки; Напитки; Неприложимо; СВЯТ FTRD.Q.2.1.3.NA.EUR.W1 38.5 52.1 60.2 46.2 52.9 61.5 17.1 43.2 44.8 37.2 34.0 31.4 37.8 38.3 35.4 33.3 42.8 40.0 40.5 35.9
Тримесечни данни; Износ; Потребителски стоки; Дрехи и обувки; Неприложимо; СВЯТ FTRD.Q.2.1.4.NA.EUR.W1 380.0 426.2 395.2 392.9 291.1 363.2 98.9 348.3 310.0 359.2 366.5 414.5 411.7 438.7 435.8 451.7 397.5 387.3 375.9 372.3
Тримесечни данни; Износ; Потребителски стоки; Лекарства и козметика; Неприложимо; СВЯТ FTRD.Q.2.1.5.NA.EUR.W1 300.6 306.7 358.1 323.1 358.5 316.6 107.7 329.2 320.2 322.0 317.6 300.4 349.4 379.4 395.6 405.6 415.1 402.0 400.6 402.8
Тримесечни данни; Износ; Потребителски стоки; Мебели и дом. обзавеждане; Неприложимо; СВЯТ FTRD.Q.2.1.6.NA.EUR.W1 304.0 305.2 330.1 290.1 261.1 352.7 101.4 376.5 396.0 416.5 420.2 408.1 420.1 414.5 405.0 384.0 362.9 348.3 354.9 341.6
Тримесечни данни; Износ; Потребителски стоки; Други потребителски стоки; Неприложимо; СВЯТ FTRD.Q.2.1.7.NA.EUR.W1 350.8 327.9 396.2 391.5 360.9 375.8 110.0 407.8 412.3 401.5 424.1 450.3 532.8 540.8 615.9 615.9 613.7 520.8 409.2 418.6
Тримесечни данни; Износ; Суровини и материали; Общо; Неприложимо; СВЯТ FTRD.Q.2.2.0.NA.EUR.W1 2 667.9 3 081.7 3 007.1 2 999.0 2 723.2 3 021.5 948.9 3 531.1 3 671.3 3 867.2 4 028.7 4 667.2 5 161.8 4 625.6 4 387.4 4 595.8 4 339.2 4 409.4 4 136.9 4 119.1
Тримесечни данни; Износ; Суровини и материали; Чугун, желязо и стомана; Неприложимо; СВЯТ FTRD.Q.2.2.8.NA.EUR.W1 171.8 132.8 127.4 153.3 117.2 128.2 39.4 207.2 239.1 281.7 248.7 323.0 320.2 235.6 223.0 256.2 250.7 186.3 201.6 221.9
Тримесечни данни; Износ; Суровини и материали; Цветни метали; Неприложимо; СВЯТ FTRD.Q.2.2.9.NA.EUR.W1 467.2 567.5 654.1 640.3 617.3 668.5 230.6 850.5 827.7 629.4 907.6 1 047.2 1 141.1 999.2 989.3 878.0 734.3 912.9 941.0 1 028.6
Тримесечни данни; Износ; Суровини и материали; Химически продукти; Неприложимо; СВЯТ FTRD.Q.2.2.10.NA.EUR.W1 136.2 109.0 117.8 116.4 111.4 94.0 41.4 127.1 135.5 124.7 154.7 199.4 197.1 193.9 186.3 191.8 160.0 159.0 165.1 183.6
Тримесечни данни; Износ; Суровини и материали; Пластмаси, каучук; Неприложимо; СВЯТ FTRD.Q.2.2.11.NA.EUR.W1 294.1 288.8 292.0 295.5 255.7 305.0 95.1 352.9 393.2 367.1 361.9 444.2 471.5 445.5 395.5 433.2 419.7 400.7 409.0 425.2
Тримесечни данни; Износ; Суровини и материали; Торове; Неприложимо; СВЯТ FTRD.Q.2.2.12.NA.EUR.W1 43.0 64.0 39.1 61.5 32.6 36.7 7.5 55.2 51.7 52.8 137.8 205.4 135.9 114.1 184.1 149.1 81.2 103.1 51.7 119.7
Тримесечни данни; Износ; Суровини и материали; Текстилни материали; Неприложимо; СВЯТ FTRD.Q.2.2.13.NA.EUR.W1 164.4 135.9 147.7 143.8 109.2 116.0 35.4 131.0 143.2 131.9 165.5 174.7 180.6 174.0 182.2 185.8 179.2 144.4 147.1 146.3
Тримесечни данни; Износ; Суровини и материали; Суровини за производство на храни; Неприложимо; СВЯТ FTRD.Q.2.2.14.NA.EUR.W1 447.4 797.4 606.3 554.7 554.7 632.8 173.8 576.5 670.5 985.7 756.4 862.9 1 168.4 977.2 720.3 943.6 1 052.3 1 087.9 811.9 551.1
Тримесечни данни; Износ; Суровини и материали; Дървен материал и хартия, картон; Неприложимо; СВЯТ FTRD.Q.2.2.15.NA.EUR.W1 147.3 137.0 129.2 133.1 127.8 125.7 42.2 149.9 169.3 184.0 172.2 204.4 233.4 215.9 201.5 183.2 171.7 146.4 155.4 165.3
Тримесечни данни; Износ; Суровини и материали; Цимент; Неприложимо; СВЯТ FTRD.Q.2.2.16.NA.EUR.W1 4.8 6.0 5.0 3.8 6.2 8.2 0.9 4.3 8.9 9.6 8.3 4.2 6.9 7.1 8.8 5.2 8.3 6.9 5.5 5.6
Тримесечни данни; Износ; Суровини и материали; Тютюн; Неприложимо; СВЯТ FTRD.Q.2.2.17.NA.EUR.W1 22.7 26.3 29.7 34.4 26.4 20.9 10.7 32.9 21.3 22.7 34.4 33.1 23.4 27.0 25.4 39.5 21.1 24.4 30.6 27.3
Тримесечни данни; Износ; Суровини и материали; Други суровини и материали; Неприложимо; СВЯТ FTRD.Q.2.2.18.NA.EUR.W1 769.0 817.2 858.8 862.2 764.6 885.6 271.9 1 043.5 1 010.8 1 077.5 1 081.1 1 168.7 1 283.2 1 236.0 1 270.9 1 330.1 1 260.8 1 237.5 1 218.1 1 244.6
Тримесечни данни; Износ; Инвестиционни стоки; Общо; Неприложимо; СВЯТ FTRD.Q.2.3.0.NA.EUR.W1 1 833.3 1 844.0 1 818.5 1 759.1 1 438.8 1 723.9 597.4 1 981.2 2 166.2 2 084.9 2 198.9 2 401.6 2 862.0 2 787.6 3 094.7 3 074.5 3 141.4 2 994.5 3 142.7 2 886.6
Тримесечни данни; Износ; Инвестиционни стоки; Машини, уреди и апарати; Неприложимо; СВЯТ FTRD.Q.2.3.19.NA.EUR.W1 501.8 464.7 466.2 433.0 400.2 449.2 144.7 477.4 553.5 520.6 534.2 613.0 695.7 687.4 705.9 691.2 738.1 654.4 654.5 606.5
Тримесечни данни; Износ; Инвестиционни стоки; Електрически машини; Неприложимо; СВЯТ FTRD.Q.2.3.20.NA.EUR.W1 284.7 291.0 329.0 295.1 237.1 278.4 90.2 335.3 365.0 357.5 420.7 382.7 444.0 438.3 543.0 501.1 530.0 475.6 530.7 526.1
Тримесечни данни; Износ; Инвестиционни стоки; Транспортни средства; Неприложимо; СВЯТ FTRD.Q.2.3.21.NA.EUR.W1 152.8 166.1 171.5 134.1 107.8 156.2 44.1 138.4 155.6 160.4 183.3 154.8 167.4 194.4 212.9 220.7 208.0 192.9 197.4 174.6
Тримесечни данни; Износ; Инвестиционни стоки; Резервни части и оборудване; Неприложимо; СВЯТ FTRD.Q.2.3.22.NA.EUR.W1 469.4 450.6 456.9 462.1 316.6 421.2 134.7 498.1 502.0 484.8 528.6 579.2 601.0 612.4 652.5 688.9 699.7 667.6 693.5 644.8
Тримесечни данни; Износ; Инвестиционни стоки; Други инвестиционни стоки; Неприложимо; СВЯТ FTRD.Q.2.3.23.NA.EUR.W1 424.7 471.6 394.9 434.7 377.1 418.9 183.8 532.0 590.1 561.6 532.1 671.9 953.9 855.1 980.3 972.7 965.5 1 004.0 1 066.5 934.6
Тримесечни данни; Износ; Общо неенергийни стоки; Общо; Неприложимо; СВЯТ FTRD.Q.2.NEC.0.NA.EUR.W1 6 296.8 6 791.2 6 898.5 6 701.4 5 901.5 6 689.5 6 934.3 7 531.4 7 908.8 8 086.8 8 472.8 9 439.6 10 759.2 10 180.4 10 405.8 10 330.2 10 094.4 9 846.1 9 727.0 9 290.7
Тримесечни данни; Износ; Енергийни ресурси; Общо; Неприложимо; СВЯТ FTRD.Q.2.4.0.NA.EUR.W1 880.1 925.3 784.2 614.1 290.3 401.0 391.6 442.5 652.5 849.6 944.9 1 273.9 1 804.4 1 988.0 1 656.8 1 137.0 858.2 1 212.7 1 019.5 1 328.5
Тримесечни данни; Износ; Енергийни ресурси; Петролни продукти; Неприложимо; СВЯТ FTRD.Q.2.4.24.NA.EUR.W1 674.5 664.2 558.7 437.5 159.3 221.2 190.3 247.6 340.4 356.2 176.8 678.1 1 154.3 1 154.2 996.2 684.0 481.3 858.3 658.2 1 054.7
Тримесечни данни; Износ; Енергийни ресурси; Енергийни ресурси различни от петролни продукти; Неприложимо; СВЯТ FTRD.Q.2.4.2526.NA.EUR.W1 205.6 261.1 225.5 176.6 131.0 179.9 201.3 194.9 312.0 493.4 768.1 595.8 650.2 833.8 660.6 453.0 376.9 354.5 361.3 273.8
Тримесечни данни; Износ; Други; Общо; Неприложимо; СВЯТ FTRD.Q.2.5.0.NA.EUR.W1 18.2 15.9 18.1 19.8 19.2 22.8 22.7 24.1 25.9 23.6 25.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Тримесечни данни; Износ; Общо; Общо; Неприложимо; СВЯТ FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.W1 7 195.1 7 732.5 7 700.8 7 335.3 6 211.0 7 113.3 7 348.6 7 998.0 8 587.2 8 960.0 9 443.1 10 713.6 12 563.6 12 168.4 12 062.6 11 467.2 10 952.6 11 058.9 10 746.4 10 619.2
Обратно