Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)
Поток на преките чуждестранни инвестиции по икономически отрасъл - тримесечни данни (млн. евро)
Наименование на серия | Код на серия | 2010-Q1 | 2010-Q2 | 2010-Q3 | 2010-Q4 | 2011-Q1 | 2011-Q2 | 2011-Q3 | 2011-Q4 | 2012-Q1 | 2012-Q2 | 2012-Q3 | 2012-Q4 | 2013-Q1 | 2013-Q2 | 2013-Q3 | 2013-Q4 | 2014-Q1 | 2014-Q2 | 2014-Q3 | 2014-Q4 | 2015-Q1 | 2015-Q2 | 2015-Q3 | 2015-Q4 | 2016-Q1 | 2016-Q2 | 2016-Q3 | 2016-Q4 | 2017-Q1 | 2017-Q2 | 2017-Q3 | 2017-Q4 | 2018-Q1 | 2018-Q2 | 2018-Q3 | 2018-Q4 | 2019-Q1 | 2019-Q2 | 2019-Q3 | 2019-Q4 | 2020-Q1 | 2020-Q2 | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.FDI_T | 121.7 | 639.7 | -292.7 | 701.0 | 9.8 | 249.9 | 246.1 | 970.5 | 599.0 | 279.2 | 276.7 | 166.0 | 467.3 | 277.4 | 477.7 | 161.4 | 230.3 | 226.7 | -212.2 | 102.6 | 730.0 | 488.5 | 724.3 | 55.7 | 369.7 | 566.2 | 276.8 | -272.9 | 323.5 | 148.0 | 236.0 | 898.2 | 53.2 | 339.6 | 449.8 | 124.8 | 430.6 | 332.3 | 640.7 | 235.8 | 740.1 | 551.9 | 1 246.5 | 222.5 | 563.2 | 453.7 | 439.3 | -20.2 | 1 828.7 | -6.0 | 1 357.9 | 842.7 | 1 990.1 | -45.8 | 1 436.7 | -97.1 | 790.2 | -357.5 |
Строителство | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.F | 0.4 | 117.7 | -1.4 | 54.0 | 44.4 | 4.5 | 65.3 | 45.7 | -3.7 | 10.1 | 2.6 | -4.9 | 37.0 | 79.5 | 46.1 | 34.8 | 4.6 | 5.8 | 2.1 | -17.3 | 5.0 | 3.9 | 2.0 | 52.3 | 40.6 | 80.4 | 103.4 | -9.6 | -0.7 | -52.3 | 2.8 | 2.2 | -23.3 | -10.1 | -10.3 | 24.2 | -44.4 | 57.5 | 14.7 | -11.3 | 2.6 | -5.5 | ||||||||||||||||
Селско, горско и рибно стопанство | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.A | 7.1 | -7.9 | -0.9 | 2.0 | -8.9 | 4.7 | -26.5 | 7.6 | -2.6 | -6.2 | 1.6 | -6.5 | -1.2 | -1.3 | -2.3 | -1.1 | -1.1 | 3.0 | 3.4 | -0.9 | -3.8 | -4.9 | 38.2 | 4.7 | -0.8 | 0.4 | 0.1 | -2.6 | 1.5 | 2.7 | 2.1 | 5.1 | 2.3 | -0.7 | 1.4 | 2.7 | -2.6 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | 0.9 | ||||||||||||||||
Добивна промишленост | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.B | 1.1 | -25.5 | -23.4 | -23.0 | 9.6 | -22.3 | -4.1 | -10.4 | -6.6 | -7.4 | 12.2 | -9.7 | -7.3 | -8.0 | -33.5 | 27.3 | 9.2 | 7.7 | -0.3 | -33.8 | 60.9 | -101.7 | 24.4 | 2.8 | 11.5 | 35.7 | -19.5 | 19.5 | 42.3 | 56.9 | -80.3 | -3.5 | 84.4 | 77.9 | 71.1 | -189.1 | 66.9 | 75.0 | 74.9 | -89.0 | 18.0 | -54.6 | ||||||||||||||||
Преработваща промишленост | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.C | -14.1 | 85.6 | -254.7 | -91.5 | 151.2 | 128.0 | 187.5 | -179.6 | 188.6 | 88.5 | -5.2 | -21.2 | 86.0 | 162.3 | 64.4 | 178.9 | 96.7 | 125.8 | -14.1 | -343.9 | 60.6 | 55.3 | 143.2 | 42.3 | -36.1 | 199.9 | -24.0 | 65.5 | -2.0 | 306.1 | 16.8 | -454.4 | 477.5 | 261.0 | 44.4 | 138.7 | 798.5 | 177.5 | 345.5 | -137.1 | -230.2 | 33.1 | ||||||||||||||||
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.D | -9.6 | 100.3 | 57.2 | 13.7 | 32.3 | 18.3 | 17.1 | -22.7 | -12.7 | 85.3 | -29.9 | -19.6 | -1.9 | -61.7 | -71.9 | -72.3 | 19.2 | -91.3 | 6.4 | -4.6 | 38.7 | 24.8 | -51.9 | -26.5 | 47.6 | 1.5 | -23.1 | -26.5 | -27.3 | 18.8 | 19.6 | 94.6 | 204.1 | -340.6 | -52.8 | 351.7 | -96.1 | 6.2 | -25.3 | -72.6 | 97.7 | -57.0 | ||||||||||||||||
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.E | 4.5 | 4.6 | 2.6 | -1.1 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 1.8 | 0.0 | -21.4 | -1.6 | -10.8 | 8.3 | 10.8 | 10.5 | 4.4 | -34.1 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | 7.2 | 1.3 | -0.1 | 5.7 | 0.1 | 5.3 | -1.6 | 4.3 | 9.3 | 0.4 | -8.2 | -1.9 | 4.8 | -0.4 | -10.1 | 2.3 | 1.5 | 6.1 | -4.7 | 6.4 | 6.4 | 38.7 | ||||||||||||||||
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.G | 150.6 | -80.4 | -10.5 | 122.3 | 197.0 | 235.2 | 54.0 | -98.2 | 212.0 | 238.0 | -36.8 | -31.7 | 180.9 | 59.5 | -23.5 | 16.7 | 146.1 | 270.9 | 16.0 | -8.5 | 305.5 | 216.3 | 190.3 | 95.3 | 244.0 | 45.3 | -24.5 | -239.9 | 281.2 | -123.1 | 13.9 | -45.1 | 580.2 | 136.7 | 148.3 | 123.0 | 348.4 | -246.5 | 124.8 | 44.5 | 256.3 | 7.5 | ||||||||||||||||
Транспорт, складиране и пощи | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.H | 17.6 | 15.3 | 11.2 | 33.5 | 13.5 | 21.3 | 9.7 | 12.9 | 3.6 | -1.4 | 0.1 | 6.1 | -0.5 | 11.6 | -6.7 | 6.8 | 7.2 | 18.6 | 5.5 | 4.5 | -13.4 | 22.3 | 16.0 | -8.7 | 45.7 | 26.6 | 8.4 | 148.9 | -3.3 | -36.4 | -12.8 | -12.0 | 11.5 | 27.5 | 9.7 | 1.3 | 10.1 | 4.9 | 0.0 | -24.3 | 21.7 | 3.4 | ||||||||||||||||
Хотелиерство и ресторантьорство | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.I | -28.8 | 1.0 | -3.1 | -17.1 | 1.3 | 4.2 | 3.9 | 1.6 | -3.2 | 0.8 | 7.5 | 14.8 | -1.0 | -1.6 | -9.0 | -6.2 | -25.2 | -9.6 | -12.5 | -9.2 | 3.7 | -19.6 | 14.8 | -35.3 | -21.4 | -18.5 | -9.0 | -27.3 | -12.9 | 2.5 | 63.5 | -126.9 | 5.5 | 0.5 | 2.5 | -19.8 | -3.8 | -3.1 | 5.3 | 15.5 | -6.6 | -7.9 | ||||||||||||||||
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.J | 44.5 | 53.9 | 59.2 | 56.6 | 41.4 | 238.7 | 150.0 | -6.6 | 40.2 | 54.2 | 11.5 | -48.5 | -6.2 | -9.3 | -194.3 | -5.9 | 52.6 | 70.8 | -26.1 | -190.8 | -12.3 | 15.7 | 36.5 | -0.4 | -14.0 | 13.8 | -13.1 | 183.3 | 67.0 | 9.4 | 67.7 | 136.2 | 87.0 | 61.8 | 572.0 | 116.2 | 123.9 | 18.5 | 102.7 | -15.4 | 253.3 | -240.6 | ||||||||||||||||
Финансови и застрахователни дейности | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.K | 72.4 | 13.1 | 77.2 | 140.8 | 201.7 | -143.5 | 186.2 | 214.9 | -0.8 | -25.2 | 287.3 | -36.0 | 7.7 | -177.0 | 174.0 | 305.1 | -180.2 | -111.5 | 292.1 | 649.3 | -136.7 | -58.3 | 124.9 | 215.7 | 275.9 | 50.6 | 202.2 | -49.2 | 247.7 | 139.5 | 278.3 | 235.8 | 431.1 | -256.6 | 341.1 | 411.3 | 513.3 | 107.4 | 516.3 | 339.9 | 547.4 | -157.6 | ||||||||||||||||
Операции с недвижими имоти | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.L | 134.2 | 34.6 | 44.5 | 22.8 | -58.1 | -35.7 | 16.3 | 21.7 | -51.4 | 71.3 | -6.9 | -60.6 | 47.8 | 19.1 | 223.8 | 44.2 | 8.8 | -18.6 | 49.9 | 38.1 | 103.2 | 127.9 | 20.9 | -66.7 | 19.7 | -4.4 | 27.8 | 22.5 | -103.9 | 64.0 | 33.7 | 53.4 | 53.7 | 63.4 | -5.8 | 17.2 | 312.9 | -210.4 | 100.7 | -60.3 | -4.7 | 51.7 | ||||||||||||||||
Професионални дейности и научни изследвания | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.M | -5.4 | -6.8 | -18.8 | -6.4 | 51.1 | 25.0 | 42.3 | 29.9 | -12.7 | 15.2 | 1.4 | -50.3 | -54.8 | 38.9 | 17.2 | 76.8 | -19.4 | 41.2 | 127.1 | 1.8 | -44.1 | -4.6 | 81.4 | -10.1 | 131.7 | 126.9 | 1 011.7 | 133.6 | 55.7 | 55.2 | 49.1 | 86.2 | -116.1 | -34.3 | 202.0 | -136.4 | -51.5 | -52.1 | 184.4 | -97.8 | -147.4 | 23.2 | ||||||||||||||||
Административни и спомагателни дейности | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.N | -10.0 | -9.3 | 22.5 | -0.2 | 12.4 | -9.7 | -3.4 | 4.6 | 21.5 | 21.9 | 16.2 | 20.5 | 15.5 | 1.8 | 6.2 | 26.5 | 25.6 | 6.3 | 7.9 | 24.3 | 3.8 | 26.2 | 1.6 | -4.4 | 7.2 | -6.8 | 7.0 | 8.1 | 4.3 | 12.0 | -3.9 | 10.5 | 27.6 | 12.4 | 15.7 | 2.5 | 12.9 | 22.9 | 4.1 | 7.9 | -27.8 | 8.0 | ||||||||||||||||
Образование | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.P | 0.2 | -2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | 2.7 | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | -5.2 | -5.3 | -5.1 | -4.7 | 0.2 | -0.7 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | 0.2 | -2.0 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | -0.4 | 0.1 | -0.4 | -2.8 | -1.0 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
Хуманно здравеопазване и социална работа | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.Q | 0.0 | -0.4 | -0.3 | -0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | -0.1 | -0.7 | -2.2 | -0.7 | -1.8 | -0.7 | 0.6 | 0.1 | -0.2 | -0.6 | -0.3 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | -0.5 | 0.4 | 1.8 | -0.1 | ||||||||||||||||
Култура, спорт и развлечения | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.R | -1.6 | -3.7 | 2.0 | -1.3 | 6.6 | 7.9 | 7.1 | 5.3 | 2.7 | 0.3 | -3.3 | 0.8 | 2.0 | 5.6 | 5.6 | 8.9 | 0.7 | -1.6 | 0.1 | 12.4 | -0.6 | 1.3 | -7.2 | -39.2 | -4.0 | -2.2 | 0.0 | -1.4 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.9 | 1.4 | 2.8 | 35.3 | -2.0 | -1.8 | 0.5 | 0.3 | -2.7 | 0.9 | 1.1 | ||||||||||||||||
Други дейности | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.S | -0.6 | 0.6 | 0.3 | -0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | -0.9 | -0.6 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | -0.3 | 0.4 | 0.8 | ||||||||||||||||
Некласифицирани | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.NAL | -132.2 | -63.2 | -175.8 | -201.5 | 30.5 | 7.0 | 14.3 | 26.4 | -5.8 | 37.8 | 14.9 | -20.6 | 8.9 | 15.4 | 26.6 | 250.6 | -51.2 | 23.0 | -6.7 | 3.3 | 53.9 | 26.5 | 7.1 | 8.0 | -8.6 | -3.4 | -0.4 | -5.2 | -0.8 | -6.7 | -7.8 | -7.5 | -4.9 | -9.2 | -8.3 | 0.0 | 2.0 | -9.6 | -6.1 | 0.0 | 1.0 | -2.5 |
* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).
Правна рамка
Често задавани въпроси
Календар
-
17.10.2024, 12:00
Преки инвестиции - поток
Август 2024 -
18.11.2024, 12:00
Преки инвестиции - поток
Септември 2024