Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)
Размер на преките чуждестранни инвестиции по икономически отрасъл - годишни данни (млн. евро)
Наименование на серия | Код на серия | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.FDI_T | 33 655.2 | 35 303.7 | 36 846.5 | 36 474.5 | 37 444.6 | 39 930.5 | 40 741.6 | 42 462.1 | 44 045.3 | 46 057.9 | 48 675.8 | 51 103.6 | 53 886.3 | 56 059.1 |
Строителство | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.F | 1 134.0 | 1 029.9 | 1 018.2 | 1 185.3 | 1 172.7 | 1 118.7 | 1 020.5 | 714.0 | 662.8 | 720.2 | ||||
Селско, горско и рибно стопанство | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.A | 101.1 | 160.9 | 154.8 | 157.6 | 165.5 | 206.3 | 129.8 | 145.4 | 150.6 | 150.0 | ||||
Добивна промишленост | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.B | 377.0 | 701.0 | 677.8 | 653.0 | 734.2 | 666.4 | 503.4 | 580.8 | 589.5 | 817.3 | ||||
Преработваща промишленост | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.C | 6 588.8 | 7 177.9 | 7 355.8 | 7 826.8 | 8 063.2 | 8 947.9 | 9 575.3 | 9 624.7 | 10 593.9 | 11 286.8 | ||||
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.D | 3 062.8 | 3 178.6 | 3 209.4 | 3 017.0 | 2 975.5 | 2 795.5 | 2 763.2 | 3 128.3 | 3 646.1 | 2 875.7 | ||||
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.E | 211.5 | 224.1 | 190.0 | 224.1 | 178.8 | 296.1 | 300.5 | 300.7 | 196.6 | 184.2 | ||||
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.G | 4 444.0 | 5 107.9 | 5 606.9 | 5 943.7 | 6 475.5 | 7 564.1 | 7 034.3 | 7 451.7 | 7 836.1 | 8 226.4 | ||||
Транспорт, складиране и пощи | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.H | 402.3 | 495.1 | 527.8 | 576.2 | 654.5 | 717.0 | 1 009.6 | 1 082.9 | 1 130.4 | 1 215.9 | ||||
Хотелиерство и ресторантьорство | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.I | 624.6 | 662.0 | 697.0 | 680.7 | 611.2 | 706.0 | 599.9 | 532.5 | 527.2 | 404.3 | ||||
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.J | 276.6 | 1 802.2 | 1 865.6 | 1 641.5 | 1 534.1 | 1 505.1 | 1 710.2 | 2 047.5 | 2 156.8 | 3 179.1 | ||||
Финансови и застрахователни дейности | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.K | 6 113.9 | 6 591.8 | 6 765.9 | 7 036.2 | 7 640.7 | 7 588.8 | 8 336.0 | 9 077.1 | 10 035.0 | 11 132.4 | ||||
Операции с недвижими имоти | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.L | 9 801.2 | 10 069.0 | 9 884.3 | 10 242.8 | 10 332.4 | 10 640.7 | 11 057.8 | 11 234.5 | 11 338.9 | 11 221.7 | ||||
Професионални дейности и научни изследвания | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.M | 1 337.9 | 1 488.3 | 1 439.3 | 1 546.7 | 1 782.4 | 1 829.1 | 3 619.0 | 4 121.5 | 3 895.0 | 3 529.7 | ||||
Административни и спомагателни дейности | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.N | 258.6 | 289.0 | 368.5 | 416.9 | 475.2 | 520.4 | 547.5 | 591.5 | 631.4 | 641.8 | ||||
Образование | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.P | 3.9 | 7.8 | 26.5 | 31.2 | 10.9 | 12.2 | 18.2 | 17.3 | 14.4 | 12.1 | ||||
Хуманно здравеопазване и социална работа | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.Q | 6.2 | 7.5 | 10.6 | 17.4 | 15.0 | 9.5 | 16.1 | 14.2 | 14.4 | 15.2 | ||||
Култура, спорт и развлечения | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.R | 79.3 | 118.0 | 118.4 | 143.0 | 154.9 | 102.2 | 52.1 | 73.8 | 123.5 | 125.9 | ||||
Други дейности | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.S | 10.7 | 12.2 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 20.1 | 24.6 | 32.7 | 33.7 | 43.0 | ||||
Некласифицирани | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.NAL | 2 610.1 | 807.1 | 812.1 | 1 109.2 | 1 056.0 | 811.8 | 357.9 | 332.6 | 310.1 | 277.4 |
* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).
Правна рамка
Често задавани въпроси
Календар
-
19.09.2024, 12:00
Преки инвестиции - поток
Юли 2024 -
17.10.2024, 12:00
Преки инвестиции - поток
Август 2024
Календар
-
30.09.2024, 12:00
Преки инвестиции - размер
Юни 2024 -
30.12.2024, 14:00
Преки инвестиции - размер
Септември 2024