logo
Skip to content

Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)

Размер на преките чуждестранни инвестиции по географски регион - годишни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Свят; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.FDI_T 33 655.2 35 303.7 36 846.5 36 474.5 37 444.6 39 930.5 40 741.6 42 462.1 44 045.3 46 057.9 48 675.8 51 103.6 53 886.3 56 059.1
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Австралия; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AU.EUR.FDI_T 12.9 7.6 29.4 45.2 44.8 48.2 44.0 41.9 58.0 37.3
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Австрия; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AT.EUR.FDI_T 5 005.7 5 445.4 4 084.3 4 035.9 4 054.9 4 271.2 4 692.2 4 940.6 5 420.5 4 747.5
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Азербайджан; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AZ.EUR.FDI_T 2.0 2.2 2.4 2.7 1.9 2.9 5.5 3.8 3.9 6.4
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Албания; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AL.EUR.FDI_T 7.5 7.8 8.1 8.3 8.7 8.9 9.3 11.5 9.5 13.7
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Алжир; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.DZ.EUR.FDI_T 0.6 0.0 0.1 -0.3 -0.7 -1.1 -1.0 -0.9 -0.9 -0.2
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Американска Самоа; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AS.EUR.FDI_T 6.4 6.4 6.4 6.2 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Ангила; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AI.EUR.FDI_T 1.5 -2.3 -2.3 -2.6 -2.8 0.0 -0.8 0.1 0.1 0.2
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Ангола; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AO.EUR.FDI_T 6.2 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 4.4 2.8 2.7 0.1
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Андора; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AD.EUR.FDI_T 9.4 9.6 9.6 10.4 10.6 10.3 9.8 9.8 9.8 9.3
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Антигуа и Барбуда; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AG.EUR.FDI_T 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4 5.5 5.6 5.7 8.3 8.9
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Аржентина; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AR.EUR.FDI_T 1.2 1.7 4.1 6.2 7.3 0.8 4.2 3.6 2.5 3.1
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Армения; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AM.EUR.FDI_T 28.0 14.0 12.2 19.8 14.9 15.1 24.5 26.0 33.4 47.8
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Аруба; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AW.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Афганистан; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AF.EUR.FDI_T 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Бангладеш; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BD.EUR.FDI_T 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Барбадос; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BB.EUR.FDI_T 0.3 20.6 20.8 20.1 21.5 31.7 21.2 20.7 22.7 23.2
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Бахамски острови; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BS.EUR.FDI_T 19.6 19.3 0.4 3.1 3.0 0.8 349.3 349.4 349.4 349.4
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Бахрейн; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BH.EUR.FDI_T 12.1 12.6 13.0 1.0 1.1 1.0 1.1 1.1 1.0 1.2
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Беларус; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BY.EUR.FDI_T 5.5 8.4 8.1 8.7 9.2 10.9 11.6 11.3 10.9 9.2
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Белгия; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BE.EUR.FDI_T 607.9 676.4 781.8 1 376.5 1 498.6 1 688.6 1 689.3 1 903.3 2 621.1 3 368.5
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Белиз; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BZ.EUR.FDI_T 256.0 246.5 246.9 235.1 232.7 227.6 232.1 168.8 168.5 173.5
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Бенин; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BJ.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Бермуда; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BM.EUR.FDI_T 4.1 4.1 4.4 4.3 3.8 2.8 3.2 2.5 1.5 1.0
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Боливия; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BO.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Бонер, св. Евстатий и Саба; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BQ.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Босна и Херцеговина; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BA.EUR.FDI_T 0.3 0.8 2.3 2.8 2.7 3.7 5.3 5.2 5.4 6.2
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Ботсуана; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BW.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Бразилия; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BR.EUR.FDI_T 1.5 -0.8 -1.2 -4.8 1.3 1.3 -3.7 -4.4 -5.9 -13.4
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Британска територия в Индийския океан; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.IO.EUR.FDI_T 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 -3.0 -0.1 0.0 0.0 0.4
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Бруней Дарусалам; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BN.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Вануату; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.VU.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Венецуела; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.VE.EUR.FDI_T 0.5 0.5 0.6 0.4 0.4 0.4 1.3 1.3 1.2 0.4
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Виетнам; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.VN.EUR.FDI_T 1.6 1.3 1.3 9.2 11.2 14.2 14.1 17.6 18.7 20.6
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Вирджински острови (Британски); Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.VG.EUR.FDI_T 731.7 1 006.8 863.0 806.2 648.8 825.4 642.2 668.1 791.1 686.8
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Вирджински острови (САЩ); Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.VI.EUR.FDI_T -0.2 0.2 -0.3 -0.6 24.1 25.2 25.4 25.2 25.2 0.4
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Габон; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.GA.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Гана; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.GH.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Гватемала; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.GT.EUR.FDI_T -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.7
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Гвинея; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.GN.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.6 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Германия; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.DE.EUR.FDI_T 2 276.4 2 515.5 2 792.4 2 979.6 3 049.5 3 164.5 3 551.6 3 899.8 4 148.8 4 217.5
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Гибралтар; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.GI.EUR.FDI_T 12.3 14.5 14.6 18.5 17.6 19.7 18.3 21.4 22.6 24.5
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Гренада; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.GD.EUR.FDI_T 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Грузия; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.GE.EUR.FDI_T 20.5 22.3 25.1 27.8 13.2 -3.0 10.0 -11.9 -15.4 15.3
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Гуам; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.GU.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Гърнси; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.GG.EUR.FDI_T -13.1 -15.4 1.6 -14.8 -10.6 -10.8 -10.8 -6.8 -6.8 -7.3
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Гърция; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.GR.EUR.FDI_T 2 476.8 2 634.7 2 697.1 2 236.7 2 476.0 2 528.7 2 752.5 3 045.9 2 956.4 3 570.0
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Дания; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.DK.EUR.FDI_T 252.9 258.9 264.8 319.0 381.0 458.4 418.6 441.1 463.6 390.6
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Демократична република Конго; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CD.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Джърси; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.JE.EUR.FDI_T 20.9 21.5 19.3 19.8 19.0 14.0 19.4 18.5 18.3 31.2
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Доминика; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.DM.EUR.FDI_T 1.7 3.2 3.2 3.7 3.1 1.3 0.3 1.0 1.0 2.5
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Доминиканска република; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.DO.EUR.FDI_T 0.1 1.1 0.3 0.1 0.0 0.5 1.3 0.0 0.0 0.0
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Египет; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.EG.EUR.FDI_T 0.8 0.8 2.7 6.2 11.2 10.5 0.8 12.4 0.7 1.2
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Еквадор; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.EC.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.6 -1.6 -1.8 -2.0
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Екваториална Гвинея; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.GQ.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Ел Салвадор; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.SV.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Еритрея; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.ER.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Естония; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.EE.EUR.FDI_T 141.4 132.9 124.6 99.7 98.4 111.0 106.5 106.6 120.1 133.3
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Етиопия; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.ET.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Замбия; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.ZM.EUR.FDI_T 0.0 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Зимбабве; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.ZW.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -2.3 0.0 0.0 0.0
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Израел; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.IL.EUR.FDI_T 248.5 259.1 247.5 271.2 272.7 281.7 357.3 366.6 314.0 298.1
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Източен Тимор; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.TL.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 2.8
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Индия; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.IN.EUR.FDI_T 13.9 3.7 11.0 6.7 10.0 11.0 10.9 46.5 53.6 33.5
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Индонезия; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.ID.EUR.FDI_T -0.5 -3.1 -5.5 -6.6 -7.0 0.1 -5.0 -3.3 -5.4 -6.8
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Ирак; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.IQ.EUR.FDI_T 1.7 7.1 5.8 3.2 7.6 10.5 8.8 14.7 15.1 14.1
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Иран; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.IR.EUR.FDI_T 3.7 2.5 2.9 2.8 2.6 5.0 2.8 2.9 2.3 4.0
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Ирландия; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.IE.EUR.FDI_T 654.2 661.2 703.7 718.8 668.8 749.5 687.8 722.4 687.1 788.3
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Исландия; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.IS.EUR.FDI_T 32.6 29.2 29.5 29.7 29.7 29.7 22.7 21.1 24.4 26.0
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Испания; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.ES.EUR.FDI_T 1 140.1 1 147.5 1 108.0 1 097.9 1 108.1 953.0 926.3 867.8 821.6 837.1
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Италия; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.IT.EUR.FDI_T 892.4 952.4 2 439.4 2 539.2 2 588.7 2 655.7 2 847.0 2 984.1 2 904.7 3 254.6
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Йемен; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.YE.EUR.FDI_T 0.2 0.2 0.2 0.7 0.9 1.4 1.6 1.5 1.5 2.2
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Йордания; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.JO.EUR.FDI_T 3.6 3.2 7.2 7.9 7.3 9.0 9.5 9.5 8.6 8.9
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Кабо Верде; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CV.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Казахстан; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.KZ.EUR.FDI_T 39.3 56.3 54.9 48.1 46.0 53.2 47.2 60.0 54.8 42.3
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Кайманови острови; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.KY.EUR.FDI_T 23.8 61.1 44.0 17.8 14.5 2.4 0.5 -1.7 27.2 32.7
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Камерун; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CM.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Канада; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CA.EUR.FDI_T 23.1 27.0 20.4 22.2 30.2 57.7 61.4 46.2 67.4 74.1
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Катар; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.QA.EUR.FDI_T 2.9 10.5 10.9 12.2 13.5 15.3 16.4 15.9 14.9 14.6
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Кения; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.KE.EUR.FDI_T 0.1 4.6 0.1 0.1 0.1 -0.3 -0.4 0.0 0.1 2.0
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Кипър; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CY.EUR.FDI_T 2 262.2 2 103.6 2 225.7 2 143.7 2 077.8 2 328.4 2 446.0 2 379.2 2 681.3 2 737.7
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Киргизстан; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.KG.EUR.FDI_T 3.1 2.8 2.8 2.8 3.1 3.3 3.6 2.1 2.0 3.9
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Китай; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CN.EUR.FDI_T 97.6 127.1 107.0 107.8 111.5 131.8 125.8 132.1 159.6 150.0
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Кокосови острови (Кийлинг); Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CC.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Колумбия; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CO.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.0 -2.7 -0.4 -0.4 -1.7 -1.1 -1.6 -2.1
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Конго; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CG.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Корейска народнодемократична република (Северна Корея); Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.KP.EUR.FDI_T 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Косово; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.XK.EUR.FDI_T -0.9 -0.1 1.2 1.1 1.2 2.4 3.2 2.6 2.6 3.7
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Коста Рика; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CR.EUR.FDI_T 2.7 1.8 1.4 4.0 4.6 5.9 5.1 2.9 2.5 0.2
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Кот д`Ивоар; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CI.EUR.FDI_T 0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -1.1 -2.3 -1.4
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Куба; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CU.EUR.FDI_T 1.4 1.5 1.4 1.1 1.0 1.2 0.6 1.6 1.6 1.8
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Кувейт; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.KW.EUR.FDI_T -5.1 -5.9 -5.1 -6.9 9.6 9.6 9.8 9.9 9.5 9.4
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Кюрасао; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CW.EUR.FDI_T 19.9 2.7 3.0 2.6 2.5 2.9 2.7 3.6 3.9 2.3
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Латвия; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.LV.EUR.FDI_T 155.9 159.1 167.3 168.3 165.2 169.6 172.0 167.9 167.7 162.4
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Лесото; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.LS.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Либерия; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.LR.EUR.FDI_T 59.5 63.0 67.3 73.2 55.0 55.3 60.9 64.7 68.8 75.1
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Либия; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.LY.EUR.FDI_T 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Ливан; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.LB.EUR.FDI_T 28.6 26.0 29.9 31.4 32.5 29.7 60.9 89.7 89.2 117.7
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Литва; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.LT.EUR.FDI_T 82.7 88.9 92.5 87.6 85.7 81.8 127.6 129.2 136.2 158.4
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Лихтенщайн; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.LI.EUR.FDI_T 146.4 179.3 209.1 197.0 247.3 290.3 273.5 279.0 319.8 317.0
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Люксембург; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.LU.EUR.FDI_T 1 311.8 1 494.6 1 504.6 1 429.1 1 221.3 1 316.9 1 907.7 2 736.9 2 614.7 3 047.9
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Мавритания; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MR.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Мавриций; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MU.EUR.FDI_T 0.3 0.7 0.9 -13.1 1.4 1.3 1.0 126.7 122.3 125.4
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Мадагаскар; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MG.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Макао; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MO.EUR.FDI_T 9.9 12.0 10.5 10.2 13.3 15.1 15.5 16.4 17.3 18.3
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Неразпределени; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W19.EUR.FDI_T 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 40.8
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Макао; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MO.EUR.FDI_T 9.9 12.0 10.5 10.2 13.3 15.1 15.5 16.4 17.3 18.3
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Македония; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MK.EUR.FDI_T 5.1 26.5 29.0 41.7 61.9 76.5 95.6 119.8 114.5 129.5
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Малави; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MW.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Малайзия; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MY.EUR.FDI_T 0.0 0.8 1.4 1.9 4.1 4.3 2.8 1.9 2.2 0.9
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Малдиви; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MV.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Малта; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MT.EUR.FDI_T 564.1 623.4 579.1 695.5 850.7 779.6 686.3 696.9 755.5 890.5
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Мароко; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MA.EUR.FDI_T 1.1 2.2 0.7 0.6 0.9 0.6 0.2 -0.5 0.3 3.9
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Маршалови острови; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MH.EUR.FDI_T 68.3 53.7 60.0 67.1 140.8 137.7 122.0 101.4 98.9 91.9
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Мексико; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MX.EUR.FDI_T -0.3 -0.9 -0.4 -0.7 -1.9 -3.1 -10.0 -7.7 -6.4 -15.1
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Мианмар; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MM.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Мозамбик; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MZ.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1
Годишни данни; Позиция в края на периода; Общо финансови активи/пасиви; Молдова; Евро; Общо FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MD.EUR.FDI_T 5.6 8.5 9.1 11.2 13.1 14.2 14.3 15.1 14.9 15.8
