logo
Skip to content

Преки инвестиции на България в чужбина (РПБ6)

Поток на преките инвестиции по вид инвестиция - годишни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Общо финансови активи/пасиви DIA_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.FDI_T 236.5 287.1 253.0 140.6 201.5 124.4 366.0 292.6 210.5 401.5 215.6 268.5 532.9 553.3
Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове DIA_BPM6.A.NO.T.F5.W1.EUR.FDI_T 195.0 123.0 225.7 152.6 52.9 220.3 67.1 298.3 444.9 349.9
Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове - различни от реинвестирана печалба DIA_BPM6.A.NO.T.F5A.W1.EUR.FDI_T 114.0 141.7 216.3 109.8 241.6 139.9 211.0 124.7 79.0 198.5 104.4 123.3 161.5 240.8
Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове - реинвестирана печалба DIA_BPM6.A.NO.T.F5B.W1.EUR.FDI_T -8.2 -37.7 -1.0 -1.7 -46.6 -16.9 14.7 27.9 -26.1 21.8 -37.3 175.0 283.4 109.2
Дългови инструменти DIA_BPM6.A.NO.T.FL.W1.EUR.FDI_T 130.8 183.2 37.7 32.6 6.5 1.4 140.2 140.0 157.6 181.2 148.5 -29.8 88.0 203.4
Обратно

* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).