logo
Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Общо за икономиката (S1), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)

Наименование на серия Код на серия 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F._Z.XDC 665 308.2 686 451.4 714 062.4 749 386.1 782 493.3 795 219.3 809 889.4 847 205.1 876 802.3 885 820.6 886 673.2 901 000.8
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F1._Z.XDC 5 362.2 5 149.2 5 254.4 7 394.5 7 709.0 8 112.0 8 193.0 8 212.9 8 002.0 8 282.4 8 078.6 8 175.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F11._Z.XDC 3 953.6 3 698.6 3 813.8 3 864.5 4 123.9 4 497.6 4 480.4 4 392.8 4 363.9 4 670.3 4 500.0 4 542.8
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Специални права на тираж; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F12._Z.XDC 1 408.6 1 450.6 1 440.6 3 529.9 3 585.1 3 614.4 3 712.6 3 820.1 3 638.1 3 612.1 3 578.6 3 632.8
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F2.T.XDC 196 681.5 189 483.0 194 581.0 210 593.0 218 676.2 219 605.3 225 654.5 246 191.0 260 430.7 253 304.2 242 307.3 244 540.5
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Валута; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F21.T.XDC 28 894.8 28 826.8 29 729.0 30 981.3 32 164.2 32 078.4 32 567.9 33 749.7 30 634.4 28 295.7 28 881.2 30 119.1
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Прехвърляеми депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F22.T.XDC 124 041.7 112 909.0 117 146.1 131 813.1 143 572.4 144 679.3 150 219.1 160 722.4 180 387.0 178 870.1 156 095.2 157 524.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F29.T.XDC 43 745.1 47 747.1 47 705.9 47 798.6 42 939.6 42 847.6 42 867.6 51 718.9 49 409.4 46 138.4 57 330.9 56 897.2
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F3.T.XDC 58 157.0 65 911.2 66 600.0 61 312.8 59 087.9 56 031.9 53 177.5 54 706.8 52 632.4 65 074.6 72 897.2 78 757.8
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F3.S.XDC 11 037.1 13 622.4 11 888.4 7 516.5 1 915.5 4 031.9 2 842.0 8 446.3 6 762.7 21 430.7 29 414.7 34 758.8
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F3.L.XDC 47 119.9 52 288.8 54 711.6 53 796.2 57 172.4 52 000.0 50 335.4 46 260.5 45 869.6 43 644.0 43 482.4 43 999.1
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F4.T.XDC 99 545.8 101 271.4 103 229.6 106 124.9 109 062.9 112 211.0 114 174.0 119 096.1 121 315.6 123 737.3 127 003.1 130 995.4
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F4.S.XDC 17 957.1 17 799.6 17 627.2 18 265.2 19 032.5 20 331.6 20 873.4 21 698.1 22 133.2 22 868.2 22 728.0 23 719.7
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F4.L.XDC 81 588.7 83 471.9 85 602.4 87 859.7 90 030.4 91 879.4 93 300.6 97 398.0 99 182.4 100 869.1 104 275.1 107 275.7
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F5._Z.XDC 141 304.1 156 306.9 171 363.7 186 115.9 201 449.1 207 536.9 212 238.3 216 962.8 222 922.5 224 179.8 224 915.9 226 703.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F51._Z.XDC 135 438.6 149 866.5 164 341.1 178 522.1 192 674.6 198 953.9 204 154.1 208 967.6 214 628.4 215 366.6 215 950.1 217 506.4
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Котирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F511._Z.XDC 10 876.2 12 136.7 13 053.7 13 676.9 14 187.7 14 974.1 14 900.1 14 409.1 14 620.2 14 777.6 14 905.9 15 775.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Некотирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F512._Z.XDC 54 755.2 59 475.3 64 214.3 68 910.9 73 489.0 74 542.1 75 588.2 76 679.6 77 676.6 77 769.4 78 146.3 78 245.5
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други видове собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F519._Z.XDC 69 807.1 78 254.5 87 073.1 95 934.4 104 998.0 109 437.7 113 665.9 117 879.0 122 331.6 122 819.6 122 897.8 123 485.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F52._Z.XDC 5 865.4 6 440.4 7 022.7 7 593.8 8 774.5 8 583.0 8 084.2 7 995.2 8 294.1 8 813.1 8 965.8 9 196.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F6._Z.XDC 22 567.7 23 283.5 24 070.8 24 571.8 25 434.8 24 465.4 23 660.2 23 373.3 24 488.0 25 531.9 26 369.9 26 718.4
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Технически резерви по общо застраховане и резерви за претенции по стандартни гаранции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F6O._Z.XDC 3 710.3 3 809.0 3 895.2 3 949.2 4 016.5 3 163.5 3 171.9 3 166.8 3 247.1 3 309.5 3 199.9 3 255.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Права по животозастрахователни полици и анюитети; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F62._Z.XDC 1 744.9 1 816.9 1 896.8 1 981.7 2 048.1 2 048.5 1 975.9 1 951.4 1 956.5 1 941.7 1 998.8 2 004.2
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F6M._Z.XDC 17 112.5 17 657.6 18 278.8 18 640.9 19 370.2 19 253.4 18 512.4 18 255.1 19 284.4 20 280.6 21 171.3 21 458.9
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F7.T.XDC 492.9 548.7 464.9 474.0 485.9 648.0 885.2 1 171.4 887.2 833.8 802.3 859.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F8.T.XDC 141 197.0 144 497.6 148 497.8 152 799.2 160 587.5 166 608.8 171 906.7 177 490.8 186 123.8 184 876.6 184 299.0 184 250.5
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F81.T.XDC 77 820.8 80 527.3 82 985.9 85 058.1 88 456.2 94 392.7 98 842.2 103 192.3 106 449.2 106 946.7 107 014.4 107 210.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.A.LE.F89.T.XDC 63 376.3 63 970.3 65 511.9 67 741.1 72 131.3 72 216.1 73 064.5 74 298.5 79 674.6 77 929.9 77 284.6 77 039.9
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F._Z.XDC 693 386.4 713 589.6 739 637.5 772 106.4 805 680.6 819 116.5 833 212.4 867 006.2 898 995.0 901 036.1 902 859.5 914 907.3
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F1._Z.XDC 1 402.6 1 444.3 1 434.4 3 498.3 3 553.0 3 581.9 3 679.1 3 785.1 3 603.7 3 575.9 3 541.6 3 592.8
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F11._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Специални права на тираж; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F12._Z.XDC 1 402.6 1 444.3 1 434.4 3 498.3 3 553.0 3 581.9 3 679.1 3 785.1 3 603.7 3 575.9 3 541.6 3 592.8
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F2.T.XDC 157 002.7 155 676.4 158 787.8 165 635.6 171 669.6 172 325.1 175 310.4 188 089.8 196 119.0 198 142.6 192 973.0 198 491.5
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Валута; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F21.T.XDC 21 241.0 21 208.7 22 309.8 23 621.9 24 696.7 24 562.3 25 252.9 26 521.9 27 425.4 26 436.0 27 197.9 28 427.8
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Прехвърляеми депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F22.T.XDC 98 721.0 97 774.6 100 311.3 107 058.3 111 001.3 113 207.4 115 605.8 126 754.4 133 251.9 135 842.7 128 361.6 132 992.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F29.T.XDC 37 040.6 36 693.1 36 166.6 34 955.3 35 971.6 34 555.4 34 451.8 34 813.5 35 441.7 35 864.0 37 413.5 37 071.7
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F3.T.XDC 30 611.1 30 518.9 30 483.9 30 692.9 33 319.2 30 539.5 29 923.1 33 088.8 34 145.0 34 492.1 34 673.7 33 965.5
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F3.S.XDC 14.5 14.7 14.8 0.0 0.0 53.5 58.6 58.6 61.2 57.8 58.6 54.2
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F3.L.XDC 30 596.6 30 504.2 30 469.1 30 692.9 33 319.2 30 486.0 29 864.5 33 030.2 34 083.9 34 434.3 34 615.1 33 911.2
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F4.T.XDC 136 585.7 136 970.6 140 202.9 143 248.5 145 470.6 147 680.7 149 025.7 154 065.9 157 318.1 160 007.7 161 719.2 165 453.7
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F4.S.XDC 18 666.0 18 554.0 18 009.5 18 530.8 19 165.2 20 501.2 21 125.2 22 054.4 22 304.7 22 930.3 22 780.9 23 558.4
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F4.L.XDC 117 919.8 118 416.6 122 193.4 124 717.7 126 305.4 127 179.5 127 900.5 132 011.5 135 013.4 137 077.5 138 938.4 141 895.3
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F5._Z.XDC 206 262.1 223 289.0 238 661.1 254 151.3 269 303.4 277 078.6 282 114.3 288 599.2 295 929.9 292 785.1 296 293.9 299 974.9
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F51._Z.XDC 204 466.7 221 318.3 236 452.1 251 716.3 266 550.3 274 329.1 279 412.7 285 946.6 293 126.5 289 971.1 293 439.3 297 045.9
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Котирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F511._Z.XDC 11 881.4 12 432.0 12 964.2 14 198.3 14 410.3 14 975.8 15 205.5 14 810.3 15 199.5 13 172.6 13 434.8 14 301.9
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Некотирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F512._Z.XDC 87 162.0 92 811.4 98 215.6 103 122.6 108 229.5 110 169.9 111 275.4 113 895.9 116 110.2 115 807.9 118 911.6 120 754.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други видове собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F519._Z.XDC 105 423.3 116 074.8 125 272.3 134 395.4 143 910.5 149 183.4 152 931.8 157 240.5 161 816.8 160 990.6 161 092.9 161 990.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F52._Z.XDC 1 795.4 1 970.7 2 209.0 2 435.1 2 753.1 2 749.4 2 701.7 2 652.6 2 803.4 2 814.0 2 854.6 2 928.9
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F6._Z.XDC 23 965.5 24 683.2 25 685.5 26 293.7 27 140.8 26 505.5 25 695.8 25 396.7 26 461.2 27 015.2 27 914.2 28 288.8
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Технически резерви по общо застраховане и резерви за претенции по стандартни гаранции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F6O._Z.XDC 5 108.1 5 208.7 5 509.8 5 671.1 5 722.5 5 199.2 5 203.0 5 168.5 5 205.9 4 757.2 4 720.7 4 802.6
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Права по животозастрахователни полици и анюитети; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F62._Z.XDC 1 744.9 1 816.9 1 896.8 1 981.7 2 048.1 2 052.9 1 980.4 1 973.1 1 970.8 1 977.4 2 022.2 2 027.3
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F6M._Z.XDC 17 112.5 17 657.6 18 278.8 18 640.9 19 370.2 19 253.4 18 512.4 18 255.1 19 284.4 20 280.6 21 171.3 21 458.9
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F7.T.XDC 755.0 741.1 621.8 595.5 529.0 617.4 787.8 897.6 761.7 778.6 877.4 697.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F8.T.XDC 136 801.8 140 266.1 143 760.1 147 990.5 154 695.0 160 787.8 166 676.0 173 083.2 184 656.3 184 238.8 184 866.4 184 443.1
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F81.T.XDC 76 526.0 78 973.8 81 137.1 83 357.7 86 496.7 92 347.2 97 231.2 101 605.7 105 312.6 105 941.0 106 022.1 106 089.9
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.L.LE.F89.T.XDC 60 275.8 61 292.3 62 623.0 64 632.8 68 198.3 68 440.6 69 444.8 71 477.5 79 343.8 78 297.8 78 844.4 78 353.2
Нето (Актив минус Пасив); Нетна финансова стойност; Общо финансови активи/пасиви; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1.N.N.BF90.F.T.XDC -28 078.2 -27 138.2 -25 575.0 -22 720.4 -23 187.3 -23 897.2 -23 323.0 -19 801.1 -22 192.7 -15 215.5 -16 186.3 -13 906.5
Обратно