logo
Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Домакинства (S14), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)

Наименование на серия Код на серия 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F._Z.XDC 180 754.2 193 581.6 206 586.1 219 202.0 233 140.4 237 371.9 241 500.1 248 285.6 255 519.9 257 275.1 261 797.3 264 954.9
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F11._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Специални права на тираж; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F12._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F2.T.XDC 62 562.7 64 472.0 65 885.5 67 114.6 68 459.7 69 201.1 69 924.8 72 837.4 74 514.3 74 919.0 77 646.8 79 602.4
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Валута; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F21.T.XDC 1 401.3 1 429.9 1 492.0 1 567.8 1 615.9 1 630.3 1 673.8 1 742.7 1 791.8 1 758.9 1 816.4 1 884.8
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Прехвърляеми депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F22.T.XDC 33 297.4 34 687.5 36 161.1 37 708.8 40 483.4 41 588.7 42 774.6 44 520.0 47 371.7 48 201.4 49 413.3 50 940.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F29.T.XDC 27 864.0 28 354.6 28 232.5 27 838.1 26 360.4 25 982.1 25 476.4 26 574.7 25 350.8 24 958.6 26 417.1 26 777.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F3.T.XDC 444.4 456.9 440.9 430.4 416.6 387.6 361.5 360.4 393.2 535.0 1 002.6 1 194.9
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F3.S.XDC 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 3.1 9.3 71.1 390.0 518.9
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F3.L.XDC 444.2 456.9 440.9 430.4 416.6 387.6 360.6 357.3 383.9 463.9 612.6 676.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F4.T.XDC 398.5 395.5 391.6 388.9 386.1 384.4 384.7 397.1 395.3 395.1 396.3 397.7
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F4.S.XDC 65.4 63.9 62.3 60.7 59.1 59.4 59.6 59.7 59.9 60.6 61.4 62.1
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F4.L.XDC 333.1 331.6 329.3 328.2 327.0 325.1 325.1 337.4 335.4 334.5 335.0 335.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F5._Z.XDC 82 892.9 93 507.0 104 107.5 114 782.6 125 463.2 129 460.7 133 108.5 136 661.5 140 380.8 140 664.1 140 756.7 141 248.4
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F51._Z.XDC 81 483.2 91 933.7 102 317.6 112 744.4 123 234.0 127 224.5 131 002.6 134 578.9 138 303.2 138 545.9 138 550.1 138 958.2
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Котирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F511._Z.XDC 3 018.5 3 281.9 3 473.3 3 718.1 4 022.0 4 245.6 4 263.7 4 063.6 4 036.4 4 271.0 4 267.1 4 672.2
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Некотирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F512._Z.XDC 32 646.1 36 284.7 39 934.7 43 571.4 47 211.2 47 835.1 48 448.8 49 079.2 49 696.7 49 706.2 49 713.3 49 714.5
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други видове собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F519._Z.XDC 45 818.5 52 367.1 58 909.5 65 454.8 72 000.7 75 143.8 78 290.1 81 436.1 84 570.0 84 568.7 84 569.6 84 571.4
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F52._Z.XDC 1 409.7 1 573.3 1 789.9 2 038.2 2 229.2 2 236.2 2 105.9 2 082.6 2 077.7 2 118.3 2 206.7 2 290.2
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F6._Z.XDC 21 051.1 21 705.2 22 468.7 22 951.1 23 781.8 23 076.8 22 257.2 21 976.6 23 074.4 24 042.1 24 997.8 25 333.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Технически резерви по общо застраховане и резерви за претенции по стандартни гаранции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F6O._Z.XDC 2 193.7 2 230.7 2 293.0 2 328.5 2 363.5 1 774.9 1 768.9 1 770.0 1 833.5 1 819.7 1 827.8 1 870.2
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Права по животозастрахователни полици и анюитети; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F62._Z.XDC 1 744.9 1 816.9 1 896.8 1 981.7 2 048.1 2 048.5 1 975.9 1 951.4 1 956.5 1 941.7 1 998.8 2 004.2
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F6M._Z.XDC 17 112.5 17 657.6 18 278.8 18 640.9 19 370.2 19 253.4 18 512.4 18 255.1 19 284.4 20 280.6 21 171.3 21 458.9
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F7.T.XDC 197.1 189.6 189.4 180.1 179.2 185.2 184.5 173.3 178.7 170.2 168.9 172.1
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F8.T.XDC 13 207.5 12 855.5 13 102.5 13 354.3 14 453.8 14 675.9 15 278.8 15 879.3 16 583.2 16 549.6 16 828.1 17 006.1
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F81.T.XDC 2 144.4 2 023.1 1 899.4 1 777.5 1 656.8 1 788.8 1 917.8 2 047.2 2 173.4 2 173.8 2 172.7 2 172.7
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.A.LE.F89.T.XDC 11 063.1 10 832.4 11 203.1 11 576.8 12 797.0 12 887.2 13 360.9 13 832.1 14 409.8 14 375.8 14 655.5 14 833.4
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F._Z.XDC 36 142.4 36 869.8 37 994.3 39 263.5 39 872.4 40 523.5 42 097.4 43 699.6 44 895.4 45 951.0 47 266.1 49 034.2
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F11._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Специални права на тираж; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F12._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F2.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Валута; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F21.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Прехвърляеми депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F22.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F29.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F3.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F3.L.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F4.T.XDC 29 155.0 29 861.0 31 051.1 32 178.6 33 048.6 33 800.5 35 326.5 36 784.7 37 631.0 38 782.1 40 144.5 41 894.4
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F4.S.XDC 1 890.0 1 874.0 1 899.8 1 976.4 1 979.6 1 995.6 2 021.2 2 138.4 2 147.2 2 178.1 2 193.0 2 268.6
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F4.L.XDC 27 264.9 27 987.0 29 151.3 30 202.2 31 069.1 31 804.8 33 305.3 34 646.3 35 483.8 36 604.0 37 951.5 39 625.7
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F5._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F51._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Котирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F511._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Некотирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F512._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други видове собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F519._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F52._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F6._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Технически резерви по общо застраховане и резерви за претенции по стандартни гаранции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F6O._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Права по животозастрахователни полици и анюитети; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F62._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F6M._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F7.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F8.T.XDC 6 987.5 7 008.7 6 943.2 7 084.9 6 823.8 6 723.1 6 770.9 6 914.9 7 264.4 7 169.0 7 121.6 7 139.9
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F81.T.XDC 1 119.4 1 190.7 1 262.8 1 340.4 1 394.2 1 389.3 1 384.5 1 379.5 1 374.0 1 374.0 1 374.0 1 376.4
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.L.LE.F89.T.XDC 5 868.1 5 818.0 5 680.4 5 744.5 5 429.7 5 333.8 5 386.4 5 535.4 5 890.4 5 795.0 5 747.6 5 763.5
Нето (Актив минус Пасив); Нетна финансова стойност; Общо финансови активи/пасиви; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S14.N.N.BF90.F.T.XDC 144 611.8 156 711.8 168 591.9 179 938.5 193 268.0 196 848.4 199 402.7 204 586.0 210 624.5 211 324.0 214 531.2 215 920.7
Обратно