logo
Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Държавно управление (S13), наличности, консолидирани данни (млн. лева)

Наименование на серия Код на серия 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F._Z.XDC 39 445.9 38 835.6 40 438.0 41 889.3 41 694.5 39 196.7 39 292.3 43 376.4 45 647.4 45 574.2 45 270.1 44 241.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F11._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Специални права на тираж; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F12._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F2.T.XDC 12 904.6 12 562.4 14 117.1 14 763.3 14 195.9 11 573.0 13 873.7 17 536.1 17 059.1 17 434.2 19 055.6 17 781.1
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Валута; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F21.T.XDC 5.1 11.5 12.2 12.3 7.6 15.2 16.6 19.2 13.9 18.7 22.7 18.9
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Прехвърляеми депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F22.T.XDC 11 535.2 11 340.1 13 078.4 13 709.2 12 157.4 10 041.3 12 637.4 16 154.5 15 572.6 15 930.4 17 722.3 16 478.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F29.T.XDC 1 364.3 1 210.8 1 026.6 1 041.8 2 030.8 1 516.4 1 219.6 1 362.4 1 472.7 1 485.1 1 310.6 1 283.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F3.T.XDC 62.8 62.8 62.8 62.8 67.8 67.8 67.8 67.8 44.0 44.0 578.9 44.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 534.9 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F3.L.XDC 62.8 62.8 62.8 62.8 67.8 67.8 67.8 67.8 44.0 44.0 44.0 44.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F4.T.XDC 1 931.6 1 962.0 1 970.8 1 948.5 1 983.9 1 991.5 822.5 1 638.1 1 760.2 1 744.5 1 746.0 1 808.1
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F4.S.XDC 171.3 190.2 197.7 171.2 154.4 152.6 151.1 150.9 157.0 155.9 164.6 215.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F4.L.XDC 1 760.3 1 771.9 1 773.2 1 777.4 1 829.5 1 839.0 671.4 1 487.2 1 603.2 1 588.6 1 581.4 1 592.8
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F5._Z.XDC 10 100.2 9 850.7 9 851.4 9 852.6 9 932.9 10 176.5 10 043.3 9 960.8 10 048.0 10 603.8 10 731.6 11 312.7
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F51._Z.XDC 10 062.0 9 812.5 9 813.2 9 814.4 9 827.1 10 070.7 9 937.6 9 855.0 9 908.6 10 464.4 10 592.2 11 173.2
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Котирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F511._Z.XDC 70.8 67.3 70.8 80.0 82.4 106.4 94.6 88.0 92.6 96.1 99.6 106.7
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Некотирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F512._Z.XDC 3 682.2 3 753.3 3 665.3 3 598.1 3 374.0 3 408.6 3 381.0 3 422.0 3 416.3 3 438.9 3 447.9 3 463.8
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други видове собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F519._Z.XDC 6 309.0 5 991.9 6 077.1 6 136.3 6 370.7 6 555.7 6 462.0 6 345.0 6 399.7 6 929.3 7 044.8 7 602.7
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F52._Z.XDC 38.2 38.2 38.2 38.2 105.8 105.8 105.8 105.8 139.4 139.4 139.4 139.4
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F6._Z.XDC 47.6 60.2 48.4 45.3 50.0 62.2 52.8 48.1 52.1 66.1 57.2 51.5
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Технически резерви по общо застраховане и резерви за претенции по стандартни гаранции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F6O._Z.XDC 47.6 60.2 48.4 45.3 50.0 62.2 52.8 48.1 52.1 66.1 57.2 51.5
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Права по животозастрахователни полици и анюитети; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F62._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F6M._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F7.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F8.T.XDC 14 399.2 14 337.5 14 387.5 15 216.9 15 464.0 15 325.7 14 432.2 14 125.5 16 684.0 15 681.5 13 100.8 13 244.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F81.T.XDC 2 401.6 2 617.4 2 645.0 2 612.0 2 369.8 2 466.3 2 549.2 2 512.2 2 852.8 3 077.3 3 188.8 3 209.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.C.A.LE.F89.T.XDC 11 997.6 11 720.1 11 742.5 12 604.9 13 094.2 12 859.4 11 883.0 11 613.4 13 831.2 12 604.2 9 912.0 10 035.3
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F._Z.XDC 41 930.7 40 988.3 42 113.4 42 275.0 48 828.2 45 202.2 44 259.9 47 621.1 53 982.1 53 600.6 53 694.9 52 309.7
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F11._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Специални права на тираж; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F12._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F2.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Валута; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F21.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Прехвърляеми депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F22.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F29.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F3.T.XDC 25 384.9 25 239.3 25 194.3 25 311.2 27 535.0 24 641.2 24 033.2 27 207.4 28 134.3 28 734.0 28 881.2 27 973.5
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F3.L.XDC 25 384.9 25 239.3 25 194.3 25 311.2 27 535.0 24 641.2 24 033.2 27 207.4 28 134.3 28 734.0 28 881.2 27 973.5
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F4.T.XDC 6 674.4 6 622.3 7 499.4 7 508.0 7 391.0 7 348.2 7 017.0 7 048.1 7 822.3 7 847.7 7 590.3 7 675.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F4.S.XDC 8.5 6.6 7.4 19.2 37.9 36.9 13.2 10.7 19.6 10.4 11.6 105.2
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F4.L.XDC 6 665.9 6 615.7 7 492.0 7 488.8 7 353.0 7 311.3 7 003.9 7 037.5 7 802.8 7 837.4 7 578.7 7 569.8
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F5._Z.XDC 0.9 1.2 1.1 0.9 1.4 1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F51._Z.XDC 0.9 1.2 1.1 0.9 1.4 1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Котирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F511._Z.XDC 0.9 1.2 1.1 0.9 1.4 1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Некотирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F512._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други видове собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F519._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F52._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F6._Z.XDC 1.1 1.1 1.1 1.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6 0.6 0.6 0.6
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Технически резерви по общо застраховане и резерви за претенции по стандартни гаранции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F6O._Z.XDC 1.1 1.1 1.1 1.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6 0.6 0.6 0.6
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Права по животозастрахователни полици и анюитети; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F62._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F6M._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F7.T.XDC 240.3 230.3 229.8 218.8 220.5 233.3 229.2 215.1 222.8 211.7 212.9 219.2
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F8.T.XDC 9 629.2 8 894.1 9 187.7 9 235.0 13 680.1 12 977.9 12 979.2 13 149.1 17 800.9 16 805.4 17 008.7 16 440.2
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F81.T.XDC 1 257.0 1 509.2 1 604.4 1 690.9 2 775.6 2 938.9 2 648.0 2 538.2 2 382.4 2 318.0 2 364.6 2 091.3
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.C.L.LE.F89.T.XDC 8 372.2 7 384.9 7 583.3 7 544.1 10 904.5 10 039.0 10 331.2 10 610.9 15 418.6 14 487.4 14 644.1 14 348.9
Нето (Актив минус Пасив); Нетна финансова стойност; Общо финансови активи/пасиви; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S13.C.N.BF90.F.T.XDC -2 484.9 -2 152.8 -1 675.4 -385.7 -7 133.7 -6 005.5 -4 967.6 -4 244.7 -8 334.7 -8 026.4 -8 424.8 -8 068.1
Обратно