logo
Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Централно държавно управление (S1311), наличности, консолидирани данни (млн. лева)

Наименование на серия Код на серия 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F._Z.XDC 33 547.5 35 090.6 36 809.1 36 098.5 33 366.5 33 474.9 37 565.6 40 211.6 39 371.5 38 959.9 38 058.7 43 006.2
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F11._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Специални права на тираж; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F12._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F2.T.XDC 9 096.1 10 678.7 11 550.8 10 436.9 7 703.4 10 047.5 13 779.2 13 776.3 14 729.3 15 511.6 14 144.4 14 348.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Валута; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F21.T.XDC 9.3 10.1 10.0 7.0 13.5 14.6 16.6 12.7 15.3 20.0 16.0 9.1
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Прехвърляеми депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F22.T.XDC 8 644.2 10 254.0 11 146.5 10 017.0 7 241.1 9 523.1 13 146.9 12 984.5 13 944.5 14 919.8 13 574.7 13 658.2
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F29.T.XDC 442.6 414.6 394.3 413.0 448.9 509.8 615.7 779.1 769.5 571.7 553.7 680.7
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F3.T.XDC 62.8 62.8 62.8 67.8 67.8 67.8 67.8 44.0 578.9 223.4 44.0 132.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 534.9 179.4 0.0 15.2
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F3.L.XDC 62.8 62.8 62.8 67.8 67.8 67.8 67.8 44.0 44.0 44.0 44.0 117.2
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F4.T.XDC 2 094.8 2 107.0 2 091.1 2 149.4 2 147.4 992.9 1 807.3 1 929.2 1 915.4 1 941.1 2 031.1 2 495.1
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F4.S.XDC 170.1 173.2 150.9 137.1 126.9 128.7 121.9 128.2 123.9 134.0 180.9 266.2
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F4.L.XDC 1 924.7 1 933.8 1 940.2 2 012.3 2 020.5 864.2 1 685.4 1 801.0 1 791.5 1 807.2 1 850.3 2 228.8
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F5._Z.XDC 9 630.5 9 631.2 9 632.7 9 711.7 9 954.6 9 827.7 9 748.1 9 825.9 10 381.2 10 504.9 11 092.0 12 058.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F51._Z.XDC 9 592.3 9 593.0 9 594.5 9 606.0 9 848.8 9 722.0 9 642.3 9 686.5 10 241.7 10 365.4 10 952.5 11 811.7
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Котирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F511._Z.XDC 67.2 70.8 80.0 82.4 106.3 94.6 88.0 92.6 96.1 99.5 106.7 128.7
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Некотирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F512._Z.XDC 3 533.1 3 445.1 3 378.2 3 152.9 3 186.7 3 165.4 3 206.8 3 194.2 3 216.3 3 224.9 3 238.4 3 374.4
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други видове собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F519._Z.XDC 5 991.9 6 077.1 6 136.3 6 370.7 6 555.7 6 462.0 6 347.5 6 399.7 6 929.3 7 041.0 7 607.4 8 308.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F52._Z.XDC 38.2 38.2 38.2 105.8 105.8 105.8 105.8 139.4 139.4 139.4 139.4 246.9
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F6._Z.XDC 35.6 28.6 26.9 30.1 38.1 32.7 28.9 31.5 22.2 20.7 18.3 27.5
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Технически резерви по общо застраховане и резерви за претенции по стандартни гаранции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F6O._Z.XDC 35.6 28.6 26.9 30.1 38.1 32.7 28.9 31.5 22.2 20.7 18.3 27.5
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Права по животозастрахователни полици и анюитети; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F62._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F6M._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F7.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F8.T.XDC 12 627.8 12 582.3 13 444.8 13 702.5 13 455.1 12 506.3 12 134.3 14 604.7 11 744.6 10 758.2 10 729.0 13 944.7
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F81.T.XDC 2 370.0 2 377.7 2 339.4 2 069.2 2 132.8 2 206.4 2 135.3 2 464.8 2 654.1 2 690.4 2 680.3 3 375.2
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1311.C.A.LE.F89.T.XDC 10 257.7 10 204.7 11 105.4 11 633.3 11 322.3 10 299.9 9 999.0 12 139.9 9 090.5 8 067.8 8 048.6 10 569.4
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F._Z.XDC 38 449.3 39 626.6 39 808.1 45 679.7 42 554.3 41 591.0 44 939.3 50 809.3 50 699.5 50 700.6 49 469.1 55 736.6
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F11._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Специални права на тираж; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F12._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F2.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Валута; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F21.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Прехвърляеми депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F22.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F29.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F3.T.XDC 25 562.4 25 522.4 25 602.0 27 860.8 24 971.3 24 366.1 27 517.9 28 448.0 29 052.0 29 216.2 28 277.0 34 036.6
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F3.L.XDC 25 562.4 25 522.4 25 602.0 27 860.8 24 971.3 24 366.1 27 517.9 28 448.0 29 052.0 29 216.2 28 277.0 34 036.6
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F4.T.XDC 5 547.2 6 443.6 6 461.4 6 353.4 6 329.2 6 016.3 6 008.5 6 769.2 6 788.8 6 502.8 6 506.9 6 175.9
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F4.S.XDC 0.0 0.0 12.7 34.4 34.7 9.3 8.4 9.4 1.6 1.6 98.6 118.7
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F4.L.XDC 5 547.2 6 443.6 6 448.7 6 319.0 6 294.5 6 007.0 6 000.1 6 759.8 6 787.2 6 501.2 6 408.3 6 057.2
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F5._Z.XDC 1.2 1.1 0.9 1.4 1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F51._Z.XDC 1.2 1.1 0.9 1.4 1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Котирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F511._Z.XDC 1.2 1.1 0.9 1.4 1.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Некотирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F512._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други видове собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F519._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F52._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F6._Z.XDC 1.1 1.1 1.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.2 0.6 0.6 0.6 0.7
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Технически резерви по общо застраховане и резерви за претенции по стандартни гаранции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F6O._Z.XDC 1.1 1.1 1.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.2 0.6 0.6 0.6 0.7
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Права по животозастрахователни полици и анюитети; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F62._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F6M._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F7.T.XDC 231.6 231.2 220.1 221.9 234.6 230.5 216.4 224.1 212.9 214.1 220.4 240.6
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F8.T.XDC 7 105.8 7 427.3 7 522.6 11 242.2 11 017.6 10 976.8 11 195.2 15 365.6 14 644.0 14 765.7 14 463.0 15 281.6
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F81.T.XDC 901.1 1 024.2 1 109.8 2 415.2 2 395.5 2 100.7 1 972.2 1 987.7 1 635.2 1 576.6 1 614.7 1 644.8
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1311.C.L.LE.F89.T.XDC 6 204.8 6 403.1 6 412.9 8 827.0 8 622.1 8 876.1 9 223.0 13 377.8 13 008.8 13 189.1 12 848.3 13 636.8
Нето (Актив минус Пасив); Нетна финансова стойност; Общо финансови активи/пасиви; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S1311.C.N.BF90.F.T.XDC -4 901.8 -4 536.0 -2 999.0 -9 581.2 -9 187.8 -8 116.1 -7 373.7 -10 597.6 -11 328.0 -11 740.7 -11 410.4 -12 730.4
Обратно