logo
Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Каптивни финансови институции и заемодатели (S127), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)

Наименование на серия Код на серия 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S127.N.A.LE.F._Z.XDC 2 765.7 2 649.5 2 524.2 2 422.8 2 286.6 2 327.4 2 365.5 2 417.1 2 458.3 2 458.9 2 468.9 2 469.9
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S127.N.A.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S127.N.A.LE.F11._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Специални права на тираж; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S127.N.A.LE.F12._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S127.N.A.LE.F2.T.XDC 14.9 20.4 15.9 34.8 19.3 15.7 9.7 16.9 13.7 8.2 18.2 18.8
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Валута; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S127.N.A.LE.F21.T.XDC 1.0 0.8 0.7 0.5 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Прехвърляеми депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S127.N.A.LE.F22.T.XDC 11.1 16.8 14.1 33.1 18.3 14.7 8.7 15.8 10.5 7.2 17.3 17.8
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S127.N.A.LE.F29.T.XDC 2.8 2.8 1.1 1.2 0.6 0.5 0.5 0.5 2.6 0.4 0.2 0.4
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S127.N.A.LE.F3.T.XDC 26.0 26.8 27.6 28.4 29.2 29.2 29.1 29.1 29.0 29.0 29.0 29.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S127.N.A.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S127.N.A.LE.F3.L.XDC 26.0 26.8 27.6 28.4 29.2 29.2 29.1 29.1 29.0 29.0 29.0 29.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S127.N.A.LE.F4.T.XDC 119.0 143.4 168.8 194.4 220.1 220.8 221.4 222.0 222.5 228.7 229.0 229.4
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S127.N.A.LE.F4.S.XDC 58.6 63.4 69.3 75.1 81.0 81.5 82.0 82.5 83.0 83.0 83.0 83.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S127.N.A.LE.F4.L.XDC 60.5 80.1 99.6 119.3 139.1 139.3 139.4 139.5 139.5 145.6 145.9 146.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S127.N.A.LE.F5._Z.XDC 2 402.7 2 268.9 2 135.0 2 001.1 1 867.1 1 917.9 1 968.7 2 019.4 2 070.1 2 070.1 2 069.5 2 069.5
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S127.N.A.LE.F51._Z.XDC 2 402.7 2 268.9 2 135.0 2 001.1 1 867.1 1 917.9 1 968.7 2 019.4 2 070.1 2 070.1 2 069.5 2 069.5
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Котирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S127.N.A.LE.F511._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Некотирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S127.N.A.LE.F512._Z.XDC 2 096.0 1 979.3 1 862.4 1 745.7 1 628.7 1 673.1 1 717.4 1 761.6 1 805.9 1 805.9 1 805.3 1 805.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други видове собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S127.N.A.LE.F519._Z.XDC 306.7 289.6 272.5 255.4 238.3 244.8 251.3 257.7 264.2 264.2 264.2 264.2
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S127.N.A.LE.F52._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S127.N.A.LE.F6._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Технически резерви по общо застраховане и резерви за претенции по стандартни гаранции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S127.N.A.LE.F6O._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Права по животозастрахователни полици и анюитети; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S127.N.A.LE.F62._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S127.N.A.LE.F6M._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S127.N.A.LE.F7.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S127.N.A.LE.F8.T.XDC 203.1 190.0 177.0 164.0 150.8 144.0 136.6 129.8 122.9 122.9 122.9 122.9
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S127.N.A.LE.F81.T.XDC 81.7 74.3 66.9 59.6 52.1 56.7 61.0 65.7 70.3 70.3 70.3 70.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S127.N.A.LE.F89.T.XDC 121.4 115.7 110.1 104.4 98.8 87.2 75.7 64.1 52.5 52.5 52.5 52.5
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S127.N.L.LE.F._Z.XDC 2 431.4 2 335.6 2 253.0 2 278.3 2 151.7 2 198.8 2 207.9 2 228.9 2 314.6 2 331.6 2 316.0 2 318.1
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S127.N.L.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S127.N.L.LE.F11._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Специални права на тираж; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S127.N.L.LE.F12._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S127.N.L.LE.F2.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Валута; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S127.N.L.LE.F21.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Прехвърляеми депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S127.N.L.LE.F22.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S127.N.L.LE.F29.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S127.N.L.LE.F3.T.XDC 125.6 123.8 120.6 120.5 96.7 93.8 88.3 74.6 108.9 129.1 128.3 127.1
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S127.N.L.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S127.N.L.LE.F3.L.XDC 125.6 123.8 120.6 120.5 96.7 93.8 88.3 74.6 108.9 129.1 128.3 127.1
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S127.N.L.LE.F4.T.XDC 247.7 246.9 245.5 350.8 318.9 302.5 257.2 246.7 230.7 235.0 226.3 221.8
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S127.N.L.LE.F4.S.XDC 96.8 93.8 90.7 124.6 84.6 81.5 78.4 75.3 72.2 72.2 72.2 72.2
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S127.N.L.LE.F4.L.XDC 150.8 153.2 154.8 226.2 234.3 221.0 178.9 171.4 158.5 162.8 154.1 149.6
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S127.N.L.LE.F5._Z.XDC 1 897.3 1 761.0 1 640.0 1 517.1 1 403.2 1 443.3 1 477.0 1 496.0 1 537.2 1 529.6 1 523.6 1 531.4
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S127.N.L.LE.F51._Z.XDC 1 897.3 1 761.0 1 640.0 1 517.1 1 403.2 1 443.3 1 477.0 1 496.0 1 537.2 1 529.6 1 523.6 1 531.4
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Котирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S127.N.L.LE.F511._Z.XDC 486.9 469.4 467.3 463.2 468.2 487.8 501.0 499.4 520.2 512.6 506.5 514.3
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Некотирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S127.N.L.LE.F512._Z.XDC 906.1 754.1 602.0 450.0 297.9 298.2 298.5 298.8 299.1 299.1 299.1 299.1
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други видове собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S127.N.L.LE.F519._Z.XDC 504.4 537.5 570.7 603.9 637.0 657.3 677.5 697.8 718.0 718.0 718.0 718.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S127.N.L.LE.F52._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S127.N.L.LE.F6._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Технически резерви по общо застраховане и резерви за претенции по стандартни гаранции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S127.N.L.LE.F6O._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Права по животозастрахователни полици и анюитети; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S127.N.L.LE.F62._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S127.N.L.LE.F6M._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S127.N.L.LE.F7.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S127.N.L.LE.F8.T.XDC 160.8 203.8 246.9 289.9 332.9 359.1 385.4 411.6 437.8 437.8 437.8 437.8
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S127.N.L.LE.F81.T.XDC 55.8 54.8 53.9 53.0 52.1 49.0 45.8 42.7 39.5 39.5 39.5 39.5
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S127.N.L.LE.F89.T.XDC 105.1 149.0 192.9 236.9 280.8 310.2 339.5 368.9 398.3 398.3 398.3 398.3
Нето (Актив минус Пасив); Нетна финансова стойност; Общо финансови активи/пасиви; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S127.N.N.BF90.F.T.XDC 334.3 313.9 271.2 144.5 134.8 128.6 157.6 188.2 143.6 127.3 152.9 151.8
Обратно