logo
Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Финансови спомагателни организации (S126), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)

Наименование на серия Код на серия 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F._Z.XDC 4 128.5 4 284.8 4 565.8 4 564.7 4 606.3 4 701.4 4 954.1 5 353.4 5 405.3 5 389.9 5 175.8 5 268.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F11._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Специални права на тираж; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F12._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F2.T.XDC 733.8 777.2 931.8 753.9 791.7 754.4 869.5 1 113.3 1 120.2 1 121.2 908.3 922.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Валута; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F21.T.XDC 119.7 118.1 115.6 114.7 110.2 110.1 110.0 109.5 109.5 109.6 109.6 109.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Прехвърляеми депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F22.T.XDC 501.6 527.5 657.2 489.0 529.2 515.3 612.0 840.6 823.8 818.9 619.1 636.9
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F29.T.XDC 112.5 131.6 159.0 150.3 152.3 129.0 147.5 163.2 186.9 192.7 179.6 176.4
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F3.T.XDC 265.1 274.2 298.2 334.5 308.6 323.8 313.9 328.3 351.2 365.8 379.6 399.9
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 3.9 13.6 23.4 26.9 42.1 37.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F3.L.XDC 265.1 274.2 298.2 334.5 308.6 319.9 310.0 314.7 327.8 338.9 337.5 362.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F4.T.XDC 586.5 585.1 577.2 569.1 613.9 659.7 705.4 754.9 754.2 744.4 744.5 752.9
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F4.S.XDC 183.1 194.7 206.3 217.8 228.4 239.0 250.2 260.9 260.4 260.4 260.4 260.4
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F4.L.XDC 403.4 390.4 371.0 351.3 385.5 420.6 455.2 494.1 493.8 484.0 484.1 492.5
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F5._Z.XDC 1 425.4 1 481.3 1 542.6 1 615.8 1 742.6 1 846.5 1 946.6 2 056.8 2 068.4 2 055.6 2 046.4 2 091.7
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F51._Z.XDC 1 413.8 1 469.3 1 530.6 1 580.6 1 687.0 1 786.5 1 883.0 1 990.5 1 996.2 1 971.9 1 965.9 1 988.5
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Котирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F511._Z.XDC 194.8 210.6 240.2 248.4 274.2 282.1 276.2 282.0 297.6 291.9 302.3 311.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Некотирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F512._Z.XDC 775.5 800.8 820.6 844.5 898.0 956.1 1 021.7 1 081.9 1 073.5 1 077.9 1 072.5 1 065.5
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други видове собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F519._Z.XDC 443.5 457.9 469.8 487.7 514.9 548.3 585.0 626.6 625.1 602.0 591.0 611.7
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F52._Z.XDC 11.5 12.0 12.1 35.2 55.5 60.0 63.6 66.4 72.2 83.7 80.5 103.2
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F6._Z.XDC 33.6 34.0 34.1 39.2 36.2 6.5 6.8 7.0 7.5 8.1 7.9 8.1
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Технически резерви по общо застраховане и резерви за претенции по стандартни гаранции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F6O._Z.XDC 33.6 34.0 34.1 39.2 36.2 6.5 6.8 7.0 7.5 8.1 7.9 8.1
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Права по животозастрахователни полици и анюитети; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F62._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F6M._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F7.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F8.T.XDC 1 084.2 1 133.0 1 181.8 1 252.2 1 113.3 1 110.5 1 112.0 1 093.1 1 103.2 1 094.4 1 089.2 1 093.1
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F81.T.XDC 317.8 421.3 526.0 631.1 615.1 606.4 598.4 570.7 570.7 566.5 561.6 560.5
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.A.LE.F89.T.XDC 766.5 711.7 655.7 621.1 498.3 504.1 513.6 522.4 532.5 527.9 527.6 532.6
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F._Z.XDC 7 283.9 7 490.4 7 838.7 7 911.5 8 361.4 8 597.7 8 993.9 9 278.4 8 472.1 8 594.2 8 910.8 8 913.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F1._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F11._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Специални права на тираж; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F12._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F2.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Валута; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F21.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Прехвърляеми депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F22.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F29.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F3.T.XDC 410.2 407.9 414.5 418.7 557.8 555.2 558.5 541.6 544.8 553.3 661.7 623.8
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 53.5 58.6 58.6 58.5 57.8 53.6 54.2 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F3.L.XDC 410.2 407.9 414.5 418.7 504.3 496.6 500.0 483.2 487.0 499.7 607.4 623.8
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F4.T.XDC 862.9 926.0 901.7 918.1 1 091.2 1 266.5 1 467.7 1 681.4 1 703.9 1 685.7 1 806.5 1 837.5
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F4.S.XDC 336.4 380.2 367.8 402.8 438.6 461.6 506.2 533.0 543.5 542.4 553.7 580.1
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F4.L.XDC 526.5 545.8 534.0 515.3 652.6 804.9 961.5 1 148.4 1 160.4 1 143.3 1 252.9 1 257.5
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F5._Z.XDC 5 066.2 5 201.3 5 520.0 5 544.8 5 572.4 5 511.4 5 586.3 5 559.9 4 698.2 4 846.9 4 924.8 4 864.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F51._Z.XDC 5 066.2 5 201.3 5 520.0 5 544.8 5 572.4 5 511.4 5 586.3 5 559.9 4 698.2 4 846.9 4 924.8 4 864.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Котирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F511._Z.XDC 2 619.3 2 744.5 3 053.5 3 049.6 3 040.3 2 999.9 2 938.2 2 916.6 2 093.8 2 138.6 2 176.2 1 929.8
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Некотирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F512._Z.XDC 1 859.2 1 848.8 1 838.6 1 846.8 1 865.2 1 828.5 1 908.9 1 896.1 1 869.1 1 944.1 1 975.9 2 199.3
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други видове собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F519._Z.XDC 587.7 607.9 628.0 648.4 667.0 683.0 739.2 747.1 735.3 764.2 772.7 734.9
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F52._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F6._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Технически резерви по общо застраховане и резерви за претенции по стандартни гаранции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F6O._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Права по животозастрахователни полици и анюитети; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F62._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F6M._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F7.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F8.T.XDC 944.5 955.2 1 002.4 1 029.9 1 140.0 1 264.7 1 381.4 1 495.4 1 525.3 1 508.3 1 517.8 1 587.7
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F81.T.XDC 155.3 158.1 159.7 164.1 213.2 262.8 318.9 371.5 371.3 369.2 371.6 372.2
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.L.LE.F89.T.XDC 789.2 797.1 842.7 865.8 926.9 1 001.8 1 062.5 1 123.9 1 154.0 1 139.1 1 146.1 1 215.5
Нето (Актив минус Пасив); Нетна финансова стойност; Общо финансови активи/пасиви; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S126.N.N.BF90.F.T.XDC -3 155.3 -3 205.7 -3 272.9 -3 346.9 -3 755.2 -3 896.3 -4 039.7 -3 925.0 -3 066.8 -3 204.3 -3 735.0 -3 644.7
Обратно