logo
Skip to content

Тримесечни финансови сметки по институционални сектори - наличности

Централна банка (S121), наличности, неконсолидирани данни (млн. лева)

Наименование на серия Код на серия 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F._Z.XDC 60 449.1 56 204.2 58 221.4 63 601.9 67 778.2 64 700.5 65 600.9 72 385.5 75 271.1 74 657.6 69 044.2 72 970.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F1._Z.XDC 5 362.2 5 149.2 5 254.4 7 394.5 7 709.0 8 112.0 8 193.0 8 212.9 8 002.0 8 282.4 8 078.6 8 175.6
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F11._Z.XDC 3 953.6 3 698.6 3 813.8 3 864.5 4 123.9 4 497.6 4 480.4 4 392.8 4 363.9 4 670.3 4 500.0 4 542.8
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Специални права на тираж; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F12._Z.XDC 1 408.6 1 450.6 1 440.6 3 529.9 3 585.1 3 614.4 3 712.6 3 820.1 3 638.1 3 612.1 3 578.6 3 632.8
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F2.T.XDC 32 378.6 22 040.5 23 654.3 32 256.5 40 965.9 37 991.4 41 631.5 47 818.7 55 360.5 42 357.8 32 001.3 30 247.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Валута; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F21.T.XDC 6 196.6 6 245.4 6 118.4 6 014.5 6 160.3 6 101.2 5 845.4 5 745.9 1 857.8 622.3 384.5 262.2
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Прехвърляеми депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F22.T.XDC 23 688.1 11 852.0 14 028.7 20 814.8 30 829.6 28 443.4 31 149.4 30 661.3 45 319.3 39 918.6 22 755.1 20 281.3
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F29.T.XDC 2 494.0 3 943.1 3 507.2 5 427.2 3 976.0 3 446.9 4 636.8 11 411.5 8 183.5 1 816.9 8 861.7 9 703.4
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F3.T.XDC 22 599.6 28 906.6 29 204.7 23 843.0 18 994.1 18 487.9 15 667.1 16 244.7 11 799.2 23 907.9 28 845.0 34 428.8
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F3.S.XDC 10 368.7 12 963.1 11 284.2 6 610.9 1 029.4 2 952.6 1 796.7 7 497.7 5 259.3 19 115.7 25 374.6 31 397.1
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F3.L.XDC 12 231.0 15 943.5 17 920.5 17 232.1 17 964.7 15 535.3 13 870.4 8 747.0 6 539.8 4 792.2 3 470.3 3 031.7
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F4.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F4.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F4.L.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F5._Z.XDC 107.8 107.8 107.8 107.8 109.0 109.0 109.0 109.0 109.3 109.3 119.1 119.1
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F51._Z.XDC 107.8 107.8 107.8 107.8 109.0 109.0 109.0 109.0 109.3 109.3 119.1 119.1
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Котирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F511._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Некотирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F512._Z.XDC 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 86.8 86.8
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други видове собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F519._Z.XDC 30.8 30.8 30.8 30.8 32.0 32.0 32.0 32.0 32.2 32.2 32.2 32.2
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F52._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F6._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Технически резерви по общо застраховане и резерви за претенции по стандартни гаранции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F6O._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Права по животозастрахователни полици и анюитети; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F62._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F6M._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F7.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F8.T.XDC 0.9 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F81.T.XDC 0.9 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2
Актив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S121.N.A.LE.F89.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Общо финансови активи/пасиви; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F._Z.XDC 60 066.3 55 866.7 57 906.1 63 280.8 67 402.2 64 385.2 65 307.1 72 077.1 74 950.6 74 359.5 68 730.1 72 681.2
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато и СПТ; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F1._Z.XDC 1 402.6 1 444.3 1 434.4 3 498.3 3 553.0 3 581.9 3 679.1 3 785.1 3 603.7 3 575.9 3 541.6 3 592.8
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Монетарно злато; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F11._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Специални права на тираж; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F12._Z.XDC 1 402.6 1 444.3 1 434.4 3 498.3 3 553.0 3 581.9 3 679.1 3 785.1 3 603.7 3 575.9 3 541.6 3 592.8
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Валута и депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F2.T.XDC 53 423.3 49 522.2 51 541.4 54 814.8 58 700.3 55 412.8 56 357.7 63 181.0 66 195.2 65 171.2 59 499.5 62 858.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Валута; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F21.T.XDC 21 241.0 21 208.7 22 309.8 23 621.9 24 696.7 24 562.3 25 252.9 26 521.9 27 425.4 26 436.0 27 197.9 28 427.8
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Прехвърляеми депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F22.T.XDC 30 577.6 26 805.0 27 827.9 29 735.2 31 816.0 29 278.4 29 815.6 35 429.5 37 791.2 37 849.1 31 413.1 33 531.1
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други депозити; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F29.T.XDC 1 604.7 1 508.5 1 403.6 1 457.6 2 187.6 1 572.2 1 289.3 1 229.6 978.6 886.1 888.6 899.1
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F3.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F3.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Дългови ценни книжа; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F3.L.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F4.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Краткосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F4.S.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Заеми; Дългосрочен оригинален матуритет QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F4.L.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал и акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F5._Z.XDC 5 070.4 4 728.6 4 763.8 4 801.4 4 981.5 5 221.4 5 106.0 4 947.4 4 990.2 5 450.5 5 529.2 6 067.6
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F51._Z.XDC 5 070.4 4 728.6 4 763.8 4 801.4 4 981.5 5 221.4 5 106.0 4 947.4 4 990.2 5 450.5 5 529.2 6 067.6
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Котирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F511._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Некотирани акции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F512._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други видове собствен капитал; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F519._Z.XDC 5 070.4 4 728.6 4 763.8 4 801.4 4 981.5 5 221.4 5 106.0 4 947.4 4 990.2 5 450.5 5 529.2 6 067.6
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Акции/дялови единици в инвестиционни фондове; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F52._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Застрахователни и пенсионни схеми и стандартни гаранционни схеми; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F6._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Технически резерви по общо застраховане и резерви за претенции по стандартни гаранции; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F6O._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Права по животозастрахователни полици и анюитети; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F62._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Пенсионни права, претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите и права, различни от пенсионните права; Неприложимо QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F6M._Z.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Финансови деривати и опции върху акции на наети лица; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F7.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F8.T.XDC 170.0 171.6 166.5 166.3 167.4 169.0 164.2 163.6 161.6 161.9 159.8 162.9
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F81.T.XDC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пасив (Нетно придобиване); Наличности; Други сметки за получаване/плащане без търговски кредити и аванси; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S121.N.L.LE.F89.T.XDC 170.0 171.6 166.5 166.3 167.4 169.0 164.2 163.6 161.6 161.9 159.8 162.9
Нето (Актив минус Пасив); Нетна финансова стойност; Общо финансови активи/пасиви; Всички оригинални матуритети QFA.Q.BG.W0.S121.N.N.BF90.F.T.XDC 382.8 337.5 315.3 321.0 376.1 315.3 293.8 308.3 320.5 298.1 314.1 289.4
Обратно