logo
Skip to content

Външна търговия - износ

Основни търговски партньори и региони - тримесечни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2020-Q1 2020-Q2 2020-Q3 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4 2024-Q1 2024-Q2 2024-Q3 2024-Q4
ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.B6 4 737.6 4 071.4 4 740.9 4 777.5 5 304.7 5 668.0 5 783.8 6 390.0 7 067.3 8 272.2 7 922.8 7 713.6 7 472.2 7 027.7 7 036.6 6 663.7 6 606.8 7 158.8 7 008.0 6 823.8
Австрия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.AT 144.3 124.0 130.8 137.7 153.0 174.6 178.0 182.4 201.3 244.7 232.7 266.8 255.9 249.8 210.5 197.7 175.2 166.7 162.6 174.0
Белгия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.BE 313.4 189.7 198.5 271.8 404.5 180.3 130.7 415.2 200.2 229.4 478.6 317.6 356.6 237.6 416.3 387.4 311.9 137.1 279.1 209.6
Дания FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.DK 43.7 61.7 41.6 47.3 57.2 68.4 90.7 113.6 55.9 57.5 54.0 57.1 54.0 55.8 51.6 41.2 46.6 48.9 47.2 54.2
Финландия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.FI 17.2 15.1 16.2 16.0 19.7 17.7 17.3 22.9 24.9 28.5 30.1 25.3 26.3 22.4 24.7 24.3 21.0 23.0 20.2 22.3
Франция FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.FR 277.1 274.9 252.4 269.5 292.6 319.2 310.2 345.2 381.7 449.1 364.0 380.1 400.2 356.7 340.6 353.5 352.4 398.6 360.9 334.5
Германия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.DE 1 133.9 1 049.8 1 188.1 1 114.1 1 296.8 1 349.6 1 308.1 1 227.5 1 660.1 1 781.6 1 603.7 1 644.0 1 621.0 1 475.8 1 528.2 1 425.8 1 541.4 1 824.8 1 595.5 1 592.6
Гърция FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.GR 484.0 404.1 484.5 487.4 505.3 563.6 615.9 740.8 699.6 879.0 787.6 728.8 628.6 622.3 595.7 599.8 539.6 578.1 575.2 563.1
Ирландия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.IE 21.0 12.9 22.1 10.4 14.5 16.9 17.0 17.0 20.1 30.0 28.7 31.2 35.1 34.6 30.0 33.0 27.7 42.7 29.9 28.5
Италия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.IT 499.9 406.4 489.4 526.9 605.0 652.8 615.3 748.9 891.4 992.6 858.5 823.2 892.1 897.2 719.6 680.9 793.9 754.5 736.9 706.8
Люксембург FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.LU 4.4 4.1 2.3 4.6 8.3 5.9 7.4 34.9 2.0 2.6 3.4 3.0 2.7 4.7 4.4 3.5 4.3 3.8 3.8 3.0
Нидерландия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.NL 177.2 176.3 220.5 162.3 181.5 234.1 211.2 244.0 286.0 339.4 305.2 322.3 213.0 252.2 220.7 199.2 212.4 179.6 171.6 203.2
Португалия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.PT 23.1 24.7 32.8 23.1 29.4 27.0 31.4 40.5 30.1 46.1 23.6 22.7 25.9 35.2 35.5 27.1 26.1 36.8 37.1 27.0
Испания FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.ES 178.0 117.3 188.8 185.1 184.7 251.5 261.8 253.3 308.1 391.5 302.7 242.1 314.7 270.4 347.2 226.6 186.4 229.2 228.1 190.9
Швеция FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.SE 66.6 57.2 58.5 64.9 63.8 72.7 66.2 69.7 76.6 92.0 85.5 102.6 106.5 108.7 85.4 102.4 101.6 95.2 77.2 86.2
Хърватия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.HR 35.0 38.7 42.2 49.3 87.6 71.4 90.8 75.6 152.5 77.8 78.3 69.6 102.3 69.1 76.1 72.2 148.3 134.1 102.3 125.6
Кипър FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.CY 31.5 23.0 26.5 35.3 30.5 34.7 39.5 35.6 46.2 56.5 48.9 47.9 34.2 38.4 34.0 36.1 29.0 36.0 32.7 33.7
Чехия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.CZ 165.7 115.1 178.6 188.0 185.0 188.1 177.6 210.7 192.0 199.9 189.8 198.8 226.0 206.2 197.8 206.0 211.1 209.7 201.0 200.2
Естония FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.EE 5.6 4.5 5.6 5.3 6.8 8.5 8.8 10.8 11.5 16.4 17.0 22.3 21.1 16.6 16.9 13.7 13.6 7.4 6.2 11.2
Унгария FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.HU 126.4 103.3 119.2 137.7 131.0 164.0 178.0 165.9 208.2 222.7 203.5 202.6 163.3 135.7 128.4 135.5 147.4 153.9 150.3 135.6
Латвия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.LV 9.0 11.4 11.5 10.9 8.6 9.4 11.4 9.3 8.3 11.8 14.7 16.6 15.8 13.9 12.9 14.2 10.4 12.0 11.4 12.3
Литва FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.LT 18.8 17.0 22.5 23.7 19.9 21.0 21.2 25.2 25.3 27.5 35.9 51.5 34.5 29.9 28.5 27.8 26.7 25.2 26.6 27.0
Малта FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.MT 6.5 4.5 7.7 5.3 6.1 6.5 4.2 12.0 3.9 4.7 4.7 3.8 6.2 4.6 4.7 4.0 4.5 4.6 4.5 4.3
Полша FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.PL 181.0 139.6 176.8 197.8 202.6 212.7 226.5 236.0 262.7 283.6 263.3 263.1 291.2 279.8 219.9 248.1 280.2 267.6 271.6 270.6
Румъния FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.RO 618.9 567.0 691.5 666.8 683.3 869.5 980.6 976.5 1 108.2 1 206.0 1 336.6 1 178.2 1 052.8 1 032.4 1 029.2 956.7 828.3 1 041.9 1 010.4 927.2
Словашка Република FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.SK 77.6 67.0 57.4 67.4 63.4 66.1 77.9 81.9 96.5 111.0 106.4 135.6 139.8 131.6 122.9 125.1 109.1 115.7 119.9 106.1
Словения FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.SI 43.5 40.5 52.5 47.5 40.5 53.4 58.2 62.6 55.4 64.0 60.4 84.7 85.1 57.9 47.1 50.1 57.5 69.9 64.7 60.3
ЕС-27, неразпределени FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.B69 34.2 21.5 22.2 21.7 23.3 28.2 47.9 32.1 58.6 426.3 404.8 472.2 367.7 388.2 507.6 472.1 399.8 561.4 681.3 713.9
ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.EEU6 465.5 403.3 448.7 447.6 444.0 531.7 534.5 523.2 611.4 875.2 1 018.2 981.2 870.2 728.6 750.9 617.7 771.3 728.1 797.4 705.9
Обединено кралство FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.GB 169.8 145.2 165.1 186.4 146.7 167.3 153.8 175.0 198.5 189.7 175.5 178.7 205.4 220.7 224.9 182.1 200.6 180.3 195.7 177.5
Русия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.RU 105.8 106.8 102.2 107.8 93.3 106.1 109.8 127.4 94.8 111.0 135.6 147.6 124.7 129.4 130.6 116.3 84.8 101.9 90.6 92.9
Швейцария FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.CH 44.5 46.9 46.3 43.5 57.5 58.5 59.0 59.2 65.1 75.6 83.3 87.1 100.7 85.5 80.7 72.8 85.3 89.1 110.5 94.8
Украйна FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.UA 54.8 48.8 61.2 63.0 63.3 110.2 138.0 94.4 90.3 239.0 402.6 419.8 266.4 233.3 212.2 144.7 135.5 139.4 200.6 159.2
БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.BC 793.4 656.7 755.0 809.1 869.3 932.8 954.5 1 025.9 1 249.8 1 396.6 1 274.0 1 223.9 1 287.0 1 164.1 1 058.0 1 295.8 1 267.6 1 350.5 1 411.5 1 234.1
Албания FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.AL 19.4 21.7 24.3 23.8 22.5 27.8 31.0 32.4 29.8 36.0 32.4 32.7 34.4 33.4 30.3 35.2 111.1 55.7 69.9 36.9
Босна и Херцеговина FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.BA 21.7 21.1 18.6 19.5 21.5 24.6 23.4 22.9 28.1 23.2 23.8 23.1 23.2 22.7 24.5 24.9 23.4 21.1 22.1 21.8
Турция FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.TR 490.9 420.4 382.8 511.6 551.8 557.5 515.3 526.4 673.6 831.2 670.3 664.3 715.6 654.8 531.9 690.6 691.9 748.1 823.4 709.0
Република Северна Македония FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.MK 101.3 67.2 169.4 97.7 108.6 126.4 159.3 180.7 204.4 191.7 198.4 183.7 222.3 198.3 206.0 256.7 205.1 198.4 205.1 187.0
Сърбия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.RS 126.4 100.5 136.1 132.6 141.1 170.3 198.5 233.4 284.3 281.6 315.2 288.0 263.2 222.9 225.9 249.5 200.1 284.9 244.6 231.9
Черна гора FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.ME 5.3 3.3 2.5 4.2 3.6 3.1 3.6 3.7 3.4 4.5 4.6 4.2 4.9 5.3 4.3 4.4 4.5 5.5 6.0 5.4
Косово FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.XK 28.4 22.4 21.4 19.8 20.0 23.2 23.4 26.3 26.1 28.4 29.4 27.9 23.3 26.7 35.1 34.5 31.4 36.7 40.4 42.1
АМЕРИКА FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.A1 236.2 189.1 194.0 225.2 244.3 277.7 285.0 357.0 371.1 364.3 335.2 388.7 404.4 383.6 377.6 416.0 391.2 344.6 328.4 458.2
Бразилия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.BR 7.0 6.9 22.2 7.7 10.0 11.8 13.7 11.3 49.4 29.9 9.9 8.3 9.8 9.7 12.6 12.7 11.5 13.2 15.8 14.7
Канада FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.CA 40.5 41.4 13.9 23.0 15.5 16.9 18.0 21.5 22.8 27.0 25.3 31.2 22.1 41.9 53.9 45.7 45.5 41.2 23.8 52.3
САЩ FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.US 150.6 118.9 134.3 161.1 176.9 214.1 211.1 266.5 248.1 263.8 254.4 291.0 314.0 276.3 250.8 299.3 282.4 233.8 235.9 339.1
АЗИЯ FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.S1 657.3 597.8 619.5 628.6 711.5 736.4 965.5 795.3 789.6 817.6 1 013.1 1 095.8 840.6 1 029.3 1 172.3 1 256.7 956.4 937.9 863.8 920.0
Китай FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.CN 199.6 233.7 256.5 233.7 277.2 303.0 269.5 274.5 213.2 126.1 177.2 270.4 264.6 301.4 183.2 281.5 208.4 197.1 161.5 187.9
Грузия FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.GE 35.8 21.3 40.8 34.5 31.0 39.0 76.3 48.0 87.4 44.3 63.5 55.1 46.5 50.5 66.6 126.0 69.0 100.1 92.5 129.5
Япония FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.JP 13.7 13.5 11.2 12.7 12.6 14.0 13.9 13.8 18.7 17.4 20.3 20.2 16.2 18.4 35.5 19.4 17.5 20.6 23.2 21.6
РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.OC 445.3 292.7 355.3 460.6 424.3 440.5 436.7 351.7 624.4 837.7 605.1 659.4 612.9 611.6 653.2 702.4 425.3 493.0 660.0 494.8
СВЯТ FTRD.Q.2.0.0.NA.EUR.W1 7 335.3 6 211.0 7 113.3 7 348.6 7 998.0 8 587.2 8 960.0 9 443.1 10 713.6 12 563.6 12 168.4 12 062.6 11 487.4 10 944.8 11 048.6 10 952.3 10 418.6 11 012.9 11 069.1 10 636.9
Обратно