Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)
Размер на преки чуждестранни инвестиции по икономически отрасъл КИД-2025 – тримесечни данни (млн. евро)
| Наименование на серия | Код на серия | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.FDI_T | 49 270.6 | 49 152.0 | 50 924.1 | 50 555.5 | 51 926.2 | 51 997.8 | 53 135.8 | 53 654.6 | 54 212.9 | 54 555.6 | 56 272.0 | 56 718.0 | 58 939.3 | 59 493.4 |
| Строителство | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.F | 503.1 | 582.5 | 633.9 | 635.4 | 649.3 | 623.6 | 647.6 | 625.0 | 653.7 | 724.9 | 765.7 | 705.3 | 731.6 | 691.0 |
| Селско, горско и рибно стопанство | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.A | 96.4 | 93.4 | 94.0 | 95.0 | 90.1 | 90.8 | 89.9 | 99.0 | 94.5 | 94.6 | 94.6 | 107.3 | 101.7 | 103.8 |
| Добивна промишленост | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.B | 1 022.2 | 1 089.2 | 1 157.2 | 1 061.4 | 1 082.2 | 1 028.8 | 1 014.8 | 993.6 | 993.3 | 909.0 | 978.2 | 1 034.8 | 951.3 | 1 038.9 |
| Преработваща промишленост | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.C | 10 531.6 | 10 705.3 | 11 072.0 | 10 401.1 | 10 898.3 | 11 242.7 | 11 475.4 | 11 303.0 | 11 398.8 | 11 493.9 | 11 704.8 | 11 802.5 | 12 273.1 | 12 927.2 |
| Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и енергия за охлаждане | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.D | 3 051.1 | 2 799.2 | 2 784.5 | 2 698.8 | 2 817.9 | 2 814.1 | 3 003.7 | 2 944.5 | 3 009.3 | 3 005.0 | 3 007.9 | 2 937.9 | 3 065.2 | 3 151.7 |
| Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.E | 176.4 | 183.1 | 178.9 | 185.9 | 223.1 | 237.4 | 242.5 | 228.8 | 239.4 | 243.5 | 257.5 | 243.1 | 255.1 | 236.2 |
| Търговия | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.G | 6 804.4 | 6 667.6 | 6 965.5 | 7 166.6 | 7 216.9 | 7 162.8 | 7 154.6 | 7 138.9 | 7 523.0 | 7 402.8 | 7 844.9 | 7 757.8 | 8 897.0 | 8 696.5 |
| Транспорт, складиране и пощи | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.H | 736.7 | 750.3 | 753.6 | 735.0 | 779.3 | 804.5 | 826.8 | 879.4 | 886.7 | 901.8 | 911.0 | 900.9 | 942.7 | 974.6 |
| Хотелиерство и ресторантьорство | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.I | 413.7 | 413.9 | 427.4 | 446.0 | 531.4 | 526.8 | 549.4 | 536.1 | 545.8 | 541.7 | 566.7 | 553.0 | 556.4 | 510.2 |
| Издателска и радио- и телевизионна дейност, създаване на съдържание и дейности по разпространение | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.J | 208.6 | 247.9 | 264.2 | 234.1 | 205.4 | 234.1 | 243.2 | 186.0 | 203.9 | 229.4 | 235.9 | 191.1 | 210.4 | 241.0 |
| Телекомуникации, компютърно програмиране, консултански дейности, инфраструктура за информационни технологии и други информационни услуги | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.K | 2 784.2 | 2 864.8 | 3 032.3 | 3 130.9 | 3 480.4 | 3 271.4 | 3 330.2 | 3 479.4 | 3 443.1 | 3 324.3 | 3 532.4 | 3 706.6 | 3 793.9 | 4 002.6 |
| Финансови и застрахователни дейности | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.L | 9 316.2 | 9 184.8 | 9 670.1 | 9 911.1 | 10 441.4 | 10 325.1 | 10 812.4 | 11 356.5 | 11 469.8 | 11 716.9 | 12 083.6 | 12 306.6 | 12 560.9 | 12 135.7 |
| Операции с недвижими имоти | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.M | 10 637.2 | 10 559.6 | 10 625.5 | 10 586.2 | 10 417.0 | 10 473.9 | 10 439.0 | 10 473.0 | 10 469.4 | 10 520.5 | 10 610.7 | 10 620.9 | 10 695.3 | 10 736.6 |
| Професионални дейности и научни изследвания | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.N | 2 151.4 | 2 139.8 | 2 380.9 | 2 339.0 | 2 178.7 | 2 241.7 | 2 359.8 | 2 399.9 | 2 264.0 | 2 409.3 | 2 612.1 | 2 861.8 | 2 891.7 | 2 963.0 |
| Административни и спомагателни дейности | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.O | 612.9 | 641.9 | 649.2 | 670.7 | 643.0 | 648.1 | 657.3 | 727.2 | 738.3 | 761.5 | 786.9 | 705.8 | 718.2 | 772.4 |
| Образование | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.Q | 12.9 | 13.6 | 14.2 | 14.8 | 15.4 | 15.8 | 16.2 | 16.2 | 16.9 | 18.1 | 18.7 | 19.3 | 20 | 20.7 |
| Хуманно здравеопазване и социална работа | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.R | 22.6 | 25.4 | 27.5 | 30.5 | 33.0 | 32.3 | 31.6 | 30.5 | 31.6 | 32.3 | 33.0 | 32.0 | 40.2 | 41.4 |
| Култура, спорт и развлечения | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.S | 108.6 | 112.2 | 113.8 | 127.5 | 136.9 | 140.0 | 164.1 | 169.8 | 161.7 | 164.9 | 170.4 | 172.7 | 173.1 | 180.4 |
| Други дейности | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.T | 32.0 | 39.5 | 48.1 | 54.8 | 54.5 | 54.4 | 54.2 | 52.8 | 56.1 | 59.2 | 63.3 | 64.5 | 67.1 | 71.1 |
| Некласифицирани | FDI1_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.NAL | 48.5 | 38.1 | 31.4 | 30.8 | 31.7 | 29.5 | 23.2 | 15.0 | 13.6 | 2.1 | -6.2 | -6.0 | -5.6 | -1.6 |
* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2009).
Правна рамка
Често задавани въпроси
Календар
-
20.10.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Август 2026 -
19.11.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Септември 2026