Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)
Поток на преки чуждестранни инвестиции по икономически отрасъл КИД-2025 – годишни данни (млн. евро)
| Наименование на серия | Код на серия | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Общо | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.FDI_T | 4 231.6 | 2 298.8 | 3 285.5 |
| Строителство | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.F | 113.4 | 5.8 | 48.9 |
| Селско, горско и рибно стопанство | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.A | 0.9 | -2.2 | 12.4 |
| Добивна промишленост | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.B | 99.9 | -72.4 | 41.6 |
| Преработваща промишленост | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.C | 1 244.0 | 254.5 | 525.4 |
| Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и енергия за охлаждане | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.D | -457.1 | 192.9 | 176.8 |
| Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.E | 11.5 | 42.1 | 15.4 |
| Търговия | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.G | 821.3 | -105.5 | 748.7 |
| Транспорт, складиране и пощи | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.H | 6.4 | 125.3 | 20.5 |
| Хотелиерство и ресторантьорство | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.I | 25.7 | -6.5 | 29.0 |
| Издателска и радио- и телевизионна дейност, създаване на съдържание и дейности по разпространение | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.J | 22.5 | -49.0 | 4.3 |
| Телекомуникации, компютърно програмиране, консултански дейности, инфраструктура за информационни технологии и други информационни услуги | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.K | 493.3 | 372.2 | 310.6 |
| Финансови и застрахователни дейности | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.L | 1 561.6 | 1 471.7 | 873.3 |
| Операции с недвижими имоти | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.M | 90.7 | -25.4 | 173.8 |
| Професионални дейности и научни изследвания | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.N | 117.1 | 23.5 | 325.5 |
| Административни и спомагателни дейности | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.O | 57.1 | 51.9 | -14.9 |
| Образование | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.Q | 1.4 | 1.0 | 3.0 |
| Хуманно здравеопазване и социална работа | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.R | 10.8 | 1.6 | 1.6 |
| Култура, спорт и развлечения | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.S | 7.1 | 35.9 | 5.4 |
| Други дейности | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.T | 20.4 | -3.0 | 12.0 |
| Некласифицирани | FDI1_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.NAL | -16.5 | -15.7 | -27.8 |
* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2009).
Правна рамка
Често задавани въпроси
Календар
-
20.10.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Август 2026 -
19.11.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Септември 2026