Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)
Размер на преки чуждестранни инвестиции по икономически отрасъл КИД-2025 – годишни данни (млн. евро)
| Наименование на серия | Код на серия | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Общо | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.FDI_T | 50 555.5 | 53 654.6 | 56 718.0 |
| Строителство | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.F | 635.4 | 625 | 705.3 |
| Селско, горско и рибно стопанство | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.A | 95.0 | 99.0 | 107.3 |
| Добивна промишленост | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.B | 1 061.4 | 993.6 | 1 034.8 |
| Преработваща промишленост | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.C | 10 401.1 | 11 303.0 | 11 802.5 |
| Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и енергия за охлаждане | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.D | 2 698.8 | 2 944.5 | 2 937.9 |
| Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.E | 185.9 | 228.8 | 243.1 |
| Търговия | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.G | 7 166.6 | 7 138.9 | 7 757.8 |
| Транспорт, складиране и пощи | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.H | 735.0 | 879.4 | 900.9 |
| Хотелиерство и ресторантьорство | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.I | 446.0 | 536.1 | 553.0 |
| Издателска и радио- и телевизионна дейност, създаване на съдържание и дейности по разпространение | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.J | 234.1 | 186.0 | 191.1 |
| Телекомуникации, компютърно програмиране, консултански дейности, инфраструктура за информационни технологии и други информационни услуги | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.K | 3 130.9 | 3 479.4 | 3 706.6 |
| Финансови и застрахователни дейности | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.L | 9 911.1 | 11 356.5 | 12 306.6 |
| Операции с недвижими имоти | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.M | 10 586.2 | 10 473.0 | 10 620.9 |
| Професионални дейности и научни изследвания | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.N | 2 339.0 | 2 399.9 | 2 861.8 |
| Административни и спомагателни дейности | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.O | 670.7 | 727.2 | 705.8 |
| Образование | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.Q | 14.8 | 16.2 | 19.3 |
| Хуманно здравеопазване и социална работа | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.R | 30.5 | 30.5 | 32.0 |
| Култура, спорт и развлечения | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.S | 127.5 | 169.8 | 172.7 |
| Други дейности | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.T | 54.8 | 52.8 | 64.5 |
| Некласифицирани | FDI1_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.NAL | 30.8 | 15.0 | -6.0 |
* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2009).
Правна рамка
Често задавани въпроси
Календар
-
20.10.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Август 2026 -
19.11.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Септември 2026