logo
Skip to content

Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)

Поток на преките чуждестранни инвестиции по географски регион - тримесечни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2010-Q1 2010-Q2 2010-Q3 2010-Q4 2011-Q1 2011-Q2 2011-Q3 2011-Q4 2012-Q1 2012-Q2 2012-Q3 2012-Q4 2013-Q1 2013-Q2 2013-Q3 2013-Q4 2014-Q1 2014-Q2 2014-Q3 2014-Q4 2015-Q1 2015-Q2 2015-Q3 2015-Q4 2016-Q1 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2 2020-Q3 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4 2024-Q1 2024-Q2
Свят FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.FDI_T 121.7 639.7 -292.7 701.0 9.8 249.9 246.1 970.5 599.0 279.2 276.7 166.0 467.3 277.4 477.7 161.4 230.3 226.7 -212.2 102.6 730.0 488.5 724.3 55.7 369.7 566.2 276.8 -272.9 323.5 148.0 236.0 898.2 53.2 339.6 449.8 124.8 430.6 332.3 640.7 235.8 740.1 551.9 1 246.5 222.5 563.2 453.7 439.3 -20.2 1 828.7 -6.0 1 357.9 842.7 1 990.1 -45.8 1 436.7 -97.1 790.2 -357.5
Австралия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.AU.EUR.FDI_T -0.3 1.0 0.5 0.8 0.2 -0.1 0.0 -1.1 7.0 4.4 1.9 7.2 3.6 2.7 4.9 2.2 -1.9 4.8 -0.7 1.0 -2.7 2.1 1.9 1.0 0.4 0.4 -2.8 -2.5 -0.9 2.2 1.6 4.5 2.6 3.6 2.0 9.1 4.9 -2.0 -14.6 1.4 -0.4 -0.4
Австрия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.AT.EUR.FDI_T -56.3 -45.7 -65.3 -46.0 48.5 -20.1 260.1 83.8 40.6 -18.4 -4.2 10.3 -6.3 -38.6 35.3 -20.7 -65.8 -96.7 17.2 -61.1 115.8 -193.4 114.9 95.5 67.2 176.5 119.7 118.2 36.0 140.7 -85.6 189.6 246.8 115.4 -45.7 99.7 71.0 85.2 105.1 229.8 270.0 -46.2
Азербайджан FDI_BPM6.Q.NI.T.F.AZ.EUR.FDI_T 0.5 0.2 0.4 0.3 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 -0.2 0.2 0.1 0.0 -0.1 0.0 0.4 0.0 -0.1 -0.4 0.0 0.3 0.3 0.2 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 -0.3 -0.5 -0.5 -0.4 0.8 0.4 0.5 0.6 -0.2 -0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
Албания FDI_BPM6.Q.NI.T.F.AL.EUR.FDI_T 0.3 0.1 0.1 0.4 -0.1 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 0.2 0.0 -0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 2.5 -2.7 2.9 -3.1 0.2 -0.4 -0.1 0.4 0.1 -0.2 -0.4 0.7 0.5 0.8 0.1 -1.9 0.7 0.0 -0.4 1.5 -0.1 -0.7 0.1 0.4
Алжир FDI_BPM6.Q.NI.T.F.DZ.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0
Американска Самоа FDI_BPM6.Q.NI.T.F.AS.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
Ангила FDI_BPM6.Q.NI.T.F.AI.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 0.7 0.7 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ангола FDI_BPM6.Q.NI.T.F.AO.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 0.0 -0.2 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0
Андора FDI_BPM6.Q.NI.T.F.AD.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 -0.9 0.4 0.4 0.4 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Антигуа и Барбуда FDI_BPM6.Q.NI.T.F.AG.EUR.FDI_T 0.0 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2
Аржентина FDI_BPM6.Q.NI.T.F.AR.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 -0.5 -0.1 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 2.2 0.7 1.1 2.8 -2.4 -2.1 1.9 -0.1 2.3 -5.2 2.0 -0.4 -2.8 1.2 0.8 0.3 1.5 0.3 -0.2 -0.9 0.0 0.7 -0.9 0.8 -1.6 0.8 0.2 0.1 -0.4 -1.3 -0.9
Армения FDI_BPM6.Q.NI.T.F.AM.EUR.FDI_T 0.0 0.1 0.4 0.3 -3.6 -3.7 -3.6 -3.7 0.0 -0.7 -0.4 -0.4 0.4 0.6 0.4 1.3 -0.3 -0.2 -0.9 0.0 -0.5 0.0 -0.4 -0.3 1.8 2.1 1.8 1.6 0.2 0.3 -0.1 0.2 6.3 -0.9 6.7 -0.9 0.1 0.2 -0.2 6.0 4.6 0.6
Аруба FDI_BPM6.Q.NI.T.F.AW.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Афганистан FDI_BPM6.Q.NI.T.F.AF.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Бангладеш FDI_BPM6.Q.NI.T.F.BD.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
Барбадос FDI_BPM6.Q.NI.T.F.BB.EUR.FDI_T -5.4 -5.4 -5.4 -5.4 5.1 5.1 5.1 5.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 -1.0 0.0 11.3 -2.3 -1.6 -0.9 -6.5 -0.1 -0.8 -0.7 0.1 3.0 -0.7 0.6 -0.3 -0.7 -0.4 1.9 0.3 -0.2 0.2
Бахамски острови FDI_BPM6.Q.NI.T.F.BS.EUR.FDI_T 0.1 2.3 6.4 6.7 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -3.9 -3.9 -6.2 -4.7 0.9 0.9 0.9 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.5 -0.5 -0.6 -0.6 160.7 35.3 -65.7 48.5 -40.5 23.7 -24.0 -17.5 -5.5 -57.1 -161.2 51.0 48.7 -7.5 120.0 -6.9 48.6 134.4
Бахрейн FDI_BPM6.Q.NI.T.F.BH.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -3.0 -3.0 -3.0 -3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 -1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
Беларус FDI_BPM6.Q.NI.T.F.BY.EUR.FDI_T 0.0 0.1 0.2 0.0 0.2 0.2 0.3 2.3 -0.7 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.4 0.1 0.1 0.4 0.3 -0.1 0.2 0.0 0.2 -0.2 -0.1 -0.4 0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.3 0.4 -0.3 -0.1 0.2 0.1
Белгия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.BE.EUR.FDI_T 5.6 59.8 24.0 -47.7 53.2 11.3 15.2 -47.1 48.6 35.1 6.1 -14.5 24.2 -0.3 -15.5 -1.7 19.5 82.4 64.9 -28.7 2.5 64.4 -67.8 58.2 -55.6 43.6 -0.8 -15.3 -22.7 152.8 102.8 -1.9 163.4 -118.6 105.9 -75.2 110.3 139.6 -30.6 128.5 341.6 126.0
Белиз FDI_BPM6.Q.NI.T.F.BZ.EUR.FDI_T -0.6 -1.1 6.1 6.4 -4.2 -4.0 -4.8 -4.7 -0.6 -10.1 -0.7 0.3 -1.3 -1.7 -2.0 -1.5 -1.5 -1.3 -3.1 -1.6 -4.1 -4.0 -2.2 -7.0 0.4 0.2 1.9 0.1 -11.8 -11.7 -10.4 -27.1 -0.5 -0.6 0.4 -1.0 0.1 0.2 0.1 -0.1 1.4 0.2
Бенин FDI_BPM6.Q.NI.T.F.BJ.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Бермуда FDI_BPM6.Q.NI.T.F.BM.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 0.4 0.0 0.1 0.2 0.0 -0.2 0.1 0.1 -0.1 0.0 -0.3 0.0 -0.2 -1.0 1.1 -1.2 0.0 1.1 0.2 -3.1 2.2 0.1 -0.2 -0.2 -0.4 -0.3 0.0 -0.2 -0.2 -0.2 -0.1 -0.3 -0.5 -0.6 0.0
Боливия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.BO.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1 0.0 0.0
Бонер, св. Евстатий и Саба FDI_BPM6.Q.NI.T.F.BQ.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Босна и Херцеговина FDI_BPM6.Q.NI.T.F.BA.EUR.FDI_T 0.5 0.1 -0.1 0.0 0.0 0.4 -1.0 -0.2 1.7 0.1 -0.5 -0.2 0.2 0.0 -0.1 0.0 0.1 -0.2 -0.2 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.5 0.2 0.5 0.1 0.2 -0.6 -0.1 0.3 0.2 0.4 0.1 0.0 0.0 0.3 -0.6 0.4 -0.1
Бразилия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.BR.EUR.FDI_T -0.8 -0.6 0.1 0.6 -0.3 -2.0 -0.8 0.8 -1.0 0.2 -0.4 0.9 -2.6 -0.8 0.4 -0.5 -0.7 0.4 0.1 6.3 0.0 0.1 -0.2 0.0 -0.3 0.2 -0.6 -0.3 4.2 -4.5 -0.1 -0.2 -0.4 1.0 -0.5 -0.6 -1.9 -2.6 -4.1 -0.6 7.1 -9.1
Британска територия в Индийския океан FDI_BPM6.Q.NI.T.F.IO.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Вануату FDI_BPM6.Q.NI.T.F.VU.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Венецуела FDI_BPM6.Q.NI.T.F.VE.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.3 -0.3 -0.1 0.7 -1.0
Виетнам FDI_BPM6.Q.NI.T.F.VN.EUR.FDI_T 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.2 0.2 -0.5 0.0 2.2 1.8 2.0 1.9 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.9 0.9 0.1 0.8 -0.3 2.0 -1.2 1.3 1.4 0.3 0.2 0.1 0.5 0.3 1.4 1.9 -1.7 2.5 -3.9
Вирджински острови (Британски) FDI_BPM6.Q.NI.T.F.VG.EUR.FDI_T 10.8 -87.4 3.5 -51.7 97.7 40.8 61.4 46.6 45.7 -6.9 -69.5 -7.3 4.6 -32.8 -25.3 -9.2 -3.5 -4.7 -14.5 -12.3 53.5 9.3 27.0 14.2 -5.4 4.4 -19.4 -33.2 19.7 5.0 -9.1 -28.1 59.1 41.4 -3.3 30.9 19.6 -38.0 13.5 -76.3 17.2 16.0
Вирджински острови (САЩ) FDI_BPM6.Q.NI.T.F.VI.EUR.FDI_T 0.8 0.8 0.8 0.8 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 -0.2 0.0 0.0 6.2 6.2 6.2 6.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.1 -0.1 0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Габон FDI_BPM6.Q.NI.T.F.GA.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Гана FDI_BPM6.Q.NI.T.F.GH.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Гватемала FDI_BPM6.Q.NI.T.F.GT.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Гвинея FDI_BPM6.Q.NI.T.F.GN.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Германия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.DE.EUR.FDI_T 18.2 -15.5 -140.8 57.0 72.0 -70.4 208.1 -48.1 130.1 66.1 116.3 -26.8 -37.4 77.7 -68.7 187.1 125.5 12.8 76.0 16.6 10.5 246.9 88.7 -176.9 -6.1 78.0 115.3 139.1 2.8 164.7 151.5 -39.9 212.5 165.3 181.7 174.5 180.5 36.1 -1.8 -122.8 -151.1 -127.6
Гибралтар FDI_BPM6.Q.NI.T.F.GI.EUR.FDI_T -4.7 -0.7 -0.3 0.0 -0.5 -0.3 -1.2 -2.3 -0.8 0.2 -0.3 0.6 -0.5 1.3 0.5 0.3 0.2 0.0 -0.3 -1.4 1.4 0.4 0.4 -0.7 -0.2 0.7 -0.1 -1.1 1.0 0.5 1.0 0.6 0.3 0.5 -0.5 1.0 0.2 -0.1 -0.3 0.6 -0.1 4.6
Гренада FDI_BPM6.Q.NI.T.F.GD.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Грузия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.GE.EUR.FDI_T 0.4 0.3 0.7 0.3 0.2 0.6 0.5 0.5 1.0 0.8 0.1 0.9 0.3 1.2 -6.0 6.9 -1.3 -6.1 -5.3 -1.7 3.6 -1.2 -1.3 -1.3 0.9 2.0 -6.5 2.5 -2.8 -6.5 -6.5 -6.2 7.8 7.3 7.5 9.1 0.8 -1.7 1.4 0.1 0.2 -0.4
Гуам FDI_BPM6.Q.NI.T.F.GU.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Гърнси FDI_BPM6.Q.NI.T.F.GG.EUR.FDI_T -29.1 -3.2 -3.2 -3.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 1.9 1.9 1.9 1.9 -0.8 -0.7 -0.8 -0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.1 0.2 0.0 0.1 -0.1 0.1 -1.1 0.1 -0.3 -0.4 4.6 -0.3 0.1 -0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Гърция FDI_BPM6.Q.NI.T.F.GR.EUR.FDI_T -5.4 0.6 18.2 -7.6 45.3 23.4 8.2 15.9 35.9 77.6 40.7 -100.8 -7.1 -23.1 -7.2 53.3 7.5 48.4 55.0 16.1 9.9 34.7 37.2 22.3 42.3 -21.5 39.1 13.7 66.5 57.3 35.3 54.6 17.0 83.2 -81.3 27.1 290.9 -134.6 -18.7 -113.0 75.9 65.8
Дания FDI_BPM6.Q.NI.T.F.DK.EUR.FDI_T 2.7 -0.3 -10.7 -1.9 0.1 2.7 -6.2 4.4 6.6 0.2 0.7 -2.8 7.6 27.4 12.5 6.8 -3.0 26.3 24.2 19.9 11.4 20.8 14.4 29.2 4.0 5.8 -6.6 8.9 1.1 -3.6 -13.1 23.7 10.7 -2.7 -12.7 26.4 1.3 8.4 -10.8 12.1 -20.6 -5.0
Демократична република Конго FDI_BPM6.Q.NI.T.F.CD.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Джърси FDI_BPM6.Q.NI.T.F.JE.EUR.FDI_T -0.3 -0.4 -0.3 1.0 0.1 0.0 0.2 0.0 -0.4 -0.8 -0.4 0.3 0.0 0.1 0.2 0.1 1.5 0.1 1.9 -2.6 -0.1 -0.1 -0.1 -2.9 1.6 1.9 1.3 1.3 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 -0.2 -0.1 0.1 11.4 0.0 0.0
Доминика FDI_BPM6.Q.NI.T.F.DM.EUR.FDI_T -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 0.4 0.4 0.1 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 0.1 0.1 0.1 0.0 0.4 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Доминиканска република FDI_BPM6.Q.NI.T.F.DO.EUR.FDI_T -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.5 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Египет FDI_BPM6.Q.NI.T.F.EG.EUR.FDI_T 0.2 0.3 0.3 0.1 -0.1 0.1 -0.2 -0.1 0.8 0.9 0.3 0.0 1.2 1.0 0.8 0.5 0.4 0.1 1.3 2.6 -0.6 -0.1 1.4 -0.5 -1.6 -3.0 -2.9 -2.3 -0.5 -0.4 0.7 5.1 -3.2 -2.6 -2.9 -3.7 9.6 0.5 -0.2 -7.6 7.7 -8.7
Еквадор FDI_BPM6.Q.NI.T.F.EC.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.4 1.6 -1.6 -0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 -0.1 -0.2 0.1 0.0 -0.1 0.1 -0.2
Екваториална Гвинея FDI_BPM6.Q.NI.T.F.GQ.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ел Салвадор FDI_BPM6.Q.NI.T.F.SV.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Еритрея FDI_BPM6.Q.NI.T.F.ER.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Естония FDI_BPM6.Q.NI.T.F.EE.EUR.FDI_T -0.2 0.1 -1.5 0.8 -1.6 -0.7 -0.2 2.3 -3.8 -1.2 -1.2 -1.6 -5.9 -3.8 -8.6 -5.7 1.0 -1.1 1.7 1.0 2.5 3.7 2.8 3.8 0.7 -0.9 0.3 1.4 -1.0 1.3 2.9 -1.7 4.4 7.1 0.5 8.6 8.9 2.9 -1.3 0.6 4.4 4.4
Етиопия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.ET.EUR.FDI_T 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Замбия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.ZM.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Зимбабве FDI_BPM6.Q.NI.T.F.ZW.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Израел FDI_BPM6.Q.NI.T.F.IL.EUR.FDI_T 1.5 2.2 -2.5 -2.9 7.2 2.9 2.3 7.6 -3.4 -2.4 -0.4 -3.7 12.6 -1.3 4.1 8.8 3.7 7.2 3.5 -1.2 -1.2 -3.5 -4.7 15.1 48.3 4.6 10.5 9.4 8.9 5.8 17.2 -14.5 -56.3 -4.0 -3.3 -12.4 5.4 -13.8 -10.2 -8.9 -2.1 7.3
Източен Тимор FDI_BPM6.Q.NI.T.F.TL.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Индия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.IN.EUR.FDI_T 0.6 -0.4 0.0 0.3 -4.0 -1.6 -1.7 -2.3 2.0 1.8 2.6 0.8 -0.9 -0.8 -1.3 -1.2 -0.9 -0.7 1.3 -0.1 0.7 -0.2 -1.2 2.9 -1.9 0.7 0.1 1.1 4.5 0.9 2.6 3.0 1.8 2.3 4.7 2.3 1.5 1.9 1.8 -1.9 2.5 -3.1
Индонезия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.ID.EUR.FDI_T -0.2 -0.3 0.0 0.2 0.6 -0.1 -1.1 -1.6 0.2 -0.7 -1.0 -0.9 -0.5 -0.4 0.1 -0.2 -1.1 0.4 -0.4 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 -1.0 -0.5 0.2 0.1 5.2 -3.4 0.2 -0.2 -0.2 -1.8 0.9 -1.0 0.2 -0.7 -0.1 -0.6 1.4 -1.5
Ирак FDI_BPM6.Q.NI.T.F.IQ.EUR.FDI_T -1.2 -1.7 0.0 0.0 -0.8 3.1 2.6 0.7 -0.7 -0.7 0.4 -0.4 -0.4 -0.9 -0.4 -0.9 0.8 0.5 0.3 1.1 0.2 0.2 0.5 1.3 -1.9 -1.7 -0.7 -0.6 1.3 0.9 0.6 1.8 0.5 0.0 0.1 0.3 -0.4 -0.2 0.4 0.2 -0.4 -0.1
Иран FDI_BPM6.Q.NI.T.F.IR.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.2 0.1 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.3 0.1 0.1 0.5 0.5 0.5 0.8 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.1 -0.4 0.0 0.8 0.2 -0.8 0.1 0.1 0.2
Ирландия FDI_BPM6.Q.NI.T.F.IE.EUR.FDI_T 3.7 -4.1 -5.9 -3.2 -12.2 1.3 11.3 -2.4 3.4 23.4 2.7 7.7 5.6 -0.3 5.3 4.9 -20.0 4.3 -74.2 37.7 76.6 49.6 -104.5 67.3 0.5 2.8 -8.1 -59.9 54.5 6.7 -1.8 -30.1 17.6 7.7 35.1 -47.7 -12.7 1.4 61.0 -52.8 47.6 17.6
