Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)
Поток на преките чуждестранни инвестиции по икономически отрасъл КИД-2008 - тримесечни данни (млн. евро)
| Наименование на серия | Код на серия | 2010-Q1 | 2010-Q2 | 2010-Q3 | 2010-Q4 | 2011-Q1 | 2011-Q2 | 2011-Q3 | 2011-Q4 | 2012-Q1 | 2012-Q2 | 2012-Q3 | 2012-Q4 | 2013-Q1 | 2013-Q2 | 2013-Q3 | 2013-Q4 | 2014-Q1 | 2014-Q2 | 2014-Q3 | 2014-Q4 | 2015-Q1 | 2015-Q2 | 2015-Q3 | 2015-Q4 | 2016-Q1 | 2016-Q2 | 2016-Q3 | 2016-Q4 | 2017-Q1 | 2017-Q2 | 2017-Q3 | 2017-Q4 | 2018-Q1 | 2018-Q2 | 2018-Q3 | 2018-Q4 | 2019-Q1 | 2019-Q2 | 2019-Q3 | 2019-Q4 | 2020-Q1 | 2020-Q2 | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.FDI_T | 121.7 | 639.7 | -292.7 | 701.0 | 9.8 | 249.9 | 246.1 | 970.5 | 599.0 | 279.2 | 276.7 | 166.0 | 467.3 | 277.4 | 477.7 | 161.4 | 230.3 | 226.7 | -212.2 | 102.6 | 730.0 | 488.5 | 724.3 | 55.7 | 369.7 | 566.2 | 276.8 | -272.9 | 323.5 | 148.0 | 236.0 | 898.2 | 53.2 | 339.6 | 449.8 | 124.8 | 430.6 | 332.3 | 640.7 | 235.8 | 604.1 | 265.5 | 1 437.1 | 5.2 | 328.7 | 424.4 | 331.9 | 62.5 | 1 811.4 | -94.8 | 1 211.7 | 831.7 | 2 486.0 | -117.4 | 1 685.1 | 76.3 | 1 031.6 | -54.0 | 1 120.7 | 758.5 | 585.3 | -277.2 | 1 809.7 | 1 144.0 |
| Строителство | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.F | 0.4 | 117.7 | -1.4 | 54.0 | 44.4 | 4.5 | 65.3 | 45.7 | -3.7 | 10.1 | 2.6 | -4.9 | 37.0 | 79.5 | 46.1 | 34.8 | 4.6 | 5.8 | 2.1 | -17.3 | 5.0 | 3.9 | 2.0 | 52.3 | 21.8 | 61.2 | 85.7 | -30.5 | -8.2 | -61.1 | -5.8 | -6.6 | -18.5 | -12.4 | -15.1 | 22.0 | -20.8 | 86.2 | 42.7 | 0.2 | 29.1 | -6.4 | 13.1 | -14.4 | 29.7 | 40.7 | 41.9 | -46.7 | ||||||||||||||||
| Селско, горско и рибно стопанство | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.A | 7.1 | -7.9 | -0.9 | 2.0 | -8.9 | 4.7 | -26.5 | 7.6 | -2.6 | -6.2 | 1.6 | -6.5 | -1.2 | -1.3 | -2.3 | -1.1 | -1.1 | 3.0 | 3.4 | -0.9 | -3.8 | -4.9 | 38.2 | 4.7 | -4.2 | 0.0 | -0.3 | -3.0 | 6.8 | 2.2 | 1.5 | 4.5 | 2.1 | -0.9 | 1.2 | 2.5 | -1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | -5.9 | 2.3 | -0.7 | 11.5 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | ||||||||||||||||
| Добивна промишленост | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.B | 1.1 | -25.5 | -23.4 | -23.0 | 9.6 | -22.3 | -4.1 | -10.4 | -6.6 | -7.4 | 12.2 | -9.7 | -7.3 | -8.0 | -33.5 | 27.3 | 9.2 | 7.7 | -0.3 | -33.8 | 60.9 | -101.7 | 24.4 | 2.8 | 11.2 | 35.4 | -19.7 | 19.3 | 42.2 | 56.9 | -80.3 | -3.5 | 84.5 | 78.2 | 71.1 | -189.1 | 60.6 | 67.0 | 67.9 | -95.6 | 20.0 | -54.5 | -15.4 | -21.8 | 3.9 | -83.5 | 70.3 | 112.7 | ||||||||||||||||
| Преработваща промишленост | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.C | -14.1 | 85.6 | -254.7 | -91.5 | 151.2 | 128.0 | 187.5 | -179.6 | 188.6 | 88.5 | -5.2 | -21.2 | 86.0 | 162.3 | 64.4 | 178.9 | 96.7 | 125.8 | -14.1 | -343.9 | 60.6 | 55.3 | 143.2 | 42.3 | -43.6 | 191.0 | 3.1 | 56.9 | -140.4 | 303.2 | 1.2 | -276.7 | 459.3 | 206.3 | 51.5 | 174.3 | 903.5 | 189.7 | 353.4 | -202.0 | -195.9 | 282.7 | 186.0 | -228.1 | 155.6 | 13.5 | 291.3 | 187.5 | ||||||||||||||||
| Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.D | -9.6 | 100.3 | 57.2 | 13.7 | 32.3 | 18.3 | 17.1 | -22.7 | -12.7 | 85.3 | -29.9 | -19.6 | -1.9 | -61.7 | -71.9 | -72.3 | 19.2 | -91.3 | 6.4 | -4.6 | 38.7 | 24.8 | -51.9 | -26.5 | 46.5 | 5.4 | -23.9 | -19.0 | -29.9 | 22.1 | 22.7 | 94.9 | 371.6 | -338.1 | -46.5 | 385.1 | -129.5 | -249.2 | -25.2 | -83.8 | 92.8 | -48.8 | 173.4 | -79.4 | 98.1 | 1.5 | 114.6 | 152.6 | ||||||||||||||||
| Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.E | 4.5 | 4.6 | 2.6 | -1.1 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 1.8 | 0.0 | -21.4 | -1.6 | -10.8 | 8.3 | 10.8 | 10.5 | 4.4 | -34.1 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | 7.2 | 1.3 | -0.1 | 5.7 | 0.6 | 5.8 | -1.1 | 4.8 | 8.6 | -0.3 | -8.9 | -2.6 | 5.0 | -0.2 | -9.9 | 2.5 | 2.1 | 6.7 | -4.1 | 7.0 | 34.0 | 11.5 | 2.4 | 3.8 | 18.0 | 3.3 | 13.3 | 10.6 | ||||||||||||||||
| Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.G | 150.6 | -80.4 | -10.5 | 122.3 | 197.0 | 235.2 | 54.0 | -98.2 | 212.0 | 238.0 | -36.8 | -31.7 | 180.9 | 59.5 | -23.5 | 16.7 | 146.1 | 270.9 | 16.0 | -8.5 | 305.5 | 216.3 | 190.3 | 95.3 | 207.2 | -96.5 | -58.1 | -269.4 | 269.2 | -160.1 | 3.8 | -53.4 | 282.0 | 123.4 | 106.5 | 97.4 | 483.1 | -145.8 | 287.0 | 150.5 | 225.9 | 99.8 | 147.6 | 120.3 | 43.3 | -160.6 | 385.7 | 67.3 | ||||||||||||||||
| Транспорт, складиране и пощи | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.H | 17.6 | 15.3 | 11.2 | 33.5 | 13.5 | 21.3 | 9.7 | 12.9 | 3.6 | -1.4 | 0.1 | 6.1 | -0.5 | 11.6 | -6.7 | 6.8 | 7.2 | 18.6 | 5.5 | 4.5 | -13.4 | 22.3 | 16.0 | -8.7 | 37.9 | 19.1 | 0.8 | 139.3 | -25.7 | 70.1 | -13.2 | -20.2 | 7.3 | 29.7 | 5.6 | -4.2 | 13.0 | 11.9 | 1.9 | -18.2 | 35.1 | 17.2 | 17.1 | 47.8 | 3.3 | 14.3 | 8.0 | -11.2 | ||||||||||||||||
| Хотелиерство и ресторантьорство | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.I | -28.8 | 1.0 | -3.1 | -17.1 | 1.3 | 4.2 | 3.9 | 1.6 | -3.2 | 0.8 | 7.5 | 14.8 | -1.0 | -1.6 | -9.0 | -6.2 | -25.2 | -9.6 | -12.5 | -9.2 | 3.7 | -19.6 | 14.8 | -35.3 | -21.3 | -18.3 | -8.9 | -27.1 | -13.7 | 1.8 | 62.7 | -127.6 | 5.3 | 0.3 | 2.3 | -20.0 | -1.5 | -0.9 | 10.7 | 15.9 | -7.8 | -6.3 | 20.4 | -15.6 | 7.0 | -5.1 | 23.3 | -2.2 | ||||||||||||||||
| Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.J | 44.5 | 53.9 | 59.2 | 56.6 | 41.4 | 238.7 | 150.0 | -6.6 | 40.2 | 54.2 | 11.5 | -48.5 | -6.2 | -9.3 | -194.3 | -5.9 | 52.6 | 70.8 | -26.1 | -190.8 | -12.3 | 15.7 | 36.5 | -0.4 | -57.4 | 9.1 | 11.7 | 147.8 | 59.8 | 1.7 | 31.5 | 119.2 | 100.2 | 57.4 | 577.7 | 96.8 | 191.8 | 93.0 | 161.8 | 53.4 | 327.2 | -232.3 | -1.9 | 53.1 | 58.4 | -91.8 | 229.1 | 204.5 | ||||||||||||||||
| Финансови и застрахователни дейности | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.K | 72.4 | 13.1 | 77.2 | 140.8 | 201.7 | -143.5 | 186.2 | 214.9 | -0.8 | -25.2 | 287.3 | -36.0 | 7.7 | -177.0 | 174.0 | 305.1 | -180.2 | -111.5 | 292.1 | 649.3 | -136.7 | -58.3 | 124.9 | 215.7 | 360.3 | 42.6 | 203.2 | -65.2 | 240.4 | 124.2 | 275.0 | 291.5 | 539.1 | -256.0 | 328.4 | 409.1 | 810.4 | -87.5 | 486.1 | 339.8 | 659.4 | -280.1 | 450.6 | 701.9 | 189.5 | -29.0 | 386.4 | 358.2 | ||||||||||||||||
| Операции с недвижими имоти | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.L | 134.2 | 34.6 | 44.5 | 22.8 | -58.1 | -35.7 | 16.3 | 21.7 | -51.4 | 71.3 | -6.9 | -60.6 | 47.8 | 19.1 | 223.8 | 44.2 | 8.8 | -18.6 | 49.9 | 38.1 | 103.2 | 127.9 | 20.9 | -66.7 | 2.8 | -20.4 | 10.1 | -2.3 | -131.0 | 45.8 | 16.2 | -29.3 | 71.3 | 66.6 | -1.2 | 19.5 | 190.0 | -89.8 | 58.4 | -59.9 | -46.4 | 65.0 | -25.2 | 47.5 | 1.5 | 45.7 | 79.3 | -21.6 | ||||||||||||||||
| Професионални дейности и научни изследвания | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.M | -5.4 | -6.8 | -18.8 | -6.4 | 51.1 | 25.0 | 42.3 | 29.9 | -12.7 | 15.2 | 1.4 | -50.3 | -54.8 | 38.9 | 17.2 | 76.8 | -19.4 | 41.2 | 127.1 | 1.8 | -44.1 | -4.6 | 81.4 | -10.1 | 46.6 | 45.0 | 1 234.5 | 50.5 | 48.3 | 12.6 | 42.1 | 66.9 | -131.8 | -54.5 | 92.2 | -159.6 | -37.5 | -24.9 | 236.8 | -50.7 | -127.6 | 81.2 | 118.5 | 56.1 | -60.0 | -38.7 | 137.3 | 125.4 | ||||||||||||||||
| Административни и спомагателни дейности | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.N | -10.0 | -9.3 | 22.5 | -0.2 | 12.4 | -9.7 | -3.4 | 4.6 | 21.5 | 21.9 | 16.2 | 20.5 | 15.5 | 1.8 | 6.2 | 26.5 | 25.6 | 6.3 | 7.9 | 24.3 | 3.8 | 26.2 | 1.6 | -4.4 | 0.9 | -9.5 | 0.1 | 9.8 | 2.6 | 9.3 | -8.9 | 9.8 | 37.0 | 11.3 | 21.3 | -1.8 | 12.1 | 25.2 | 3.6 | 13.9 | -22.0 | 9.8 | 13.5 | 76.3 | 37.5 | 18.7 | 26.9 | 1.1 | ||||||||||||||||
| Образование | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.P | 0.2 | -2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | -0.5 | 2.7 | 4.7 | 4.7 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | -5.2 | -5.3 | -5.1 | -4.7 | 0.2 | -0.7 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | 0.3 | -1.9 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | -0.6 | 0.0 | -0.5 | -2.9 | -0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | ||||||||||||||||
| Хуманно здравеопазване и социална работа | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.Q | 0.0 | -0.4 | -0.3 | -0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | -0.1 | -0.7 | -2.2 | -0.7 | -1.8 | -0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | -0.4 | -0.3 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 3.0 | 2.8 | 2.0 | 2.9 | 4.7 | -0.3 | -0.3 | -0.7 | 0.7 | 1.5 | 0.1 | -0.6 | ||||||||||||||||
| Култура, спорт и развлечения | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.R | -1.6 | -3.7 | 2.0 | -1.3 | 6.6 | 7.9 | 7.1 | 5.3 | 2.7 | 0.3 | -3.3 | 0.8 | 2.0 | 5.6 | 5.6 | 8.9 | 0.7 | -1.6 | 0.1 | 12.4 | -0.6 | 1.3 | -7.2 | -39.2 | -4.5 | -2.7 | -0.5 | -1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 3.1 | 35.5 | 0.5 | 1.0 | 3.5 | 2.1 | -0.1 | 4.0 | 3.6 | 24.5 | 6.3 | -2.8 | -1.5 | 4.1 | 3.4 | ||||||||||||||||
| Други дейности | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.S | -0.6 | 0.6 | 0.3 | -0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | -0.9 | -0.6 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | -0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | -0.6 | -1.3 | -0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 4.1 | 3.7 | 5.2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 2.6 | 1.4 | 2.6 | 2.8 | 3.4 | 2.2 | ||||||||||||||||
| Некласифицирани | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.NAL | -132.2 | -63.2 | -175.8 | -201.5 | 30.5 | 7.0 | 14.3 | 26.4 | -5.8 | 37.8 | 14.9 | -20.6 | 8.9 | 15.4 | 26.6 | 250.6 | -51.2 | 23.0 | -6.7 | 3.3 | 53.9 | 26.5 | 7.1 | 8.0 | -0.9 | -1.7 | 0.1 | -2.5 | -1.2 | -3.3 | -6.8 | -6.0 | -5.2 | -9.5 | -9.2 | -1.0 | 2.2 | -10.3 | -5.9 | -1.8 | 1.1 | -2.2 | -6.2 | -8.2 | -1.6 | -11.2 | -7.0 | 0.2 |
* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2009).
Правна рамка
Често задавани въпроси
Календар
-
20.03.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Януари 2026 -
17.04.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Февруари 2026
Календар
-
31.03.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Декември 2025 -
30.06.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Март 2026