Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)
Поток на преките чуждестранни инвестиции по вид инвестиция - тримесечни данни (млн. евро)
| Наименование на серия | Код на серия | 2010-Q1 | 2010-Q2 | 2010-Q3 | 2010-Q4 | 2011-Q1 | 2011-Q2 | 2011-Q3 | 2011-Q4 | 2012-Q1 | 2012-Q2 | 2012-Q3 | 2012-Q4 | 2013-Q1 | 2013-Q2 | 2013-Q3 | 2013-Q4 | 2014-Q1 | 2014-Q2 | 2014-Q3 | 2014-Q4 | 2015-Q1 | 2015-Q2 | 2015-Q3 | 2015-Q4 | 2016-Q1 | 2016-Q2 | 2016-Q3 | 2016-Q4 | 2017-Q1 | 2017-Q2 | 2017-Q3 | 2017-Q4 | 2018-Q1 | 2018-Q2 | 2018-Q3 | 2018-Q4 | 2019-Q1 | 2019-Q2 | 2019-Q3 | 2019-Q4 | 2020-Q1 | 2020-Q2 | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо финансови активи/пасиви | FDI_BPM6.Q.NI.T.F.W1.EUR.FDI_T | 121.7 | 639.7 | -292.7 | 701.0 | 9.8 | 249.9 | 246.1 | 970.5 | 599.0 | 279.2 | 276.7 | 166.0 | 467.3 | 277.4 | 477.7 | 161.4 | 230.3 | 226.7 | -212.2 | 102.6 | 730.0 | 488.5 | 724.3 | 55.7 | 369.7 | 566.2 | 276.8 | -272.9 | 323.5 | 148.0 | 236.0 | 898.2 | 53.2 | 339.6 | 449.8 | 124.8 | 430.6 | 332.3 | 640.7 | 235.8 | 604.1 | 265.5 | 1 437.1 | 5.2 | 328.7 | 424.4 | 331.9 | 62.5 | 1 811.4 | -94.8 | 1 211.7 | 831.7 | 2 486.0 | -117.4 | 1 685.1 | 76.3 | 817.6 | -84.6 | 1 016.6 | 646.5 | 411.4 | -118.7 | 1 797.1 | 1 082.1 | 1 901.8 |
| Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове | FDI_BPM6.Q.NI.T.F5.W1.EUR.FDI_T | 25.5 | 54.6 | 60.1 | -141.5 | 479.0 | 361.1 | 1 336.6 | 347.8 | 315.7 | 354.1 | 532.0 | 144.8 | 186.6 | -16.8 | 230.9 | 435.5 | 119.2 | 200.6 | 496.8 | 787.8 | 55.3 | -139.4 | 545.5 | 540.7 | 435.7 | 183.6 | 673.3 | 157.4 | 617.0 | 546.5 | 354.0 | 565.6 | 1 279.5 | 188.7 | 1 626.7 | 991.5 | 1 620.7 | 1 136.6 | 1 579.3 | 615.0 | 426.9 | 746.5 | 485.8 | 745.5 | 288.0 | 1 134.1 | 1 480.5 | 981.9 | 1 025.7 | ||||||||||||||||
| Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове - различни от реинвестирана печалба | FDI_BPM6.Q.NI.T.F5A.W1.EUR.FDI_T | 208.3 | 283.0 | 623.3 | 574.1 | 239.4 | 25.9 | 289.0 | 573.2 | 200.7 | 226.8 | 243.5 | 416.1 | 310.8 | 332.4 | 211.1 | 374.4 | 172.5 | 331.8 | 311.8 | 218.6 | 89.8 | 332.7 | 1 005.3 | 158.1 | -86.5 | 47.7 | 405.3 | -111.2 | -50.9 | -1.7 | -14.3 | 41.9 | -164.1 | 135.8 | 1.7 | 416.9 | -267.1 | -39.6 | -44.7 | 194.9 | 105.3 | -29.4 | 433.8 | -25.7 | -165.0 | 207.2 | -93.8 | 196.7 | 204.1 | 10.5 | 970.1 | 256.6 | 280.3 | 16.5 | -202.6 | 150.6 | 201.1 | 122.2 | 127.7 | 115.7 | -82.7 | 48.6 | 20.3 | -3.6 | 259.9 |
| Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове - реинвестирана печалба | FDI_BPM6.Q.NI.T.F5B.W1.EUR.FDI_T | -104.5 | -100.6 | -127.6 | -112.9 | -46.8 | -41.3 | -36.5 | -49.1 | -77.3 | -81.7 | -85.1 | -122.9 | 31.7 | 18.7 | 38.8 | 35.5 | -147.0 | -277.2 | -251.7 | -360.1 | 389.3 | 28.3 | 331.3 | 189.7 | 402.2 | 306.4 | 126.7 | 256.0 | 237.5 | -15.1 | 245.1 | 393.6 | 283.3 | 64.8 | 495.0 | 370.9 | 322.4 | -99.8 | 590.2 | 345.8 | 330.4 | 213.0 | 239.5 | 183.1 | 782.1 | 339.3 | 447.9 | 368.9 | 1 075.4 | 178.2 | 656.6 | 734.9 | 1 340.4 | 1 120.0 | 1 781.9 | 464.4 | 225.8 | 624.4 | 358.1 | 629.8 | 370.7 | 1 085.6 | 1 460.2 | 985.5 | 765.8 |
| Дългови инструменти | FDI_BPM6.Q.NI.T.FL.W1.EUR.FDI_T | 17.9 | 457.4 | -788.4 | 239.7 | -182.8 | 265.2 | -6.4 | 446.4 | 475.6 | 134.2 | 118.3 | -127.2 | 124.7 | -73.7 | 227.8 | -248.6 | 204.8 | 172.2 | -272.3 | 244.1 | 251.0 | 127.4 | -612.3 | -292.1 | 54.0 | 212.1 | -255.2 | -417.7 | 136.9 | 164.8 | 5.1 | 462.7 | -66.0 | 139.1 | -46.9 | -662.9 | 375.3 | 471.7 | 95.2 | -304.9 | 168.4 | 82.0 | 763.8 | -152.2 | -288.4 | -122.2 | -22.1 | -503.1 | 531.9 | -283.5 | -415.0 | -159.9 | 865.3 | -1 253.9 | 105.8 | -538.7 | 390.6 | -831.1 | 530.8 | -99.0 | 123.4 | -1 252.8 | 316.6 | 100.1 | 876.2 |
* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2009).
Правна рамка
Често задавани въпроси
Календар
-
21.05.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Март 2026 -
18.06.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Април 2026
Календар
-
30.06.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Март 2026 -
30.09.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Юни 2026