logo
Skip to content

Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)

Размер на преките чуждестранни инвестиции по географски регион - тримесечни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2010-Q1 2010-Q2 2010-Q3 2010-Q4 2011-Q1 2011-Q2 2011-Q3 2011-Q4 2012-Q1 2012-Q2 2012-Q3 2012-Q4 2013-Q1 2013-Q2 2013-Q3 2013-Q4 2014-Q1 2014-Q2 2014-Q3 2014-Q4 2015-Q1 2015-Q2 2015-Q3 2015-Q4 2016-Q1 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2 2020-Q3 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4 2024-Q1 2024-Q2
Свят FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.FDI_T 32 104.7 32 843.0 32 894.7 33 655.2 34 319.7 34 387.5 34 758.5 35 303.7 36 192.5 36 569.1 36 944.8 36 846.5 37 038.8 37 317.8 37 650.5 36 474.5 37 160.1 37 337.1 37 477.6 37 444.6 38 316.0 38 324.6 39 557.1 39 930.5 40 164.1 40 766.6 40 934.7 40 741.6 41 255.5 41 381.4 41 552.0 42 462.1 42 828.0 43 187.0 43 663.0 44 045.3 45 413.0 45 521.4 46 020.6 46 057.9 45 160.8 45 731.6 46 932.5 47 127.5 47 843.1 48 298.7 48 681.5 48 687.9 50 169.1 49 961.4 50 598.5 51 523.4 53 490.6 54 102.0 55 509.9 55 486.0 56 415.3 56 053.1
Австралия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AU.EUR.FDI_T 9.5 10.6 11.4 12.9 12.2 11.0 9.8 7.6 14.9 19.6 21.8 29.4 34.4 37.4 42.7 45.2 43.2 47.2 45.7 44.8 42.6 44.9 47.0 48.2 49.3 49.7 46.8 44.3 29.8 33.6 36.2 42.0 44.8 48.2 50.2 58.4 63.0 60.9 46.3 47.6 45.8 45.4
Австрия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AT.EUR.FDI_T 5 152.8 5 098.5 5 046.3 5 005.7 5 138.7 5 112.0 5 359.1 5 445.4 5 425.8 5 380.1 4 092.3 4 084.3 4 017.1 3 972.6 4 005.8 4 035.9 4 110.6 4 040.7 4 088.9 4 054.9 4 254.6 4 062.6 4 175.2 4 271.2 3 944.3 4 121.5 4 218.7 4 337.3 4 380.4 4 508.4 4 418.9 4 613.1 4 817.6 4 936.3 4 222.9 4 316.8 4 390.8 4 466.1 4 570.8 4 800.0 5 025.2 4 972.5
Азербайджан FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AZ.EUR.FDI_T 0.9 1.1 1.6 2.0 2.3 2.1 2.1 2.2 2.4 2.1 2.3 2.4 2.3 2.3 2.3 2.7 2.5 2.4 2.0 1.9 2.2 2.4 2.6 2.9 3.4 4.1 4.8 5.6 5.5 5.0 4.4 3.9 4.8 4.9 5.3 6.1 5.8 5.8 5.8 6.5 6.5 6.5
Албания FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AL.EUR.FDI_T 6.9 7.0 7.1 7.5 7.7 7.5 7.5 7.8 8.0 8.1 8.0 8.1 8.6 8.3 8.3 8.3 8.8 8.8 11.3 8.7 12.2 9.1 9.3 8.9 9.5 9.9 9.9 9.7 10.3 11.0 11.5 12.3 13.5 11.6 12.3 13.7 13.6 15.1 15.0 14.9 15.0 15.3
Алжир FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.DZ.EUR.FDI_T 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.3 0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.6 -0.7 -0.7 -0.7 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.4 -1.3 -1.1 -1.0 -1.0 -1.0 -0.9 -0.9 -0.7 -0.5 -0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4
Американска Самоа FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AS.EUR.FDI_T 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.3 6.3 6.2 6.3 6.4 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.4 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.6 6.5 6.5
Ангила FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AI.EUR.FDI_T -1.5 -0.5 0.5 1.5 0.7 -0.3 -1.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3 -2.4 -2.4 -2.6 -2.6 -2.7 -2.7 -2.8 -2.8 -2.1 -1.4 -0.7 0.0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -0.6 -0.3 -0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Ангола FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AO.EUR.FDI_T 6.2 6.2 6.2 6.2 5.9 5.6 5.3 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.8 4.7 4.6 4.4 4.0 3.6 3.2 2.8 2.1 1.4 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1
Андора FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AD.EUR.FDI_T 9.5 9.5 9.4 9.4 9.4 9.5 9.5 9.6 9.5 9.5 9.5 9.6 9.8 10.0 10.2 10.4 9.5 9.9 10.2 10.6 10.5 10.4 10.3 10.3 9.9 9.8 9.8 9.8 9.7 9.7 9.8 9.8 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6
Антигуа и Барбуда FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AG.EUR.FDI_T 0.0 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.5 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 8.2 8.3 8.5 8.7 8.9 9.2 9.4
Аржентина FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AR.EUR.FDI_T 1.7 1.7 1.7 1.2 1.2 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.9 4.1 4.8 5.8 8.6 6.2 3.9 5.6 5.4 7.3 2.1 4.0 3.6 0.8 1.6 2.4 2.8 4.2 4.6 4.4 3.5 3.5 4.2 3.3 4.1 2.5 3.3 3.5 3.6 3.2 1.9 1.1
Армения FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AM.EUR.FDI_T 27.3 27.3 27.6 28.0 24.7 21.0 17.3 14.0 14.2 13.3 12.8 12.2 14.4 16.0 17.4 19.8 19.5 18.1 16.0 14.9 16.0 16.0 15.5 15.1 18.8 20.9 22.7 24.3 26.5 26.6 26.2 26.1 29.1 30.9 40.3 43.5 43.6 43.7 43.5 49.6 42.4 43.1
Аруба FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AW.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Афганистан FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.AF.EUR.FDI_T 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Бангладеш FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BD.EUR.FDI_T 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3
Барбадос FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BB.EUR.FDI_T 16.5 11.1 5.7 0.3 5.4 10.5 15.5 20.6 20.7 20.7 20.7 20.8 20.6 20.4 20.3 20.1 20.4 20.8 21.1 21.5 21.4 20.4 20.4 31.7 30.2 28.6 27.7 21.2 21.3 21.3 20.6 20.7 22.7 23.7 24.3 24.0 23.3 22.8 24.8 25.0 24.8 25.0
Бахамски острови FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BS.EUR.FDI_T -5.5 -5.2 -0.4 19.6 19.8 19.5 19.4 19.3 15.2 11.4 5.1 0.4 1.3 2.2 3.1 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 2.5 2.0 1.4 0.8 368.9 398.4 316.6 366.0 324.9 349.2 324.8 306.4 300.0 238.5 63.3 138.5 190.5 182.5 301.7 296.9 345.7 534.3
Бахрейн FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BH.EUR.FDI_T 11.8 11.9 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.6 12.7 12.8 12.9 13.0 10.0 7.0 4.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 2.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2
Беларус FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BY.EUR.FDI_T 5.1 5.2 5.4 5.5 5.7 5.8 6.1 8.4 7.6 7.8 8.0 8.1 8.3 8.3 8.4 8.7 8.9 9.0 9.0 9.2 10.2 10.3 10.6 10.9 10.4 10.4 10.2 10.3 10.3 10.3 9.9 10.0 10.0 9.8 9.7 9.8 9.5 9.9 9.6 9.5 9.7 9.6
Белгия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BE.EUR.FDI_T 618.7 661.0 666.7 607.9 603.6 644.6 688.7 676.4 734.3 776.4 790.0 781.8 821.4 1 382.8 1 374.6 1 376.5 1 378.8 1 461.1 1 526.6 1 498.6 1 633.7 1 697.7 1 629.2 1 688.6 1 619.5 1 660.9 1 666.1 1 662.7 1 633.5 1 768.4 1 865.8 1 745.2 1 896.5 1 795.6 2 508.7 2 457.8 2 579.3 3 407.4 3 377.4 3 447.1 3 777.2 3 872.5
Белиз FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BZ.EUR.FDI_T 257.6 252.1 253.9 256.0 251.8 246.6 240.6 246.5 249.8 242.3 243.9 246.9 244.9 241.6 238.0 235.1 235.3 235.2 233.2 232.7 238.9 235.8 233.7 227.6 229.1 228.5 232.9 232.1 226.7 214.6 203.9 176.3 175.9 175.0 175.0 173.7 173.8 173.8 173.9 173.9 175.0 175.3
Бенин FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BJ.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Бермуда FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BM.EUR.FDI_T 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 3.8 4.1 4.2 4.2 4.4 4.4 4.2 4.3 4.4 4.3 4.3 4.0 4.0 3.8 2.8 3.9 2.8 2.8 3.9 4.1 1.0 3.2 3.3 3.1 2.9 2.5 2.2 1.9 1.3 1.5 1.8 1.8 1.4 1.0 0.4 0.4
Боливия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BO.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1
Бонер, св. Евстатий и Саба FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BQ.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Босна и Херцеговина FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BA.EUR.FDI_T 0.2 0.4 0.3 0.3 1.5 1.8 0.8 0.8 2.8 3.0 2.4 2.3 3.0 2.9 2.8 2.8 3.2 3.0 2.8 2.7 3.2 3.4 3.6 3.7 4.5 4.9 5.0 5.4 6.1 6.1 5.4 5.2 5.7 6.1 6.7 7.9 7.9 7.9 8.1 7.5 7.9 7.8
Ботсуана FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BW.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Бразилия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BR.EUR.FDI_T 1.4 0.8 0.9 1.5 1.2 -0.8 -1.6 -0.8 -1.9 -1.6 -2.1 -1.2 -3.8 -4.6 -4.2 -4.8 -5.5 -5.1 -5.0 1.3 1.4 1.5 1.4 1.3 -3.0 -2.8 -3.4 -3.7 0.4 -4.1 -4.2 -4.4 -4.6 -3.4 -3.7 -3.8 -5.7 -8.5 -12.6 -13.1 -6.0 -15.1
Британска територия в Индийския океан FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.IO.EUR.FDI_T 0.6 0.4 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 -0.7 -1.5 -2.2 -3.0 -2.4 -1.6 -0.9 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Бруней Дарусалам FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.BN.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Вануату FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.VU.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Венецуела FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.VE.EUR.FDI_T 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.0 0.7 0.4 0.4 1.0 0.0
Виетнам FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.VN.EUR.FDI_T 1.9 1.8 1.7 1.6 1.6 1.5 1.3 1.3 1.5 1.8 1.3 1.3 3.6 5.4 7.3 9.2 9.7 10.2 10.7 11.2 12.0 12.6 13.3 14.2 13.3 13.5 14.3 14.0 16.0 14.7 16.0 17.3 17.7 18.0 18.2 19.0 19.3 20.6 22.5 20.8 23.3 19.4
Вирджински острови (Британски) FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.VG.EUR.FDI_T 856.6 821.4 809.1 731.7 831.6 879.7 949.9 1 006.8 1 036.9 1 012.4 888.5 863.0 869.8 836.4 813.0 806.2 771.3 739.8 696.0 648.8 775.1 783.0 811.4 825.4 683.1 687.5 657.1 624.2 665.2 672.5 668.1 644.5 704.0 746.7 745.8 774.9 795.1 755.5 763.9 691.6 714.2 730.2
Вирджински острови (САЩ) FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.VI.EUR.FDI_T -2.0 -1.4 -0.8 -0.2 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 -0.2 -0.3 -0.3 -0.4 -0.6 -0.6 5.5 11.7 17.9 24.1 24.4 24.6 24.9 25.2 0.3 0.4 0.4 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
Габон FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.GA.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Гана FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.GH.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Гватемала FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.GT.EUR.FDI_T -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.6 -0.7 -0.6 -0.6
Гвинея FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.GN.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.4 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Германия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.DE.EUR.FDI_T 2 339.2 2 325.0 2 179.4 2 276.4 2 410.8 2 358.6 2 572.8 2 515.5 2 648.0 2 709.6 2 823.6 2 792.4 2 784.7 2 867.2 2 799.8 2 979.6 3 083.7 3 061.6 3 070.9 3 049.5 3 062.0 3 234.1 3 316.5 3 164.5 3 023.8 3 178.2 3 287.8 3 434.8 3 470.4 3 688.7 3 835.2 3 786.6 3 768.2 3 930.5 4 119.4 4 344.7 4 525.6 4 386.6 4 379.8 4 262.9 4 123.4 3 990.8
Гибралтар FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.GI.EUR.FDI_T 14.4 13.2 12.7 12.3 17.1 17.0 16.0 14.5 14.4 14.6 14.1 14.6 14.9 17.7 18.2 18.5 19.2 19.2 19.0 17.6 19.7 20.1 20.5 19.7 18.9 19.4 19.1 18.0 18.9 19.4 20.4 21.0 21.9 22.4 22.0 23.0 23.2 23.1 22.8 23.3 23.2 27.8
Гренада FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.GD.EUR.FDI_T 0.5 0.5 0.5 0.6 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Грузия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.GE.EUR.FDI_T 19.2 19.4 20.2 20.5 20.7 21.3 21.8 22.3 23.2 24.1 24.2 25.1 25.6 26.8 20.9 27.8 26.7 20.4 15.1 13.2 0.9 -0.2 -2.2 -3.0 -0.7 1.6 -4.3 10.0 7.5 0.9 -5.6 -11.9 -9.4 -2.1 5.5 14.8 15.6 13.9 15.3 15.4 15.6 15.3
Гуам FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.GU.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Гърнси FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.GG.EUR.FDI_T -5.7 -8.1 -10.6 -13.1 -13.6 -14.2 -14.7 -15.4 -13.5 -11.6 -9.7 1.6 -0.2 -11.2 -12.9 -14.8 -13.6 -12.6 -11.6 -10.6 -10.7 -10.6 -10.7 -10.8 -11.4 -11.0 -11.8 -11.3 -11.3 -11.7 -7.0 -7.3 -7.2 -7.4 -7.4 -7.3 -7.3 -7.2 -7.2 -7.2 -7.1 -7.1
Гърция FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.GR.EUR.FDI_T 2 401.9 2 422.3 2 461.8 2 476.8 2 591.4 2 598.2 2 579.2 2 634.7 2 728.7 2 792.5 2 817.5 2 697.1 2 788.5 2 200.6 2 195.1 2 236.7 2 374.9 2 417.4 2 466.2 2 476.0 2 642.4 2 668.1 2 696.3 2 528.7 2 625.7 2 595.9 2 623.6 2 649.0 2 863.4 2 876.9 2 888.8 2 910.3 3 038.6 3 085.0 2 971.5 3 134.4 3 407.4 3 290.1 3 263.4 3 661.8 3 731.3 3 786.1
Дания FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.DK.EUR.FDI_T 269.2 268.8 257.9 252.9 256.9 260.2 254.3 258.9 265.8 266.1 267.3 264.8 273.3 300.2 312.4 319.0 315.5 341.4 364.8 381.0 393.5 414.4 429.1 458.4 365.8 372.2 366.3 376.0 388.2 385.2 372.9 397.3 403.0 400.1 387.0 416.5 417.9 426.3 415.4 433.0 408.5 403.5
Демократична република Конго FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.CD.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Джърси FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.JE.EUR.FDI_T 20.8 20.3 20.0 20.9 21.1 21.1 21.3 21.5 20.8 19.8 19.2 19.3 19.3 19.4 19.7 19.8 21.3 21.4 23.3 19.0 17.3 17.1 17.0 14.0 14.8 16.7 18.0 19.4 19.1 18.9 18.7 18.5 18.7 18.9 18.9 19.1 18.9 18.8 18.9 31.3 32.0 32.1
Доминика FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.DM.EUR.FDI_T 3.9 3.2 2.4 1.7 2.2 2.6 2.7 3.2 2.4 2.7 2.9 3.2 3.3 3.4 3.5 3.7 3.5 3.4 3.3 3.1 2.6 2.2 1.7 1.3 1.1 0.9 0.6 0.3 0.7 0.8 1.0 1.0 1.5 1.9 2.2 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
Доминиканска република FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.DO.EUR.FDI_T 0.5 0.4 0.2 0.1 0.6 0.8 0.9 1.1 0.9 0.7 0.5 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.4 0.5 0.0 0.5 1.3 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Египет FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.EG.EUR.FDI_T 0.0 0.4 0.7 0.8 0.9 1.0 0.8 0.8 1.6 2.5 2.8 2.7 4.0 4.9 5.7 6.2 6.6 6.9 8.4 11.2 10.6 10.5 11.9 10.5 8.9 5.9 3.0 0.8 7.7 7.0 7.5 12.3 8.6 6.0 3.1 -0.2 8.9 9.3 9.1 1.5 9.1 0.4
Еквадор FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.EC.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.4 -1.4 -1.3 -1.6 0.0 -1.7 -1.8 -1.6 -1.6 -1.7 -1.8 -1.8 -2.0 -1.9 -2.0 -2.0 -2.0 -2.2
Екваториална Гвинея FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.GQ.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ел Салвадор FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.SV.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Еритрея FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.ER.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Естония FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.EE.EUR.FDI_T 131.4 134.6 137.1 141.4 138.2 135.1 132.5 132.9 128.7 127.5 126.2 124.6 118.2 114.3 105.5 99.7 99.4 97.2 98.1 98.4 100.6 104.3 107.2 111.0 95.4 97.6 105.5 106.3 104.3 105.0 107.9 106.1 108.1 117.1 117.5 125.7 134.5 137.4 136.0 135.7 139.0 143.0
Етиопия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.ET.EUR.FDI_T 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Замбия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.ZM.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Зимбабве FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.ZW.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.6 -1.1 -1.7 -2.3 -1.7 -1.1 -0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Израел FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.IL.EUR.FDI_T 248.5 251.8 251.0 248.5 254.9 254.7 254.0 259.1 254.4 252.0 251.3 247.5 255.9 254.1 257.9 271.2 271.1 276.3 277.5 272.7 278.1 274.5 270.0 281.7 333.7 339.1 350.3 360.4 349.5 356.9 375.0 362.1 329.6 335.5 342.3 346.8 343.7 329.7 319.5 307.9 303.6 309.9
Източен Тимор FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.TL.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 1.4 2.1 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8
Индия FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.IN.EUR.FDI_T 14.2 13.8 13.6 13.9 9.7 8.0 6.2 3.7 5.6 7.5 10.1 11.0 9.9 9.1 7.8 6.7 6.3 6.7 9.2 10.0 10.5 10.0 8.7 11.0 9.5 10.1 10.1 11.1 39.3 40.4 43.2 46.4 19.7 23.0 27.9 30.0 31.4 33.2 34.9 33.1 35.7 32.6
