Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)
Размер на преките чуждестранни инвестиции по икономически отрасъл - тримесечни данни (млн. евро)
Наименование на серия | Код на серия | 2010-Q1 | 2010-Q2 | 2010-Q3 | 2010-Q4 | 2011-Q1 | 2011-Q2 | 2011-Q3 | 2011-Q4 | 2012-Q1 | 2012-Q2 | 2012-Q3 | 2012-Q4 | 2013-Q1 | 2013-Q2 | 2013-Q3 | 2013-Q4 | 2014-Q1 | 2014-Q2 | 2014-Q3 | 2014-Q4 | 2015-Q1 | 2015-Q2 | 2015-Q3 | 2015-Q4 | 2016-Q1 | 2016-Q2 | 2016-Q3 | 2016-Q4 | 2017-Q1 | 2017-Q2 | 2017-Q3 | 2017-Q4 | 2018-Q1 | 2018-Q2 | 2018-Q3 | 2018-Q4 | 2019-Q1 | 2019-Q2 | 2019-Q3 | 2019-Q4 | 2020-Q1 | 2020-Q2 | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.FDI_T | 32 104.7 | 32 843.0 | 32 894.7 | 33 655.2 | 34 319.7 | 34 387.5 | 34 758.5 | 35 303.7 | 36 192.5 | 36 569.1 | 36 944.8 | 36 846.5 | 37 038.8 | 37 317.8 | 37 650.5 | 36 474.5 | 37 160.1 | 37 337.1 | 37 477.6 | 37 444.6 | 38 316.0 | 38 324.6 | 39 557.1 | 39 930.5 | 40 164.1 | 40 766.6 | 40 934.7 | 40 741.6 | 41 255.5 | 41 381.4 | 41 552.0 | 42 462.1 | 42 828.0 | 43 187.0 | 43 663.0 | 44 045.3 | 45 413.0 | 45 521.4 | 46 020.6 | 46 057.9 | 45 160.8 | 45 731.6 | 46 932.5 | 47 127.5 | 47 843.1 | 48 298.7 | 48 681.5 | 48 687.9 | 50 169.1 | 49 961.4 | 50 598.5 | 51 523.4 | 53 490.6 | 54 102.0 | 55 509.9 | 55 486.0 | 56 415.3 | 56 053.1 |
Строителство | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.F | 968.5 | 1 082.4 | 1 081.7 | 1 134.0 | 912.0 | 923.6 | 988.7 | 1 029.9 | 1 012.1 | 1 021.3 | 1 024.5 | 1 018.2 | 1 026.4 | 1 104.4 | 1 149.7 | 1 185.3 | 1 186.9 | 1 193.5 | 1 192.4 | 1 172.7 | 1 137.9 | 1 083.1 | 1 065.9 | 1 118.7 | 849.9 | 930.1 | 1 034.5 | 1 025.8 | 780.9 | 723.6 | 723.4 | 722.9 | 691.6 | 681.6 | 671.7 | 704.6 | 655.8 | 713.1 | 729.1 | 717.0 | 712.1 | 706.6 | ||||||||||||||||
Селско, горско и рибно стопанство | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.A | 104.9 | 97.5 | 97.8 | 101.1 | 91.5 | 101.3 | 143.8 | 160.9 | 159.2 | 155.3 | 159.0 | 154.8 | 153.1 | 151.8 | 158.0 | 157.6 | 158.8 | 162.2 | 166.0 | 165.5 | 165.6 | 162.7 | 200.6 | 206.3 | 129.6 | 130.1 | 130.4 | 129.6 | 137.2 | 138.6 | 140.9 | 146.2 | 110.5 | 109.9 | 111.4 | 115.4 | 111.8 | 107.2 | 106.9 | 106.5 | 105.0 | 105.9 | ||||||||||||||||
Добивна промишленост | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.B | 449.1 | 423.8 | 400.0 | 377.0 | 732.1 | 710.4 | 708.5 | 701.0 | 692.1 | 681.5 | 691.2 | 677.8 | 670.4 | 663.2 | 625.5 | 653.0 | 759.3 | 766.1 | 767.0 | 734.2 | 759.3 | 655.8 | 681.3 | 666.4 | 619.5 | 655.0 | 634.8 | 524.7 | 686.9 | 743.3 | 663.8 | 661.0 | 988.1 | 1 069.1 | 1 140.5 | 951.3 | 1 017.8 | 1 092.8 | 1 167.7 | 1 078.6 | 1 096.7 | 1 041.4 | ||||||||||||||||
Преработваща промишленост | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.C | 6 366.0 | 6 523.0 | 6 607.4 | 6 588.8 | 7 068.5 | 7 157.1 | 7 273.2 | 7 177.9 | 7 216.2 | 7 319.8 | 7 311.3 | 7 355.8 | 7 513.2 | 7 619.4 | 7 654.2 | 7 826.8 | 7 938.6 | 8 123.1 | 8 111.7 | 8 063.2 | 8 532.3 | 8 742.3 | 8 898.7 | 8 947.9 | 8 764.2 | 8 930.8 | 8 909.1 | 8 988.7 | 8 929.5 | 9 224.1 | 9 241.5 | 8 970.5 | 9 224.9 | 9 473.1 | 9 546.0 | 9 696.5 | 10 522.8 | 10 688.2 | 11 026.4 | 10 978.8 | 10 773.9 | 10 802.2 | ||||||||||||||||
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.D | 2 878.1 | 2 994.6 | 3 051.2 | 3 062.8 | 3 112.7 | 3 137.3 | 3 194.2 | 3 178.6 | 3 160.0 | 3 250.0 | 3 224.7 | 3 209.4 | 3 214.3 | 3 159.4 | 3 092.2 | 3 017.0 | 3 034.6 | 2 952.9 | 2 977.1 | 2 975.5 | 2 823.7 | 2 856.9 | 2 816.7 | 2 795.5 | 2 800.3 | 2 830.0 | 2 804.3 | 2 777.1 | 2 710.6 | 2 735.5 | 2 761.2 | 2 863.6 | 2 991.2 | 2 652.9 | 2 605.5 | 2 989.3 | 2 831.8 | 2 833.6 | 2 808.1 | 2 733.6 | 2 856.0 | 2 818.6 | ||||||||||||||||
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.E | 206.3 | 209.9 | 212.7 | 211.5 | 217.5 | 220.9 | 224.1 | 224.1 | 223.9 | 202.5 | 200.8 | 190.0 | 198.4 | 209.2 | 219.7 | 224.1 | 190.0 | 170.9 | 174.8 | 178.8 | 289.2 | 290.5 | 290.4 | 296.1 | 188.5 | 193.8 | 192.2 | 196.5 | 205.8 | 206.1 | 197.9 | 196.0 | 198.6 | 198.2 | 188.1 | 190.5 | 174.2 | 180.4 | 175.7 | 182.1 | 188.5 | 227.2 | ||||||||||||||||
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.G | 4 580.4 | 4 496.7 | 4 487.9 | 4 444.0 | 4 927.3 | 5 053.8 | 5 052.4 | 5 107.9 | 5 436.7 | 5 665.9 | 5 636.1 | 5 606.9 | 5 887.0 | 5 936.5 | 5 931.4 | 5 943.7 | 6 204.7 | 6 471.9 | 6 482.2 | 6 475.5 | 7 164.5 | 7 295.8 | 7 472.4 | 7 564.1 | 7 133.2 | 7 207.4 | 7 178.9 | 6 934.3 | 7 398.4 | 7 269.7 | 7 284.1 | 7 262.9 | 7 717.0 | 7 857.2 | 7 995.5 | 8 289.5 | 8 696.4 | 8 527.8 | 8 655.6 | 8 697.1 | 9 051.5 | 9 028.2 | ||||||||||||||||
Транспорт, складиране и пощи | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.H | 390.7 | 404.3 | 367.8 | 402.3 | 426.1 | 441.4 | 451.6 | 495.1 | 528.5 | 524.7 | 523.4 | 527.8 | 570.8 | 579.0 | 570.9 | 576.2 | 632.5 | 649.0 | 654.9 | 654.5 | 697.0 | 714.6 | 728.0 | 717.0 | 839.4 | 860.6 | 866.2 | 1 012.1 | 1 073.6 | 1 148.5 | 1 133.0 | 1 029.7 | 1 126.4 | 1 155.3 | 1 164.9 | 1 221.1 | 1 229.3 | 1 234.1 | 1 234.3 | 1 209.1 | 1 231.6 | 1 234.9 | ||||||||||||||||
Хотелиерство и ресторантьорство | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.I | 642.1 | 643.6 | 641.1 | 624.6 | 653.2 | 657.2 | 660.9 | 662.0 | 661.2 | 665.8 | 677.7 | 697.0 | 695.3 | 694.2 | 685.8 | 680.7 | 651.6 | 644.7 | 631.0 | 611.2 | 758.3 | 738.8 | 753.6 | 706.0 | 530.6 | 511.9 | 502.4 | 474.7 | 469.4 | 472.4 | 535.7 | 407.2 | 399.2 | 398.6 | 401.0 | 382.4 | 377.8 | 374.7 | 381.0 | 398.0 | 397.3 | 389.4 | ||||||||||||||||
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.J | 113.0 | 164.5 | 222.1 | 276.6 | 1 209.6 | 1 108.9 | 1 811.1 | 1 802.2 | 1 845.5 | 1 898.0 | 1 912.1 | 1 865.6 | 1 864.5 | 1 852.8 | 1 653.0 | 1 641.5 | 1 677.4 | 1 751.2 | 1 724.0 | 1 534.1 | 1 559.8 | 1 569.7 | 1 474.8 | 1 505.1 | 1 526.0 | 1 530.9 | 1 518.1 | 1 701.5 | 1 816.1 | 1 825.6 | 1 876.8 | 2 016.7 | 2 155.8 | 2 214.2 | 2 788.9 | 2 958.7 | 3 082.9 | 3 122.1 | 3 226.3 | 3 209.1 | 3 554.1 | 3 312.8 | ||||||||||||||||
Финансови и застрахователни дейности | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.K | 5 929.2 | 5 855.7 | 5 970.9 | 6 113.9 | 6 340.0 | 6 188.4 | 6 371.9 | 6 591.8 | 6 538.3 | 6 515.5 | 6 793.8 | 6 765.9 | 6 752.0 | 6 573.9 | 6 700.0 | 7 036.2 | 6 825.0 | 6 697.6 | 6 990.7 | 7 640.7 | 7 488.6 | 7 429.3 | 7 555.6 | 7 588.8 | 7 631.1 | 7 674.8 | 7 852.4 | 7 971.3 | 8 138.1 | 8 239.2 | 8 480.7 | 8 634.2 | 8 871.2 | 8 415.9 | 8 488.7 | 8 959.9 | 9 527.1 | 10 302.3 | 10 784.5 | 11 075.0 | 11 573.2 | 11 427.6 | ||||||||||||||||
Операции с недвижими имоти | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.L | 9 650.6 | 9 705.8 | 9 783.8 | 9 801.2 | 10 010.6 | 9 983.7 | 10 013.2 | 10 069.0 | 9 950.1 | 10 048.3 | 9 930.6 | 9 884.3 | 9 914.4 | 9 977.9 | 10 195.0 | 10 242.8 | 10 290.0 | 10 279.5 | 10 331.1 | 10 332.4 | 10 546.8 | 10 682.4 | 10 709.0 | 10 640.7 | 10 906.7 | 10 920.2 | 10 929.3 | 10 943.9 | 10 943.9 | 10 995.5 | 11 029.6 | 11 082.3 | 11 217.1 | 11 280.9 | 11 264.7 | 11 314.1 | 11 609.1 | 11 308.9 | 11 417.4 | 11 385.4 | 11 302.7 | 11 354.7 | ||||||||||||||||
Професионални дейности и научни изследвания | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.M | 1 384.7 | 1 365.7 | 1 344.9 | 1 337.9 | 1 419.5 | 1 453.8 | 1 458.3 | 1 488.3 | 1 483.3 | 1 496.5 | 1 500.1 | 1 439.3 | 1 420.1 | 1 454.7 | 1 473.2 | 1 546.7 | 1 584.3 | 1 629.6 | 1 768.9 | 1 782.4 | 1 793.6 | 1 777.3 | 1 849.9 | 1 829.1 | 2 301.1 | 2 433.7 | 3 452.0 | 3 525.2 | 3 623.1 | 3 642.2 | 3 683.6 | 3 757.1 | 3 541.3 | 3 509.4 | 3 241.5 | 2 744.1 | 2 643.4 | 2 594.3 | 2 778.3 | 2 679.1 | 2 553.6 | 2 585.2 | ||||||||||||||||
Административни и спомагателни дейности | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.N | 244.1 | 235.5 | 258.2 | 258.6 | 304.2 | 287.7 | 284.3 | 289.0 | 310.1 | 332.8 | 349.4 | 368.5 | 382.3 | 385.4 | 390.3 | 416.9 | 441.8 | 443.8 | 451.3 | 475.2 | 502.3 | 526.6 | 531.2 | 520.4 | 478.1 | 468.8 | 475.0 | 482.4 | 481.6 | 490.3 | 489.8 | 500.1 | 521.1 | 534.4 | 549.9 | 563.5 | 568.2 | 591.0 | 595.1 | 603.2 | 575.2 | 577.9 | ||||||||||||||||
Образование | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.P | 6.5 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 6.3 | 7.1 | 7.4 | 7.8 | 7.3 | 17.1 | 21.8 | 26.5 | 27.6 | 28.7 | 29.9 | 31.2 | 25.9 | 20.6 | 15.5 | 10.9 | 13.5 | 12.8 | 12.5 | 12.2 | 19.6 | 19.2 | 19.4 | 17.4 | 17.4 | 17.2 | 17.0 | 17.2 | 15.9 | 16.0 | 15.7 | 12.9 | 11.9 | 11.7 | 11.4 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | ||||||||||||||||
Хуманно здравеопазване и социална работа | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.Q | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 8.3 | 9.5 | 9.9 | 10.6 | 14.5 | 15.7 | 16.6 | 17.4 | 14.4 | 15.1 | 15.7 | 15.0 | 12.7 | 12.1 | 10.2 | 9.5 | 8.3 | 16.3 | 16.1 | 15.7 | 15.5 | 15.1 | 14.8 | 14.7 | 17.2 | 17.7 | 18.0 | 18.1 | 18.2 | 18.4 | 17.9 | 18.3 | 20.1 | 20.1 | ||||||||||||||||
Култура, спорт и развлечения | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.R | 84.6 | 80.2 | 81.4 | 79.3 | 97.8 | 105.7 | 112.8 | 118.0 | 120.4 | 120.8 | 117.5 | 118.4 | 120.3 | 128.6 | 134.1 | 143.0 | 143.7 | 142.2 | 142.4 | 154.9 | 148.9 | 150.2 | 143.1 | 102.2 | 56.3 | 54.0 | 53.9 | 52.4 | 56.9 | 61.8 | 66.8 | 72.8 | 69.5 | 72.3 | 107.6 | 105.6 | 103.8 | 104.3 | 103.7 | 114.7 | 121.8 | 122.9 | ||||||||||||||||
Други дейности | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.S | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 10.7 | 12.2 | 12.5 | 12.3 | 12.2 | 12.4 | 13.0 | 12.9 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 12.3 | 12.6 | 11.7 | 11.1 | 11.5 | 12.7 | 17.8 | 18.7 | 19.1 | 20.1 | 23.2 | 23.8 | 24.4 | 25.1 | 32.5 | 32.4 | 31.7 | 32.2 | 46.1 | 47.0 | 48.2 | 54.9 | 55.2 | 55.6 | 55.8 | 55.5 | 55.9 | 56.7 | ||||||||||||||||
Некласифицирани | FDI_BPM6.Q.NI.LE.F.W1.EUR.NAL | 3 142.3 | 3 031.6 | 2 846.8 | 2 610.1 | 768.4 | 767.6 | 781.3 | 807.1 | 798.4 | 828.3 | 837.6 | 812.1 | 818.6 | 833.8 | 860.2 | 1 109.2 | 1 056.7 | 1 062.1 | 1 054.6 | 1 056.0 | 1 001.1 | 801.8 | 807.8 | 811.8 | 355.1 | 340.2 | 339.2 | 329.2 | 325.7 | 317.5 | 309.1 | 300.8 | 266.5 | 257.7 | 250.8 | 251.2 | 253.0 | 241.4 | 234.5 | 233.8 | 234.7 | 229.6 |
* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).
Правна рамка
Често задавани въпроси
Календар
-
17.10.2024, 12:00
Преки инвестиции - поток
Август 2024 -
18.11.2024, 12:00
Преки инвестиции - поток
Септември 2024