logo
Skip to content

Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)

Поток на преките чуждестранни инвестиции по географски регион - годишни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Свят FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.FDI_T 1 169.7 1 476.3 1 320.9 1 383.7 347.4 1 998.5 939.8 1 605.6 967.5 1 639.4 2 761.1 1 435.9 4 023.2 3 284.0
Австралия FDI_BPM6.A.NI.T.F.AU.EUR.FDI_T 2.1 -1.1 20.5 13.4 3.3 2.4 -4.5 7.5 17.3 -10.3
Австрия FDI_BPM6.A.NI.T.F.AT.EUR.FDI_T -213.4 372.3 28.4 -30.3 -206.4 132.7 481.5 280.7 416.3 491.1
Азербайджан FDI_BPM6.A.NI.T.F.AZ.EUR.FDI_T 1.4 0.4 0.3 0.3 -0.6 1.1 2.4 -1.6 2.4 -0.1
Албания FDI_BPM6.A.NI.T.F.AL.EUR.FDI_T 0.9 -0.2 0.6 -0.1 -0.1 -0.3 0.2 1.6 -1.1 0.4
Алжир FDI_BPM6.A.NI.T.F.DZ.EUR.FDI_T 0.2 0.0 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0
Американска Самоа FDI_BPM6.A.NI.T.F.AS.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ангила FDI_BPM6.A.NI.T.F.AI.EUR.FDI_T 0.0 -4.0 0.0 -0.3 -0.2 2.8 -0.8 0.9 0.0 0.0
Ангола FDI_BPM6.A.NI.T.F.AO.EUR.FDI_T 0.1 -1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.6 -1.7 -2.8 0.1
Андора FDI_BPM6.A.NI.T.F.AD.EUR.FDI_T -0.1 0.2 0.0 0.7 0.1 -0.3 0.0 0.0 0.0 -0.3
Антигуа и Барбуда FDI_BPM6.A.NI.T.F.AG.EUR.FDI_T 5.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 2.5 0.7
Аржентина FDI_BPM6.A.NI.T.F.AR.EUR.FDI_T -0.5 0.5 2.4 2.2 1.9 -6.5 3.8 -0.8 -1.0 0.7
Армения FDI_BPM6.A.NI.T.F.AM.EUR.FDI_T 0.8 -14.6 -1.6 2.7 -1.4 -1.1 7.3 0.6 11.2 6.0
Аруба FDI_BPM6.A.NI.T.F.AW.EUR.FDI_T 0.1 0.0 0.0 0.0
Афганистан FDI_BPM6.A.NI.T.F.AF.EUR.FDI_T -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
Бангладеш FDI_BPM6.A.NI.T.F.BD.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0
Барбадос FDI_BPM6.A.NI.T.F.BB.EUR.FDI_T -21.6 20.4 0.0 -0.7 1.4 10.2 -11.2 -1.6 2.6 1.0
Бахамски острови FDI_BPM6.A.NI.T.F.BS.EUR.FDI_T 15.5 -0.6 -18.8 2.8 -0.1 -2.3 178.7 -58.4 -172.8 154.3
Бахрейн FDI_BPM6.A.NI.T.F.BH.EUR.FDI_T 0.5 0.4 0.4 -11.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
Беларус FDI_BPM6.A.NI.T.F.BY.EUR.FDI_T 0.3 2.9 -0.2 0.4 0.6 0.9 0.3 -0.6 -0.3 -0.3
Белгия FDI_BPM6.A.NI.T.F.BE.EUR.FDI_T 41.8 32.6 75.3 6.8 138.0 57.3 -28.1 230.9 75.5 347.9
Белиз FDI_BPM6.A.NI.T.F.BZ.EUR.FDI_T 10.7 -17.7 -11.0 -6.5 -7.5 -17.3 2.5 -61.0 -1.6 0.3
Бенин FDI_BPM6.A.NI.T.F.BJ.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Бермуда FDI_BPM6.A.NI.T.F.BM.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.2 -0.2 -0.5 -1.0 0.4 -0.7 -0.7 -1.1
Боливия FDI_BPM6.A.NI.T.F.BO.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Бонер, св. Евстатий и Саба FDI_BPM6.A.NI.T.F.BQ.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Босна и Херцеговина FDI_BPM6.A.NI.T.F.BA.EUR.FDI_T 0.5 -0.9 1.2 0.2 -0.3 0.6 1.2 -0.5 1.0 -0.4
Бразилия FDI_BPM6.A.NI.T.F.BR.EUR.FDI_T -0.6 -2.4 -0.3 -3.5 6.1 0.0 -0.9 -0.6 -0.6 -9.2
Британска територия в Индийския океан FDI_BPM6.A.NI.T.F.IO.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 -0.1 4.1 0.1 0.0 0.0
Вануату FDI_BPM6.A.NI.T.F.VU.EUR.FDI_T -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.1 0.0 0.1 0.0
Венецуела FDI_BPM6.A.NI.T.F.VE.EUR.FDI_T 0.1 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.8 0.0 -0.1 -0.8
Виетнам FDI_BPM6.A.NI.T.F.VN.EUR.FDI_T -0.2 -0.3 -0.1 7.8 2.0 2.8 1.5 3.4 1.1 1.8
Вирджински острови (Британски) FDI_BPM6.A.NI.T.F.VG.EUR.FDI_T -124.8 246.5 -37.9 -62.6 -35.0 103.9 -53.7 -12.5 128.1 -81.2
Вирджински острови (САЩ) FDI_BPM6.A.NI.T.F.VI.EUR.FDI_T 3.1 0.3 -0.5 -0.2 24.7 1.1 0.1 -0.2 0.0 0.0
Габон FDI_BPM6.A.NI.T.F.GA.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Гана FDI_BPM6.A.NI.T.F.GH.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Гватемала FDI_BPM6.A.NI.T.F.GT.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Гвинея FDI_BPM6.A.NI.T.F.GN.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.6 -0.2 0.1 0.0 0.0 0.0
Германия FDI_BPM6.A.NI.T.F.DE.EUR.FDI_T -81.1 161.5 285.7 158.7 230.8 169.3 326.3 279.1 734.0 92.1
Гибралтар FDI_BPM6.A.NI.T.F.GI.EUR.FDI_T -5.6 -4.3 -0.3 1.7 -1.5 1.5 -0.7 3.1 1.3 0.4
Гренада FDI_BPM6.A.NI.T.F.GD.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Грузия FDI_BPM6.A.NI.T.F.GE.EUR.FDI_T 1.8 1.7 2.7 2.4 -14.4 -0.1 -1.1 -22.0 31.7 0.6
Гуам FDI_BPM6.A.NI.T.F.GU.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Гърнси FDI_BPM6.A.NI.T.F.GG.EUR.FDI_T -38.7 -0.9 7.5 -3.1 2.9 0.4 -1.0 3.6 0.4 0.1
Гърция FDI_BPM6.A.NI.T.F.GR.EUR.FDI_T 5.7 92.9 53.5 16.0 127.1 104.1 73.7 213.8 46.1 24.6
Дания FDI_BPM6.A.NI.T.F.DK.EUR.FDI_T -10.3 1.0 4.8 54.3 67.5 75.8 12.1 8.2 21.8 11.0
Демократична република Конго FDI_BPM6.A.NI.T.F.CD.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Джърси FDI_BPM6.A.NI.T.F.JE.EUR.FDI_T 0.0 0.3 -1.3 0.5 0.9 -3.2 6.1 -0.9 1.0 11.2
Доминика FDI_BPM6.A.NI.T.F.DM.EUR.FDI_T -2.8 1.4 0.4 0.5 -0.5 -1.9 -1.2 0.4 1.4 0.0
Доминиканска република FDI_BPM6.A.NI.T.F.DO.EUR.FDI_T -0.6 1.0 -0.2 -0.2 -0.1 0.5 1.2 0.0 0.0 0.0
Египет FDI_BPM6.A.NI.T.F.EG.EUR.FDI_T 0.9 -0.3 2.0 3.5 4.5 0.2 -9.8 5.0 -12.4 2.2
Еквадор FDI_BPM6.A.NI.T.F.EC.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 0.1 -0.1 -0.2
Екваториална Гвинея FDI_BPM6.A.NI.T.F.GQ.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0
Ел Салвадор FDI_BPM6.A.NI.T.F.SV.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Еритрея FDI_BPM6.A.NI.T.F.ER.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Естония FDI_BPM6.A.NI.T.F.EE.EUR.FDI_T -0.8 -0.3 -7.8 -23.9 2.5 12.9 1.5 1.4 20.6 11.1
Етиопия FDI_BPM6.A.NI.T.F.ET.EUR.FDI_T 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Замбия FDI_BPM6.A.NI.T.F.ZM.EUR.FDI_T 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0
Зимбабве FDI_BPM6.A.NI.T.F.ZW.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
Израел FDI_BPM6.A.NI.T.F.IL.EUR.FDI_T -1.7 20.0 -9.9 24.2 13.3 5.7 72.8 17.3 -76.1 -27.5
Източен Тимор FDI_BPM6.A.NI.T.F.TL.EUR.FDI_T 0.0 0.0 -0.5 0.0
Индия FDI_BPM6.A.NI.T.F.IN.EUR.FDI_T 0.6 -9.6 7.3 -4.2 -0.4 2.2 0.1 11.0 11.2 3.2
Индонезия FDI_BPM6.A.NI.T.F.ID.EUR.FDI_T -0.3 -2.2 -2.3 -1.1 -0.4 0.3 -1.2 1.8 -2.1 -1.2
Ирак FDI_BPM6.A.NI.T.F.IQ.EUR.FDI_T -2.9 5.7 -1.4 -2.6 2.7 2.1 -4.9 4.6 1.0 0.0
Иран FDI_BPM6.A.NI.T.F.IR.EUR.FDI_T 0.5 -1.2 0.4 0.0 -0.2 2.3 -0.4 -0.1 -0.5 0.3
Ирландия FDI_BPM6.A.NI.T.F.IE.EUR.FDI_T -9.4 -2.0 37.2 15.5 -52.3 89.0 -64.7 29.4 12.8 -3.1
Исландия FDI_BPM6.A.NI.T.F.IS.EUR.FDI_T 1.7 -0.2 0.1 0.1 -0.6 0.1 8.2 -2.7 3.2 1.3
Испания FDI_BPM6.A.NI.T.F.ES.EUR.FDI_T 103.7 -0.4 -36.0 0.0 8.2 53.8 36.6 -73.1 -2.9 -20.0
Италия FDI_BPM6.A.NI.T.F.IT.EUR.FDI_T 77.7 63.8 174.5 92.3 14.3 52.5 124.4 220.9 322.6 133.6
Йемен FDI_BPM6.A.NI.T.F.YE.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 0.4 0.0
Йордания FDI_BPM6.A.NI.T.F.JO.EUR.FDI_T 1.4 -0.4 4.1 0.4 -0.7 1.3 0.3 -0.1 -1.0 0.5
Кабо Верде FDI_BPM6.A.NI.T.F.CV.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0
Казахстан FDI_BPM6.A.NI.T.F.KZ.EUR.FDI_T 4.9 14.6 -2.9 -4.0 -7.2 6.5 -5.9 11.7 -4.7 -7.3
Кайманови острови FDI_BPM6.A.NI.T.F.KY.EUR.FDI_T -10.5 42.2 10.7 0.1 -13.2 -0.8 -0.8 0.1 0.3 4.8
Камбоджа FDI_BPM6.A.NI.T.F.KH.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0
Камерун FDI_BPM6.A.NI.T.F.CM.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Канада FDI_BPM6.A.NI.T.F.CA.EUR.FDI_T 3.0 2.6 -7.8 1.6 14.8 28.0 14.5 -12.7 23.0 -1.5
Катар FDI_BPM6.A.NI.T.F.QA.EUR.FDI_T 2.6 7.6 0.4 1.2 1.3 1.8 1.3 0.2 -1.0 -0.3
Кения FDI_BPM6.A.NI.T.F.KE.EUR.FDI_T 0.0 4.5 -4.5 0.0 0.0 -0.4 -0.2 0.4 0.0 0.0
Кипър FDI_BPM6.A.NI.T.F.CY.EUR.FDI_T 74.3 -132.1 64.9 32.4 -66.6 65.1 119.3 -15.8 313.7 71.9
Киргизстан FDI_BPM6.A.NI.T.F.KG.EUR.FDI_T -0.3 -0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.1 0.3 -0.1 0.0
Кирибати FDI_BPM6.A.NI.T.F.KI.EUR.FDI_T 0.0 1.2 0.0 0.0
Китай FDI_BPM6.A.NI.T.F.CN.EUR.FDI_T 2.4 2.5 -20.9 1.8 3.0 13.2 -5.8 3.0 9.9 11.2
Кокосови острови (Кийлинг) FDI_BPM6.A.NI.T.F.CC.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Колумбия FDI_BPM6.A.NI.T.F.CO.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 -2.7 2.3 0.0 0.4 0.7 -0.5 -0.6
Конго FDI_BPM6.A.NI.T.F.CG.EUR.FDI_T 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Корейска народнодемократична република (Северна Корея) FDI_BPM6.A.NI.T.F.KP.EUR.FDI_T 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Косово FDI_BPM6.A.NI.T.F.XK.EUR.FDI_T -0.2 0.0 1.3 -0.2 0.1 0.4 0.7 -0.8 0.8 -0.2
Коста Рика FDI_BPM6.A.NI.T.F.CR.EUR.FDI_T 0.8 -1.0 -0.3 1.0 0.6 -0.4 -0.3 -0.5 -0.3 -2.0
Кот д`Ивоар FDI_BPM6.A.NI.T.F.CI.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7 -1.2 0.9
Куба FDI_BPM6.A.NI.T.F.CU.EUR.FDI_T 0.8 0.1 -0.1 -0.3 -0.1 0.2 -0.6 0.3 0.2 0.0
Кувейт FDI_BPM6.A.NI.T.F.KW.EUR.FDI_T -0.5 -0.5 0.4 -1.9 16.1 -0.2 0.0 0.0 -0.5 -0.2
Кюрасао FDI_BPM6.A.NI.T.F.CW.EUR.FDI_T 1.7 -18.7 -0.8 -0.9 -0.1 0.4 0.5 0.8 0.5 -0.5
Латвия FDI_BPM6.A.NI.T.F.LV.EUR.FDI_T -4.3 0.2 8.2 -1.8 -2.9 2.5 11.9 -9.4 -3.9 0.7
Либерия FDI_BPM6.A.NI.T.F.LR.EUR.FDI_T 13.2 3.8 4.3 6.0 -5.7 -1.1 3.5 2.7 5.4 4.3
Либия FDI_BPM6.A.NI.T.F.LY.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.0
Ливан FDI_BPM6.A.NI.T.F.LB.EUR.FDI_T -2.0 -3.0 1.8 0.7 0.2 -4.6 32.0 -0.7 -1.0 0.7
Литва FDI_BPM6.A.NI.T.F.LT.EUR.FDI_T 14.7 5.9 3.8 -3.6 0.4 -5.0 10.8 2.2 11.0 15.5
Лихтенщайн FDI_BPM6.A.NI.T.F.LI.EUR.FDI_T -38.6 30.1 33.2 -10.3 46.1 23.1 -6.3 22.4 31.9 -1.4
Люксембург FDI_BPM6.A.NI.T.F.LU.EUR.FDI_T -141.3 41.8 -39.5 -14.8 -220.1 98.2 573.3 622.0 549.4 85.1
Мавритания FDI_BPM6.A.NI.T.F.MR.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Мавриций FDI_BPM6.A.NI.T.F.MU.EUR.FDI_T -0.5 0.0 0.0 -0.3 14.4 -0.2 -0.6 0.9 -4.2 2.7
Макао FDI_BPM6.A.NI.T.F.MO.EUR.FDI_T 9.9 2.2 -1.6 -0.2 3.1 1.8 0.4 1.0 0.9 0.9
Македония FDI_BPM6.A.NI.T.F.MK.EUR.FDI_T 4.4 5.4 -11.9 3.0 8.1 2.9 7.7 10.6 1.6 -0.3
Малави FDI_BPM6.A.NI.T.F.MW.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Малайзия FDI_BPM6.A.NI.T.F.MY.EUR.FDI_T -0.3 0.9 0.7 0.7 1.7 0.4 0.2 -1.0 0.2 -1.0
Малдиви FDI_BPM6.A.NI.T.F.MV.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 -0.4 0.0 0.0
Малта FDI_BPM6.A.NI.T.F.MT.EUR.FDI_T -30.3 25.9 -26.8 130.8 140.5 -23.0 -56.0 -12.5 164.9 155.1
Мароко FDI_BPM6.A.NI.T.F.MA.EUR.FDI_T 0.8 1.1 -1.4 -0.2 0.3 -0.4 0.1 -0.4 0.6 3.4
Маршалови острови FDI_BPM6.A.NI.T.F.MH.EUR.FDI_T -14.6 -4.9 3.6 5.8 73.1 -8.3 64.1 -11.6 -8.0 -2.2
Мексико FDI_BPM6.A.NI.T.F.MX.EUR.FDI_T 0.1 -0.6 0.5 -0.3 -1.2 -1.2 -0.6 2.8 3.3 -9.1
Мианмар FDI_BPM6.A.NI.T.F.MM.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Мозамбик FDI_BPM6.A.NI.T.F.MZ.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
Молдова FDI_BPM6.A.NI.T.F.MD.EUR.FDI_T 0.3 1.2 0.4 1.1 1.0 0.7 -0.6 0.2 0.6 0.0
Монголия FDI_BPM6.A.NI.T.F.MN.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.1 0.0
Намибия FDI_BPM6.A.NI.T.F.NA.EUR.FDI_T 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
Науру FDI_BPM6.A.NI.T.F.NR.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Непал FDI_BPM6.A.NI.T.F.NP.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Нигер FDI_BPM6.A.NI.T.F.NE.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Нигерия FDI_BPM6.A.NI.T.F.NG.EUR.FDI_T 1.4 -0.3 -3.0 -0.2 -1.7 3.7 -1.6 -2.0 -2.5 7.5
Нидерландия FDI_BPM6.A.NI.T.F.NL.EUR.FDI_T 303.2 336.6 130.9 1 027.9 -32.8 329.7 776.8 -103.7 115.8 384.7
Никарагуа FDI_BPM6.A.NI.T.F.NI.EUR.FDI_T 0.0 0.0 -0.4 -1.4 -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Ниуе FDI_BPM6.A.NI.T.F.NU.EUR.FDI_T -0.1 0.0 0.0
Нова Зеландия FDI_BPM6.A.NI.T.F.NZ.EUR.FDI_T 4.5 0.1 0.8 1.1 0.2 2.5 -2.2 0.3 0.5 -0.2
Нова Каледония FDI_BPM6.A.NI.T.F.NC.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Норвегия FDI_BPM6.A.NI.T.F.NO.EUR.FDI_T -120.2 251.9 66.5 -62.9 106.6 6.9 -3.4 6.1 -4.9 -1.7
Обединена Република Танзания FDI_BPM6.A.NI.T.F.TZ.EUR.FDI_T 0.1 0.0 -6.5 6.7 -0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
Обединени Арабски Емирства FDI_BPM6.A.NI.T.F.AE.EUR.FDI_T -5.4 -20.4 74.0 -0.7 -7.8 10.9 -5.4 31.1 24.2 9.3
Обединено кралство FDI_BPM6.A.NI.T.F.GB.EUR.FDI_T 126.9 -14.7 73.9 -26.2 -61.3 190.7 -59.4 -19.0 -15.0 -35.2
Оман FDI_BPM6.A.NI.T.F.OM.EUR.FDI_T -2.8 3.8 -0.3 -0.8 -0.9 1.9 16.2 -5.3 23.6 14.1
Остров Ман FDI_BPM6.A.NI.T.F.IM.EUR.FDI_T 3.4 29.6 -14.6 10.1 4.9 1.5 1.1 7.9 3.2 17.4
Острови Кук FDI_BPM6.A.NI.T.F.CK.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Острови Търкс и Кайкос FDI_BPM6.A.NI.T.F.TC.EUR.FDI_T -0.2 0.0 -0.1 0.7 -0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Пакистан FDI_BPM6.A.NI.T.F.PK.EUR.FDI_T 0.1 0.9 0.0 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.0 -0.4
Палестина FDI_BPM6.A.NI.T.F.PS.EUR.FDI_T 0.0 -0.5 0.2 0.4 1.1 -0.4 -0.7 0.3 0.3 0.0
Панама FDI_BPM6.A.NI.T.F.PA.EUR.FDI_T -24.7 9.8 -14.4 12.1 11.7 12.1 -30.5 -5.9 -5.4 -16.8
Папуа Нова Гвинея FDI_BPM6.A.NI.T.F.PG.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Парагвай FDI_BPM6.A.NI.T.F.PY.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Перу FDI_BPM6.A.NI.T.F.PE.EUR.FDI_T 0.0 -0.4 -0.6 -1.0 -0.8 -1.6 -1.9 2.9 -4.4 -2.5
Полша FDI_BPM6.A.NI.T.F.PL.EUR.FDI_T 11.9 12.0 -14.0 -63.4 16.6 51.0 35.9 58.1 49.4 125.0
Португалия FDI_BPM6.A.NI.T.F.PT.EUR.FDI_T -2.7 0.8 -0.8 18.1 3.0 5.9 -18.4 -50.2 75.4 -2.0
Република Корея (Южна Корея) FDI_BPM6.A.NI.T.F.KR.EUR.FDI_T 1.0 8.7 -1.5 -17.2 -1.2 -37.4 -18.5 1.3 -16.4 -2.6
Рождественски острови FDI_BPM6.A.NI.T.F.CX.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.1 0.0
Руанда FDI_BPM6.A.NI.T.F.RW.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Румъния FDI_BPM6.A.NI.T.F.RO.EUR.FDI_T -12.4 -5.5 -52.3 3.4 -10.5 19.4 25.0 112.5 52.0 10.9
Русия FDI_BPM6.A.NI.T.F.RU.EUR.FDI_T 126.6 29.9 -42.2 54.8 -51.9 155.4 47.7 -286.4 -111.2 156.6
Самоа (Западна) FDI_BPM6.A.NI.T.F.WS.EUR.FDI_T -0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сан Марино FDI_BPM6.A.NI.T.F.SM.EUR.FDI_T 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Саудитска Арабия FDI_BPM6.A.NI.T.F.SA.EUR.FDI_T -1.1 -1.9 -2.2 -1.1 0.5 -9.7 29.4 17.8 -13.2 -5.0
Св. Китс и Невис FDI_BPM6.A.NI.T.F.KN.EUR.FDI_T 2.4 2.3 -2.5 -0.8 -0.8 -1.5 -5.4 0.0 -1.5 -2.6
Св. Лусия FDI_BPM6.A.NI.T.F.LC.EUR.FDI_T 0.0 0.5 -0.2 -1.5 -0.2 -0.5 0.0 0.5 -0.5 0.0
Северни Мариански острови FDI_BPM6.A.NI.T.F.MP.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0
Сейнт Винсент и Гренадини FDI_BPM6.A.NI.T.F.VC.EUR.FDI_T -3.2 12.1 6.2 -4.5 0.2 -14.0 -1.2 -1.4 5.0 1.7
Сейшелски острови FDI_BPM6.A.NI.T.F.SC.EUR.FDI_T -18.9 -3.1 20.8 35.9 -13.5 -14.2 -7.7 -64.1 -13.6 -17.2
Сенегал FDI_BPM6.A.NI.T.F.SN.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сиера Леоне FDI_BPM6.A.NI.T.F.SL.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сингапур FDI_BPM6.A.NI.T.F.SG.EUR.FDI_T 0.3 1.5 -0.6 -0.1 -1.9 0.9 -3.3 -0.9 3.2 -4.2
Синт Мартен (холандска част) FDI_BPM6.A.NI.T.F.SX.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сирия FDI_BPM6.A.NI.T.F.SY.EUR.FDI_T 0.0 -0.4 0.0 12.7 -0.6 6.6 2.6 5.1 -9.0 1.5
Словакия FDI_BPM6.A.NI.T.F.SK.EUR.FDI_T 8.3 -1.1 -2.3 9.4 -1.0 0.8 8.2 2.0 -4.9 3.0
Словения FDI_BPM6.A.NI.T.F.SI.EUR.FDI_T -12.0 2.4 0.3 -0.4 0.4 3.2 293.3 -26.2 -1.0 3.9
Судан FDI_BPM6.A.NI.T.F.SD.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Суринам FDI_BPM6.A.NI.T.F.SR.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Съединени американски щати FDI_BPM6.A.NI.T.F.US.EUR.FDI_T 72.4 42.7 -31.1 -144.6 -56.7 -7.6 57.9 -36.4 42.7 -163.1
Сърбия FDI_BPM6.A.NI.T.F.RS.EUR.FDI_T -31.9 8.7 51.6 6.7 -4.5 -2.0 52.8 -63.2 9.2 -2.4
Таджикистан FDI_BPM6.A.NI.T.F.TJ.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Тайван FDI_BPM6.A.NI.T.F.TW.EUR.FDI_T 0.0 0.0 -0.2 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.1 0.1
Тайланд FDI_BPM6.A.NI.T.F.TH.EUR.FDI_T 0.0 -0.2 -1.0 -0.2 2.0 -0.3 -4.2 1.5 -5.2 0.5
Тринидат и Тобаго FDI_BPM6.A.NI.T.F.TT.EUR.FDI_T 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Тунис FDI_BPM6.A.NI.T.F.TN.EUR.FDI_T 0.3 -0.2 0.6 0.1 1.3 1.1 0.0 0.1 -1.8 -0.6
Туркменистан FDI_BPM6.A.NI.T.F.TM.EUR.FDI_T -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.4 0.0
Турция FDI_BPM6.A.NI.T.F.TR.EUR.FDI_T 45.1 90.5 66.6 73.5 24.1 -5.7 114.4 76.5 59.5 114.2
Уганда FDI_BPM6.A.NI.T.F.UG.EUR.FDI_T 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Узбекистан FDI_BPM6.A.NI.T.F.UZ.EUR.FDI_T -0.1 0.3 0.2 0.2 0.0 1.9 0.2 1.2 -0.1 1.0
Украйна FDI_BPM6.A.NI.T.F.UA.EUR.FDI_T -2.7 16.5 2.5 -4.9 10.5 3.9 -80.3 22.3 80.3 64.7
Унгария FDI_BPM6.A.NI.T.F.HU.EUR.FDI_T 30.3 15.3 -52.7 0.6 583.2 45.9 138.9 223.2 254.6 342.1
Уолис и Футуна FDI_BPM6.A.NI.T.F.WF.EUR.FDI_T 0.0 -0.1 0.1 0.0
Уругвай FDI_BPM6.A.NI.T.F.UY.EUR.FDI_T -0.2 0.1 0.5 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1
Фарьорски острови FDI_BPM6.A.NI.T.F.FO.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
