Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)
Поток на преките чуждестранни инвестиции по икономически отрасъл - годишни данни (млн. евро)
Наименование на серия | Код на серия | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.FDI_T | 1 169.7 | 1 476.3 | 1 320.9 | 1 383.7 | 347.4 | 1 998.5 | 939.8 | 1 605.6 | 967.5 | 1 639.4 | 2 761.1 | 1 435.9 | 4 023.2 | 3 284.0 |
Строителство | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.F | 170.7 | 159.9 | 4.2 | 197.3 | -4.8 | 63.2 | 214.7 | -48.0 | -19.5 | 16.4 | ||||
Селско, горско и рибно стопанство | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.A | 0.3 | -23.1 | -13.8 | -5.9 | 4.4 | 34.2 | -2.9 | 11.5 | 5.8 | -3.7 | ||||
Добивна промишленост | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.B | -70.7 | -27.2 | -11.5 | -21.5 | -17.3 | -13.6 | 47.2 | 15.4 | 44.4 | 127.7 | ||||
Преработваща промишленост | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.C | -274.7 | 287.2 | 250.7 | 491.6 | -135.5 | 301.4 | 205.3 | -133.4 | 921.5 | 1 184.4 | ||||
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.D | 161.6 | 44.9 | 23.2 | -207.7 | -70.3 | -14.9 | -0.6 | 105.7 | 162.3 | -187.8 | ||||
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.E | 10.5 | 11.8 | -34.0 | 34.0 | -21.8 | 14.1 | 8.1 | -0.5 | -3.5 | 9.3 | ||||
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.G | 181.9 | 388.0 | 381.4 | 233.6 | 424.4 | 807.4 | 24.8 | 126.9 | 988.3 | 271.2 | ||||
Транспорт, складиране и пощи | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.H | 77.6 | 57.4 | 8.4 | 11.2 | 35.8 | 16.2 | 229.6 | -64.6 | 50.0 | -9.4 | ||||
Хотелиерство и ресторантьорство | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.I | -47.9 | 11.0 | 19.8 | -17.8 | -56.5 | -36.4 | -76.1 | -73.9 | -11.4 | 13.9 | ||||
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.J | 214.2 | 423.5 | 57.4 | -215.7 | -93.4 | 39.5 | 170.0 | 280.3 | 837.0 | 229.7 | ||||
Финансови и застрахователни дейности | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.K | 303.5 | 459.3 | 225.4 | 309.8 | 649.7 | 145.6 | 479.5 | 901.3 | 926.8 | 1 476.9 | ||||
Операции с недвижими имоти | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.L | 236.1 | -55.8 | -47.6 | 334.9 | 78.1 | 185.3 | 65.6 | 47.2 | 128.6 | 142.8 | ||||
Професионални дейности и научни изследвания | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.M | -37.4 | 148.3 | -46.4 | 78.1 | 150.7 | 22.6 | 1 403.9 | 246.2 | -84.8 | -17.0 | ||||
Административни и спомагателни дейности | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.N | 3.0 | 4.0 | 80.2 | 50.0 | 64.2 | 27.2 | 15.5 | 23.0 | 58.2 | 47.9 | ||||
Образование | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.P | -2.4 | 1.9 | 11.7 | 4.7 | -20.3 | -1.1 | -2.5 | -0.2 | -3.4 | -1.8 | ||||
Хуманно здравеопазване и социална работа | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.Q | -1.4 | 1.5 | 2.8 | 4.5 | -0.1 | -5.4 | 0.0 | -1.3 | 0.9 | 0.7 | ||||
Култура, спорт и развлечения | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.R | -4.6 | 26.8 | 0.6 | 22.1 | 11.7 | -45.6 | -7.6 | 20.3 | 37.4 | -3.7 | ||||
Други дейности | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.S | -0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 4.4 | 4.1 | 2.8 | 7.0 | 0.2 | ||||
Некласифицирани | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.NAL | -572.6 | 78.2 | 26.2 | 301.5 | -31.6 | 95.4 | -17.6 | -22.8 | -22.4 | -13.8 |
* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).
Правна рамка
Често задавани въпроси
Календар
-
17.10.2024, 12:00
Преки инвестиции - поток
Август 2024 -
18.11.2024, 12:00
Преки инвестиции - поток
Септември 2024