Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)
Поток на преките чуждестранни инвестиции по икономически отрасъл - годишни данни (млн. евро)
Наименование на серия | Код на серия | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.FDI_T | 1 169.7 | 1 476.3 | 1 320.9 | 1 383.7 | 347.4 | 1 998.5 | 939.8 | 1 605.6 | 967.5 | 1 639.4 | 2 761.1 | 1 435.9 | 4 127.8 | 4 634.5 | 2 854.5 |
Строителство | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.F | 170.7 | 159.9 | 4.2 | 197.3 | -4.8 | 63.2 | 214.7 | -48.0 | -17.7 | 120.5 | 23.9 | ||||
Селско, горско и рибно стопанство | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.A | 0.3 | -23.1 | -13.8 | -5.9 | 4.4 | 34.2 | -2.9 | 11.5 | 6.1 | 2.0 | 13.4 | ||||
Добивна промишленост | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.B | -70.7 | -27.2 | -11.5 | -21.5 | -17.3 | -13.6 | 47.2 | 15.4 | 44.3 | 99.8 | -226.1 | ||||
Преработваща промишленост | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.C | -274.7 | 287.2 | 250.7 | 491.6 | -135.5 | 301.4 | 205.3 | -133.4 | 925.9 | 1 448.2 | 47.3 | ||||
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.D | 161.6 | 44.9 | 23.2 | -207.7 | -70.3 | -14.9 | -0.6 | 105.7 | 87.5 | -198.1 | 164.3 | ||||
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.E | 10.5 | 11.8 | -34.0 | 34.0 | -21.8 | 14.1 | 8.1 | -0.5 | -2.7 | 11.7 | 52.8 | ||||
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.G | 181.9 | 388.0 | 381.4 | 233.6 | 424.4 | 807.4 | 24.8 | 126.9 | 1 020.0 | 751.5 | 665.0 | ||||
Транспорт, складиране и пощи | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.H | 77.6 | 57.4 | 8.4 | 11.2 | 35.8 | 16.2 | 229.6 | -64.6 | 61.1 | 10.0 | 83.3 | ||||
Хотелиерство и ресторантьорство | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.I | -47.9 | 11.0 | 19.8 | -17.8 | -56.5 | -36.4 | -76.1 | -73.9 | -10.5 | 28.9 | -0.2 | ||||
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.J | 214.2 | 423.5 | 57.4 | -215.7 | -93.4 | 39.5 | 170.0 | 280.3 | 838.9 | 518.3 | 124.9 | ||||
Финансови и застрахователни дейности | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.K | 303.5 | 459.3 | 225.4 | 309.8 | 649.7 | 145.6 | 479.5 | 901.3 | 1 037.5 | 1 569.8 | 1 493.0 | ||||
Операции с недвижими имоти | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.L | 236.1 | -55.8 | -47.6 | 334.9 | 78.1 | 185.3 | 65.6 | 47.2 | 134.0 | 35.1 | 107.8 | ||||
Професионални дейности и научни изследвания | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.M | -37.4 | 148.3 | -46.4 | 78.1 | 150.7 | 22.6 | 1 403.9 | 246.2 | -76.6 | 148.4 | 228.9 | ||||
Административни и спомагателни дейности | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.N | 3.0 | 4.0 | 80.2 | 50.0 | 64.2 | 27.2 | 15.5 | 23.0 | 60.6 | 64.9 | 43.4 | ||||
Образование | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.P | -2.4 | 1.9 | 11.7 | 4.7 | -20.3 | -1.1 | -2.5 | -0.2 | -3.7 | 1.7 | 2.1 | ||||
Хуманно здравеопазване и социална работа | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.Q | -1.4 | 1.5 | 2.8 | 4.5 | -0.1 | -5.4 | 0.0 | -1.3 | 1.7 | 10.9 | 1.8 | ||||
Култура, спорт и развлечения | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.R | -4.6 | 26.8 | 0.6 | 22.1 | 11.7 | -45.6 | -7.6 | 20.3 | 38.5 | 6.8 | 34.7 | ||||
Други дейности | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.S | -0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 4.4 | 4.1 | 2.8 | 7.3 | 17.6 | 9.6 | ||||
Некласифицирани | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.NAL | -572.6 | 78.2 | 26.2 | 301.5 | -31.6 | 95.4 | -17.6 | -22.8 | -24.5 | -13.2 | -15.3 |
* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).
Правна рамка
Често задавани въпроси
Календар
-
19.05.2025, 12:00
Преки инвестиции - поток
Март 2025 -
17.06.2025, 12:00
Преки инвестиции - поток
Април 2025
Календар
-
30.06.2025, 12:00
Преки инвестиции - размер
Март 2025 -
30.09.2025, 12:00
Преки инвестиции - размер
Юни 2025