Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)
Поток на преките чуждестранни инвестиции по вид инвестиция - годишни данни (млн. евро)
Наименование на серия | Код на серия | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо финансови активи/пасиви | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.FDI_T | 1 169.7 | 1 476.3 | 1 320.9 | 1 383.7 | 347.4 | 1 998.5 | 939.8 | 1 605.6 | 967.5 | 1 639.4 | 2 761.1 | 1 435.9 | 4 127.8 | 4 634.5 | 2 854.5 |
Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове | FDI_BPM6.A.NI.T.F5.W1.EUR.FDI_T | -1.3 | 2 524.5 | 1 346.6 | 836.1 | 1 604.3 | 1 002.1 | 1 752.5 | 2 193.4 | 4 795.9 | 4 998.5 | 2 785.3 | ||||
Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове - различни от реинвестирана печалба | FDI_BPM6.A.NI.T.F5A.W1.EUR.FDI_T | 1 688.7 | 1 127.6 | 1 087.0 | 1 228.7 | 1 034.7 | 1 586.0 | 255.3 | -25.0 | 390.4 | -156.5 | 532.9 | -278.5 | 1 688.7 | 1 094.1 | 252.1 |
Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове - реинвестирана печалба | FDI_BPM6.A.NI.T.F5B.W1.EUR.FDI_T | -445.7 | -173.7 | -367.1 | 124.8 | -1 036.0 | 938.5 | 1 091.3 | 861.1 | 1 214.0 | 1 158.6 | 1 219.6 | 2 471.9 | 3 107.1 | 3 904.4 | 2 533.2 |
Дългови инструменти | FDI_BPM6.A.NI.T.FL.W1.EUR.FDI_T | -73.3 | 522.4 | 601.0 | 30.3 | 348.8 | -526.0 | -406.8 | 769.5 | -636.8 | 637.3 | 1 008.6 | -757.4 | -668.1 | -364.0 | 69.2 |
* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).
Правна рамка
Често задавани въпроси
Календар
-
17.07.2025, 12:00
Преки инвестиции - поток
Май 2025 -
18.08.2025, 12:00
Преки инвестиции - поток
Юни 2025
Календар
-
30.09.2025, 12:00
Преки инвестиции - размер
Юни 2025 -
30.12.2025, 14:00
Преки инвестиции - размер
Септември 2025