Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)
Поток на преките чуждестранни инвестиции по вид инвестиция - годишни данни (млн. евро)
Наименование на серия | Код на серия | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо финансови активи/пасиви | FDI_BPM6.A.NI.T.F.W1.EUR.FDI_T | 1 169.7 | 1 476.3 | 1 320.9 | 1 383.7 | 347.4 | 1 998.5 | 939.8 | 1 605.6 | 967.5 | 1 639.4 | 2 761.1 | 1 435.9 | 4 023.2 | 3 284.0 |
Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове | FDI_BPM6.A.NI.T.F5.W1.EUR.FDI_T | -1.3 | 2 524.5 | 1 346.6 | 836.1 | 1 604.3 | 1 002.1 | 1 752.5 | 2 193.4 | 4 665.6 | 3 604.6 | ||||
Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове - различни от реинвестирана печалба | FDI_BPM6.A.NI.T.F5A.W1.EUR.FDI_T | 1 688.7 | 1 127.6 | 1 087.0 | 1 228.7 | 1 034.7 | 1 586.0 | 255.3 | -25.0 | 390.4 | -156.5 | 532.9 | -278.5 | 1 667.3 | 666.3 |
Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове - реинвестирана печалба | FDI_BPM6.A.NI.T.F5B.W1.EUR.FDI_T | -445.7 | -173.7 | -367.1 | 124.8 | -1 036.0 | 938.5 | 1 091.3 | 861.1 | 1 214.0 | 1 158.6 | 1 219.6 | 2 471.9 | 2 998.3 | 2 938.3 |
Дългови инструменти | FDI_BPM6.A.NI.T.FL.W1.EUR.FDI_T | -73.3 | 522.4 | 601.0 | 30.3 | 348.8 | -526.0 | -406.8 | 769.5 | -636.8 | 637.3 | 1 008.6 | -757.4 | -642.4 | -320.7 |
* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).
Правна рамка
Често задавани въпроси
Календар
-
17.10.2024, 12:00
Преки инвестиции - поток
Август 2024 -
18.11.2024, 12:00
Преки инвестиции - поток
Септември 2024