Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)
Размер на преките чуждестранни инвестиции по географски регион - годишни данни (млн. евро)
| Наименование на серия | Код на серия | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свят | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.FDI_T | 33 655.2 | 35 303.7 | 36 846.5 | 36 474.5 | 37 444.6 | 39 930.5 | 40 741.6 | 42 462.1 | 44 045.3 | 46 057.9 | 43 585.1 | 44 404.8 | 46 672.2 | 50 599.6 | 53 918.6 |
| Euro area (Member States and Institutions of the Euro Area), changing composition, not allocated | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.U29.EUR.FDI_T | 24.0 | 26.0 | |||||||||||||
| Extra-Euro area (changing composition) not allocated | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.U49.EUR.FDI_T | 0.3 | 9.3 | |||||||||||||
| Австралия | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AU.EUR.FDI_T | 12.9 | 7.6 | 29.4 | 45.2 | 44.8 | 48.2 | 42.4 | 39.6 | 55.8 | 52.3 | 56.2 | ||||
| Австрия | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AT.EUR.FDI_T | 5 005.7 | 5 445.4 | 4 084.3 | 4 035.9 | 4 054.9 | 4 271.2 | 4 176.3 | 4 492.9 | 4 141.0 | 4 744.3 | 5 313.1 | ||||
| Азербайджан | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AZ.EUR.FDI_T | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 1.9 | 2.9 | 6.3 | 4.0 | 6.4 | 9.1 | 11.1 | ||||
| Албания | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AL.EUR.FDI_T | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 8.7 | 8.9 | 6.0 | 7.2 | 6.2 | 8.4 | 14.0 | ||||
| Алжир | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.DZ.EUR.FDI_T | 0.6 | 0.0 | 0.1 | -0.3 | -0.7 | -1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | ||||
| Американска Самоа | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AS.EUR.FDI_T | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | ||||
| Ангила | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AI.EUR.FDI_T | 1.5 | -2.3 | -2.3 | -2.6 | -2.8 | 0.0 | -0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
| Ангола | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AO.EUR.FDI_T | 6.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.3 | 2.7 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| Андора | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AD.EUR.FDI_T | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 10.4 | 10.6 | 10.3 | 9.7 | 9.9 | 10.0 | 9.6 | 9.7 | ||||
| Антигуа и Барбуда | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AG.EUR.FDI_T | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 8.2 | 9.0 | 10.0 | ||||
| Аржентина | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AR.EUR.FDI_T | 1.2 | 1.7 | 4.1 | 6.2 | 7.3 | 0.8 | 4.2 | 3.5 | 2.4 | 3.4 | 3.2 | ||||
| Армения | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AM.EUR.FDI_T | 28.0 | 14.0 | 12.2 | 19.8 | 14.9 | 15.1 | 17.0 | 16.3 | 31.1 | 39.9 | 34.2 | ||||
| Аруба | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AW.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| Афганистан | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.AF.EUR.FDI_T | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
| Бангладеш | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BD.EUR.FDI_T | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||
| Барбадос | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BB.EUR.FDI_T | 0.3 | 20.6 | 20.8 | 20.1 | 21.5 | 31.7 | 21.2 | 20.6 | 23.9 | 25.0 | 25.1 | ||||
| Бахамски острови | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BS.EUR.FDI_T | 19.6 | 19.3 | 0.4 | 3.1 | 3.0 | 0.8 | 18.0 | -41.6 | -209.5 | -51.2 | 286.1 | ||||
| Бахрейн | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BH.EUR.FDI_T | 12.1 | 12.6 | 13.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | ||||
| Беларус | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BY.EUR.FDI_T | 5.5 | 8.4 | 8.1 | 8.7 | 9.2 | 10.9 | 10.2 | 9.7 | 9.2 | 9.9 | 10.9 | ||||
| Белгия | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BE.EUR.FDI_T | 607.9 | 676.4 | 781.8 | 1 376.5 | 1 498.6 | 1 688.6 | 1 537.9 | 1 580.5 | 2 247.4 | 2 577.0 | 3 185.5 | ||||
| Белиз | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BZ.EUR.FDI_T | 256.0 | 246.5 | 246.9 | 235.1 | 232.7 | 227.6 | 217.8 | 161.3 | 157.7 | 155.8 | 148.5 | ||||
| Бенин | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BJ.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Бермуда | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BM.EUR.FDI_T | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | -8.4 | ||||
| Боливия | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BO.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Бонер, св. Евстатий и Саба | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BQ.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Босна и Херцеговина | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BA.EUR.FDI_T | 0.3 | 0.8 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | 3.7 | 2.8 | 2.0 | 2.8 | 4.5 | 5.7 | ||||
| Ботсуана | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BW.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Бразилия | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BR.EUR.FDI_T | 1.5 | -0.8 | -1.2 | -4.8 | 1.3 | 1.3 | -3.7 | -4.5 | -4.1 | -15.7 | -4.8 | ||||
| Британска територия в Индийския океан | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.IO.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | -3.0 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | ||||
| Бруней Дарусалам | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.BN.EUR.FDI_T | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| Вануату | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.VU.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | ||||
| Венецуела | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.VE.EUR.FDI_T | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | -0.3 | ||||
| Виетнам | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.VN.EUR.FDI_T | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 9.2 | 11.2 | 14.2 | 13.2 | 16.7 | 18.1 | 19.8 | 12.0 | ||||
| Вирджински острови (Британски) | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.VG.EUR.FDI_T | 731.7 | 1 006.8 | 863.0 | 806.2 | 648.8 | 825.4 | 603.8 | 623.8 | 749.7 | 644.8 | 700.9 | ||||
| Вирджински острови (САЩ) | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.VI.EUR.FDI_T | -0.2 | 0.2 | -0.3 | -0.6 | 24.1 | 25.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
| Габон | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.GA.EUR.FDI_T | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| Гана | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.GH.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Гватемала | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.GT.EUR.FDI_T | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | ||||
| Гвинея | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.GN.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Германия | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.DE.EUR.FDI_T | 2 276.4 | 2 515.5 | 2 792.4 | 2 979.6 | 3 049.5 | 3 164.5 | 2 817.8 | 3 140.0 | 3 622.2 | 3 638.6 | 3 917.3 | ||||
| Гибралтар | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.GI.EUR.FDI_T | 12.3 | 14.5 | 14.6 | 18.5 | 17.6 | 19.7 | 13.8 | 16.7 | 18.5 | 20.4 | 9.4 | ||||
| Гренада | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.GD.EUR.FDI_T | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Грузия | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.GE.EUR.FDI_T | 20.5 | 22.3 | 25.1 | 27.8 | 13.2 | -3.0 | 7.8 | -14.4 | 11.8 | 7.4 | 2.7 | ||||
| Гуам | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.GU.EUR.FDI_T | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| Гърнси | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.GG.EUR.FDI_T | -13.1 | -15.4 | 1.6 | -14.8 | -10.6 | -10.8 | -11.3 | -7.6 | -7.9 | -9.2 | 2.1 | ||||
| Гърция | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.GR.EUR.FDI_T | 2 476.8 | 2 634.7 | 2 697.1 | 2 236.7 | 2 476.0 | 2 528.7 | 1 739.3 | 1 803.7 | 1 740.8 | 2 600.8 | 3 026.4 | ||||
| Дания | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.DK.EUR.FDI_T | 252.9 | 258.9 | 264.8 | 319.0 | 381.0 | 458.4 | 371.6 | 391.0 | 404.1 | 421.5 | 467.4 | ||||
| Демократична република Конго | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CD.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Джърси | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.JE.EUR.FDI_T | 20.9 | 21.5 | 19.3 | 19.8 | 19.0 | 14.0 | 18.1 | 17.2 | 17.7 | 30.0 | 30.3 | ||||
| Доминика | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.DM.EUR.FDI_T | 1.7 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 3.1 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | ||||
| Доминиканска република | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.DO.EUR.FDI_T | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| Египет | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.EG.EUR.FDI_T | 0.8 | 0.8 | 2.7 | 6.2 | 11.2 | 10.5 | 0.3 | 11.7 | -1.4 | 1.9 | 8.4 | ||||
| Еквадор | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.EC.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.6 | -1.6 | -1.8 | -2.0 | -1.6 | ||||
| Екваториална Гвинея | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.GQ.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Ел Салвадор | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.SV.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Еритрея | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.ER.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Естония | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.EE.EUR.FDI_T | 141.4 | 132.9 | 124.6 | 99.7 | 98.4 | 111.0 | 107.1 | 106.2 | 128.7 | 128.9 | 135.3 | ||||
| Етиопия | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.ET.EUR.FDI_T | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| Замбия | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.ZM.EUR.FDI_T | 0.0 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | ||||
| Зимбабве | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.ZW.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Израел | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.IL.EUR.FDI_T | 248.5 | 259.1 | 247.5 | 271.2 | 272.7 | 281.7 | 338.5 | 332.8 | 304.6 | 257.6 | 232.5 | ||||
| Източен Тимор | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.TL.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 2.8 | -9.4 | -9.8 | ||||||||||
| Индия | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.IN.EUR.FDI_T | 13.9 | 3.7 | 11.0 | 6.7 | 10.0 | 11.0 | 11.1 | 46.3 | 29.9 | 41.2 | 48.7 | ||||
| Индонезия | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.ID.EUR.FDI_T | -0.5 | -3.1 | -5.5 | -6.6 | -7.0 | 0.1 | -4.9 | -3.1 | -5.2 | -6.4 | -0.9 | ||||
| Ирак | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.IQ.EUR.FDI_T | 1.7 | 7.1 | 5.8 | 3.2 | 7.6 | 10.5 | 3.9 | 8.7 | 7.7 | 6.3 | 5.4 | ||||
| Иран | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.IR.EUR.FDI_T | 3.7 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 5.0 | 2.3 | 2.2 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | ||||
| Ирландия | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.IE.EUR.FDI_T | 654.2 | 661.2 | 703.7 | 718.8 | 668.8 | 749.5 | 672.0 | 704.2 | 716.3 | 789.6 | 1 037.7 | ||||
| Исландия | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.IS.EUR.FDI_T | 32.6 | 29.2 | 29.5 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 22.8 | 21.1 | 24.6 | 26.1 | 26.1 | ||||
| Испания | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.ES.EUR.FDI_T | 1 140.1 | 1 147.5 | 1 108.0 | 1 097.9 | 1 108.1 | 953.0 | 899.0 | 847.2 | 844.1 | 806.0 | 836.3 | ||||
| Италия | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.IT.EUR.FDI_T | 892.4 | 952.4 | 2 439.4 | 2 539.2 | 2 588.7 | 2 655.7 | 2 520.2 | 2 626.7 | 2 594.4 | 2 915.0 | 3 122.0 | ||||
| Йемен | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.YE.EUR.FDI_T | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | ||||
| Йордания | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.JO.EUR.FDI_T | 3.6 | 3.2 | 7.2 | 7.9 | 7.3 | 9.0 | 8.7 | 8.5 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | ||||
| Кабо Верде | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CV.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||
| Казахстан | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.KZ.EUR.FDI_T | 39.3 | 56.3 | 54.9 | 48.1 | 46.0 | 53.2 | 38.2 | 50.1 | 44.2 | 49.9 | 54.7 | ||||
| Кайманови острови | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.KY.EUR.FDI_T | 23.8 | 61.1 | 44.0 | 17.8 | 14.5 | 2.4 | -0.5 | -0.4 | 29.1 | 33.7 | -6.4 | ||||
| Камбоджа | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.KH.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | ||||||||||
| Камерун | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CM.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Канада | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CA.EUR.FDI_T | 23.1 | 27.0 | 20.4 | 22.2 | 30.2 | 57.7 | 58.4 | 42.5 | 70.3 | 63.7 | 36.2 | ||||
| Катар | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.QA.EUR.FDI_T | 2.9 | 10.5 | 10.9 | 12.2 | 13.5 | 15.3 | 16.5 | 15.9 | 14.9 | 14.7 | 9.4 | ||||
| Кения | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.KE.EUR.FDI_T | 0.1 | 4.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.4 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | ||||
| Кипър | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CY.EUR.FDI_T | 2 262.2 | 2 103.6 | 2 225.7 | 2 143.7 | 2 077.8 | 2 328.4 | 2 249.2 | 2 169.5 | 2 411.0 | 2 604.3 | 2 723.4 | ||||
| Киргизстан | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.KG.EUR.FDI_T | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 1.4 | 2.9 | 3.0 | 3.5 | ||||
| Кирибати | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.KI.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| Китай | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CN.EUR.FDI_T | 97.6 | 127.1 | 107.0 | 107.8 | 111.5 | 131.8 | 116.6 | 111.2 | 130.0 | 146.1 | 173.0 | ||||
| Кокосови острови (Кийлинг) | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CC.EUR.FDI_T | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| Колумбия | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CO.EUR.FDI_T | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -2.7 | -0.4 | -0.4 | -1.5 | -0.9 | -1.4 | -1.9 | -3.6 | ||||
| Конго | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CG.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Корейска народнодемократична република (Северна Корея) | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.KP.EUR.FDI_T | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | ||||
| Косово | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.XK.EUR.FDI_T | -0.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 2.4 | 2.9 | 1.9 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | ||||
| Коста Рика | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CR.EUR.FDI_T | 2.7 | 1.8 | 1.4 | 4.0 | 4.6 | 5.9 | 5.1 | 2.9 | 2.6 | 0.6 | -0.1 | ||||
| Кот д`Ивоар | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CI.EUR.FDI_T | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | -0.7 | -1.9 | -1.0 | -0.4 | ||||
| Куба | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CU.EUR.FDI_T | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | ||||
| Кувейт | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.KW.EUR.FDI_T | -5.1 | -5.9 | -5.1 | -6.9 | 9.6 | 9.6 | 8.7 | 8.8 | 8.2 | 8.0 | 8.2 | ||||
| Кюрасао | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.CW.EUR.FDI_T | 19.9 | 2.7 | 3.0 | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 3.8 | 4.4 | 3.0 | 3.4 | ||||
| Латвия | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.LV.EUR.FDI_T | 155.9 | 159.1 | 167.3 | 168.3 | 165.2 | 169.6 | 168.0 | 162.0 | 155.2 | 158.1 | 159.3 | ||||
| Лесото | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.LS.EUR.FDI_T | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| Либерия | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.LR.EUR.FDI_T | 59.5 | 63.0 | 67.3 | 73.2 | 55.0 | 55.3 | 58.1 | 60.8 | 66.9 | 69.8 | 13.5 | ||||
| Либия | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.LY.EUR.FDI_T | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | ||||
| Ливан | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.LB.EUR.FDI_T | 28.6 | 26.0 | 29.9 | 31.4 | 32.5 | 29.7 | 56.3 | 56.2 | 82.7 | 84.1 | 88.0 | ||||
| Литва | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.LT.EUR.FDI_T | 82.7 | 88.9 | 92.5 | 87.6 | 85.7 | 81.8 | 122.5 | 119.6 | 131.5 | 156.7 | 165.9 | ||||
| Лихтенщайн | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.LI.EUR.FDI_T | 146.4 | 179.3 | 209.1 | 197.0 | 247.3 | 290.3 | 266.6 | 271.3 | 299.6 | 295.2 | 374.4 | ||||
| Люксембург | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.LU.EUR.FDI_T | 1 311.8 | 1 494.6 | 1 504.6 | 1 429.1 | 1 221.3 | 1 316.9 | 2 023.9 | 2 588.9 | 2 595.2 | 2 235.4 | 2 098.6 | ||||
| Мавритания | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MR.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Мавриций | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MU.EUR.FDI_T | 0.3 | 0.7 | 0.9 | -13.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 121.4 | 121.5 | 124.3 | 123.1 | ||||
| Мадагаскар | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MG.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Макао | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MO.EUR.FDI_T | 9.9 | 12.0 | 10.5 | 10.2 | 13.3 | 15.1 | 15.6 | 16.6 | 17.5 | 18.4 | 18.3 | ||||
| Малави | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MW.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Малайзия | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MY.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 4.1 | 4.3 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | -2.5 | ||||
| Малдиви | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MV.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Малта | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MT.EUR.FDI_T | 564.1 | 623.4 | 579.1 | 695.5 | 850.7 | 779.6 | 533.8 | 535.8 | 623.9 | 827.3 | 985.3 | ||||
| Мароко | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MA.EUR.FDI_T | 1.1 | 2.2 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | -0.4 | 0.7 | 3.9 | 1.6 | ||||
| Маршалови острови | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MH.EUR.FDI_T | 68.3 | 53.7 | 60.0 | 67.1 | 140.8 | 137.7 | 121.0 | 99.7 | 86.6 | 84.3 | 84.6 | ||||
| Мексико | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MX.EUR.FDI_T | -0.3 | -0.9 | -0.4 | -0.7 | -1.9 | -3.1 | -11.8 | -9.6 | -6.3 | -15.0 | 1.7 | ||||
| Мианмар | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MM.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Мозамбик | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MZ.EUR.FDI_T | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||
| Молдова | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MD.EUR.FDI_T | 5.6 | 8.5 | 9.1 | 11.2 | 13.1 | 14.2 | 7.7 | 7.2 | 7.8 | 8.3 | 10.0 | ||||
| Монголия | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.MN.EUR.FDI_T | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
| Намибия | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.NA.EUR.FDI_T | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | ||||
| Науру | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.NR.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Непал | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.NP.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | ||||
| Нигер | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.NE.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Нигерия | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.NG.EUR.FDI_T | 25.3 | 7.3 | 4.3 | -1.6 | -3.2 | 0.7 | -2.2 | -4.1 | -6.9 | 0.7 | 1.1 | ||||
| Нидерландия | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.NL.EUR.FDI_T | 6 205.2 | 6 636.8 | 6 614.5 | 7 677.0 | 8 173.9 | 8 495.9 | 7 561.7 | 7 417.0 | 7 335.2 | 7 120.2 | 7 469.1 | ||||
| Никарагуа | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.NI.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | -0.4 | -1.7 | -1.9 | -2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||||
