Преки чуждестранни инвестиции в България (РПБ6)
Размер на преките чуждестранни инвестиции по икономически отрасъл - годишни данни (млн. евро)
Наименование на серия | Код на серия | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общо | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.FDI_T | 33 655.2 | 35 303.7 | 36 846.5 | 36 474.5 | 37 444.6 | 39 930.5 | 40 741.6 | 42 462.1 | 44 045.3 | 46 057.9 | 47 127.5 | 48 687.9 | 51 523.4 | 55 486.0 |
Строителство | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.F | 1 134.0 | 1 029.9 | 1 018.2 | 1 185.3 | 1 172.7 | 1 118.7 | 1 025.8 | 722.9 | 704.6 | 717.0 | ||||
Селско, горско и рибно стопанство | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.A | 101.1 | 160.9 | 154.8 | 157.6 | 165.5 | 206.3 | 129.6 | 146.2 | 115.4 | 106.5 | ||||
Добивна промишленост | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.B | 377.0 | 701.0 | 677.8 | 653.0 | 734.2 | 666.4 | 524.7 | 661.0 | 951.3 | 1 078.6 | ||||
Преработваща промишленост | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.C | 6 588.8 | 7 177.9 | 7 355.8 | 7 826.8 | 8 063.2 | 8 947.9 | 8 988.7 | 8 970.5 | 9 696.5 | 10 978.8 | ||||
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.D | 3 062.8 | 3 178.6 | 3 209.4 | 3 017.0 | 2 975.5 | 2 795.5 | 2 777.1 | 2 863.6 | 2 989.3 | 2 733.6 | ||||
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.E | 211.5 | 224.1 | 190.0 | 224.1 | 178.8 | 296.1 | 196.5 | 196.0 | 190.5 | 182.1 | ||||
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.G | 4 444.0 | 5 107.9 | 5 606.9 | 5 943.7 | 6 475.5 | 7 564.1 | 6 934.3 | 7 262.9 | 8 289.5 | 8 697.1 | ||||
Транспорт, складиране и пощи | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.H | 402.3 | 495.1 | 527.8 | 576.2 | 654.5 | 717.0 | 1 012.1 | 1 029.7 | 1 221.1 | 1 209.1 | ||||
Хотелиерство и ресторантьорство | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.I | 624.6 | 662.0 | 697.0 | 680.7 | 611.2 | 706.0 | 474.7 | 407.2 | 382.4 | 398.0 | ||||
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.J | 276.6 | 1 802.2 | 1 865.6 | 1 641.5 | 1 534.1 | 1 505.1 | 1 701.5 | 2 016.7 | 2 958.7 | 3 209.1 | ||||
Финансови и застрахователни дейности | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.K | 6 113.9 | 6 591.8 | 6 765.9 | 7 036.2 | 7 640.7 | 7 588.8 | 7 971.3 | 8 634.2 | 8 959.9 | 11 075.0 | ||||
Операции с недвижими имоти | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.L | 9 801.2 | 10 069.0 | 9 884.3 | 10 242.8 | 10 332.4 | 10 640.7 | 10 943.9 | 11 082.3 | 11 314.1 | 11 385.4 | ||||
Професионални дейности и научни изследвания | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.M | 1 337.9 | 1 488.3 | 1 439.3 | 1 546.7 | 1 782.4 | 1 829.1 | 3 525.2 | 3 757.1 | 2 744.1 | 2 679.1 | ||||
Административни и спомагателни дейности | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.N | 258.6 | 289.0 | 368.5 | 416.9 | 475.2 | 520.4 | 482.4 | 500.1 | 563.5 | 603.2 | ||||
Образование | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.P | 3.9 | 7.8 | 26.5 | 31.2 | 10.9 | 12.2 | 17.4 | 17.2 | 12.9 | 11.1 | ||||
Хуманно здравеопазване и социална работа | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.Q | 6.2 | 7.5 | 10.6 | 17.4 | 15.0 | 9.5 | 15.7 | 14.7 | 18.1 | 18.3 | ||||
Култура, спорт и развлечения | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.R | 79.3 | 118.0 | 118.4 | 143.0 | 154.9 | 102.2 | 52.4 | 72.8 | 105.6 | 114.7 | ||||
Други дейности | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.S | 10.7 | 12.2 | 12.7 | 12.6 | 12.7 | 20.1 | 25.1 | 32.2 | 54.9 | 55.5 | ||||
Некласифицирани | FDI_BPM6.A.NI.LE.F.W1.EUR.NAL | 2 610.1 | 807.1 | 812.1 | 1 109.2 | 1 056.0 | 811.8 | 329.2 | 300.8 | 251.2 | 233.8 |
* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).
Правна рамка
Често задавани въпроси
Календар
-
17.10.2024, 12:00
Преки инвестиции - поток
Август 2024 -
18.11.2024, 12:00
Преки инвестиции - поток
Септември 2024