logo
Skip to content

Преки инвестиции на България в чужбина (РПБ6)

Поток на преките инвестиции по географски регион - тримесечни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2010-Q1 2010-Q2 2010-Q3 2010-Q4 2011-Q1 2011-Q2 2011-Q3 2011-Q4 2012-Q1 2012-Q2 2012-Q3 2012-Q4 2013-Q1 2013-Q2 2013-Q3 2013-Q4 2014-Q1 2014-Q2 2014-Q3 2014-Q4 2015-Q1 2015-Q2 2015-Q3 2015-Q4 2016-Q1 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2 2020-Q3 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4
Свят DIA_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.FDI_T 54.9 43.8 -40.3 178.1 161.9 -12.1 76.8 60.6 56.7 41.0 -11.7 167.1 133.4 -85.6 130.3 -37.5 58.5 15.3 171.3 -43.6 26.1 -7.5 59.6 46.2 43.3 61.6 116.3 144.7 67.9 46.9 157.4 20.5 -4.4 100.2 69.1 45.6 82.8 102.2 192.8 23.7 109.5 96.9 -3.9 13.1 106.6 59.1 -15.3 118.1 169.1 91.1 179.1 93.7 184.2 183.7 138.2 47.3
Австралия DIA_BPM6.Q.NO.T.F.AU.EUR.FDI_T 0.9 0.1 0.0 0.0 -0.2 0.0 -0.2 -0.1 -0.1 0.6 -0.2 0.0 0.0 -0.1 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.2 0.0
Австрия DIA_BPM6.Q.NO.T.F.AT.EUR.FDI_T 1.9 -0.7 -1.2 1.3 6.5 6.4 3.4 2.7 2.4 1.8 0.1 -22.2 23.5 0.4 0.2 -3.5 0.8 0.4 0.4 -9.3 -3.2 1.3 2.3 -0.3 0.1 6.1 -0.4 0.6 -3.7 3.4 -0.5 -2.5 1.0 2.1 -1.6 -0.5 5.3 1.1 -6.9 -5.5
Азербайджан DIA_BPM6.Q.NO.T.F.AZ.EUR.FDI_T 0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 -0.2
Албания DIA_BPM6.Q.NO.T.F.AL.EUR.FDI_T 0.5 0.3 0.6 -0.5 0.6 0.1 0.7 0.0 0.9 0.6 0.0 0.0 0.8 1.1 0.8 0.9 0.2 1.6 0.0 -0.2 1.2 -6.9 0.2 9.1 -1.0 0.0 0.0 2.8 0.4 -37.5 1.2 1.6 5.6 1.4 2.1 2.8 3.0 1.5 1.9 2.1
Алжир DIA_BPM6.Q.NO.T.F.DZ.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ангола DIA_BPM6.Q.NO.T.F.AO.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Андора DIA_BPM6.Q.NO.T.F.AD.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Аржентина DIA_BPM6.Q.NO.T.F.AR.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Армения DIA_BPM6.Q.NO.T.F.AM.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.0 -0.1 0.1 3.5 -0.3 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.1 -0.1 0.2 0.0 0.0 -0.2 0.1 0.0 0.0 1.0 -0.2 0.0 0.0 -0.2 1.1 0.1 0.1 -0.4 -0.1 0.0 0.0 -0.3 -0.2
Бангладеш DIA_BPM6.Q.NO.T.F.BD.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Бахамски острови DIA_BPM6.Q.NO.T.F.BS.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Бахрейн DIA_BPM6.Q.NO.T.F.BH.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Беларус DIA_BPM6.Q.NO.T.F.BY.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -1.8 -0.3 8.0 0.1 1.6 0.3 1.0 -2.0 1.5 2.1 2.5 -2.1 4.7 -0.4 -4.4 -6.3 -2.0 -2.3 13.0 -2.1 0.3 -0.3 6.8 -1.4 -4.6 -3.8 12.2 -3.0 -5.2 -3.6 -0.7 0.0 3.4 1.7 3.3
Белгия DIA_BPM6.Q.NO.T.F.BE.EUR.FDI_T 1.2 1.0 3.3 2.6 3.6 -1.0 -13.0 0.0 1.0 0.1 3.3 -0.1 1.6 1.5 -0.3 0.6 2.9 1.0 1.0 -0.1 2.4 1.0 1.8 -1.2 3.2 11.4 0.1 -4.9 4.4 2.7 -4.2 -1.7 2.1 3.9 -3.1 -2.0 6.4 0.3 -2.1 -4.3
Белиз DIA_BPM6.Q.NO.T.F.BZ.EUR.FDI_T 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 -1.2 0.0 0.0 0.0 -0.8 0.0 0.0 0.6 0.0 -3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -3.4 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Бермуда DIA_BPM6.Q.NO.T.F.BM.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Босна и Херцеговина DIA_BPM6.Q.NO.T.F.BA.EUR.FDI_T 1.4 1.0 0.6 0.1 -0.1 0.0 0.5 2.1 -2.7 -0.4 0.3 2.1 -1.3 1.2 0.8 1.1 -23.9 0.6 0.0 0.3 0.1 -0.7 0.2 -0.2 0.2 0.1 -0.1 0.0 10.8 0.1 -0.1 0.1 0.3 0.3 0.1 -0.2 0.9 0.5 0.9 0.3
Бразилия DIA_BPM6.Q.NO.T.F.BR.EUR.FDI_T -0.2 0.2 -0.4 -0.2 0.5 1.2 -4.4 0.4 1.1 -0.4 3.4 0.0 -0.3 -0.6 1.0 0.2 0.6 0.5 0.6 0.3 0.2 1.5 0.7 0.6 0.7 2.9 0.8 -0.9 -0.5 1.7 3.8 3.9 4.5 -10.6 -1.5 -1.9 0.5 1.2 1.1 0.5
Венецуела DIA_BPM6.Q.NO.T.F.VE.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Виетнам DIA_BPM6.Q.NO.T.F.VN.EUR.FDI_T -0.2 0.4 0.8 0.0 0.2 -0.1 0.7 -0.2 -0.2 0.1 0.2 0.0 -0.2 -0.7 0.0 0.3 0.0 -0.1 -0.7 0.2 -0.1 -0.1 0.5 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Вирджински острови (Британски) DIA_BPM6.Q.NO.T.F.VG.EUR.FDI_T 10.5 -2.6 -2.2 -2.4 -3.7 2.0 7.5 -2.6 -0.4 16.5 0.2 0.7 2.0 0.2 -0.1 -6.4 -0.6 -1.8 0.0 -2.9 1.0 -0.1 -0.1 -0.1 -1.7 -0.3 0.1 -1.8 2.7 2.3 1.2 -3.6 -1.7 5.9 3.8 -0.2 -0.1 -0.3 -0.1 0.1
Габон DIA_BPM6.Q.NO.T.F.GA.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Гана DIA_BPM6.Q.NO.T.F.GH.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Гватемала DIA_BPM6.Q.NO.T.F.GT.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Германия DIA_BPM6.Q.NO.T.F.DE.EUR.FDI_T 3.1 5.4 1.6 4.8 3.0 7.0 4.3 3.6 5.1 10.9 4.4 16.9 2.4 -4.9 10.8 7.0 5.5 11.3 13.4 16.4 7.2 4.8 5.7 -4.5 4.6 6.7 -3.0 2.8 4.9 -1.1 -0.1 -1.1 15.9 5.9 8.1 -6.1 19.2 -11.7 16.3 10.4
Гибралтар DIA_BPM6.Q.NO.T.F.GI.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Грузия DIA_BPM6.Q.NO.T.F.GE.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.3 0.7 2.2 0.3 1.3 0.8 1.1 1.3 1.7 2.1 4.5 -0.1 3.7 -2.4 -1.7 -3.6 6.2 -0.3 -1.2 -0.1 -2.9 0.5 0.5 0.5 0.3 1.5 -2.0 0.6 0.3 -1.1 1.5 0.1 -1.1
Гърция DIA_BPM6.Q.NO.T.F.GR.EUR.FDI_T 1.8 1.9 0.3 2.2 2.2 1.0 0.6 5.1 0.3 1.6 2.5 32.4 1.9 1.4 0.1 9.2 -0.9 10.6 10.8 22.7 6.3 2.0 25.3 55.3 17.4 -1.7 0.9 18.7 40.3 -3.2 2.2 8.3 18.3 -25.3 -1.0 7.2 17.9 9.9 35.4 3.1
Дания DIA_BPM6.Q.NO.T.F.DK.EUR.FDI_T -2.8 -0.7 0.0 0.3 0.0 0.0 0.2 -0.2 0.1 0.0 0.1 5.4 0.1 -0.1 0.3 0.6 0.3 -1.1 -0.1 1.4 -1.1 -0.1 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 -0.1 0.0 0.0 7.8 -6.1 -0.1 -3.1 4.1 3.9 -0.2 -3.8 3.6
Демократична република Конго DIA_BPM6.Q.NO.T.F.CD.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Джърси DIA_BPM6.Q.NO.T.F.JE.EUR.FDI_T 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Доминиканска република DIA_BPM6.Q.NO.T.F.DO.EUR.FDI_T 0.0 0.1 0.4 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2 0.0 0.2 17.8 0.1 0.5 -0.3 0.2 0.3 0.1 0.0 0.1 3.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 2.4
Египет DIA_BPM6.Q.NO.T.F.EG.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Еквадор DIA_BPM6.Q.NO.T.F.EC.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0
Ел Салвадор DIA_BPM6.Q.NO.T.F.SV.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Естония DIA_BPM6.Q.NO.T.F.EE.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.6 -0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 1.0 0.2 0.0 -0.3 0.1 0.0 0.0 0.9 1.8 1.1 0.1 0.1 -0.2 0.8 -0.3 2.2 0.1 2.4
Замбия DIA_BPM6.Q.NO.T.F.ZM.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Израел DIA_BPM6.Q.NO.T.F.IL.EUR.FDI_T -0.1 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 0.4 0.0 -0.1 -4.8 -0.1 -3.6 -1.4 4.3 5.4 -1.3 -0.5 -3.6 0.0 0.0 0.9 -1.0 0.0 0.0 0.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 -0.1 0.1
Индия DIA_BPM6.Q.NO.T.F.IN.EUR.FDI_T 0.4 0.5 0.1 0.1 -0.2 0.4 1.8 0.0 0.4 0.0 0.9 -0.1 -0.2 0.2 -0.7 0.2 -0.2 0.0 -0.1 0.1 -0.5 1.2 0.0 -2.0 2.1 -1.5 0.1 0.7 -1.0 0.8 -0.2 0.8 0.5 -1.2 0.7 1.1 2.0 0.9 -2.1 1.1
Индонезия DIA_BPM6.Q.NO.T.F.ID.EUR.FDI_T 0.0 1.1 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 -0.8 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.2 1.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ирак DIA_BPM6.Q.NO.T.F.IQ.EUR.FDI_T -0.2 -0.3 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Иран DIA_BPM6.Q.NO.T.F.IR.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ирландия DIA_BPM6.Q.NO.T.F.IE.EUR.FDI_T -0.3 0.0 -0.1 0.1 0.1 -0.6 0.4 -0.9 -0.5 0.2 -0.2 4.1 -1.3 0.1 2.6 -2.5 -1.1 0.7 -0.2 0.4 0.2 0.1 0.9 -0.2 -0.1 0.2 0.5 0.0 0.1 0.0 0.3 -1.1 -0.3 0.8 -0.2 0.4 1.6 0.8 0.4 1.6
Исландия DIA_BPM6.Q.NO.T.F.IS.EUR.FDI_T 3.2 7.3 0.0 1.3 -1.1 1.6 -1.2 3.6 1.1 -4.7 0.7 0.5 -1.3 4.1 14.4 -24.2 2.3 -1.6 -3.8 1.7 -0.7 1.0 -2.3 7.9
Испания DIA_BPM6.Q.NO.T.F.ES.EUR.FDI_T -5.7 -1.5 -0.3 1.3 1.4 -0.2 0.9 1.3 2.4 0.3 0.3 1.6 0.3 0.7 0.7 1.0 0.9 1.1 3.7 0.2 1.1 1.3 1.7 4.1 2.3 1.6 2.7 3.5 2.3 -0.6 3.9 2.9 4.8 2.1 7.7 7.6 5.3 2.3 0.8 9.8
Италия DIA_BPM6.Q.NO.T.F.IT.EUR.FDI_T 4.0 2.2 1.3 -2.6 1.4 1.1 1.0 9.8 3.4 3.5 16.4 20.2 2.2 18.8 -0.7 -0.2 -1.1 0.2 -11.2 42.4 21.3 22.6 -1.7 -3.3 1.3 -1.0 -0.3 -13.2 4.0 4.1 -5.7 9.1 5.9 -6.0 5.3 -1.1 22.2 6.0 -0.8 -8.1
Йордания DIA_BPM6.Q.NO.T.F.JO.EUR.FDI_T -0.1 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 0.2 0.3 0.3 0.2 -0.3 0.8 0.1 -0.3 -0.2 -0.2 0.1 0.2 -0.1 -0.2 -0.1 0.1 -0.2 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 -23.5 1.4 0.9 0.9 1.1 3.4 1.7 1.1
Казахстан DIA_BPM6.Q.NO.T.F.KZ.EUR.FDI_T 0.2 0.0 0.4 0.8 1.1 1.4 0.1 0.3 -0.4 0.2 0.3 0.0 0.0 -0.3 0.1 0.4 0.4 -0.5 -0.2 -0.1 0.8 -0.1 0.2 0.5 0.2 -0.2 0.3 -0.4 -0.1 0.1 0.2 0.6 0.1 -0.1 0.8 -0.1 -0.3 0.1 1.0 0.5
Кайманови острови DIA_BPM6.Q.NO.T.F.KY.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 0.0 0.0
Канада DIA_BPM6.Q.NO.T.F.CA.EUR.FDI_T 0.0 -0.3 0.0 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.8 0.1 0.0 4.0 1.9 1.5 -0.2 0.2 0.1 0.2 1.9 -0.1 0.2 0.2 0.5 -0.2 1.7 -1.2 1.0 3.4 0.3 0.7 0.5 4.5 11.2 -1.2 -0.1 1.2 0.7 0.3 0.4
Катар DIA_BPM6.Q.NO.T.F.QA.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Кения DIA_BPM6.Q.NO.T.F.KE.EUR.FDI_T 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.3 -0.4 -0.1 -0.4 -0.4 -0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2
Кипър DIA_BPM6.Q.NO.T.F.CY.EUR.FDI_T -2.7 0.3 1.0 -5.4 -1.5 3.9 1.3 -1.0 -2.2 -0.9 8.7 4.9 -1.9 1.0 -0.1 0.0 -0.5 1.1 0.3 -17.4 -0.8 -0.9 3.2 7.4 -0.3 -1.7 -10.8 -2.1 0.7 -1.4 3.7 -17.6 4.4 -0.5 -3.9 -13.0 1.3 -2.7 40.6 3.8
Киргизстан DIA_BPM6.Q.NO.T.F.KG.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 -0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Китай DIA_BPM6.Q.NO.T.F.CN.EUR.FDI_T 0.3 0.1 0.3 0.0 4.9 0.3 -0.1 0.1 0.2 0.6 0.2 0.2 0.7 0.1 1.1 0.7 -0.3 0.1 -1.5 1.3 -0.7 -0.4 -0.9 1.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 -0.1 1.3 0.9 -1.0 0.0 -0.3 0.5 -0.1 0.3
Колумбия DIA_BPM6.Q.NO.T.F.CO.EUR.FDI_T 0.7 0.1 0.1 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.6 0.6 0.7 1.1 2.2 0.3 -0.2 0.6 0.9 1.2 0.9 1.6 0.6 0.2 0.8 0.1 0.0 -2.0 -0.1 -0.1 -2.1 -1.2 0.3 1.3 0.3 -3.8 1.1 2.1 1.7 0.0
Корейска народнодемократична република (Северна Корея) DIA_BPM6.Q.NO.T.F.KP.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Косово DIA_BPM6.Q.NO.T.F.XK.EUR.FDI_T 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.4 -0.7 0.0 0.4 0.4 -0.5 0.0 0.0 -0.4 0.3 0.3 0.4 1.0 -0.1 0.6 0.2 -0.6 -0.6
Коста Рика DIA_BPM6.Q.NO.T.F.CR.EUR.FDI_T 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.1 0.0 -0.1 0.0 -0.1 -0.1 0.0 -0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Кот д`Ивоар DIA_BPM6.Q.NO.T.F.CI.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Кувейт DIA_BPM6.Q.NO.T.F.KW.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 -0.2 -0.1 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Кюрасао DIA_BPM6.Q.NO.T.F.CW.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 19.1 0.0 0.4 0.2 0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Латвия DIA_BPM6.Q.NO.T.F.LV.EUR.FDI_T 0.8 0.3 -0.7 1.5 -0.3 -0.1 0.0 0.8 -1.2 0.4 -0.8 0.0 -1.3 1.8 0.4 2.9 0.0 0.4 -0.4 0.2 0.9 0.1 0.9 -5.2 -0.6 0.1 -0.3 -3.6 -0.2 -0.3 -0.4 -2.6 -0.3 0.0 0.1 -0.1 0.0 0.1 0.1 -0.1
Либерия DIA_BPM6.Q.NO.T.F.LR.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.2 0.5 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ливан DIA_BPM6.Q.NO.T.F.LB.EUR.FDI_T 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Литва DIA_BPM6.Q.NO.T.F.LT.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 -0.2 0.1 0.3 0.4 0.2 0.4 8.3 -1.2 0.4 0.3 0.6 0.4 2.0 0.0 0.2 0.7 0.4 0.3 0.2 0.0
Лихтенщайн DIA_BPM6.Q.NO.T.F.LI.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 -2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.1 9.3 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.5 -4.9 0.1 0.0 -0.2 0.3 17.3 0.0 0.0 0.2 0.0 -7.6 -12.7 -0.4 -1.9 -0.1 89.0 -2.2 4.6
Люксембург DIA_BPM6.Q.NO.T.F.LU.EUR.FDI_T 7.9 -19.3 13.4 -4.8 -1.2 8.5 -0.8 -2.7 11.7 2.4 15.5 4.4 1.0 1.5 4.2 -1.0 2.3 2.4 2.9 -20.5 -23.0 1.2 -0.6 -0.3 25.9 2.3 -0.5 1.7 -0.5 -0.5 -3.1 -28.1 5.7 -2.2 20.3 0.6 -0.1 2.6 0.1 0.7
Македония DIA_BPM6.Q.NO.T.F.MK.EUR.FDI_T 3.2 -0.2 -6.0 2.1 -0.3 0.8 0.0 5.6 -3.1 3.6 5.1 3.8 -0.7 -1.0 0.7 -0.6 1.3 3.5 0.7 4.4 0.8 3.6 7.5 4.3 6.4 5.6 -0.1 3.6 3.5 9.7 8.9 15.6 6.3 1.7 6.3 6.4 4.8 1.8 0.2 6.0
Малайзия DIA_BPM6.Q.NO.T.F.MY.EUR.FDI_T 0.2 0.3 0.4 -0.7 0.0 0.1 0.1 0.6 0.2 -0.4 0.1 0.4 0.4 0.6 0.3 -0.7 0.3 0.3 0.1 -0.9 -0.1 -0.4 0.0 -0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.2 -0.1 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Малта DIA_BPM6.Q.NO.T.F.MT.EUR.FDI_T 4.7 -6.6 -9.9 -44.2 1.8 -5.0 -2.6 0.6 0.2 -8.7 -6.7 2.1 -7.9 -7.8 20.4 -15.2 -10.3 -1.2 11.1 -15.5 -4.7 2.4 -9.5 -42.7 -1.6 7.7 0.9 -0.8 6.1 22.8 12.1 13.2 13.7 6.8 31.2 3.1 -8.5 23.1 0.3 29.4
