logo
Skip to content

Преки инвестиции на България в чужбина (РПБ6)

Размер на преките инвестиции по географски регион - тримесечни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4
Свят DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.FDI_T 3 744.0 3 835.8 3 876.9 3 906.9
Австралия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.AU.EUR.FDI_T -0.9 0.4 0.6 0.7
Австрия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.AT.EUR.FDI_T 66.3 67.4 60.5 54.4
Азербайджан DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.AZ.EUR.FDI_T 2.1 2.1 2.3 2.0
Албания DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.AL.EUR.FDI_T 11.4 16.2 18.0 21.6
Андора DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.AD.EUR.FDI_T 0.0 0.1 0.1 0.1
Аржентина DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.AR.EUR.FDI_T 0.3 0.3 0.3 0.3
Армения DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.AM.EUR.FDI_T 3.7 3.8 3.5 3.2
Афганистан DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.AF.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0
Бангладеш DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.BD.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0
Бахамски острови DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.BS.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0
Бахрейн DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.BH.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0
Беларус DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.BY.EUR.FDI_T 15.2 34.8 36.5 39.8
Белгия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.BE.EUR.FDI_T 75.6 75.9 73.8 69.5
Белиз DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.BZ.EUR.FDI_T -1.2 -1.2 -1.2 -1.2
Босна и Херцеговина DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.BA.EUR.FDI_T 11.0 11.5 12.4 12.8
Бразилия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.BR.EUR.FDI_T 11.1 12.7 13.9 14.2
Венецуела DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.VE.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1
Виетнам DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.VN.EUR.FDI_T 6.4 6.4 6.6 6.3
Вирджински острови (Британски) DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.VG.EUR.FDI_T -1.8 -2.1 -2.2 -2.0
Вирджински острови (САЩ) DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.VI.EUR.FDI_T 1.1 1.1 1.1 1.1
Гана DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.GH.EUR.FDI_T 0.4 0.4 0.4 0.4
Германия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.DE.EUR.FDI_T 229.1 217.5 233.5 244.2
Гибралтар DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.GI.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1
Грузия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.GE.EUR.FDI_T 23.0 23.9 24.2 22.2
Гуам DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.GU.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.1
Гърция DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.GR.EUR.FDI_T 226.4 234.6 270.0 273.0
Дания DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.DK.EUR.FDI_T 9.4 9.2 5.5 8.8
Джърси DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.JE.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1
Доминиканска република DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.DO.EUR.FDI_T 22.5 22.3 27.1 28.0
Египет DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.EG.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0
Естония DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.EE.EUR.FDI_T 6.5 8.7 8.8 11.3
Замбия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.ZM.EUR.FDI_T 0.3 0.3 0.3 0.3
Израел DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.IL.EUR.FDI_T 3.9 3.9 4.4 4.4
Индия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.IN.EUR.FDI_T 6.8 7.7 5.7 6.6
Индонезия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.ID.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1
Ирак DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.IQ.EUR.FDI_T 0.6 0.6 0.6 0.6
Ирландия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.IE.EUR.FDI_T 5.7 6.4 6.9 8.5
Исландия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.IS.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0
Испания DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.ES.EUR.FDI_T 80.4 82.7 80.9 90.2
Италия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.IT.EUR.FDI_T 173.8 178.0 177.2 170.6
Йордания DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.JO.EUR.FDI_T -17.2 -13.8 -12.5 -10.8
Казахстан DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.KZ.EUR.FDI_T 3.7 3.8 10.1 10.7
Кайманови острови DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.KY.EUR.FDI_T 0.5 0.1 0.1 0.1
Канада DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.CA.EUR.FDI_T 20.5 21.4 21.9 22.0
Катар DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.QA.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1
Кения DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.KE.EUR.FDI_T 2.8 2.6 2.7 2.7
Кипър DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.CY.EUR.FDI_T 10.0 7.3 21.4 24.4
Китай DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.CN.EUR.FDI_T 6.7 7.2 7.2 7.3
Кокосови острови (Кийлинг) DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.CC.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0
Колумбия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.CO.EUR.FDI_T 7.3 8.3 10.0 9.1
Корейска народнодемократична република (Северна Корея) DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.KP.EUR.FDI_T 0.3 0.3 0.3 0.3
Косово DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.XK.EUR.FDI_T 2.8 3.0 1.7 1.1
Коста Рика DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.CR.EUR.FDI_T 0.3 0.3 0.3 0.3
Кот д`Ивоар DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.CI.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0
Кувейт DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.KW.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0
Кюрасао DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.CW.EUR.FDI_T 0.3 0.3 0.3 0.3
Латвия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.LV.EUR.FDI_T 0.5 0.6 0.7 0.6
Либерия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.LR.EUR.FDI_T 2.9 2.9 3.0 2.9
Либия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.LY.EUR.FDI_T 0.2 0.2 0.2 0.2
Ливан DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.LB.EUR.FDI_T 1.7 1.7 1.7 1.7
Литва DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.LT.EUR.FDI_T 13.8 14.1 14.3 14.3
Лихтенщайн DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.LI.EUR.FDI_T -12.8 76.2 -5.2 -5.0
Люксембург DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.LU.EUR.FDI_T 89.7 92.2 92.4 93.0
Мавриций DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.MU.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0
Макао DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.MO.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0
Македония DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.MK.EUR.FDI_T 163.9 165.6 165.2 171.7
Малайзия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.MY.EUR.FDI_T 0.0 0.1 0.1 0.1
Малта DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.MT.EUR.FDI_T 115.9 140.2 137.7 167.4
Мароко DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.MA.EUR.FDI_T -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Маршалови острови DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.MH.EUR.FDI_T 319.6 323.8 317.3 305.7
Мексико DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.MX.EUR.FDI_T 58.7 66.3 78.2 80.2
Мианмар DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.MM.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0
Мозамбик DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.MZ.EUR.FDI_T 0.2 0.2 0.2 0.2
Молдова DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.MD.EUR.FDI_T 212.6 209.2 223.9 232.9
Монголия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.MN.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1
Нигерия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.NG.EUR.FDI_T -0.7 -0.7 -1.2 -2.0
Нидерландия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.NL.EUR.FDI_T 258.5 274.9 294.6 269.4
Никарагуа DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.NI.EUR.FDI_T 2.3 2.3 2.3 2.3
Нова Зеландия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.NZ.EUR.FDI_T -0.2 -0.2 -0.2 -0.2
Норвегия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.NO.EUR.FDI_T 1.9 1.9 1.9 1.9
Обединена Република Танзания DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.TZ.EUR.FDI_T 4.4 4.5 4.7 4.6
Обединени Арабски Емирства DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.AE.EUR.FDI_T 136.0 122.6 132.3 133.6
Обединено кралство DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.GB.EUR.FDI_T 94.7 99.5 98.3 107.5
Оман DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.OM.EUR.FDI_T -0.7 -0.8 -0.8 -0.8
Остров Ман DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.IM.EUR.FDI_T 6.3 6.2 9.5 9.6
Остров Св. Елена DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.SH.EUR.FDI_T -0.1 -0.1 -0.1 -0.1
Пакистан DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.PK.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1
Панама DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.PA.EUR.FDI_T -84.2 -89.9 -149.7 -147.2
Перу DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.PE.EUR.FDI_T 42.3 43.8 50.3 22.8
Полша DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.PL.EUR.FDI_T 26.2 30.2 26.5 31.1
Португалия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.PT.EUR.FDI_T 8.1 12.9 13.8 12.9
Република Корея (Южна Корея) DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.KR.EUR.FDI_T 3.4 3.9 4.3 4.6
Румъния DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.RO.EUR.FDI_T 471.2 364.1 406.4 416.4
Русия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.RU.EUR.FDI_T 65.2 59.5 62.7 64.7
Саудитска Арабия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.SA.EUR.FDI_T 0.6 0.6 0.6 0.6
Св. Лусия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.LC.EUR.FDI_T 10.5 10.8 11.2 10.8
Сейшелски острови DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.SC.EUR.FDI_T 2.8 2.8 3.3 3.1
Сенегал DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.SN.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0
Сингапур DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.SG.EUR.FDI_T 0.5 1.0 0.7 0.9
Словакия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.SK.EUR.FDI_T -0.9 -0.9 -0.9 -0.9
Словения DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.SI.EUR.FDI_T 18.9 18.2 17.6 24.2
Съединени американски щати DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.US.EUR.FDI_T 160.2 160.1 167.7 151.4
Сърбия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.RS.EUR.FDI_T 228.5 232.8 234.6 241.2
Тайван DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.TW.EUR.FDI_T 1.8 2.6 3.4 2.8
Тайланд DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.TH.EUR.FDI_T 12.0 13.7 14.7 12.8
Тунис DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.TN.EUR.FDI_T 6.7 10.0 10.8 11.2
Турция DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.TR.EUR.FDI_T 29.2 31.7 33.6 44.5
Уганда DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.UG.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0
Узбекистан DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.UZ.EUR.FDI_T 18.5 19.9 20.9 20.6
Украйна DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.UA.EUR.FDI_T 47.9 47.5 39.5 43.3
Унгария DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.HU.EUR.FDI_T 4.6 5.0 4.4 4.6
Уолис и Футуна DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.WF.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1
Филипини DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.PH.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.3
Финландия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.FI.EUR.FDI_T 0.5 0.5 0.5 0.5
Франция DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.FR.EUR.FDI_T 86.5 88.4 93.0 86.9
Хонг Конг DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.HK.EUR.FDI_T 1.1 0.1 -4.6 -4.1
Хърватия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.HR.EUR.FDI_T 8.3 11.2 12.9 12.5
Черна гора DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.ME.EUR.FDI_T 0.3 0.3 0.4 0.4
Чехия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.CZ.EUR.FDI_T 31.5 39.8 45.2 31.4
Чили DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.CL.EUR.FDI_T 0.8 0.8 0.8 0.8
Швейцария DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.CH.EUR.FDI_T 20.7 20.4 20.6 22.4
Швеция DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.SE.EUR.FDI_T 7.1 6.8 8.5 11.8
Южноафриканска република DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.ZA.EUR.FDI_T 6.6 8.2 8.6 7.6
Япония DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.JP.EUR.FDI_T 8.3 7.3 7.5 7.8
Обратно

* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).