logo
Skip to content

Преки инвестиции на България в чужбина (РПБ6)

Размер на преките инвестиции по икономически отрасъл - тримесечни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4
Общо DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.FDI_T 3 744.0 3 835.8 3 876.9 3 906.9
Строителство DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.F 86.6 84.3 82.0 85.0
Селско, горско и рибно стопанство DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.A 40.0 46.4 48.3 55.3
Добивна промишленост DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.B 25.5 26.6 27.9 28.7
Преработваща промишленост DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.C 791.9 807.2 846.5 843.4
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.D 30.8 31.8 46.2 35.3
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.E 0.5 0.5 0.5 0.3
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.G 533.2 567.1 537.8 538.0
Транспорт, складиране и пощи DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.H 419.0 444.5 424.4 441.9
Хотелиерство и ресторантьорство DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.I 35.8 34.9 35.2 33.7
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.J -0.2 15.7 26.7 9.6
Финансови и застрахователни дейности DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.K 404.8 297.5 326.8 342.8
Операции с недвижими имоти DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.L 347.5 364.1 405.9 405.3
Професионални дейности и научни изследвания DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.M 657.1 743.5 696.0 712.3
Административни и спомагателни дейности DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.N 42.4 42.7 43.1 42.8
Хуманно здравеопазване и социална работа DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.Q 0.9 0.9 0.9 2.6
Култура, спорт и развлечения DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.R 4.0 3.7 3.4 6.9
Други дейности DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.S 12.0 11.8 11.7 11.2
Некласифицирани DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.NAL 312.2 312.6 313.6 311.8
Обратно

* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2008).