Преки инвестиции на България в чужбина (РПБ6)
Поток на преки инвестиции по икономически отрасъл КИД-2025 – тримесечни данни (млн. евро)
| Наименование на серия | Код на серия | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | DIA1_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.FDI_T | 196.2 | -75.2 | 159.8 | 156.1 | 180.4 | 366.6 | 175.3 | -15.1 | -20.0 | 160.2 | 186.9 | -89.4 | -14.0 |
| Строителство | DIA1_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.F | 0.2 | 4.8 | 4.7 | 2.1 | 14.7 | 29.6 | 19 | 37 | -20.5 | 3.5 | 2.4 | -27.4 | 2.8 |
| Селско, горско и рибно стопанство | DIA1_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.A | 8.5 | 10.2 | 1.8 | 3.8 | 14.6 | 3.2 | -4.3 | 11.5 | 4.0 | 0.4 | 5.6 | 1.2 | 1.2 |
| Добивна промишленост | DIA1_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.B | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 2.6 | 1.0 | 2.6 | 2.4 | -5.4 | 0.5 |
| Преработваща промишленост | DIA1_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.C | 50.2 | 18.0 | 36.7 | 48.7 | -9.3 | 70.0 | 6.9 | 23.4 | -136.3 | 19.8 | 11.9 | 9.5 | 26.5 |
| Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и енергия за охлаждане | DIA1_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.D | 2.8 | -296.3 | 13.6 | -9.1 | 6.0 | 0.5 | 1.7 | 6.3 | -14.4 | -2.2 | 4.9 | -15.7 | -0.6 |
| Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | DIA1_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.E | -0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | -0.5 | 0.2 |
| Търговия | DIA1_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.G | 61.9 | 12.0 | -34.0 | 11.5 | 56.2 | 121.9 | 7.6 | -4.4 | 0.7 | 63.3 | 77.9 | 12.7 | -2.4 |
| Транспорт, складиране и пощи | DIA1_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.H | 7.4 | 33.0 | -27.0 | -5.7 | 29.5 | 11.4 | 44.2 | -49.7 | 15.0 | 40.4 | -16.7 | 19.4 | 14.2 |
| Хотелиерство и ресторантьорство | DIA1_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.I | -5.9 | -0.2 | 0.4 | -0.6 | 0.4 | -0.1 | -23.0 | 9.1 | -0.1 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.4 |
| Издателска и радио- и телевизионна дейност, създаване на съдържание и дейности по разпространение | DIA1_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.J | 7.6 | 12.5 | 14.5 | -22.7 | -0.4 | 20.2 | 14.7 | -49.6 | 17.5 | 14.8 | 20.1 | -59.1 | 30.3 |
| Телекомуникации, компютърно програмиране, консултански дейности, инфраструктура за информационни технологии и други информационни услуги | DIA1_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.K | -2.9 | 6.0 | -3.7 | 39.7 | 8.9 | 2.8 | 12.1 | -2.3 | 8.1 | 3.1 | 0.8 | 11.6 | 1.2 |
| Финансови и застрахователни дейности | DIA1_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.L | 3.9 | -1.0 | 98.2 | 27.7 | 24.3 | 26.7 | 48.8 | 0.1 | 100.5 | 32.7 | 34.6 | -107.8 | -15.0 |
| Операции с недвижими имоти | DIA1_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.M | 27.6 | 37.2 | 31.3 | 42.2 | 29.7 | 65.6 | 29.9 | -16.6 | -3.8 | 6.5 | 29.7 | 21.4 | -94.7 |
| Професионални дейности и научни изследвания | DIA1_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.N | 34.7 | 86.0 | 19.4 | 12.2 | 1.6 | 11.2 | 27.0 | 16.3 | -4.4 | -27.6 | 9.7 | 49.7 | 11.4 |
| Административни и спомагателни дейности | DIA1_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.O | -0.7 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | -2.5 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | -0.5 | 1.4 |
| Образование | DIA1_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.Q | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.4 | 0.4 |
| Хуманно здравеопазване и социална работа | DIA1_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.R | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 3.0 | 0.5 | 0.9 | 2.6 | 3.0 | 1.3 | 0.4 | 0.5 |
| Култура, спорт и развлечения | DIA1_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.S | -0.2 | 0.5 | 0.7 | 4.5 | 1.5 | -0.4 | -6.3 | 0.0 | 8.8 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 7.7 |
| Други дейности | DIA1_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.T | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Некласифицирани | DIA1_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.NAL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2009).
Правна рамка
Често задавани въпроси
Календар
-
18.06.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Април 2026 -
17.07.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Май 2026
Календар
-
30.06.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Март 2026 -
30.09.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Юни 2026