Преки инвестиции на България в чужбина (РПБ6)
Поток на преките инвестиции по икономически отрасъл КИД-2008 - тримесечни данни (млн. евро)
| Наименование на серия | Код на серия | 2010-Q1 | 2010-Q2 | 2010-Q3 | 2010-Q4 | 2011-Q1 | 2011-Q2 | 2011-Q3 | 2011-Q4 | 2012-Q1 | 2012-Q2 | 2012-Q3 | 2012-Q4 | 2013-Q1 | 2013-Q2 | 2013-Q3 | 2013-Q4 | 2014-Q1 | 2014-Q2 | 2014-Q3 | 2014-Q4 | 2015-Q1 | 2015-Q2 | 2015-Q3 | 2015-Q4 | 2016-Q1 | 2016-Q2 | 2016-Q3 | 2016-Q4 | 2017-Q1 | 2017-Q2 | 2017-Q3 | 2017-Q4 | 2018-Q1 | 2018-Q2 | 2018-Q3 | 2018-Q4 | 2019-Q1 | 2019-Q2 | 2019-Q3 | 2019-Q4 | 2020-Q1 | 2020-Q2 | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | DIA_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.FDI_T | 54.9 | 43.8 | -40.3 | 178.1 | 161.9 | -12.1 | 76.8 | 60.6 | 56.7 | 41.0 | -11.7 | 167.1 | 133.4 | -85.6 | 130.3 | -37.5 | 58.5 | 15.3 | 171.3 | -43.6 | 26.1 | -7.5 | 59.6 | 46.2 | 43.3 | 61.6 | 116.3 | 144.7 | 67.9 | 46.9 | 157.4 | 20.5 | -4.4 | 100.2 | 69.1 | 45.6 | 82.8 | 102.2 | 192.8 | 23.7 | 122.8 | 101.2 | -0.1 | 14.5 | 103.4 | 29.0 | -10.2 | 171.1 | 465.5 | 84.5 | 145.8 | 206.1 | 196.2 | -75.2 | 159.8 | 156.1 | 180.4 | 366.6 | 175.3 | -15.1 | -20.0 | 160.2 | 186.9 | -89.4 | -14.0 |
| Строителство | DIA_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.F | -4.3 | 23.0 | 1.9 | 8.2 | -0.3 | -7.2 | 1.5 | -0.2 | 1.1 | 2.7 | 0.5 | -5.7 | -0.6 | -2.8 | -0.4 | -1.6 | 0.7 | -0.3 | 5.3 | 3.6 | -5.4 | 1.7 | 4.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 19.7 | 10.9 | 18.6 | -9.8 | 1.4 | 4.8 | 7.8 | 2.6 | 1.9 | 14.9 | -3.0 | 4.1 | 4.2 | 2.6 | 14.7 | 29.5 | 18.9 | 37.4 | -20.4 | 3.3 | 3.0 | -24.4 | |||||||||||||||||
| Селско, горско и рибно стопанство | DIA_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.A | -0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | 0.1 | 0.0 | -0.5 | -0.2 | -0.7 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.2 | -0.6 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.0 | 0.1 | 12.2 | 12.3 | 11.0 | 8.5 | 10.2 | 1.8 | 3.8 | 14.6 | 3.2 | -4.3 | 11.5 | 4.0 | 0.4 | 5.6 | 1.2 | |||||||||||||||||
| Добивна промишленост | DIA_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.B | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | -0.2 | 3.4 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -1.9 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | -2.0 | 2.1 | -0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | -0.8 | 1.7 | 0.9 | 1.9 | -1.3 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | -1.0 | 2.6 | 1.0 | 2.6 | 2.4 | -5.4 | |||||||||||||||||
| Преработваща промишленост | DIA_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.C | 15.1 | -13.9 | 16.5 | -58.6 | 24.4 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 22.0 | 5.2 | 26.9 | -6.5 | 20.5 | -11.1 | 72.2 | -64.0 | -23.8 | 81.9 | 9.8 | 46.9 | 47.0 | 33.6 | 85.6 | -28.5 | 43.0 | -0.8 | 11.8 | -35.0 | 23.2 | 31.1 | -49.3 | 5.4 | 37.6 | 49.9 | 33.3 | 85.0 | 50.2 | 18.0 | 36.7 | 48.7 | -9.3 | 70.0 | 6.9 | 23.4 | -136.3 | 19.8 | 11.9 | 9.5 | |||||||||||||||||
| Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | DIA_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.D | 1.4 | -0.3 | 1.2 | 1.9 | 0.7 | 2.9 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 5.4 | 3.1 | 2.3 | 0.6 | -0.9 | -1.1 | -0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | -0.8 | 6.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 3.5 | 297.0 | -2.1 | 1.4 | 0.9 | 2.8 | -296.3 | 13.6 | -9.1 | 6.0 | 0.5 | 1.7 | 6.3 | -14.4 | -2.2 | 4.9 | -15.7 | |||||||||||||||||
| Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети | DIA_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.G | 25.0 | 15.7 | 10.0 | 15.8 | 12.5 | 8.1 | 5.0 | 19.7 | -7.4 | -17.0 | 13.0 | 34.5 | 21.5 | 28.8 | 22.7 | 20.7 | -5.2 | 16.0 | 26.3 | 35.4 | 15.7 | 12.1 | 50.6 | -61.4 | 36.1 | 61.5 | -23.2 | -30.8 | 26.1 | 21.5 | 6.2 | 13.7 | 0.6 | -14.8 | 57.1 | -22.9 | 61.9 | 12.0 | -34.0 | 11.5 | 56.2 | 121.8 | 7.6 | -4.8 | 0.7 | 63.3 | 77.9 | 12.7 | |||||||||||||||||
| Транспорт, складиране и пощи | DIA_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.H | -2.4 | 1.1 | -12.7 | -11.5 | 3.8 | 2.3 | 24.4 | 6.5 | -20.2 | 6.4 | 0.1 | 20.6 | -25.1 | 2.5 | 20.8 | 21.2 | 9.0 | -1.9 | 2.5 | -60.8 | 8.8 | 0.6 | 4.7 | 35.2 | -7.9 | 12.8 | -10.2 | 7.9 | 19.7 | 29.5 | 16.9 | 112.9 | 36.4 | 2.6 | 44.9 | -1.8 | 7.4 | 33.0 | -27.0 | -5.7 | 29.5 | 11.4 | 44.2 | -49.7 | 15.1 | 40.4 | -16.7 | 19.4 | |||||||||||||||||
| Хотелиерство и ресторантьорство | DIA_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.I | 2.0 | 0.6 | -0.1 | -1.3 | 0.2 | 6.5 | 1.6 | 3.0 | 2.0 | -0.3 | 18.6 | -0.4 | 2.4 | -11.2 | 1.2 | -2.2 | -9.4 | 0.1 | 4.5 | 2.1 | 0.5 | -1.1 | -0.2 | -0.9 | -3.3 | -1.3 | -1.3 | 17.1 | -1.1 | -0.1 | 2.1 | -3.0 | 8.6 | -6.3 | -18.1 | 0.5 | -5.9 | -0.2 | 0.4 | -0.6 | 0.7 | -0.2 | -23.0 | 9.0 | -0.1 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | |||||||||||||||||
| Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения | DIA_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.J | 2.8 | -3.1 | 2.6 | -10.6 | 0.2 | -0.2 | -2.7 | -2.7 | -0.3 | 0.9 | 2.2 | 1.2 | -1.8 | -1.8 | 0.9 | 4.5 | 3.1 | -4.8 | 1.8 | -33.1 | -24.8 | 2.1 | 0.4 | 1.7 | 39.0 | -3.2 | -1.1 | 3.7 | -2.8 | -36.8 | -2.3 | 5.0 | 9.2 | 13.0 | 38.0 | -20.2 | 4.7 | 18.5 | 10.7 | 17.0 | 8.5 | 23.0 | 26.8 | -51.9 | 25.6 | 17.9 | 20.9 | -47.6 | |||||||||||||||||
| Финансови и застрахователни дейности | DIA_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.K | 8.2 | 9.9 | 7.2 | -2.2 | -15.7 | -2.4 | -0.9 | 11.7 | 13.8 | 26.3 | 1.3 | 45.2 | 19.5 | -8.0 | -3.4 | -5.0 | 22.4 | 2.9 | -13.8 | 11.0 | 4.2 | 17.6 | 4.4 | -2.5 | -0.4 | -3.0 | -16.1 | 11.8 | 5.7 | 1.9 | 18.3 | 8.3 | 25.4 | -14.6 | 20.2 | 108.2 | 3.9 | -1.0 | 98.2 | 27.7 | 24.3 | 26.7 | 48.8 | 0.1 | 100.5 | 32.7 | 34.6 | -107.8 | |||||||||||||||||
| Операции с недвижими имоти | DIA_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.L | 6.3 | -69.4 | 1.3 | 10.6 | 5.0 | -33.6 | 21.7 | 4.6 | 2.6 | -11.0 | 5.1 | 0.4 | 2.1 | 3.1 | 1.7 | -1.6 | -5.4 | 2.6 | 7.5 | 3.5 | -7.1 | 13.7 | 27.7 | 63.5 | 4.5 | 12.5 | 4.8 | -1.8 | 8.3 | -13.1 | 16.8 | 20.1 | 20.0 | 42.2 | 12.1 | 28.7 | 30.8 | 37.9 | 31.8 | 41.7 | 29.4 | 65.8 | 30.1 | -16.9 | -3.9 | 6.7 | 29.1 | 18.4 | |||||||||||||||||
| Професионални дейности и научни изследвания | DIA_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.M | -1.0 | 18.7 | 142.9 | -1.9 | -7.5 | 10.3 | 7.1 | 4.6 | 2.1 | 20.7 | 48.4 | 6.7 | 3.6 | 38.8 | 2.3 | 5.2 | -2.3 | 3.3 | 10.6 | -4.4 | 50.3 | 9.4 | 16.7 | -10.2 | 11.2 | 20.6 | 8.8 | 27.5 | 5.7 | 6.1 | -23.0 | 2.7 | 19.2 | 34.2 | -16.1 | 0.4 | 34.7 | 86.0 | 19.4 | 12.2 | 1.6 | 11.2 | 27.0 | 16.3 | -4.4 | -27.6 | 9.7 | 49.7 | |||||||||||||||||
| Административни и спомагателни дейности | DIA_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.N | 0.4 | 0.3 | 3.0 | -0.6 | 1.8 | 0.2 | -0.9 | 0.4 | -2.0 | 0.2 | -0.1 | 0.8 | 1.0 | -0.7 | 0.6 | 2.4 | 0.3 | -1.0 | -0.1 | 0.4 | -9.5 | 0.2 | 0.1 | -3.5 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | 2.8 | -0.7 | -0.8 | 0.0 | -0.1 | 0.9 | -35.4 | -49.4 | -1.0 | -0.7 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | -2.5 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | -0.5 | |||||||||||||||||
| Хуманно здравеопазване и социална работа | DIA_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.Q | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.1 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 3.0 | 0.5 | 0.9 | 2.6 | 3.0 | 1.3 | 0.4 | |||||||||||||||||
| Култура, спорт и развлечения | DIA_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.R | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.4 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.2 | 0.2 | 9.3 | -1.0 | -1.9 | 0.7 | 1.1 | -0.3 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | -0.2 | 0.5 | 0.7 | 4.5 | 1.5 | -0.4 | -6.3 | 0.0 | 8.8 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | |||||||||||||||||
| Други дейности | DIA_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.S | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 11.0 | 12.9 | 16.8 | 14.4 | 22.0 | 13.4 | 12.0 | 13.1 | 9.2 | 7.4 | 6.4 | 22.1 | 5.1 | 8.8 | 0.2 | 36.9 | -0.1 | 0.9 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | -1.4 | 0.0 | -0.1 | 0.5 | -0.1 | 2.8 | -0.7 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |||||||||||||||||
| Некласифицирани | DIA_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.NAL | 5.1 | 32.6 | -2.7 | 6.8 | 0.7 | 4.0 | -2.2 | -6.0 | 17.7 | 12.8 | -18.2 | 33.8 | 2.1 | -10.1 | 22.4 | 25.2 | -5.0 | -2.8 | 6.3 | 10.3 | -1.4 | 3.7 | -4.0 | -8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2009).
Правна рамка
Често задавани въпроси
Календар
-
18.06.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Април 2026 -
17.07.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Май 2026
Календар
-
30.06.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Март 2026 -
30.09.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Юни 2026