Преки инвестиции на България в чужбина (РПБ6)
Поток на преките инвестиции по вид инвестиция - тримесечни данни (млн. евро)
| Наименование на серия | Код на серия | 2010-Q1 | 2010-Q2 | 2010-Q3 | 2010-Q4 | 2011-Q1 | 2011-Q2 | 2011-Q3 | 2011-Q4 | 2012-Q1 | 2012-Q2 | 2012-Q3 | 2012-Q4 | 2013-Q1 | 2013-Q2 | 2013-Q3 | 2013-Q4 | 2014-Q1 | 2014-Q2 | 2014-Q3 | 2014-Q4 | 2015-Q1 | 2015-Q2 | 2015-Q3 | 2015-Q4 | 2016-Q1 | 2016-Q2 | 2016-Q3 | 2016-Q4 | 2017-Q1 | 2017-Q2 | 2017-Q3 | 2017-Q4 | 2018-Q1 | 2018-Q2 | 2018-Q3 | 2018-Q4 | 2019-Q1 | 2019-Q2 | 2019-Q3 | 2019-Q4 | 2020-Q1 | 2020-Q2 | 2020-Q3 | 2020-Q4 | 2021-Q1 | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | 2024-Q2 | 2024-Q3 | 2024-Q4 | 2025-Q1 | 2025-Q2 | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо финансови активи/пасиви | DIA_BPM6.Q.NO.T.F.W1.EUR.FDI_T | 54.9 | 43.8 | -40.3 | 178.1 | 161.9 | -12.1 | 76.8 | 60.6 | 56.7 | 41.0 | -11.7 | 167.1 | 133.4 | -85.6 | 130.3 | -37.5 | 58.5 | 15.3 | 171.3 | -43.6 | 26.1 | -7.5 | 59.6 | 46.2 | 43.3 | 61.6 | 116.3 | 144.7 | 67.9 | 46.9 | 157.4 | 20.5 | -4.4 | 100.2 | 69.1 | 45.6 | 82.8 | 102.2 | 192.8 | 23.7 | 122.8 | 101.2 | -0.1 | 14.5 | 103.4 | 29.0 | -10.2 | 171.1 | 465.5 | 84.5 | 145.8 | 206.1 | 196.2 | -75.2 | 159.8 | 156.1 | 180.4 | 366.6 | 175.3 | -15.1 | -20.0 | 160.2 | 186.9 | -89.4 | -14.0 |
| Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове | DIA_BPM6.Q.NO.T.F5.W1.EUR.FDI_T | 13.5 | 76.9 | 145.3 | -40.8 | 28.5 | 22.1 | 31.7 | 40.7 | 0.8 | 64.0 | 73.2 | 87.7 | 5.6 | 67.1 | 51.0 | 29.0 | 8.1 | 7.6 | 13.4 | 23.8 | 80.4 | 47.6 | 53.4 | 38.8 | 26.7 | 3.4 | 20.8 | 46.3 | 44.3 | 40.5 | 84.2 | 108.9 | 386.2 | 115.5 | 61.0 | 146.4 | 81.0 | -142.1 | 127.8 | 167.5 | 77.5 | 85.9 | 52.5 | 58.5 | 35.5 | -24.9 | 119.6 | 1.7 | -41.3 | ||||||||||||||||
| Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове - различни от реинвестирана печалба | DIA_BPM6.Q.NO.T.F5A.W1.EUR.FDI_T | 23.7 | 19.2 | 28.0 | 43.0 | 26.3 | 16.0 | 51.1 | 48.2 | 24.4 | 46.4 | 13.3 | 132.3 | 14.6 | 30.6 | 33.7 | 30.9 | 16.5 | 74.2 | 158.5 | -7.6 | 35.5 | 27.7 | 38.8 | 37.9 | 21.3 | 65.6 | 79.1 | 45.1 | 24.2 | 62.9 | 32.2 | 5.4 | 0.3 | 5.9 | 23.8 | 49.1 | 76.4 | 54.4 | 40.5 | 27.2 | 31.8 | 15.4 | 26.8 | 63.7 | 20.9 | 7.3 | 21.7 | 55.1 | 325.6 | 53.1 | -12.4 | 72.4 | 68.2 | -168.8 | 80.7 | 67.5 | 57.0 | 81.3 | 55.9 | 48.1 | 25.0 | 23.3 | 85.5 | -17.7 | -68.7 |
| Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове - реинвестирана печалба | DIA_BPM6.Q.NO.T.F5B.W1.EUR.FDI_T | -1.9 | -2.5 | 2.6 | -6.5 | 5.8 | -7.7 | -10.9 | -24.9 | 12.3 | -14.6 | 11.7 | -10.4 | -8.9 | 5.1 | 2.1 | 0.0 | -3.1 | 2.7 | -13.2 | -33.1 | -6.9 | -5.7 | -7.1 | 2.8 | -20.4 | -1.7 | -5.9 | 42.7 | -18.5 | 4.2 | 18.7 | 23.5 | 7.9 | 1.7 | -10.4 | -25.2 | 4.1 | -6.8 | 12.9 | 11.6 | -5.0 | -12.0 | -6.1 | -17.4 | 23.4 | 33.2 | 62.5 | 53.9 | 60.6 | 62.4 | 73.4 | 74.0 | 12.8 | 26.7 | 47.0 | 100.0 | 20.5 | 4.6 | -3.3 | 10.4 | 10.4 | -48.2 | 34.1 | 19.4 | 27.5 |
| Дългови инструменти | DIA_BPM6.Q.NO.T.FL.W1.EUR.FDI_T | 33.0 | 27.1 | -70.9 | 141.6 | 129.8 | -20.5 | 36.6 | 37.2 | 20.0 | 9.2 | -36.7 | 45.2 | 127.6 | -121.3 | 94.5 | -68.3 | 45.0 | -61.6 | 25.9 | -2.8 | -2.4 | -29.6 | 27.9 | 5.5 | 42.5 | -2.3 | 43.2 | 57.0 | 62.3 | -20.2 | 106.4 | -8.5 | -12.5 | 92.6 | 55.8 | 21.8 | 2.4 | 54.6 | 139.4 | -15.2 | 96.0 | 97.8 | -20.8 | -31.8 | 59.1 | -11.5 | -94.4 | 62.2 | 79.2 | -31.0 | 84.8 | 59.7 | 115.2 | 66.9 | 32.0 | -11.5 | 103.0 | 280.7 | 122.8 | -73.6 | -55.5 | 185.1 | 67.2 | -91.1 | 27.3 |
* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2009).
Правна рамка
Често задавани въпроси
Календар
-
18.06.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Април 2026 -
17.07.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Май 2026
Календар
-
30.06.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Март 2026 -
30.09.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Юни 2026