logo
Skip to content

Преки инвестиции на България в чужбина (РПБ6)

Размер на преките инвестиции по географски регион - тримесечни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2010-Q1 2010-Q2 2010-Q3 2010-Q4 2011-Q1 2011-Q2 2011-Q3 2011-Q4 2012-Q1 2012-Q2 2012-Q3 2012-Q4 2013-Q1 2013-Q2 2013-Q3 2013-Q4 2014-Q1 2014-Q2 2014-Q3 2014-Q4 2015-Q1 2015-Q2 2015-Q3 2015-Q4 2016-Q1 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2 2020-Q3 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4 2024-Q1 2024-Q2 2024-Q3 2024-Q4 2025-Q1 2025-Q2 2025-Q3 2025-Q4
Свят DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.FDI_T 1 625.6 1 748.4 1 702.6 1 933.3 2 071.9 2 056.3 2 142.3 2 221.7 2 257.5 2 301.2 2 305.9 2 437.6 2 627.2 2 473.0 2 642.6 2 549.4 1 408.6 1 424.3 1 551.6 1 531.1 1 566.6 1 568.0 1 606.8 1 647.9 1 718.1 1 828.3 1 924.9 2 056.9 2 090.7 2 062.7 2 199.7 2 216.7 2 189.4 2 213.9 2 284.2 2 309.5 2 425.5 2 314.9 2 506.5 2 533.6 2 899.9 2 984.7 2 937.4 2 922.8 3 027.4 3 068.4 3 076.8 3 129.3 3 600.1 3 707.2 3 893.4 4 050.7 4 151.5 4 008.5 4 154.8 4 328.2 4 537.5 4 903.4 5 044.2 5 085.7 5 019.9 5 110.9 5 279.0 5 227.7
Австралия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.AU.EUR.FDI_T 1.8 1.9 1.9 1.9 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 0.7 0.5 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 1.7 1.7 1.8 1.8 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 -1.0 -1.0 -1.1 -1.2 -1.1 -1.1 0.3 0.5 0.5 0.5 0.6 1.7 2.1 2.3 2.3 2.8 3.3
Австрия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.AT.EUR.FDI_T 44.1 43.9 44.0 37.6 51.4 57.7 55.3 58.0 60.4 62.2 62.2 39.8 63.6 63.8 63.8 60.0 68.0 69.1 69.2 59.2 47.4 48.7 50.9 48.6 55.0 60.2 59.7 60.3 51.3 55.0 54.7 52.9 54.0 55.9 54.8 54.9 60.4 61.3 57.2 55.9 81.0 82.6 91.1 88.4 89.7 89.1 119.9 126.0
Азербайджан DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.AZ.EUR.FDI_T 3.1 3.1 3.1 3.1 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.1 2.1 2.3 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2
Албания DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.AL.EUR.FDI_T 11.0 11.6 12.2 11.7 12.3 12.2 13.9 14.6 16.6 18.5 18.5 18.8 19.5 20.8 21.3 21.5 22.1 24.6 24.7 24.4 30.4 24.3 23.0 32.4 28.6 29.4 29.4 31.7 31.3 -5.3 -3.9 -2.9 1.2 1.3 3.8 7.6 12.1 16.8 18.6 57.9 61.9 67.4 70.4 72.6 74.5 80.0 83.7 84.0
Алжир DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.DZ.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ангола DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.AO.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Андора DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.AD.EUR.FDI_T 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
Антигуа и Барбуда DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.AG.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.3
Аржентина DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.AR.EUR.FDI_T 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.9 1.8 12.0
Армения DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.AM.EUR.FDI_T 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8 3.7 3.9 3.9 3.9 4.1 4.0 4.0 4.0 3.9 4.1 4.1 4.1 3.5 3.6 3.6 3.6 3.4 3.2 3.2 3.2 3.0 4.0 4.1 3.9 3.5 3.4 3.4 3.5 3.2 9.5 9.9 9.8 9.1 15.4 15.4 15.5 15.2 14.7
Афганистан DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.AF.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Бангладеш DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.BD.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Бахамски острови DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.BS.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Бахрейн DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.BH.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Беларус DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.BY.EUR.FDI_T 2.5 2.5 2.5 2.5 10.2 7.7 6.4 13.5 12.4 14.4 15.2 18.8 17.3 16.9 18.2 20.3 17.8 23.0 22.0 17.6 19.2 17.6 15.7 27.6 22.5 27.4 24.9 30.8 30.4 26.2 22.9 35.0 30.4 25.3 21.8 36.6 33.5 36.9 38.6 41.8 48.7 55.5 65.5 68.8 71.2 71.2 71.2 72.2
Белгия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.BE.EUR.FDI_T 19.8 20.8 24.1 26.7 28.8 27.8 14.7 13.9 15.0 15.8 18.6 18.3 19.1 21.6 21.8 22.4 24.7 25.7 26.8 26.5 26.4 27.4 29.2 28.1 60.3 71.6 71.3 66.4 70.8 73.4 70.7 67.6 69.7 73.6 70.5 68.6 75.0 75.3 73.2 69.9 76.9 76.9 79.9 81.0 88.1 81.6 90.4 91.9
Белиз DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.BZ.EUR.FDI_T 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 -0.4 -0.5 -0.5 -1.7 -1.7 -1.6 -1.6 -2.4 -1.9 -1.9 -1.2 -1.2 -4.3 -4.3 -4.3 -4.3 -4.4 -4.3 -1.0 -1.0 -4.3 -4.4 -4.4 -4.4 -4.6 -4.6 -4.6 -1.1 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.1 -1.0 -1.1
Бермуда DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.BM.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Босна и Херцеговина DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.BA.EUR.FDI_T 5.9 6.9 7.5 7.6 7.5 6.0 6.5 10.2 7.4 7.0 9.0 11.3 9.9 11.1 11.8 12.9 -11.0 -10.4 -10.4 -10.2 -1.2 -1.9 -1.8 -2.0 -1.6 -1.5 -1.6 -1.6 9.2 9.3 9.1 9.2 9.6 9.8 10.0 10.2 11.2 11.6 12.6 13.1 13.6 14.8 16.2 16.3 15.7 16.7 17.4 5.6
Бразилия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.BR.EUR.FDI_T 4.4 4.6 4.5 4.3 5.2 6.3 1.8 2.2 3.3 3.2 6.6 6.9 6.5 5.7 6.6 6.6 7.1 4.6 5.2 5.6 5.7 7.3 7.8 8.4 6.6 9.2 9.6 8.5 8.1 10.1 14.0 18.2 23.9 14.1 13.3 10.5 11.1 12.7 13.9 14.2 14.7 16.1 19.3 16.4 15.9 14.1 14.5 14.2
Венецуела DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.VE.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Виетнам DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.VN.EUR.FDI_T 5.4 6.5 7.9 8.3 9.4 8.9 9.5 9.5 9.0 9.3 9.4 9.9 9.6 8.4 8.1 8.3 8.2 8.4 7.8 8.0 8.0 7.8 8.6 8.2 6.6 6.4 6.2 5.9 6.2 6.0 6.2 6.3 6.4 6.7 7.1 6.5 6.4 6.4 6.6 4.2 7.5 7.6 4.1 2.8 2.7 2.5 2.0 2.0
Вирджински острови (Британски) DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.VG.EUR.FDI_T 11.1 8.5 -4.4 -6.9 -11.0 -8.8 -5.0 -0.3 0.7 16.9 17.1 17.8 19.8 21.4 21.2 15.0 12.6 10.0 10.0 7.0 -7.0 -7.0 -7.4 -7.3 -10.3 -10.4 -10.0 -11.5 -9.0 -6.6 -5.5 -9.2 -10.7 -5.2 -1.8 -1.8 -1.5 -1.8 -1.9 -1.8 -1.9 -2.0 -2.0 -2.2 -2.2 -2.0 -4.9 -2.1
Вирджински острови (САЩ) DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.VI.EUR.FDI_T 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8
Габон DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.GA.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Гана DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.GH.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 -0.1 -0.2 -0.4 -0.3 -0.4 -0.5 -0.5 -0.4 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Гватемала DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.GT.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Германия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.DE.EUR.FDI_T 67.6 73.7 72.8 77.3 79.7 87.1 91.0 94.4 99.5 110.2 114.2 133.6 136.0 131.0 141.8 148.8 153.5 164.3 177.6 194.0 196.4 126.2 127.1 122.7 133.0 138.2 133.5 134.2 138.3 135.7 135.7 137.8 152.2 152.0 154.5 204.5 223.1 211.9 228.1 227.0 238.3 241.6 269.2 244.1 241.1 244.6 252.4 196.0
Гибралтар DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.GI.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Грузия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.GE.EUR.FDI_T 0.8 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 3.2 9.1 11.3 11.6 12.7 13.8 14.2 15.3 16.7 19.1 23.9 23.3 26.9 24.3 21.8 18.1 24.4 22.0 21.5 20.1 16.1 16.7 17.9 19.0 19.3 21.5 21.4 24.3 23.4 23.0 23.9 24.3 27.0 26.3 24.0 63.0 65.8 37.4 14.9 11.1 36.8
Гуам DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.GU.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Гърция DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.GR.EUR.FDI_T 34.4 36.4 37.0 38.8 41.6 42.7 42.8 47.7 45.7 47.2 48.1 81.6 79.6 80.7 81.6 90.7 85.4 96.1 106.9 129.2 103.8 106.7 130.2 184.8 236.1 237.1 243.2 267.4 290.9 296.7 304.8 320.0 351.8 340.5 332.8 351.4 391.7 422.2 478.4 464.8 504.3 537.3 576.3 605.4 615.6 626.7 624.8 612.4
Дания DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.DK.EUR.FDI_T 3.1 2.4 2.3 2.6 2.5 2.5 2.8 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8 2.8 2.8 3.0 3.7 4.0 2.8 2.6 4.0 2.9 2.8 2.6 2.6 1.2 1.2 1.8 1.5 1.5 1.5 1.6 9.5 3.5 3.6 0.5 4.4 10.8 11.0 7.6 7.4 7.5 5.8 5.5 6.3 6.2 6.7 6.8 6.8
Демократична република Конго DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.CD.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Джърси DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.JE.EUR.FDI_T 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 7.7 7.7 7.6 7.6 7.6 7.6 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Доминика DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.DM.EUR.FDI_T 2.3 2.3 2.4 2.4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Доминиканска република DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.DO.EUR.FDI_T 1.2 1.3 1.8 1.9 2.5 2.5 2.6 2.8 2.7 3.0 20.5 21.8 21.6 20.0 19.4 19.1 18.3 19.2 19.3 22.6 23.2 22.7 23.1 22.3 22.3 20.5 19.5 18.8 20.0 19.8 20.5 20.6 22.0 23.3 25.4 22.3 22.5 22.3 27.1 27.9 35.6 36.5 36.0 21.5 19.7 19.2 18.5 18.3
Египет DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.EG.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.1 -0.3 -0.3 -0.3 -0.4
Еквадор DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.EC.EUR.FDI_T -0.1 -0.1 -0.1 0.6 0.8 0.7 0.9 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2 1.2 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.4
Ел Салвадор DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.SV.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Естония DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.EE.EUR.FDI_T 1.5 1.5 1.5 2.5 2.4 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 2.3 2.3 2.3 2.2 2.4 2.5 2.6 2.6 2.6 2.8 2.8 3.0 3.2 3.3 2.5 2.5 2.6 2.6 2.5 3.4 5.2 5.3 5.4 5.5 5.3 6.1 4.8 7.0 7.2 9.6 9.6 6.9 7.1 6.7 6.8 7.3 7.2 7.3
Замбия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.ZM.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Израел DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.IL.EUR.FDI_T 3.0 3.0 3.1 3.2 2.4 2.3 2.4 2.4 2.3 2.4 2.5 2.2 1.6 1.6 1.4 -3.3 -3.1 -7.0 -8.5 -4.3 1.1 -0.1 -0.7 -4.3 -0.6 -0.6 0.2 -0.8 -0.1 -0.2 0.8 1.2 1.2 1.3 1.3 1.6 1.8 1.8 2.8 3.0 2.7 2.1 2.0 2.2 1.4 0.4 0.3 0.4
Индия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.IN.EUR.FDI_T 4.4 4.9 5.1 5.2 5.2 5.6 7.3 7.4 7.7 7.7 8.6 8.6 8.4 8.4 7.6 7.9 7.6 3.6 3.4 3.6 3.1 4.1 4.2 -0.3 4.1 2.7 2.8 3.5 2.5 3.4 3.2 4.0 4.5 3.4 4.1 4.8 6.7 7.6 5.6 7.5 9.8 9.4 7.8 8.4 10.8 10.1 8.2 9.2
Индонезия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.ID.EUR.FDI_T 0.0 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 2.6 4.3 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5 1.1 1.2 1.5 1.5 2.2 2.7 3.0 3.1
Ирак DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.IQ.EUR.FDI_T 0.1 -0.2 -0.6 -0.7 -0.9 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.9 -0.8 -0.8 -0.7 -0.4 -0.7 -0.7 -0.7 -0.7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Иран DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.IR.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ирландия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.IE.EUR.FDI_T 1.6 1.7 1.6 1.7 2.8 2.2 2.5 1.6 1.1 1.3 1.1 5.2 3.9 4.0 6.6 0.5 -0.6 0.0 -0.2 0.2 0.4 0.5 1.4 1.2 3.6 3.8 4.3 4.3 4.5 4.5 4.8 3.6 4.1 5.0 4.9 5.3 6.9 7.7 8.1 8.4 9.5 9.5 9.3 10.7 11.0 9.8 10.7 10.2
Исландия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.IS.EUR.FDI_T 5.5 12.8 0.0 14.0 13.0 14.6 13.4 17.0 18.1 13.4 14.1 14.6 13.3 17.4 31.8 7.6 9.9 8.3 4.5 6.2 5.5 6.6 4.3 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Испания DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.ES.EUR.FDI_T 16.6 15.1 14.8 15.3 17.6 17.4 18.3 18.7 21.1 21.4 21.7 23.3 23.0 23.7 24.4 25.2 25.9 27.0 30.4 30.7 31.4 32.7 34.4 38.5 34.0 35.6 38.2 41.6 44.9 41.9 45.8 48.7 53.4 55.7 63.5 71.4 76.8 78.8 78.3 84.9 88.3 96.0 96.3 101.9 103.8 109.9 116.2 142.2
Италия DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.IT.EUR.FDI_T 73.0 72.4 77.5 75.3 76.3 76.9 77.9 106.2 109.5 113.7 130.1 148.0 124.1 124.6 119.5 125.4 124.3 123.8 112.6 154.4 174.6 197.1 195.4 190.4 181.5 176.1 175.9 158.9 162.7 169.2 163.4 182.4 192.4 158.5 162.9 158.0 175.2 179.4 178.8 167.3 180.9 230.8 205.9 206.7 168.1 172.9 166.8 177.0
Йордания DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.JO.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.8 2.0 2.2 2.6 2.7 2.5 3.3 3.3 3.0 2.8 2.6 2.7 2.9 2.8 2.6 2.5 2.5 2.4 2.5 2.4 2.4 2.6 2.6 2.8 2.8 2.9 2.9 -20.8 -21.0 -21.6 -18.7 -17.2 -13.8 -12.5 -10.8 -7.9 -7.0 -4.5 -4.4 -4.2 -3.7 -3.7 2.2
Казахстан DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.KZ.EUR.FDI_T 1.0 1.0 1.5 2.4 3.9 5.2 4.8 4.7 1.8 2.0 2.2 2.2 2.3 1.9 2.0 2.3 2.7 3.2 2.9 2.7 3.6 3.5 3.8 4.2 2.9 2.9 2.9 2.4 2.4 2.4 2.5 3.0 2.9 2.9 3.9 4.0 3.7 3.8 10.1 10.7 4.2 4.7 3.9 4.1 4.8 4.8 4.5 4.5
Кайманови острови DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.KY.EUR.FDI_T 4.6 4.6 4.6 4.6 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 6.7 6.6 6.3 6.1 6.3 6.2 6.4 6.5 6.6 7.1 7.5 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Канада DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.CA.EUR.FDI_T 5.0 4.8 4.9 4.4 5.1 5.1 5.1 5.1 5.3 4.6 4.7 4.7 8.7 10.4 11.9 11.5 11.3 11.6 12.0 13.6 13.8 14.0 14.3 14.6 14.0 15.9 14.5 4.3 8.1 8.5 8.8 8.9 10.3 20.7 19.7 18.8 20.5 21.5 22.0 22.1 22.6 23.2 23.5 24.4 26.2 26.6 25.7 27.0
Катар DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.QA.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.4 0.4 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Кения DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.KE.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.4 0.1 -0.3 -0.4 1.2 0.7 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 2.7 2.7 2.8 3.1 3.2 2.9 2.9 2.6 2.6 2.6 3.1 3.2 3.4 3.6 3.8 3.4 3.5 4.0
Кипър DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.CY.EUR.FDI_T 27.5 27.9 29.1 21.8 19.2 22.8 28.5 27.5 25.8 24.9 33.6 38.5 35.2 36.2 35.9 36.9 38.2 39.4 39.7 24.1 25.1 24.2 27.4 34.8 27.9 21.0 10.2 14.5 16.5 16.2 13.5 15.0 20.3 15.8 12.6 0.7 5.4 3.5 16.4 23.8 29.5 28.2 35.4 48.9 53.5 54.2 43.7 47.2
Киргизстан DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.KG.EUR.FDI_T 1.0 1.0 1.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
