logo
Skip to content

Преки инвестиции на България в чужбина (РПБ6)

Размер на преките инвестиции по икономически отрасъл КИД-2008 - тримесечни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2010-Q1 2010-Q2 2010-Q3 2010-Q4 2011-Q1 2011-Q2 2011-Q3 2011-Q4 2012-Q1 2012-Q2 2012-Q3 2012-Q4 2013-Q1 2013-Q2 2013-Q3 2013-Q4 2014-Q1 2014-Q2 2014-Q3 2014-Q4 2015-Q1 2015-Q2 2015-Q3 2015-Q4 2016-Q1 2016-Q2 2016-Q3 2016-Q4 2017-Q1 2017-Q2 2017-Q3 2017-Q4 2018-Q1 2018-Q2 2018-Q3 2018-Q4 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2 2020-Q3 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4 2024-Q1 2024-Q2 2024-Q3 2024-Q4 2025-Q1 2025-Q2 2025-Q3 2025-Q4
Общо DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.FDI_T 1 625.6 1 748.4 1 702.6 1 933.3 2 071.9 2 056.3 2 142.3 2 221.7 2 257.5 2 301.2 2 305.9 2 437.6 2 627.2 2 473.0 2 642.6 2 549.4 1 408.6 1 424.3 1 551.6 1 531.1 1 566.6 1 568.0 1 606.8 1 647.9 1 718.1 1 828.3 1 924.9 2 056.9 2 090.7 2 062.7 2 199.7 2 216.7 2 189.4 2 213.9 2 284.2 2 309.5 2 425.5 2 314.9 2 506.5 2 533.6 2 899.9 2 984.7 2 937.4 2 922.8 3 027.4 3 068.4 3 076.8 3 129.3 3 600.1 3 707.2 3 893.4 4 050.7 4 151.5 4 008.5 4 154.8 4 328.2 4 537.5 4 903.4 5 044.2 5 085.7 5 019.9 5 110.9 5 279.0 5 227.7
Строителство DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.F -25.5 -0.8 -0.6 1.6 10.6 3.1 -0.3 -2.8 -0.6 4.0 4.9 5.8 7.3 1.0 0.3 -1.8 -14.4 -15.1 -11.0 -10.3 12.7 14.6 16.7 17.3 1.4 3.7 10.4 23.1 58.4 49.0 50.6 60.3 44.9 59.7 60.3 74.2 130.4 132.2 140.7 144.2 159.3 191.3 208.3 245.7 227.2 220.2 222.7 199.4
Селско, горско и рибно стопанство DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.A 0.2 0.2 0.1 -0.3 -0.3 -0.3 -0.7 -1.0 -1.9 -1.9 -1.3 -1.0 -1.0 -1.7 -1.8 -1.7 -2.3 -2.3 -1.4 -1.3 -2.0 -1.9 -2.0 -2.3 2.6 2.8 2.7 3.3 3.5 3.7 3.9 2.9 2.8 14.9 27.1 32.2 40.2 46.7 48.5 53.2 67.3 69.5 65.2 76.7 80.7 80.9 86.5 87.8
Добивна промишленост DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.B 9.5 9.6 9.6 9.7 14.9 16.1 16.5 19.7 19.5 19.7 19.8 16.1 18.4 19.5 20.8 21.4 28.6 26.6 28.4 28.4 28.1 28.4 29.6 21.1 17.3 18.0 18.6 18.6 19.0 19.1 20.0 18.9 23.7 24.9 26.6 24.8 25.0 26.1 27.4 27.1 29.2 30.2 28.8 31.3 31.9 33.9 36.3 30.7
Преработваща промишленост DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.C 170.3 150.0 170.6 104.1 132.7 137.2 133.8 149.9 163.5 169.7 198.3 197.6 210.9 182.8 250.3 186.2 146.5 227.4 237.5 285.8 340.2 373.7 455.8 419.0 648.3 642.1 654.5 618.6 650.1 681.3 632.2 636.4 668.4 699.4 739.1 801.9 857.9 875.5 918.1 963.4 973.8 1 039.1 1 016.2 1 047.5 909.2 902.1 913.4 923.8
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.D 9.2 9.9 11.2 13.1 15.8 18.7 18.8 17.6 18.7 20.1 21.5 22.4 19.2 23.9 24.6 26.9 27.0 25.9 24.8 24.5 18.9 20.1 20.8 21.2 16.5 15.6 21.2 21.1 21.0 21.1 22.7 26.2 319.1 315.8 317.6 317.8 318.6 26.4 34.5 25.7 31.5 32.0 33.6 40.2 40.5 37.9 42.5 24.1
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.E 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.9 0.8 1.0 0.7 1.0 0.9 1.0 0.8 0.9 0.8 0.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.3 0.3 0.5 0.0
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.G 112.8 131.2 136.9 154.2 254.5 254.2 257.3 279.3 262.5 250.6 261.0 292.1 306.5 315.2 331.5 353.5 361.7 302.7 327.7 362.1 393.1 278.2 329.6 266.5 333.7 396.0 358.8 320.5 353.8 374.3 384.4 406.3 411.7 416.7 481.7 429.9 435.2 449.1 419.6 413.5 452.9 579.4 572.2 579.3 571.7 615.7 690.8 704.1
Транспорт, складиране и пощи DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.H 218.6 218.7 198.0 204.0 199.8 207.0 231.1 232.9 237.0 240.9 241.3 261.3 240.9 249.1 273.3 296.8 308.2 300.5 301.7 232.7 239.5 241.6 240.5 253.7 241.0 256.6 251.3 264.0 262.6 277.0 297.1 307.5 368.7 371.7 404.9 444.7 458.5 494.5 463.4 500.0 528.6 537.9 585.2 524.9 548.8 604.6 587.3 611.0
Хотелиерство и ресторантьорство DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.I 47.9 48.4 39.2 37.7 40.1 54.9 52.5 63.1 66.4 66.4 85.0 83.9 85.6 72.6 71.5 68.6 55.1 55.3 59.8 62.1 63.5 61.8 62.2 60.3 38.2 35.1 32.8 49.2 49.3 49.0 51.9 49.2 58.8 54.2 33.4 30.6 25.9 25.5 25.6 24.0 24.8 24.7 0.6 10.8 9.3 8.8 8.6 9.3
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.J 52.2 49.8 50.7 43.3 47.8 46.7 38.6 35.7 35.1 36.2 38.1 42.7 47.1 43.3 43.7 48.1 50.8 46.8 47.8 17.4 -25.3 -23.8 -23.3 -28.7 -18.4 -22.7 -25.2 -21.0 -23.7 -61.7 -60.0 -56.9 -49.7 -36.5 2.2 -19.5 -16.2 2.1 13.2 29.3 59.0 82.1 108.5 53.3 75.0 92.0 112.6 65.4
Финансови и застрахователни дейности DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.K 191.5 204.6 213.0 217.9 132.3 124.1 122.3 133.6 132.4 175.3 176.8 220.6 228.4 217.8 214.6 208.2 225.4 230.7 223.4 234.6 294.2 297.5 303.2 298.2 299.6 305.2 281.6 298.8 306.6 309.1 322.4 325.2 362.7 344.6 366.2 446.9 348.5 349.4 417.7 436.1 457.9 698.4 743.1 760.8 820.0 847.0 864.9 798.8
Операции с недвижими имоти DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.L 273.0 203.5 206.0 205.8 234.5 201.4 222.7 206.1 205.4 219.1 223.8 224.5 219.2 222.3 220.8 219.2 211.7 215.3 222.7 224.1 201.5 219.6 246.4 308.8 363.5 369.2 367.6 361.7 375.0 378.7 398.8 399.0 610.6 659.5 675.7 694.2 732.4 775.2 810.7 856.4 879.7 733.9 764.7 769.5 764.3 764.2 792.5 805.1
Професионални дейности и научни изследвания DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.M 48.9 69.1 204.7 199.1 186.2 204.7 210.6 212.6 211.5 232.5 263.0 246.1 239.4 251.4 252.6 255.3 250.9 251.5 261.8 249.8 298.1 309.2 330.7 377.6 576.0 588.2 589.5 589.7 585.8 607.4 590.7 591.9 364.1 401.1 389.9 407.1 430.3 439.4 466.0 482.3 487.5 496.7 540.3 561.3 551.1 513.1 523.8 571.2
Административни и спомагателни дейности DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.N 36.6 36.9 40.7 40.0 43.6 43.3 47.3 47.8 42.4 42.8 42.4 43.5 44.6 43.5 43.7 46.0 46.1 45.8 45.3 45.8 39.7 39.8 40.2 38.5 41.0 37.0 37.1 39.3 38.5 37.6 37.6 37.7 91.7 57.0 38.5 37.4 33.3 33.5 33.4 33.7 41.8 41.6 39.0 39.7 40.9 40.4 41.9 41.5
Образование DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.P 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 -0.2
Хуманно здравеопазване и социална работа DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.Q 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 4.1 7.2 8.0 8.2 10.4 12.2 13.9 16.9 17.4 18.4 20.9 23.8 25.1 25.4
Култура, спорт и развлечения DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.R 2.8 2.8 2.6 1.9 2.1 1.9 1.9 1.7 1.7 1.8 1.7 1.9 1.7 1.8 1.8 1.7 2.0 1.7 1.9 6.8 5.8 3.8 3.2 4.0 1.0 0.9 0.5 0.2 -0.1 0.1 0.0 -0.1 -1.1 -1.0 0.3 2.0 2.1 2.4 2.6 7.2 7.7 7.3 1.1 1.0 9.5 9.5 9.6 9.9
Други дейности DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.S 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 3.5 61.3 74.6 91.2 105.8 128.0 139.6 150.3 162.5 170.8 180.9 187.1 209.8 216.0 223.4 227.0 261.1 9.2 10.1 9.8 10.2 10.3 8.9 9.0 9.0 9.0 8.8 11.7 11.1 11.1 11.0 11.0 10.6 10.4 10.4 10.5 10.7 11.0 11.0 11.0 11.2
Некласифицирани DIA_BPM6.Q.NO.LE.F.W1.EUR.NAL 257.3 287.2 265.8 295.8 248.7 251.6 251.1 246.3 261.3 274.7 255.4 291.6 292.7 278.9 299.8 323.9 319.7 318.8 325.3 335.9 300.0 227.5 224.5 215.9 327.0 325.1 324.1 323.8 315.2 311.6 313.4 313.7 312.4 314.2 313.1 307.4 310.2 311.3 311.8 309.2 312.0 311.5 309.5 314.3 307.7 305.7 308.9 309.3
Обратно

* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2009).