logo
Skip to content

Преки инвестиции на България в чужбина (РПБ6)

Поток на преките инвестиции по географски регион - годишни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Свят DIA_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.FDI_T 236.5 287.1 253.0 140.6 201.5 124.4 366.0 292.6 210.5 401.5 238.4 293.3 901.8 436.9 707.3 237.7
Австралия DIA_BPM6.A.NO.T.F.AU.EUR.FDI_T 0.9 -0.5 0.4 -0.2 0.1 1.3 -0.1 -1.2 0.0 1.5 1.4 1.3
Австрия DIA_BPM6.A.NO.T.F.AT.EUR.FDI_T 1.3 19.0 -18.0 20.7 -7.6 0.1 5.4 -8.9 1.1 0.4 18.9 40.5
Азербайджан DIA_BPM6.A.NO.T.F.AZ.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.2 -0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Албания DIA_BPM6.A.NO.T.F.AL.EUR.FDI_T 0.9 1.4 1.6 3.6 1.7 3.6 1.3 -34.3 12.1 44.1 10.4 10.5
Алжир DIA_BPM6.A.NO.T.F.DZ.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ангола DIA_BPM6.A.NO.T.F.AO.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Андора DIA_BPM6.A.NO.T.F.AD.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0
Антигуа и Барбуда DIA_BPM6.A.NO.T.F.AG.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
Аржентина DIA_BPM6.A.NO.T.F.AR.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0
Армения DIA_BPM6.A.NO.T.F.AM.EUR.FDI_T 0.1 3.3 -0.1 -0.1 0.1 -0.1 0.8 0.9 -0.4 6.0 6.1 -0.7
Бангладеш DIA_BPM6.A.NO.T.F.BD.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Бахамски острови DIA_BPM6.A.NO.T.F.BS.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0
Бахрейн DIA_BPM6.A.NO.T.F.BH.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Беларус DIA_BPM6.A.NO.T.F.BY.EUR.FDI_T 0.0 5.8 2.9 4.1 -2.2 2.3 4.7 2.4 7.1 5.2 22.3 3.4
Белгия DIA_BPM6.A.NO.T.F.BE.EUR.FDI_T 8.1 -10.3 4.3 3.3 4.9 4.0 9.7 1.2 0.9 1.2 11.4 11.0
Белиз DIA_BPM6.A.NO.T.F.BZ.EUR.FDI_T 0.2 -0.1 -1.3 -0.8 0.6 -3.2 0.0 -3.4 3.3 0.0 0.0 0.0
Бермуда DIA_BPM6.A.NO.T.F.BM.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Босна и Херцеговина DIA_BPM6.A.NO.T.F.BA.EUR.FDI_T 3.2 2.4 -0.8 1.7 -23.0 -0.6 0.2 10.9 1.0 2.9 3.1 -10.0
Бразилия DIA_BPM6.A.NO.T.F.BR.EUR.FDI_T -0.5 -2.3 4.1 0.3 2.0 2.9 3.5 8.9 -9.4 3.4 3.7 -1.6
Венецуела DIA_BPM6.A.NO.T.F.VE.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Виетнам DIA_BPM6.A.NO.T.F.VN.EUR.FDI_T 1.0 0.5 0.1 -0.6 -0.6 0.1 0.0 -0.2 -0.2 -2.2 1.6 -0.5
Вирджински острови (Британски) DIA_BPM6.A.NO.T.F.VG.EUR.FDI_T 3.3 3.2 17.0 -4.3 -5.2 0.7 -3.6 2.8 7.8 -0.3 -0.3 -0.1
Вирджински острови (САЩ) DIA_BPM6.A.NO.T.F.VI.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0
Габон DIA_BPM6.A.NO.T.F.GA.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Гана DIA_BPM6.A.NO.T.F.GH.EUR.FDI_T 0.0 -0.2 -0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Гватемала DIA_BPM6.A.NO.T.F.GT.EUR.FDI_T 0.1 0.3 -0.1 0.0 -0.4 0.0 0.0 0.0
Германия DIA_BPM6.A.NO.T.F.DE.EUR.FDI_T 14.9 17.9 37.3 15.4 46.6 13.2 12.0 -14.4 80.2 23.0 16.1 -43.7
Гибралтар DIA_BPM6.A.NO.T.F.GI.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Грузия DIA_BPM6.A.NO.T.F.GE.EUR.FDI_T 0.1 0.5 4.4 4.9 10.3 -1.5 -4.5 1.8 0.4 4.3 25.3 -22.9
Гуам DIA_BPM6.A.NO.T.F.GU.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Гърция DIA_BPM6.A.NO.T.F.GR.EUR.FDI_T 6.2 8.9 36.8 12.6 43.3 88.8 58.2 74.4 -0.4 95.7 128.0 5.2
Дания DIA_BPM6.A.NO.T.F.DK.EUR.FDI_T -3.3 0.0 5.5 0.9 0.4 -1.4 -0.2 7.8 -5.3 0.7 -2.5 0.7
Демократична република Конго DIA_BPM6.A.NO.T.F.CD.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Джърси DIA_BPM6.A.NO.T.F.JE.EUR.FDI_T -0.1 0.0 0.0 0.0 2.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Доминиканска република DIA_BPM6.A.NO.T.F.DO.EUR.FDI_T 0.8 0.6 18.0 0.7 3.4 0.2 0.0 0.0 0.0 7.0 -7.3 0.0
Египет DIA_BPM6.A.NO.T.F.EG.EUR.FDI_T 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 -0.3
Еквадор DIA_BPM6.A.NO.T.F.EC.EUR.FDI_T 0.7 0.3 0.2 0.0 0.1 0.1
Ел Салвадор DIA_BPM6.A.NO.T.F.SV.EUR.FDI_T 0.5 0.1 -0.1 0.1 -0.5 0.0
Естония DIA_BPM6.A.NO.T.F.EE.EUR.FDI_T 0.6 -0.1 -0.1 0.2 0.3 1.3 0.0 3.8 0.8 4.5 -2.7 1.3
Замбия DIA_BPM6.A.NO.T.F.ZM.EUR.FDI_T 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Израел DIA_BPM6.A.NO.T.F.IL.EUR.FDI_T -0.2 0.1 -0.3 -4.5 -0.8 0.0 -0.1 1.4 0.5 0.8 -1.1 -1.0
Индия DIA_BPM6.A.NO.T.F.IN.EUR.FDI_T 1.2 2.0 1.2 -0.6 -0.2 -1.3 1.5 0.5 1.0 2.9 0.7 2.0
Индонезия DIA_BPM6.A.NO.T.F.ID.EUR.FDI_T 1.1 -0.9 -0.2 0.0 0.0 4.3 0.2 0.0 -0.5 0.4 1.1 1.8
Ирак DIA_BPM6.A.NO.T.F.IQ.EUR.FDI_T -0.5 0.0 0.0 0.3 -0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Иран DIA_BPM6.A.NO.T.F.IR.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ирландия DIA_BPM6.A.NO.T.F.IE.EUR.FDI_T -0.2 -1.0 3.6 -1.1 -0.3 1.0 0.6 -0.7 0.9 3.1 2.6 -0.4
Исландия DIA_BPM6.A.NO.T.F.IS.EUR.FDI_T 11.7 2.9 -2.4 -7.0 -1.4 6.0
Испания DIA_BPM6.A.NO.T.F.ES.EUR.FDI_T -6.2 3.4 4.6 2.6 5.9 8.2 10.3 8.7 23.1 13.7 18.8 40.2
Италия DIA_BPM6.A.NO.T.F.IT.EUR.FDI_T 4.9 13.3 43.4 20.3 30.3 38.9 -18.1 15.3 -3.6 13.0 18.8 -37.4
Йордания DIA_BPM6.A.NO.T.F.JO.EUR.FDI_T -0.1 2.2 1.0 -0.6 -0.1 -0.2 0.2 0.2 -20.3 7.3 7.0 6.0
Казахстан DIA_BPM6.A.NO.T.F.KZ.EUR.FDI_T 1.4 2.9 0.0 0.3 -0.5 1.4 -0.2 0.7 0.6 1.6 0.5 0.8
Кайманови острови DIA_BPM6.A.NO.T.F.KY.EUR.FDI_T 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3 0.0 0.0
Канада DIA_BPM6.A.NO.T.F.CA.EUR.FDI_T -0.9 0.1 -0.6 7.2 2.3 0.7 1.3 4.1 9.8 2.8 2.4 3.3
Катар DIA_BPM6.A.NO.T.F.QA.EUR.FDI_T 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Кения DIA_BPM6.A.NO.T.F.KE.EUR.FDI_T 0.1 0.0 -0.9 -1.3 0.0 0.0 0.1 -0.3 0.2 0.5 0.3 0.8
Кипър DIA_BPM6.A.NO.T.F.CY.EUR.FDI_T -6.7 2.7 10.5 -0.9 -16.5 8.8 -16.0 3.2 -3.6 44.1 14.9 14.9
Киргизстан DIA_BPM6.A.NO.T.F.KG.EUR.FDI_T -0.6 0.0 0.0
Китай DIA_BPM6.A.NO.T.F.CN.EUR.FDI_T 0.8 5.2 1.2 2.5 -0.5 -0.8 0.6 0.1 1.3 0.3 2.8 1.1
Колумбия DIA_BPM6.A.NO.T.F.CO.EUR.FDI_T 0.9 0.4 1.3 4.3 2.5 3.4 -1.1 -3.4 -1.8 6.8 -1.1 -0.1
Корейска народнодемократична република (Северна Корея) DIA_BPM6.A.NO.T.F.KP.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Косово DIA_BPM6.A.NO.T.F.XK.EUR.FDI_T 0.0 -0.1 0.0 -0.1 0.0 0.2 0.4 -0.2 1.6 -0.4 -0.2 -0.9
Коста Рика DIA_BPM6.A.NO.T.F.CR.EUR.FDI_T 0.3 -0.1 -0.2 -0.2 -0.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 0.0
Кот д`Ивоар DIA_BPM6.A.NO.T.F.CI.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Куба DIA_BPM6.A.NO.T.F.CU.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Кувейт DIA_BPM6.A.NO.T.F.KW.EUR.FDI_T 0.0 -0.4 0.4 0.0 0.0 0.0
Кюрасао DIA_BPM6.A.NO.T.F.CW.EUR.FDI_T 0.0 19.2 0.6 0.0 0.1 -0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Лаос DIA_BPM6.A.NO.T.F.LA.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Латвия DIA_BPM6.A.NO.T.F.LV.EUR.FDI_T 1.9 0.5 -1.7 3.8 0.3 -3.2 -4.5 -3.5 -0.3 0.1 -0.1 0.0
Либерия DIA_BPM6.A.NO.T.F.LR.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 1.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.6 0.2
Либия DIA_BPM6.A.NO.T.F.LY.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ливан DIA_BPM6.A.NO.T.F.LB.EUR.FDI_T -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Литва DIA_BPM6.A.NO.T.F.LT.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.6 7.7 1.7 4.2 1.5 2.3 -6.1
Лихтенщайн DIA_BPM6.A.NO.T.F.LI.EUR.FDI_T -2.5 -0.1 9.6 2.5 0.0 -6.3 17.4 0.2 -28.2 85.1 -16.3 -1.6
Люксембург DIA_BPM6.A.NO.T.F.LU.EUR.FDI_T -2.8 3.8 33.9 5.6 -12.9 -22.7 29.4 2.0 309.4 -293.1 3.1 6.3
Мавриций DIA_BPM6.A.NO.T.F.MU.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Малайзия DIA_BPM6.A.NO.T.F.MY.EUR.FDI_T 0.2 0.9 0.3 0.6 -0.2 -0.7 0.0 -0.5 -0.1 0.0 0.0 0.0
Малта DIA_BPM6.A.NO.T.F.MT.EUR.FDI_T -56.0 -5.2 -13.2 -10.5 -16.0 -54.6 6.1 39.7 54.9 34.8 47.4 34.6
Мароко DIA_BPM6.A.NO.T.F.MA.EUR.FDI_T 0.0 2.1 1.8 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Маршалови острови DIA_BPM6.A.NO.T.F.MH.EUR.FDI_T 46.5 16.3 33.5 10.0 -18.4 34.6 -10.9 22.3 8.5 7.8 -11.8 19.0
Мексико DIA_BPM6.A.NO.T.F.MX.EUR.FDI_T 1.3 0.3 1.5 13.9 18.1 12.0 -1.7 1.9 10.7 39.9 -7.9 -18.8
Мианмар DIA_BPM6.A.NO.T.F.MM.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Молдова DIA_BPM6.A.NO.T.F.MD.EUR.FDI_T 0.9 0.0 0.0 1.5 -1.3 73.5 17.3 16.1 34.3 24.3 16.7 45.0
Монголия DIA_BPM6.A.NO.T.F.MN.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 0.4 -1.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Намибия DIA_BPM6.A.NO.T.F.NA.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Нигерия DIA_BPM6.A.NO.T.F.NG.EUR.FDI_T 0.2 0.1 0.5 0.0 -0.1 -1.2 -0.3 0.2 -0.7 -2.1 -0.1 0.2
Нидерландия DIA_BPM6.A.NO.T.F.NL.EUR.FDI_T 103.7 33.8 97.2 30.4 17.6 38.1 -9.3 17.7 42.6 29.6 -4.1 -32.6
Никарагуа DIA_BPM6.A.NO.T.F.NI.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Нова Зеландия DIA_BPM6.A.NO.T.F.NZ.EUR.FDI_T -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Норвегия DIA_BPM6.A.NO.T.F.NO.EUR.FDI_T 0.7 -0.1 0.0 0.3 -0.3 0.1 0.1 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0
Обединена Република Танзания DIA_BPM6.A.NO.T.F.TZ.EUR.FDI_T 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.6 0.4 0.3 1.4 0.3
Обединени Арабски Емирства DIA_BPM6.A.NO.T.F.AE.EUR.FDI_T 7.3 -18.6 -18.3 -16.7 62.7 49.5 24.1 -23.0 46.5 11.1 89.7 -34.0
Обединено кралство DIA_BPM6.A.NO.T.F.GB.EUR.FDI_T -61.2 14.5 1.4 3.9 7.3 7.1 5.2 -2.0 38.5 11.2 -11.3 7.9
Оман DIA_BPM6.A.NO.T.F.OM.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Остров Ман DIA_BPM6.A.NO.T.F.IM.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 1.6 -0.2 1.0 0.2 0.5 2.6 11.1 0.3 0.2
Пакистан DIA_BPM6.A.NO.T.F.PK.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Панама DIA_BPM6.A.NO.T.F.PA.EUR.FDI_T -4.8 -47.4 -30.4 7.0 -34.2 -25.1 -10.2 -4.8 70.8 -62.7 33.0 27.7
Перу DIA_BPM6.A.NO.T.F.PE.EUR.FDI_T 1.0 -0.1 4.8 17.8 8.7 9.0 -7.3 -5.2 8.9 -8.5 26.2 3.2
Полша DIA_BPM6.A.NO.T.F.PL.EUR.FDI_T 4.3 3.5 2.6 3.1 3.3 4.3 0.4 3.7 -3.0 11.5 5.3 3.3
Португалия DIA_BPM6.A.NO.T.F.PT.EUR.FDI_T 2.3 0.6 0.6 1.0 0.7 0.2 0.1 0.4 3.0 6.0 0.4 2.2
Република Корея (Южна Корея) DIA_BPM6.A.NO.T.F.KR.EUR.FDI_T 0.6 0.1 0.2 1.5 0.2 0.5 0.0 0.0 0.2 1.3 0.1 0.4
Република Северна Македония DIA_BPM6.A.NO.T.F.MK.EUR.FDI_T -0.8 6.1 9.4 -1.6 9.9 16.2 15.7 37.1 20.9 13.2 6.3 3.8
Руанда DIA_BPM6.A.NO.T.F.RW.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.3
Румъния DIA_BPM6.A.NO.T.F.RO.EUR.FDI_T 6.1 8.7 70.5 26.9 17.5 52.3 11.3 14.2 160.3 123.0 24.8 -43.1
Русия DIA_BPM6.A.NO.T.F.RU.EUR.FDI_T 44.5 -1.4 1.0 1.3 6.9 13.2 -9.9 101.1 -7.8 2.1 4.7 89.2
Саудитска Арабия DIA_BPM6.A.NO.T.F.SA.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.1 0.0 0.0 0.0
Св. Лусия DIA_BPM6.A.NO.T.F.LC.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 8.0 3.1 0.6 0.2 0.4 0.2 1.1
Сейшелски острови DIA_BPM6.A.NO.T.F.SC.EUR.FDI_T 2.4 0.6 1.4 0.0 -0.4 0.7 0.2 -1.2 0.0 0.3 -0.1 -0.1
Сенегал DIA_BPM6.A.NO.T.F.SN.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сингапур DIA_BPM6.A.NO.T.F.SG.EUR.FDI_T 0.2 4.3 0.2 0.4 0.1 -0.7 -0.2 -1.8 -0.1 2.4 -0.7 -0.4
Словакия DIA_BPM6.A.NO.T.F.SK.EUR.FDI_T -1.2 0.0 0.6 0.2 -0.3 -0.1 0.0 0.6 -0.1 0.4 0.0 0.5
Словения DIA_BPM6.A.NO.T.F.SI.EUR.FDI_T 0.0 -0.1 0.1 1.4 1.7 3.3 1.5 7.1 0.8 10.7 0.8 -7.9
Суринам DIA_BPM6.A.NO.T.F.SR.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Съединени американски щати DIA_BPM6.A.NO.T.F.US.EUR.FDI_T 40.4 6.4 -22.7 20.3 2.5 7.6 21.5 -18.0 -7.8 -4.4 83.0 25.9
Сърбия DIA_BPM6.A.NO.T.F.RS.EUR.FDI_T 22.8 -23.5 1.2 31.5 15.4 9.0 13.6 -8.1 19.4 12.7 2.7 5.0
Тайван DIA_BPM6.A.NO.T.F.TW.EUR.FDI_T 0.2 -0.3 0.9 -0.2 0.1 0.2 0.4 0.7 -1.2 1.0 1.2 -0.3
Тайланд DIA_BPM6.A.NO.T.F.TH.EUR.FDI_T 1.0 1.9 -0.2 1.2 0.9 1.3 5.7 -0.8 -2.8 1.5 2.4 0.7
Тринидат и Тобаго DIA_BPM6.A.NO.T.F.TT.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Тунис DIA_BPM6.A.NO.T.F.TN.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 4.2 9.3 0.7 3.5 0.7
Турция DIA_BPM6.A.NO.T.F.TR.EUR.FDI_T -0.9 8.5 3.0 31.4 -4.5 1.6 21.2 -10.9 -34.1 28.4 36.3 1.0
Уганда DIA_BPM6.A.NO.T.F.UG.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Узбекистан DIA_BPM6.A.NO.T.F.UZ.EUR.FDI_T 0.7 -0.3 0.7 -1.0 0.5 1.3 -0.8 5.0 9.0 1.1 -1.0 -0.6
Украйна DIA_BPM6.A.NO.T.F.UA.EUR.FDI_T -11.4 -2.2 -0.5 7.0 -0.7 5.2 10.3 2.0 1.4 -1.8 0.5 6.4
Унгария DIA_BPM6.A.NO.T.F.HU.EUR.FDI_T -1.7 -0.9 -0.7 0.4 0.5 2.0 2.2 -0.2 -4.4 10.3 13.3 -25.3
Филипини DIA_BPM6.A.NO.T.F.PH.EUR.FDI_T 0.9 0.2 0.5 -0.4 -0.2 0.5 0.0 -0.1 0.0 0.2 0.0 1.1
Финландия DIA_BPM6.A.NO.T.F.FI.EUR.FDI_T 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.1 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.1
Франция DIA_BPM6.A.NO.T.F.FR.EUR.FDI_T 3.7 2.8 0.8 2.5 18.1 0.8 3.5 -2.4 22.9 2.7 9.5 76.0
Хонг Конг DIA_BPM6.A.NO.T.F.HK.EUR.FDI_T 0.1 0.8 0.9 0.4 -1.9 0.6 0.0 -1.7 -0.2 -2.6 -16.7 -9.0
Хондурас DIA_BPM6.A.NO.T.F.HN.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Хърватия DIA_BPM6.A.NO.T.F.HR.EUR.FDI_T 1.5 -0.2 -0.2 1.4 -1.2 1.1 3.9 1.6 4.7 12.4 17.9 6.6
Чад DIA_BPM6.A.NO.T.F.TD.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Черна гора DIA_BPM6.A.NO.T.F.ME.EUR.FDI_T 0.3 0.3 0.1 -0.3 0.3 0.4 0.1 0.1 -0.1 0.0 2.1 0.6
Чехия DIA_BPM6.A.NO.T.F.CZ.EUR.FDI_T -1.7 -1.9 2.8 2.2 4.8 -27.3 -0.5 8.6 3.6 2.6 7.8 5.3
Чили DIA_BPM6.A.NO.T.F.CL.EUR.FDI_T 1.0 -0.5 0.0 -0.4 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Швейцария DIA_BPM6.A.NO.T.F.CH.EUR.FDI_T 2.7 -0.6 -1.4 -0.4 -1.3 5.8 -2.9 -0.6 -1.7 0.6 26.1 7.4
Швеция DIA_BPM6.A.NO.T.F.SE.EUR.FDI_T 0.2 3.4 -3.0 0.3 4.7 -5.1 1.7 3.6 -1.9 6.7 0.2 -7.5
Шри Ланка DIA_BPM6.A.NO.T.F.LK.EUR.FDI_T 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Южноафриканска република DIA_BPM6.A.NO.T.F.ZA.EUR.FDI_T 0.6 2.9 -0.3 0.5 1.3 0.1 1.2 1.8 -2.0 2.4 1.3 4.0
Япония DIA_BPM6.A.NO.T.F.JP.EUR.FDI_T 0.1 -0.4 0.7 6.1 0.7 1.7 1.2 1.0 1.5 0.7 2.3 1.7
Неразпределени DIA_BPM6.A.NO.T.F.W19.EUR.FDI_T 0.0 0.0 -0.4 0.0 0.0
Обратно

* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2009).