Преки инвестиции на България в чужбина (РПБ6)
Поток на преки инвестиции по икономически отрасъл КИД-2025 – годишни данни (млн. евро)
| Наименование на серия | Код на серия | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Общо | DIA1_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.FDI_T | 436.9 | 707.3 | 237.7 |
| Строителство | DIA1_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.F | 11.8 | 100.4 | -42 |
| Селско, горско и рибно стопанство | DIA1_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.A | 24.3 | 25 | 11.1 |
| Добивна промишленост | DIA1_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.B | 3.1 | 3.6 | 0.6 |
| Преработваща промишленост | DIA1_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.C | 153.6 | 91.0 | -95.1 |
| Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и енергия за охлаждане | DIA1_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.D | -289.0 | 14.4 | -27.4 |
| Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | DIA1_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.E | -0.5 | 0.1 | -0.1 |
| Търговия | DIA1_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.G | 51.4 | 181.2 | 154.6 |
| Транспорт, складиране и пощи | DIA1_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.H | 7.6 | 35.4 | 58.1 |
| Хотелиерство и ресторантьорство | DIA1_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.I | -6.5 | -13.6 | 1.4 |
| Издателска и радио- и телевизионна дейност, създаване на съдържание и дейности по разпространение | DIA1_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.J | 11.9 | -15.1 | -6.8 |
| Телекомуникации, компютърно програмиране, консултански дейности, инфраструктура за информационни технологии и други информационни услуги | DIA1_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.K | 39.1 | 21.6 | 23.5 |
| Финансови и застрахователни дейности | DIA1_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.L | 128.8 | 99.8 | 60.1 |
| Операции с недвижими имоти | DIA1_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.M | 138.4 | 108.6 | 53.8 |
| Професионални дейности и научни изследвания | DIA1_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.N | 152.3 | 56.1 | 27.4 |
| Административни и спомагателни дейности | DIA1_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.O | -0.1 | -2.1 | 2.3 |
| Образование | DIA1_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.Q | 0.0 | 0.0 | -0.4 |
| Хуманно здравеопазване и социална работа | DIA1_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.R | 5.6 | 6.2 | 7.3 |
| Култура, спорт и развлечения | DIA1_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.S | 5.5 | -5.1 | 9.0 |
| Други дейности | DIA1_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.T | -0.4 | -0.2 | 0.3 |
| Некласифицирани | DIA1_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.NAL | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2009).
Правна рамка
Често задавани въпроси
Календар
-
18.06.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Април 2026 -
17.07.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Май 2026
Календар
-
30.06.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Март 2026 -
30.09.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Юни 2026