Преки инвестиции на България в чужбина (РПБ6)
Поток на преките инвестиции по икономически отрасъл КИД-2008 - годишни данни (млн. евро)
| Наименование на серия | Код на серия | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | DIA_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.FDI_T | 236.5 | 287.1 | 253.0 | 140.6 | 201.5 | 124.4 | 366.0 | 292.6 | 210.5 | 401.5 | 238.4 | 293.3 | 901.8 | 436.9 | 707.3 | 237.7 |
| Строителство | DIA_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.F | 28.8 | -6.2 | -1.4 | -5.5 | 9.2 | 1.5 | 31.6 | 15.0 | 27.1 | 7.9 | 100.5 | -38.5 | ||||
| Селско, горско и рибно стопанство | DIA_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.A | -0.7 | -0.6 | 0.0 | -0.7 | 1.1 | -0.8 | 0.5 | -0.4 | 35.6 | 24.3 | 25.0 | 11.1 | ||||
| Добивна промишленост | DIA_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.B | 0.2 | 4.7 | -1.7 | 3.2 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 0.6 | ||||
| Преработваща промишленост | DIA_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.C | -40.9 | 30.2 | 47.7 | 17.6 | 114.7 | 137.8 | 19.0 | 10.3 | 205.9 | 153.6 | 91.0 | -95.1 | ||||
| Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | DIA_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.D | 4.2 | 5.7 | 5.1 | 11.3 | -1.8 | 2.5 | 6.1 | 5.2 | 297.2 | -289.0 | 14.4 | -27.4 | ||||
| Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети | DIA_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.G | 66.4 | 45.4 | 23.2 | 93.7 | 72.5 | 17.0 | 43.5 | 67.5 | 20.0 | 51.4 | 180.8 | 154.5 | ||||
| Транспорт, складиране и пощи | DIA_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.H | -25.5 | 37.0 | 6.9 | 19.3 | -51.2 | 49.4 | 2.6 | 179.1 | 82.1 | 7.6 | 35.4 | 58.2 | ||||
| Хотелиерство и ресторантьорство | DIA_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.I | 1.2 | 11.4 | 19.9 | -9.8 | -2.6 | -1.8 | 11.1 | -2.0 | -15.4 | -6.5 | -13.5 | 1.4 | ||||
| Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения | DIA_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.J | -8.3 | -5.4 | 4.1 | 1.8 | -33.1 | -20.6 | 38.3 | -37.0 | 40.1 | 51.0 | 6.5 | 16.8 | ||||
| Финансови и застрахователни дейности | DIA_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.K | 23.0 | -7.3 | 86.7 | 3.1 | 22.4 | 23.6 | -7.7 | 34.2 | 139.1 | 128.8 | 99.8 | 60.1 | ||||
| Операции с недвижими имоти | DIA_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.L | -51.3 | -2.4 | -2.8 | 5.4 | 8.2 | 97.9 | 20.0 | 32.1 | 103.0 | 142.2 | 108.4 | 50.3 | ||||
| Професионални дейности и научни изследвания | DIA_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.M | 158.7 | 14.5 | 78.0 | 49.9 | 7.3 | 66.2 | 68.1 | -8.6 | 37.7 | 152.3 | 56.1 | 27.4 | ||||
| Административни и спомагателни дейности | DIA_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.N | 3.1 | 1.5 | -1.1 | 3.4 | -0.5 | -12.7 | 3.2 | -1.6 | -84.9 | -0.1 | -2.1 | 2.3 | ||||
| Хуманно здравеопазване и социална работа | DIA_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.Q | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 5.6 | 6.2 | 7.3 | ||||
| Култура, спорт и развлечения | DIA_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.R | 0.4 | -0.6 | 0.1 | -0.1 | 9.6 | -1.1 | -1.1 | 0.3 | 3.6 | 5.5 | -5.1 | 9.0 | ||||
| Други дейности | DIA_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.S | 0.1 | -0.3 | 55.0 | 60.5 | 45.0 | 51.0 | 0.8 | -1.4 | 2.5 | -0.4 | 0.3 | 0.2 | ||||
| Некласифицирани | DIA_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.NAL | 41.8 | -3.5 | 46.2 | 39.6 | 8.8 | -10.5 | 0.1 | 0.1 | -0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2009).
Правна рамка
Често задавани въпроси
Календар
-
18.06.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Април 2026 -
17.07.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Май 2026
Календар
-
30.06.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Март 2026 -
30.09.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Юни 2026