Преки инвестиции на България в чужбина (РПБ6)
Поток на преките инвестиции по вид инвестиция - годишни данни (млн. евро)
| Наименование на серия | Код на серия | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо финансови активи/пасиви | DIA_BPM6.A.NO.T.F.W1.EUR.FDI_T | 236.5 | 287.1 | 253.0 | 140.6 | 201.5 | 124.4 | 366.0 | 292.6 | 210.5 | 401.5 | 238.4 | 293.3 | 901.8 | 436.9 | 707.3 | 237.7 |
| Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове | DIA_BPM6.A.NO.T.F5.W1.EUR.FDI_T | 195.0 | 123.0 | 225.7 | 152.6 | 52.9 | 220.3 | 97.1 | 277.9 | 709.1 | 234.2 | 274.4 | 132.0 | ||||
| Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове - различни от реинвестирана печалба | DIA_BPM6.A.NO.T.F5A.W1.EUR.FDI_T | 114.0 | 141.7 | 216.3 | 109.8 | 241.6 | 139.9 | 211.0 | 124.7 | 79.0 | 198.5 | 137.7 | 104.9 | 438.7 | 47.7 | 242.2 | 116.2 |
| Дялов капитал и акции и дялове на инвестиционни фондове - реинвестирана печалба | DIA_BPM6.A.NO.T.F5B.W1.EUR.FDI_T | -8.2 | -37.7 | -1.0 | -1.7 | -46.6 | -16.9 | 14.7 | 27.9 | -26.1 | 21.8 | -40.6 | 173.0 | 270.4 | 186.5 | 32.2 | 15.8 |
| Дългови инструменти | DIA_BPM6.A.NO.T.FL.W1.EUR.FDI_T | 130.8 | 183.2 | 37.7 | 32.6 | 6.5 | 1.4 | 140.2 | 140.0 | 157.6 | 181.2 | 141.2 | 15.4 | 192.7 | 202.7 | 432.9 | 105.7 |
* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2009).
Правна рамка
Често задавани въпроси
Календар
-
18.06.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Април 2026 -
17.07.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Май 2026
Календар
-
30.06.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Март 2026 -
30.09.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Юни 2026