Преки инвестиции на България в чужбина (РПБ6)
Размер на преките инвестиции по географски регион - годишни данни (млн. евро)
| Наименование на серия | Код на серия | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Свят | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.FDI_T | 1 933.3 | 2 221.7 | 2 437.6 | 2 549.4 | 1 531.1 | 1 647.9 | 2 056.9 | 2 216.7 | 2 309.5 | 2 533.6 | 2 922.8 | 3 129.3 | 4 050.7 | 4 328.2 | 5 085.7 | 5 227.7 |
| Австралия | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.AU.EUR.FDI_T | 1.9 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 0.1 | -1.0 | -1.1 | 0.5 | 2.1 | 3.3 | ||||
| Австрия | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.AT.EUR.FDI_T | 37.6 | 58.0 | 39.8 | 60.0 | 59.2 | 48.6 | 60.3 | 52.9 | 54.9 | 55.9 | 88.4 | 126.0 | ||||
| Азербайджан | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.AZ.EUR.FDI_T | 3.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | ||||
| Албания | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.AL.EUR.FDI_T | 11.7 | 14.6 | 18.8 | 21.5 | 24.4 | 32.4 | 31.7 | -2.9 | 7.6 | 57.9 | 72.6 | 84.0 | ||||
| Алжир | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.DZ.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Ангола | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.AO.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| Андора | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.AD.EUR.FDI_T | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||
| Аржентина | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.AR.EUR.FDI_T | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 12.0 | ||||
| Армения | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.AM.EUR.FDI_T | 0.0 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 4.0 | 3.4 | 9.5 | 15.4 | 14.7 | ||||
| Афганистан | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.AF.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Бангладеш | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.BD.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Бахамски острови | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.BS.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Бахрейн | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.BH.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Беларус | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.BY.EUR.FDI_T | 2.5 | 13.5 | 18.8 | 20.3 | 17.6 | 27.6 | 30.8 | 35.0 | 36.6 | 41.8 | 68.8 | 72.2 | ||||
| Белгия | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.BE.EUR.FDI_T | 26.7 | 13.9 | 18.3 | 22.4 | 26.5 | 28.1 | 66.4 | 67.6 | 68.6 | 69.9 | 81.0 | 91.9 | ||||
| Белиз | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.BZ.EUR.FDI_T | 0.2 | 0.2 | -1.7 | -2.4 | -1.2 | -4.3 | -1.0 | -4.4 | -1.1 | -1.0 | -1.0 | -1.1 | ||||
| Бермуда | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.BM.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| Босна и Херцеговина | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.BA.EUR.FDI_T | 7.6 | 10.2 | 11.3 | 12.9 | -10.2 | -2.0 | -1.6 | 9.2 | 10.2 | 13.1 | 16.3 | 5.6 | ||||
| Бразилия | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.BR.EUR.FDI_T | 4.3 | 2.2 | 6.9 | 6.6 | 5.6 | 8.4 | 8.5 | 18.2 | 10.5 | 14.2 | 16.4 | 14.2 | ||||
| Венецуела | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.VE.EUR.FDI_T | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| Виетнам | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.VN.EUR.FDI_T | 8.3 | 9.5 | 9.9 | 8.3 | 8.0 | 8.2 | 5.9 | 6.3 | 6.5 | 4.2 | 2.8 | 2.0 | ||||
| Вирджински острови (Британски) | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.VG.EUR.FDI_T | -6.9 | -0.3 | 17.8 | 15.0 | 7.0 | -7.3 | -11.5 | -9.2 | -1.8 | -1.8 | -2.2 | -2.1 | ||||
| Вирджински острови (САЩ) | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.VI.EUR.FDI_T | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | ||||
| Габон | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.GA.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| Гана | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.GH.EUR.FDI_T | 0.2 | 0.1 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||
| Гватемала | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.GT.EUR.FDI_T | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| Германия | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.DE.EUR.FDI_T | 77.3 | 94.4 | 133.6 | 148.8 | 194.0 | 122.7 | 134.2 | 137.8 | 204.5 | 227.0 | 244.1 | 196.0 | ||||
| Гибралтар | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.GI.EUR.FDI_T | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Грузия | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.GE.EUR.FDI_T | 0.9 | 3.2 | 12.7 | 16.7 | 26.9 | 24.4 | 16.1 | 19.3 | 23.4 | 27.0 | 65.8 | 36.8 | ||||
| Гуам | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.GU.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Гърция | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.GR.EUR.FDI_T | 38.8 | 47.7 | 81.6 | 90.7 | 129.2 | 184.8 | 267.4 | 320.0 | 351.4 | 464.8 | 605.4 | 612.4 | ||||
| Дания | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.DK.EUR.FDI_T | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 4.0 | 2.6 | 1.5 | 9.5 | 4.4 | 7.4 | 6.3 | 6.8 | ||||
| Демократична република Конго | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.CD.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| Джърси | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.JE.EUR.FDI_T | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
| Доминика | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.DM.EUR.FDI_T | 2.4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| Доминиканска република | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.DO.EUR.FDI_T | 1.9 | 2.8 | 21.8 | 19.1 | 22.6 | 22.3 | 18.8 | 20.6 | 22.3 | 27.9 | 21.5 | 18.3 | ||||
| Египет | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.EG.EUR.FDI_T | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.4 | ||||
| Еквадор | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.EC.EUR.FDI_T | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||
| Ел Салвадор | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.SV.EUR.FDI_T | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| Естония | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.EE.EUR.FDI_T | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 2.6 | 5.3 | 6.1 | 9.6 | 6.7 | 7.3 | ||||
| Замбия | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.ZM.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
| Израел | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.IL.EUR.FDI_T | 3.2 | 2.4 | 2.2 | -3.3 | -4.3 | -4.3 | -0.8 | 1.2 | 1.6 | 3.0 | 2.2 | 0.4 | ||||
| Индия | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.IN.EUR.FDI_T | 5.2 | 7.4 | 8.6 | 7.9 | 3.6 | -0.3 | 3.5 | 4.0 | 4.8 | 7.5 | 8.4 | 9.2 | ||||
| Индонезия | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.ID.EUR.FDI_T | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 3.1 | ||||
| Ирак | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.IQ.EUR.FDI_T | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -0.4 | -0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||
| Иран | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.IR.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| Ирландия | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.IE.EUR.FDI_T | 1.7 | 1.6 | 5.2 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 4.3 | 3.6 | 5.3 | 8.4 | 10.7 | 10.2 | ||||
| Исландия | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.IS.EUR.FDI_T | 14.0 | 17.0 | 14.6 | 7.6 | 6.2 | 12.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Испания | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.ES.EUR.FDI_T | 15.3 | 18.7 | 23.3 | 25.2 | 30.7 | 38.5 | 41.6 | 48.7 | 71.4 | 84.9 | 101.9 | 142.2 | ||||
| Италия | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.IT.EUR.FDI_T | 75.3 | 106.2 | 148.0 | 125.4 | 154.4 | 190.4 | 158.9 | 182.4 | 158.0 | 167.3 | 206.7 | 177.0 | ||||
| Йордания | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.JO.EUR.FDI_T | 0.0 | 2.2 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | -18.7 | -10.8 | -4.4 | 2.2 | ||||
| Казахстан | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.KZ.EUR.FDI_T | 2.4 | 4.7 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 4.2 | 2.4 | 3.0 | 4.0 | 10.7 | 4.1 | 4.5 | ||||
| Кайманови острови | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.KY.EUR.FDI_T | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 6.1 | 6.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | |||||
| Канада | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.CA.EUR.FDI_T | 4.4 | 5.1 | 4.7 | 11.5 | 13.6 | 14.6 | 4.3 | 8.9 | 18.8 | 22.1 | 24.4 | 27.0 | ||||
| Катар | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.QA.EUR.FDI_T | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Кения | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.KE.EUR.FDI_T | 0.1 | 0.2 | -0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 3.6 | 4.0 | ||||
| Кипър | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.CY.EUR.FDI_T | 21.8 | 27.5 | 38.5 | 36.9 | 24.1 | 34.8 | 14.5 | 15.0 | 0.7 | 23.8 | 48.9 | 47.2 | ||||
| Киргизстан | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.KG.EUR.FDI_T | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| Китай | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.CN.EUR.FDI_T | 2.5 | 7.8 | 9.0 | 10.4 | 10.0 | 9.1 | 5.5 | 5.9 | 7.2 | 7.1 | 9.6 | 10.2 | ||||
| Кокосови острови (Кийлинг) | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.CC.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Колумбия | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.CO.EUR.FDI_T | 0.9 | 1.4 | 2.8 | 6.5 | 10.5 | 14.0 | 10.1 | 8.2 | 8.2 | 12.4 | 11.9 | 9.3 | ||||
| Корейска народнодемократична република (Северна Корея) | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.KP.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||
| Косово | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.XK.EUR.FDI_T | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 2.2 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | ||||
| Коста Рика | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.CR.EUR.FDI_T | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 2.0 | 3.0 | 2.8 | ||||
| Кот д`Ивоар | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.CI.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Куба | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.CU.EUR.FDI_T | 13.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | ||||||||||
| Кувейт | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.KW.EUR.FDI_T | 0.0 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Кюрасао | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.CW.EUR.FDI_T | -0.1 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 19.6 | 19.4 | 17.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | ||||
| Лаос | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.LA.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| Латвия | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.LV.EUR.FDI_T | 20.4 | 20.9 | 19.4 | 23.2 | 23.5 | 20.2 | 21.6 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 2.1 | ||||
| Либерия | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.LR.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 3.6 | ||||
| Либия | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.LY.EUR.FDI_T | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Ливан | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.LB.EUR.FDI_T | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||
| Литва | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.LT.EUR.FDI_T | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | 0.7 | 9.2 | 11.2 | 16.3 | 18.6 | 21.0 | 14.9 | ||||
| Лихтенщайн | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.LI.EUR.FDI_T | -3.1 | -2.1 | 7.5 | 6.3 | 6.4 | -0.7 | 14.3 | 14.8 | -13.1 | -10.0 | -25.8 | -27.2 | ||||
| Люксембург | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.LU.EUR.FDI_T | 61.8 | 60.1 | 94.5 | 100.1 | 81.8 | 58.9 | 71.1 | 68.2 | 379.3 | 91.2 | 95.3 | 101.5 | ||||
| Мавриций | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.MU.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| Макао | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.MO.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Малайзия | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.MY.EUR.FDI_T | 1.1 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||||
| Малта | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.MT.EUR.FDI_T | 69.3 | 70.6 | 77.3 | 62.5 | 39.6 | 39.5 | 29.5 | 76.0 | 126.4 | 182.7 | 249.6 | 308.6 | ||||
| Мароко | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.MA.EUR.FDI_T | -0.1 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | ||||
| Маршалови острови | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.MH.EUR.FDI_T | 204.8 | 192.8 | 253.8 | 280.5 | 252.5 | 266.1 | 261.5 | 274.6 | 315.1 | 348.1 | 341.2 | 353.6 | ||||
| Мексико | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.MX.EUR.FDI_T | 2.9 | 3.9 | 5.5 | 18.9 | 38.2 | 49.4 | 41.3 | 46.9 | 59.5 | 95.4 | 74.2 | 52.4 | ||||
| Мианмар | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.MM.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Мозамбик | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.MZ.EUR.FDI_T | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
| Молдова | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.MD.EUR.FDI_T | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 0.7 | 134.0 | 139.9 | 163.1 | 193.7 | 232.9 | 250.7 | 288.0 | ||||
| Монголия | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.MN.EUR.FDI_T | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| Намибия | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.NA.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| Нигерия | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.NG.EUR.FDI_T | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | -0.2 | -0.6 | 1.1 | 0.3 | -2.0 | -2.1 | -1.9 | ||||
| Нидерландия | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.NL.EUR.FDI_T | 11.9 | 49.5 | 109.3 | 141.1 | 124.9 | 6.1 | 180.8 | 200.4 | 241.4 | 267.9 | 269.2 | 236.9 | ||||
| Никарагуа | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.NI.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | ||||
| Нова Зеландия | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.NZ.EUR.FDI_T | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | ||||
| Норвегия | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.NO.EUR.FDI_T | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||
| Обединена Република Танзания | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.TZ.EUR.FDI_T | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.1 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 6.4 | 6.0 | ||||
| Обединени Арабски Емирства | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.AE.EUR.FDI_T | 17.7 | -0.2 | -19.6 | -35.0 | 27.7 | 77.7 | 97.9 | 77.1 | 123.2 | 132.4 | 232.7 | 186.8 | ||||
| Обединено кралство | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.GB.EUR.FDI_T | -24.0 | -14.0 | -17.5 | -15.0 | -9.2 | -9.2 | 53.9 | 56.4 | 93.4 | 108.7 | 98.8 | 105.9 | ||||
| Оман | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.OM.EUR.FDI_T | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | ||||
| Остров Ман | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.IM.EUR.FDI_T | 5.6 | 4.6 | 4.6 | 6.2 | 0.5 | 2.8 | 5.7 | 6.2 | 8.8 | 19.9 | 10.1 | 9.9 | ||||
| Остров Св. Елена | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.SH.EUR.FDI_T | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | ||||||
| Пакистан | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.PK.EUR.FDI_T | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| Панама | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.PA.EUR.FDI_T | -12.1 | -56.6 | -86.4 | -79.4 | -114.5 | -140.0 | -149.2 | -155.9 | -85.9 | -147.6 | -116.3 | -87.7 | ||||
| Перу | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.PE.EUR.FDI_T | 1.3 | 2.0 | 7.1 | 23.1 | 32.8 | 42.1 | 29.9 | 26.8 | 36.7 | 26.8 | 55.7 | 52.9 | ||||
| Полша | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.PL.EUR.FDI_T | 7.9 | 10.9 | 12.7 | 15.5 | 15.6 | 19.7 | 20.9 | 24.6 | 21.8 | 34.3 | 41.2 | 44.7 | ||||
| Португалия | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.PT.EUR.FDI_T | 2.5 | 3.1 | 4.0 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 11.1 | 11.5 | 14.5 | 20.4 | 20.9 | 23.1 | ||||
| Република Корея (Южна Корея) | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.KR.EUR.FDI_T | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | ||||
| Република Северна Македония | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.MK.EUR.FDI_T | 68.8 | 74.2 | 89.1 | 84.3 | 87.4 | 102.5 | 104.7 | 141.5 | 145.7 | 158.6 | 163.2 | 163.5 | ||||
| Руанда | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.RW.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | ||||||||||
| Румъния | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.RO.EUR.FDI_T | 106.6 | 117.6 | 217.1 | 236.5 | 250.5 | 353.4 | 348.7 | 361.2 | 509.3 | 520.9 | 543.7 | 502.8 | ||||
| Русия | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.RU.EUR.FDI_T | 43.7 | 36.3 | 44.3 | 42.7 | 52.0 | 65.6 | 49.9 | 64.6 | 73.2 | 62.6 | 62.9 | 164.6 | ||||
| Саудитска Арабия | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.SA.EUR.FDI_T | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | ||||
| Св. Лусия | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.LC.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 6.2 | 8.5 | 9.9 | 10.7 | 10.8 | 11.6 | 11.5 | ||||
| Сейшелски острови | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.SC.EUR.FDI_T | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | ||||
| Сенегал | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.SN.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Сингапур | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.SG.EUR.FDI_T | 0.2 | 5.5 | 5.9 | 5.6 | 4.2 | 3.5 | 2.3 | -0.1 | -0.2 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | ||||
| Словакия | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.SK.EUR.FDI_T | -0.5 | -0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | -0.4 | -0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | ||||
| Словения | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.SI.EUR.FDI_T | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 2.2 | 4.3 | 7.6 | 9.3 | 16.3 | 17.0 | 24.3 | 24.4 | 16.5 | ||||
| Суринам | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.SR.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
| Съединени американски щати | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.US.EUR.FDI_T | 125.4 | 151.3 | 127.1 | 121.7 | 116.6 | 120.8 | 146.9 | 147.7 | 141.5 | 139.0 | 228.5 | 220.8 | ||||
| Сърбия | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.RS.EUR.FDI_T | 231.3 | 181.6 | 182.9 | 214.6 | 209.6 | 210.4 | 218.4 | 210.7 | 227.3 | 239.1 | 235.5 | 238.8 | ||||
| Тайван | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.TW.EUR.FDI_T | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 2.2 | 3.1 | 1.9 | 2.8 | 4.3 | 3.6 | ||||
| Тайланд | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.TH.EUR.FDI_T | 7.7 | 10.7 | 10.6 | 11.6 | 6.4 | 7.1 | 14.9 | 14.1 | 11.4 | 12.8 | 15.7 | 16.1 | ||||
| Тринидат и Тобаго | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.TT.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
| Тунис | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.TN.EUR.FDI_T | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 4.0 | 7.5 | 11.3 | 14.3 | 13.9 | ||||
