Преки инвестиции на България в чужбина (РПБ6)
Размер на преки инвестиции по икономически отрасъл КИД-2025 – годишни данни (млн. евро)
| Наименование на серия | Код на серия | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Общо | DIA1_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.FDI_T | 4 328.2 | 5 085.7 | 5 227.7 |
| Строителство | DIA1_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.F | 152.4 | 254.1 | 203.5 |
| Селско, горско и рибно стопанство | DIA1_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.A | 53.2 | 76.7 | 87.8 |
| Добивна промишленост | DIA1_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.B | 27.1 | 31.3 | 30.7 |
| Преработваща промишленост | DIA1_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.C | 963.4 | 1 047.5 | 923.8 |
| Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и енергия за охлаждане | DIA1_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.D | 25.7 | 40.2 | 24.1 |
| Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | DIA1_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.E | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Търговия | DIA1_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.G | 413.5 | 579.3 | 704.7 |
| Транспорт, складиране и пощи | DIA1_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.H | 500.0 | 524.9 | 610.9 |
| Хотелиерство и ресторантьорство | DIA1_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.I | 24.1 | 15.8 | 14.3 |
| Издателска и радио- и телевизионна дейност, създаване на съдържание и дейности по разпространение | DIA1_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.J | 36.3 | 21.5 | 14.6 |
| Телекомуникации, компютърно програмиране, консултански дейности, инфраструктура за информационни технологии и други информационни услуги | DIA1_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.K | -7.0 | 31.8 | 50.8 |
| Финансови и застрахователни дейности | DIA1_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.L | 436.1 | 760.8 | 798.8 |
| Операции с недвижими имоти | DIA1_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.M | 848.2 | 756.1 | 796.0 |
| Професионални дейности и научни изследвания | DIA1_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.N | 482.3 | 561.3 | 571.2 |
| Административни и спомагателни дейности | DIA1_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.O | 33.7 | 39.7 | 41.5 |
| Образование | DIA1_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.Q | 0.2 | 0.2 | -0.2 |
| Хуманно здравеопазване и социална работа | DIA1_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.R | 12.2 | 18.4 | 25.4 |
| Култура, спорт и развлечения | DIA1_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.S | 7.2 | 1.0 | 9.9 |
| Други дейности | DIA1_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.T | 10.6 | 10.7 | 10.7 |
| Некласифицирани | DIA1_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.NAL | 309.2 | 314.3 | 309.3 |
* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2009).
Правна рамка
Често задавани въпроси
Календар
-
18.06.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Април 2026 -
17.07.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Май 2026
Календар
-
30.06.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Март 2026 -
30.09.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Юни 2026