Преки инвестиции на България в чужбина (РПБ6)
Размер на преките инвестиции по икономически отрасъл КИД-2008 - годишни данни (млн. евро)
| Наименование на серия | Код на серия | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общо | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.FDI_T | 1 933.3 | 2 221.7 | 2 437.6 | 2 549.4 | 1 531.1 | 1 647.9 | 2 056.9 | 2 216.7 | 2 309.5 | 2 533.6 | 2 922.8 | 3 129.3 | 4 050.7 | 4 328.2 | 5 085.7 | 5 227.7 |
| Строителство | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.F | 1.6 | -2.8 | 5.8 | -1.8 | -10.3 | 17.3 | 23.1 | 60.3 | 74.2 | 144.2 | 245.7 | 199.4 | ||||
| Селско, горско и рибно стопанство | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.A | -0.3 | -1.0 | -1.0 | -1.7 | -1.3 | -2.3 | 3.3 | 2.9 | 32.2 | 53.2 | 76.7 | 87.8 | ||||
| Добивна промишленост | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.B | 9.7 | 19.7 | 16.1 | 21.4 | 28.4 | 21.1 | 18.6 | 18.9 | 24.8 | 27.1 | 31.3 | 30.7 | ||||
| Преработваща промишленост | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.C | 104.1 | 149.9 | 197.6 | 186.2 | 285.8 | 419.0 | 618.6 | 636.4 | 801.9 | 963.4 | 1 047.5 | 923.8 | ||||
| Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.D | 13.1 | 17.6 | 22.4 | 26.9 | 24.5 | 21.2 | 21.1 | 26.2 | 317.8 | 25.7 | 40.2 | 24.1 | ||||
| Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.E | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ||||
| Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.G | 154.2 | 279.3 | 292.1 | 353.5 | 362.1 | 266.5 | 320.5 | 406.3 | 429.9 | 413.5 | 579.3 | 704.1 | ||||
| Транспорт, складиране и пощи | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.H | 204.0 | 232.9 | 261.3 | 296.8 | 232.7 | 253.7 | 264.0 | 307.5 | 444.7 | 500.0 | 524.9 | 611.0 | ||||
| Хотелиерство и ресторантьорство | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.I | 37.7 | 63.1 | 83.9 | 68.6 | 62.1 | 60.3 | 49.2 | 49.2 | 30.6 | 24.0 | 10.8 | 9.3 | ||||
| Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.J | 43.3 | 35.7 | 42.7 | 48.1 | 17.4 | -28.7 | -21.0 | -56.9 | -19.5 | 29.3 | 53.3 | 65.4 | ||||
| Финансови и застрахователни дейности | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.K | 217.9 | 133.6 | 220.6 | 208.2 | 234.6 | 298.2 | 298.8 | 325.2 | 446.9 | 436.1 | 760.8 | 798.8 | ||||
| Операции с недвижими имоти | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.L | 205.8 | 206.1 | 224.5 | 219.2 | 224.1 | 308.8 | 361.7 | 399.0 | 694.2 | 856.4 | 769.5 | 805.1 | ||||
| Професионални дейности и научни изследвания | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.M | 199.1 | 212.6 | 246.1 | 255.3 | 249.8 | 377.6 | 589.7 | 591.9 | 407.1 | 482.3 | 561.3 | 571.2 | ||||
| Административни и спомагателни дейности | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.N | 40.0 | 47.8 | 43.5 | 46.0 | 45.8 | 38.5 | 39.3 | 37.7 | 37.4 | 33.7 | 39.7 | 41.5 | ||||
| Образование | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.P | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | ||||
| Хуманно здравеопазване и социална работа | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.Q | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 7.2 | 12.2 | 18.4 | 25.4 | ||||
| Култура, спорт и развлечения | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.R | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 6.8 | 4.0 | 0.2 | -0.1 | 2.0 | 7.2 | 1.0 | 9.9 | ||||
| Други дейности | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.S | 1.7 | 3.5 | 105.8 | 162.5 | 209.8 | 261.1 | 10.2 | 9.0 | 11.1 | 10.6 | 10.7 | 11.2 | ||||
| Некласифицирани | DIA_BPM6.A.NO.LE.F.W1.EUR.NAL | 295.8 | 246.3 | 291.6 | 323.9 | 335.9 | 215.9 | 323.8 | 313.7 | 307.4 | 309.2 | 314.3 | 309.3 |
* От 17 април 2015 г. започна публикуването на данни, съставени по шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция (МВФ, 2009).
Правна рамка
Често задавани въпроси
Календар
-
18.06.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Април 2026 -
17.07.2026, 11:00
Преки инвестиции - поток
Май 2026
Календар
-
30.06.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Март 2026 -
30.09.2026, 12:00
Преки инвестиции - размер
Юни 2026