logo
Skip to content

Външна търговия - внос

Начин на използване - тримесечни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2 2020-Q3 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4
Потребителски стоки; Общо FTRD.Q.1.1.NA.0.EUR.W1 1 791.7 1 826.6 1 943.6 2 139.4 1 927.8 1 617.5 1 901.6 2 111.2 2 046.3 2 085.3 2 234.1 2 478.1 2 555.2 2 794.8 2 888.4 3 206.2 2 874.8 2 863.2 2 992.6 3 235.5
Потребителски стоки; Храни, напитки и цигари FTRD.Q.1.1.NA.1.EUR.W1 579.4 596.8 645.3 720.6 669.7 579.9 637.1 702.0 657.5 684.3 731.3 811.9 846.7 975.6 1 027.8 1 156.8 1 017.1 992.5 1 087.7 1 220.6
Потребителски стоки; Мебели и дом. обзавеждане FTRD.Q.1.1.NA.2.EUR.W1 229.3 249.6 258.4 295.0 242.3 199.4 263.9 313.7 310.4 326.9 357.9 391.3 384.9 393.8 367.7 415.8 349.6 363.7 344.8 410.5
Потребителски стоки; Лекарства и козметика FTRD.Q.1.1.NA.3.EUR.W1 378.3 366.6 383.8 402.1 395.2 389.8 382.7 417.4 422.8 405.5 426.0 448.3 468.4 462.3 483.0 485.9 532.0 525.1 540.4 575.7
Потребителски стоки; Дрехи и обувки FTRD.Q.1.1.NA.4.EUR.W1 214.7 198.7 245.3 246.8 223.0 142.3 223.2 213.1 212.9 206.2 249.6 294.7 290.6 314.0 358.5 442.0 353.8 340.3 364.1 350.5
Потребителски стоки; Автомобили FTRD.Q.1.1.NA.5.EUR.W1 110.4 132.1 121.2 134.7 107.7 73.1 95.6 116.2 107.4 136.1 111.2 130.0 135.0 169.9 157.3 171.9 179.5 207.8 225.3 229.8
Потребителски стоки; Други потребителски стоки FTRD.Q.1.1.NA.6.EUR.W1 279.5 282.8 289.6 340.0 289.9 232.9 299.0 348.9 335.4 326.3 358.2 401.8 429.7 479.1 494.1 533.9 442.7 433.8 430.3 448.4
Суровини и материали; Общо FTRD.Q.1.2.NA.0.EUR.W1 3 037.1 2 809.7 2 901.1 2 986.6 3 011.1 2 495.2 2 989.3 3 146.9 3 405.0 3 754.4 3 494.0 4 223.7 4 681.0 5 222.5 5 008.8 4 765.7 4 616.3 3 924.1 3 917.4 4 180.6
Суровини и материали; Руди FTRD.Q.1.2.NA.7.EUR.W1 435.0 278.2 373.7 449.8 377.9 424.5 630.6 470.5 607.5 681.0 225.3 555.0 610.6 569.8 613.1 681.7 648.2 311.0 473.2 635.8
Суровини и материали; Чугун, желязо и стомана FTRD.Q.1.2.NA.8.EUR.W1 317.4 305.6 311.0 277.1 293.1 214.9 256.0 265.4 297.5 425.0 492.0 467.2 519.0 667.1 528.2 489.1 422.0 452.0 390.6 404.1
Суровини и материали; Цветни метали FTRD.Q.1.2.NA.9.EUR.W1 233.9 238.2 211.1 211.1 238.3 182.9 200.5 233.0 263.1 315.0 309.6 359.6 458.6 483.3 383.1 356.0 433.1 382.7 344.6 339.7
Суровини и материали; Текстилни материали FTRD.Q.1.2.NA.10.EUR.W1 297.5 330.0 272.9 301.2 269.7 225.0 218.8 251.4 238.7 261.6 240.4 312.6 321.9 336.0 296.8 317.7 300.6 295.1 243.7 249.0
Суровини и материали; Дървен материал и хартия, картон FTRD.Q.1.2.NA.11.EUR.W1 154.6 164.1 162.1 166.7 151.5 138.7 159.8 156.9 161.0 178.8 196.7 222.3 236.8 271.1 265.7 271.3 224.5 231.4 213.8 230.7
Суровини и материали; Химически продукти FTRD.Q.1.2.NA.12.EUR.W1 253.4 188.3 171.1 153.0 241.4 178.9 153.2 175.3 259.3 208.5 202.7 245.8 363.9 324.4 261.2 318.4 363.5 259.1 220.9 236.2
Суровини и материали; Пластмаси, каучук FTRD.Q.1.2.NA.13.EUR.W1 446.3 465.2 481.3 439.0 452.7 373.1 456.0 462.6 524.5 589.9 625.4 620.2 708.6 777.2 712.3 630.7 666.7 652.1 604.2 609.5
Суровини и материали; Суровини за производство на храни FTRD.Q.1.2.NA.14.EUR.W1 202.0 155.6 212.4 274.6 287.9 160.8 222.0 409.9 250.3 212.6 280.6 355.8 354.5 566.1 529.2 515.5 400.7 246.2 300.9 392.8
Суровини и материали; Кожи FTRD.Q.1.2.NA.15.EUR.W1 18.2 19.3 15.6 18.9 14.9 11.5 11.4 14.1 12.2 12.6 11.5 13.8 13.8 13.8 11.9 13.5 10.8 11.7 9.9 10.2
Суровини и материали; Тютюн FTRD.Q.1.2.NA.16.EUR.W1 19.1 18.7 19.2 22.0 17.8 16.7 9.5 14.4 15.0 20.1 14.7 23.8 17.8 28.2 19.1 22.4 26.0 22.2 14.3 21.1
Суровини и материали; Други суровини и материали FTRD.Q.1.2.NA.17.EUR.W1 659.8 646.5 670.7 673.2 666.1 568.3 671.4 693.3 775.9 849.3 895.2 1 047.7 1 075.4 1 185.3 1 388.2 1 149.5 1 120.2 1 060.6 1 101.4 1 051.6
Инвестиционни стоки; Общо FTRD.Q.1.3.NA.0.EUR.W1 2 099.9 2 315.5 2 232.2 2 454.7 2 032.9 1 898.0 2 067.4 2 405.5 2 331.7 2 501.7 2 590.2 2 856.1 2 901.5 3 464.6 3 535.3 3 893.7 3 726.8 3 883.2 3 573.9 3 787.3
Инвестиционни стоки; Машини, уреди и апарати FTRD.Q.1.3.NA.18.EUR.W1 657.8 764.7 698.8 757.3 622.8 645.8 672.6 770.5 713.7 812.1 839.4 840.1 883.6 1 000.9 1 045.9 1 160.1 1 048.3 1 067.1 977.8 1 078.7
Инвестиционни стоки; Електрически машини FTRD.Q.1.3.NA.19.EUR.W1 327.6 310.5 333.4 442.0 336.8 271.4 334.9 415.8 423.5 386.5 437.4 508.6 500.8 588.5 588.2 655.3 678.5 605.3 622.6 649.0
Инвестиционни стоки; Транспортни средства FTRD.Q.1.3.NA.20.EUR.W1 368.6 443.3 341.5 347.5 314.9 229.7 328.5 332.5 349.2 401.8 369.8 443.9 418.9 552.9 539.5 596.8 602.4 695.2 666.6 712.9
Инвестиционни стоки; Резервни части и оборудване FTRD.Q.1.3.NA.21.EUR.W1 417.1 415.2 411.9 435.2 424.7 329.1 394.8 472.5 495.2 518.8 558.0 588.3 660.1 796.2 877.7 906.3 840.1 875.5 751.7 670.6
Инвестиционни стоки; Други инвестиционни стоки FTRD.Q.1.3.NA.22.EUR.W1 328.9 381.9 446.5 472.7 333.8 422.0 336.6 414.2 350.1 382.4 385.6 475.1 438.1 526.1 484.0 575.1 557.5 639.9 555.1 676.2
Общо неенергийни стоки; Общо FTRD.Q.1.NEC.NA.0.EUR.W1 6 928.7 6 951.8 7 076.8 7 580.7 6 971.8 6 010.7 6 958.2 7 663.5 7 783.1 8 341.4 8 318.3 9 557.9 10 137.7 11 481.9 11 432.5 11 865.6 11 217.9 10 670.4 10 483.9 11 203.5
Енергийни ресурси; Общо FTRD.Q.1.4.NA.0.EUR.W1 1 101.1 1 379.0 1 269.5 1 263.9 938.4 534.8 697.8 757.9 936.8 1 087.8 1 442.4 1 525.6 2 288.8 2 673.1 2 931.0 2 364.2 1 462.6 1 277.0 1 606.6 1 613.7
Енергийни ресурси; Горива FTRD.Q.1.4.NA.F.EUR.W1 886.4 1 140.3 1 021.4 1 019.5 725.2 401.0 525.1 576.5 752.1 869.6 1 158.5 1 167.3 1 977.7 2 322.6 2 500.0 1 818.1 1 132.8 957.6 1 259.0 1 182.5
Енергийни ресурси; Суров петрол и природен газ FTRD.Q.1.4.NA.2325.EUR.W1 786.6 1 011.1 890.1 875.7 628.8 309.2 398.3 443.0 619.0 720.6 969.3 934.2 1 717.1 1 806.7 2 041.5 1 563.7 901.0 783.0 1 092.2 1 083.2
Енергийни ресурси; Въглища FTRD.Q.1.4.NA.24.EUR.W1 23.6 14.8 15.4 18.1 15.7 11.6 8.1 20.6 15.8 15.7 25.0 37.3 54.3 59.0 183.1 49.9 39.2 18.8 21.0 15.3
Енергийни ресурси; Горива различни от суров петрол,природен газ и въглища FTRD.Q.1.4.NA.26.EUR.W1 76.3 114.3 115.9 125.7 80.7 80.2 118.7 112.9 117.4 133.3 164.1 195.8 206.3 456.9 275.5 204.6 192.6 155.8 145.8 84.1
Енергийни ресурси; Енергийни ресурси различни от горива FTRD.Q.1.4.NA.OF.EUR.W1 214.7 238.7 248.1 244.5 213.2 133.8 172.7 181.4 184.7 218.1 283.9 358.3 311.1 350.5 430.9 546.1 329.9 319.4 347.6 431.2
Енергийни ресурси; Масла FTRD.Q.1.4.NA.27.EUR.W1 214.7 238.7 248.1 244.5 213.2 133.8 172.7 181.4 184.7 218.1 283.9 358.3 311.1 350.5 430.9 546.1 329.9 319.4 347.6 431.2
Енергийни ресурси; Електричество FTRD.Q.1.4.NA.28.EUR.W1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Други; Общо FTRD.Q.1.5.NA.0.EUR.W1 42.0 46.8 46.5 53.2 50.3 45.8 53.1 60.2 59.8 61.1 59.9 63.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Общо; Общо FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.W1 8 071.8 8 377.6 8 392.9 8 897.9 7 960.5 6 591.3 7 709.1 8 481.6 8 779.7 9 490.3 9 820.6 11 147.3 12 426.6 14 155.0 14 363.5 14 229.9 12 680.5 11 947.5 12 090.5 12 817.2
Обратно