logo
Skip to content

Външна търговия - внос

Основни търговски региони и начин на използване - тримесечни данни (млн. евро)

Наименование на серия Код на серия 2019-Q1 2019-Q2 2019-Q3 2019-Q4 2020-Q1 2020-Q2 2020-Q3 2020-Q4 2021-Q1 2021-Q2 2021-Q3 2021-Q4 2022-Q1 2022-Q2 2022-Q3 2022-Q4 2023-Q1 2023-Q2 2023-Q3 2023-Q4
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.1.1.NA.0.EUR.B5 1 120.7 1 186.0 1 247.8 1 371.0
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.1.2.NA.0.EUR.B5 1 476.2 1 443.5 1 391.8 1 423.8
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.1.3.NA.0.EUR.B5 1 262.2 1 420.2 1 278.0 1 370.1
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.1.4.NA.0.EUR.B5 191.8 314.5 284.1 294.7
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.1.5.NA.0.EUR.B5 24.6 28.4 27.1 32.8
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ (ЕС-28) FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.B5 4 075.5 4 392.5 4 228.8 4 492.4
Потребителски стоки; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.1.1.NA.0.EUR.B6 1 194.0 1 001.8 1 150.2 1 260.7 1 205.4 1 256.7 1 310.4 1 447.8 1 435.8 1 503.9 1 563.9 1 737.8 1 658.6 1 677.3 1 701.8 1 960.5
Суровини и материали; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.1.2.NA.0.EUR.B6 1 476.3 1 141 1 298.7 1 427.3 1 614.6 1 684.4 1 714 1 951 2 155.4 2 192.7 2 016 2 074.7 2 118.5 1 896.8 1 805 1 895
Инвестиционни стоки; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.1.3.NA.0.EUR.B6 1 153.1 951.9 1 157.1 1 306.0 1 341.6 1 418.9 1 410.4 1 540.1 1 549.8 1 840.2 1 842.6 1 999.9 1 996.4 2 084.9 1 924.0 2 108.4
Енергийни ресурси; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.1.4.NA.0.EUR.B6 235.2 179.3 235.3 221.5 252.6 308.9 352.8 516.4 448.7 820.0 695.4 619.5 328.5 289.4 286.8 237.4
Други; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.1.5.NA.0.EUR.B6 30.4 27.9 31.3 37.3 36.6 38.1 38.2 41.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Общо; ЕС-27 (без Обединеното Кралство) FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.B6 4 088.9 3 301.9 3 872.6 4 252.8 4 450.8 4 707.1 4 825.7 5 496.8 5 589.7 6 356.9 6 117.9 6 432.0 6 102.0 5 948.3 5 717.5 6 201.3
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.1.1.NA.0.EUR.EEU 59.7 69.6 59.4 73.2
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.1.2.NA.0.EUR.EEU 241.0 225.1 236.3 267.6
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.1.3.NA.0.EUR.EEU 57.3 122.5 184.4 193.3
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.1.4.NA.0.EUR.EEU 641.5 723.7 590.3 503.9
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.1.5.NA.0.EUR.EEU 0.7 0.8 0.8 0.8
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС28 и Балкански държави) FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.EEU 1 000.2 1 141.8 1 071.2 1 038.8
Потребителски стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.1.1.NA.0.EUR.EEU6 112.9 97.4 108.4 126.1 110.1 114.6 127.7 141.9 167.2 244.9 238.0 276.5 193.4 162.9 230.1 208.6
Суровини и материали; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.1.2.NA.0.EUR.EEU6 325.1 210.2 224.2 393.7 297.6 361.1 381.1 417.4 470.1 702.3 615.5 529.9 384.5 299.4 290.9 343.2
Инвестиционни стоки; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.1.3.NA.0.EUR.EEU6 118.5 216.6 93.4 162.1 79.6 118.5 93.3 144.7 104.5 147.4 128.7 226.7 128.4 163.4 124.9 169.2
Енергийни ресурси; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.1.4.NA.0.EUR.EEU6 418.7 197.8 233.1 329.9 436.3 449.7 638.6 742.4 1 415.5 1 417.0 1 267.6 1 303.3 726.5 591.6 923.7 772.5
Други; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.1.5.NA.0.EUR.EEU6 1.8 1.6 1.9 2.2 2.2 2.3 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Общо; ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ (извън ЕС27 и Балкански държави) FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.EEU6 976.9 723.5 661 1 014 925.8 1 046.2 1 242.7 1 448.5 2 157.4 2 511.5 2 249.9 2 336.4 1 432.8 1 217.3 1 569.7 1 493.4
Потребителски стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.1.1.NA.0.EUR.BC 162.9 155.5 167.9 187.4 176.7 155.3 170.6 217.5 228.7 225.0 226.6 270.0 277.2 276.2 256.4 305.9 300.0 287.1 267.5 305.5
Суровини и материали; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.1.2.NA.0.EUR.BC 481.7 455.9 494.9 464.7 439.8 402.2 473.5 526.9 504.2 594.4 643.8 829.9 839.2 978.5 867.8 851.4 781.6 721.9 698.3 732.4
Инвестиционни стоки; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.1.3.NA.0.EUR.BC 117.7 122.0 118.9 137.3 97.7 91.7 123.5 129.9 127.6 132.2 140.5 158.9 163.9 195.5 192.5 225.2 246.1 244.0 227.0 261.7
Енергийни ресурси; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.1.4.NA.0.EUR.BC 39.0 31.9 47.3 47.5 45.1 27.1 38.5 47.2 32.7 39.4 61.0 67.1 51.7 60.0 81.6 144.5 116.3 118.4 101.5 223.5
Други; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.1.5.NA.0.EUR.BC 2.4 2.7 2.8 2.9 2.3 2.2 3.0 3.1 2.9 3.1 3.1 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Общо; БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.BC 803.7 768.0 831.8 839.9 761.7 678.5 809.1 924.6 896.2 994.0 1 074.9 1 329.1 1 331.9 1 510.3 1 398.4 1 527.0 1 444.1 1 371.4 1 294.3 1 523.1
Потребителски стоки; АМЕРИКА FTRD.Q.1.1.NA.0.EUR.A1 74.1 70.6 78.1 81.4 73.0 66.5 61.5 73.9 66.4 76.7 74.4 74.7 93.3 91.1 113.7 115.1 100.4 102.8 106.4 108.9
Суровини и материали; АМЕРИКА FTRD.Q.1.2.NA.0.EUR.A1 250.2 197.5 289.1 324.2 267.7 183.1 341.7 245.5 380.2 463.7 135.5 290.6 406.7 317.6 362.0 290.9 410.3 146.8 309.0 418.2
Инвестиционни стоки; АМЕРИКА FTRD.Q.1.3.NA.0.EUR.A1 94.3 113.6 89.1 94.2 80.1 110.5 112.5 137.5 80.7 101.7 110.8 96.0 109.1 159.7 121.5 135.7 147.0 203.9 228.1 198.3
Енергийни ресурси; АМЕРИКА FTRD.Q.1.4.NA.0.EUR.A1 8.1 7.8 36.6 6.2 8.4 3.4 6.3 7.2 9.3 9.1 11.9 19.7 18.5 201.0 393.8 119.6 128.7 46.2 6.0 91.7
Други; АМЕРИКА FTRD.Q.1.5.NA.0.EUR.A1 1.6 1.9 1.8 1.9 2.1 1.8 2.1 2.1 2.3 2.4 2.2 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Общо; АМЕРИКА FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.A1 428.4 391.4 494.7 507.9 431.2 365.3 524.2 466.2 538.8 653.5 334.7 483.3 627.6 769.5 991.0 661.3 786.4 499.7 649.6 817.1
Потребителски стоки; АЗИЯ FTRD.Q.1.1.NA.0.EUR.S1 355.8 322.3 368.9 409.4 351.5 277.1 388.5 413.8 415.7 391.4 474.4 522.3 555.2 646.3 681.0 729.5 583.2 586.8 631.8 602.7
Суровини и материали; АЗИЯ FTRD.Q.1.2.NA.0.EUR.S1 406.0 368.0 379.2 393.2 396.0 450.5 432.7 430.9 435.2 441.3 482.8 605.7 638.1 858.4 812.6 839.1 681.2 647.4 593.7 620.2
Инвестиционни стоки; АЗИЯ FTRD.Q.1.3.NA.0.EUR.S1 553.1 512.5 538.9 636.0 566.5 512.6 564.8 644.7 681.3 701.1 816.7 893.5 949.4 1 085.5 1 216.6 1 266.9 1 161.6 1 150.7 1 027.3 1 005.0
Енергийни ресурси; АЗИЯ FTRD.Q.1.4.NA.0.EUR.S1 220.4 289.8 306.5 409.8 221.7 125.6 177.5 118.6 203.0 277.6 369.6 129.9 325.3 161.9 472.7 151.6 142.5 212.3 234.6 210.7
Други; АЗИЯ FTRD.Q.1.5.NA.0.EUR.S1 12.0 12.5 13.4 14.1 13.1 11.6 14.1 14.7 15.0 14.5 13.7 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Общо; АЗИЯ FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.S1 1 547.4 1 505.1 1 606.9 1 862.5 1 548.7 1 377.4 1 577.7 1 622.7 1 750.2 1 825.9 2 157.2 2 165.7 2 468.0 2 752.2 3 182.9 2 987.0 2 568.5 2 597.2 2 487.4 2 438.7
Потребителски стоки; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.1.1.NA.0.EUR.OC 18.5 22.5 21.5 17.0 19.8 19.3 22.3 19.2 20.0 20.9 20.7 21.5 26.5 32.4 35.3 41.5 39.3 46.3 54.9 49.2
Суровини и материали; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.1.2.NA.0.EUR.OC 181.9 119.7 109.8 113.2 106.3 108.3 218.4 122.6 173.2 209.5 136.8 129.0 171.6 172.9 334.9 179.8 240.1 211.8 220.6 171.7
Инвестиционни стоки; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.1.3.NA.0.EUR.OC 15.4 24.6 22.9 23.8 17.0 14.8 16.1 25.3 20.9 29.3 18.6 22.8 24.7 36.3 33.3 39.2 47.2 36.2 42.5 44.7
Енергийни ресурси; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.1.4.NA.0.EUR.OC 0.2 11.4 4.7 1.8 9.2 1.6 7.0 33.6 3.0 3.0 8.5 50.0 29.0 13.1 19.9 25.7 20.1 19.2 53.9 78.0
Други; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.1.5.NA.0.EUR.OC 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Общо; РЕГИОН ДРУГИ FTRD.Q.1.0.NA.0.EUR.OC 216.6 178.9 159.5 156.4 153.0 144.7 264.6 201.4 217.8 263.4 185.4 224.0 251.9 254.7 423.4 286.2 346.8 313.5 371.9 343.6
Обратно